Zugang zum Dokument
Kleinert, Jörn ; Toubal, Farid:
The Impact of Locating Production Abroad on Activities at Home
|
PDF 222kB
|
| Zitierfähiger Link: | Bitte nutzen Sie diese URL, um auf das Dokument zu verlinken oder es zu zitieren: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-30811 |
|---|---|
| URL: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2007/3081/ |
| Fachgebiet/Einrichtung: | Bereich 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (ohne Institutszuordnung) |
| Dokumentart: | ResearchPaper |
| Sprache: | Englisch |
| Erstellungsjahr: | 2007 |
| Publikationsdatum: | 14.11.2007 |
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Englisch | We analyze whether firms that establish their first affiliate in a foreign country have a different pattern of growth in output, employment, capital and productivity than firms that remain national. We use firm-level data on German multinational activities and appropriate matching techniques to compare the performance of German multinational firms with their national counterparts. We do not find a negative effect of firm’s decision to establish a foreign affiliate on growth in its employment at home. There is also no significant effect of the internationalization decision of German firms on other measures of activities at home. |
| Kontrollierte Schlagwörter (Deutsch): | Multinationales Unternehmen |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | multinational firms , employment , matching |
| DDC-Sachgruppe: | Wirtschaft |
| Lizenz: |
Veröffentlichungsvertrag ohne Print-on-Demand
|


PDF 222kB