Zugang zum Dokument
Zaby, Alexandra K.:
The Propensity to Patent in Oligopolistic Markets
|
PDF 339kB
|
| Zitierfähiger Link: | Bitte nutzen Sie diese URL, um auf das Dokument zu verlinken oder es zu zitieren: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-42006 |
|---|---|
| URL: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2009/4200/ |
| Fachgebiet/Einrichtung: | Bereich 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (ohne Institutszuordnung) |
| Dokumentart: | ResearchPaper |
| Sprache: | Englisch |
| Erstellungsjahr: | 2009 |
| Publikationsdatum: | 01.10.2009 |
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Englisch | We analyze the strategic protection decision of an innovator between a patent and secrecy in a setting with horizontally differentiated products. By introducing the patenting decision into the well known circular city model, the impact of the disclosure requirement linked to a patent application as well as the problem of legally inventing around a patent can be taken into account. Asymmetry in the circular market leads to a consumer migration effect. We find that secrecy may be the innovator’s profit maximizing strategy whenever the mandatory disclosure of information enhances the market entry of competitors. |
| Kontrollierte Schlagwörter (Deutsch): | Patenterteilung |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Patenting decision , Secrecy , Disclosure requirement , Patent breadth , Horizontal product differentiation , Circular city |
| DDC-Sachgruppe: | Wirtschaft |
| Lizenz: |
Veröffentlichungsvertrag ohne Print-on-Demand
|


PDF 339kB