Ausgabe erstellt | 20-AUG-2005 11:16:28 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Riegel_Korr_Aehnlich_Faelle.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 59 | |
Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt. |
Verwendete Fälle | Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind. | |
Syntax | CLUSTER me62_1 me62_2 me62_3 me62_5 me62_6 me62_7 me62_8 me62_9 me62_10 me62_11 me62_12 me62_13 me62_14 me62_15 me62_17 me62_18 me62_19 me62_20 me62_21 me62_22 meti_1 me64_21 me64_33 fm62_23 fm62_24 fm62_34 fms1tr1 fms1tr2 fms1tr3 fms1tr4 fm64_4 fm64_7 fm64_e7s fm64_e7e fm64_9 fm64_10 fm64_14 fm64_15 fm64_16s fm64_16e fm6416as fm6416ae bm62_25 bm62_30 bmtb_1 bmtb_2 bmhr_1 bmhr_2 bm64_11 bm64_22 bm64_18 ch62_26 ch62.28 ch62_29 chee_11 ch62_27 hh64_9h hh62_33b hh62_35 /METHOD COMPLETE /MEASURE= PH2 /ID=probennr /PRINT SCHEDULE CLUSTER(5) /PRINT DISTANCE /PLOT DENDROGRAM . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,12 |
Fälle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig | Abgelehnt | Gesamt | |||||
Fehlender Wert | Negativer Wert | ||||||
N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
31 | 52,5 | 0 | ,0 | 28(a) | 47,5 | 59 | 100,0 |
a Variablen mit negativen Werten: 62-1, ME , 62-2, ME , 62-3,ME , 62-5, ME , 62-6, ME , 62-7, ME , 62-8, ME , 62-11, ME , 62-12, ME , 62-13, ME , 62-15, ME , 62-17, ME , 62-18, ME , 62-19, ME , 62-20, ME , 64-21, ME , 64-33, ME , 62-23, FM , S1.Tr 1, FM , 64-4, FM , 64-E7E, FM , 64-16Sg, FM , 62.28, CH , 62-29, CH , EE-11, CH , 62-27, CH , 62-33b, HH , 62-35, HH | |||||||
b Complete Linkage |
Fall | Phi-Quadrat zwischen Häufigkeiten-Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:62-9, ME | 9:62-10, ME | 13:62-14, ME | 19:62-21, ME | 20:62-22, ME | 21:TI-1, ME | 25:62-24, FM | 26:62-34, FM | 28:S1.Tr 2, FM | 29:S1.Tr 3, FM | 30:S1.Tr 4, FM | 32:64-7, FM | 33:64-E7Sg, FM | 35:64-9, FM | 36:64-10, FM | 37:64-14, FM | 38:64-15, FM | 40:64-16E, FM | 41:64-16ASg, FM | 42:64-16AE, FM | 43:62-25, BM | 44:62-30, BM | 45:TB-1, BM | 46:TB-2, BM | 47:HR-1, BM | 48:HR-2, BM | 49:64-11, BM | 50:64-22, BM | 51:64-18, BM | 52:62-26, CH | 57:64-9H, HH | |
8:62-9, ME | ,000 | ,069 | ,071 | ,125 | ,091 | ,106 | ,483 | ,559 | ,534 | ,543 | ,547 | ,555 | ,545 | ,572 | ,533 | ,567 | ,543 | ,541 | ,519 | ,511 | ,400 | ,406 | ,279 | ,288 | ,306 | ,258 | ,277 | ,533 | ,369 | ,610 | ,585 |
9:62-10, ME | ,069 | ,000 | ,019 | ,179 | ,077 | ,055 | ,440 | ,510 | ,486 | ,493 | ,497 | ,501 | ,495 | ,522 | ,485 | ,523 | ,492 | ,495 | ,472 | ,463 | ,359 | ,369 | ,237 | ,242 | ,276 | ,229 | ,237 | ,485 | ,324 | ,581 | ,550 |
13:62-14, ME | ,071 | ,019 | ,000 | ,178 | ,080 | ,047 | ,437 | ,505 | ,482 | ,489 | ,492 | ,497 | ,490 | ,517 | ,481 | ,515 | ,488 | ,490 | ,469 | ,459 | ,353 | ,362 | ,233 | ,235 | ,267 | ,221 | ,230 | ,480 | ,317 | ,574 | ,543 |
19:62-21, ME | ,125 | ,179 | ,178 | ,000 | ,170 | ,203 | ,568 | ,642 | ,616 | ,624 | ,626 | ,638 | ,625 | ,650 | ,615 | ,658 | ,625 | ,619 | ,603 | ,595 | ,483 | ,474 | ,366 | ,369 | ,375 | ,332 | ,370 | ,611 | ,448 | ,666 | ,659 |
20:62-22, ME | ,091 | ,077 | ,080 | ,170 | ,000 | ,100 | ,492 | ,540 | ,529 | ,531 | ,532 | ,530 | ,530 | ,557 | ,529 | ,551 | ,529 | ,539 | ,520 | ,506 | ,399 | ,402 | ,289 | ,280 | ,309 | ,261 | ,286 | ,517 | ,363 | ,602 | ,594 |
21:TI-1, ME | ,106 | ,055 | ,047 | ,203 | ,100 | ,000 | ,418 | ,484 | ,458 | ,464 | ,466 | ,471 | ,465 | ,492 | ,459 | ,497 | ,463 | ,466 | ,448 | ,436 | ,338 | ,341 | ,220 | ,218 | ,253 | ,213 | ,208 | ,458 | ,295 | ,554 | ,525 |
25:62-24, FM | ,483 | ,440 | ,437 | ,568 | ,492 | ,418 | ,000 | ,307 | ,135 | ,193 | ,227 | ,296 | ,223 | ,265 | ,122 | ,359 | ,206 | ,132 | ,090 | ,130 | ,247 | ,294 | ,256 | ,298 | ,346 | ,363 | ,295 | ,275 | ,249 | ,459 | ,315 |
26:62-34, FM | ,559 | ,510 | ,505 | ,642 | ,540 | ,484 | ,307 | ,000 | ,256 | ,200 | ,179 | ,183 | ,175 | ,153 | ,257 | ,257 | ,208 | ,239 | ,308 | ,275 | ,264 | ,283 | ,347 | ,316 | ,358 | ,379 | ,380 | ,104 | ,265 | ,413 | ,320 |
28:S1.Tr 2, FM | ,534 | ,486 | ,482 | ,616 | ,529 | ,458 | ,135 | ,256 | ,000 | ,086 | ,124 | ,196 | ,123 | ,182 | ,044 | ,325 | ,095 | ,071 | ,078 | ,055 | ,286 | ,323 | ,319 | ,334 | ,391 | ,412 | ,342 | ,230 | ,274 | ,450 | ,329 |
29:S1.Tr 3, FM | ,543 | ,493 | ,489 | ,624 | ,531 | ,464 | ,193 | ,200 | ,086 | ,000 | ,050 | ,123 | ,044 | ,131 | ,092 | ,295 | ,035 | ,106 | ,150 | ,102 | ,277 | ,310 | ,331 | ,327 | ,385 | ,407 | ,349 | ,175 | ,261 | ,438 | ,326 |
30:S1.Tr 4, FM | ,547 | ,497 | ,492 | ,626 | ,532 | ,466 | ,227 | ,179 | ,124 | ,050 | ,000 | ,094 | ,024 | ,104 | ,132 | ,283 | ,059 | ,130 | ,190 | ,140 | ,278 | ,299 | ,339 | ,324 | ,379 | ,405 | ,357 | ,150 | ,258 | ,421 | ,319 |
32:64-7, FM | ,555 | ,501 | ,497 | ,638 | ,530 | ,471 | ,296 | ,183 | ,196 | ,123 | ,094 | ,000 | ,090 | ,142 | ,203 | ,289 | ,109 | ,216 | ,257 | ,200 | ,311 | ,333 | ,370 | ,343 | ,406 | ,424 | ,382 | ,176 | ,290 | ,439 | ,383 |
33:64-E7Sg, FM | ,545 | ,495 | ,490 | ,625 | ,530 | ,465 | ,223 | ,175 | ,123 | ,044 | ,024 | ,090 | ,000 | ,108 | ,128 | ,278 | ,047 | ,133 | ,186 | ,136 | ,275 | ,302 | ,336 | ,323 | ,380 | ,404 | ,354 | ,151 | ,258 | ,427 | ,325 |
35:64-9, FM | ,572 | ,522 | ,517 | ,650 | ,557 | ,492 | ,265 | ,153 | ,182 | ,131 | ,104 | ,142 | ,108 | ,000 | ,190 | ,260 | ,136 | ,163 | ,244 | ,207 | ,297 | ,284 | ,361 | ,339 | ,386 | ,419 | ,379 | ,133 | ,267 | ,369 | ,286 |
36:64-10, FM | ,533 | ,485 | ,481 | ,615 | ,529 | ,459 | ,122 | ,257 | ,044 | ,092 | ,132 | ,203 | ,128 | ,190 | ,000 | ,324 | ,104 | ,072 | ,068 | ,054 | ,278 | ,320 | ,315 | ,331 | ,388 | ,409 | ,341 | ,228 | ,271 | ,455 | ,322 |
37:64-14, FM | ,567 | ,523 | ,515 | ,658 | ,551 | ,497 | ,359 | ,257 | ,325 | ,295 | ,283 | ,289 | ,278 | ,260 | ,324 | ,000 | ,298 | ,318 | ,360 | ,330 | ,319 | ,333 | ,405 | ,378 | ,405 | ,431 | ,417 | ,259 | ,325 | ,368 | ,315 |
38:64-15, FM | ,543 | ,492 | ,488 | ,625 | ,529 | ,463 | ,206 | ,208 | ,095 | ,035 | ,059 | ,109 | ,047 | ,136 | ,104 | ,298 | ,000 | ,126 | ,157 | ,105 | ,288 | ,321 | ,337 | ,333 | ,394 | ,414 | ,353 | ,188 | ,271 | ,441 | ,345 |
40:64-16E, FM | ,541 | ,495 | ,490 | ,619 | ,539 | ,466 | ,132 | ,239 | ,071 | ,106 | ,130 | ,216 | ,133 | ,163 | ,072 | ,318 | ,126 | ,000 | ,107 | ,107 | ,274 | ,295 | ,316 | ,327 | ,373 | ,402 | ,345 | ,207 | ,260 | ,425 | ,277 |
41:64-16ASg, FM | ,519 | ,472 | ,469 | ,603 | ,520 | ,448 | ,090 | ,308 | ,078 | ,150 | ,190 | ,257 | ,186 | ,244 | ,068 | ,360 | ,157 | ,107 | ,000 | ,072 | ,293 | ,337 | ,308 | ,339 | ,396 | ,413 | ,336 | ,279 | ,287 | ,472 | ,346 |
42:64-16AE, FM | ,511 | ,463 | ,459 | ,595 | ,506 | ,436 | ,130 | ,275 | ,055 | ,102 | ,140 | ,200 | ,136 | ,207 | ,054 | ,330 | ,105 | ,107 | ,072 | ,000 | ,277 | ,320 | ,305 | ,321 | ,382 | ,399 | ,320 | ,245 | ,264 | ,458 | ,349 |
43:62-25, BM | ,400 | ,359 | ,353 | ,483 | ,399 | ,338 | ,247 | ,264 | ,286 | ,277 | ,278 | ,311 | ,275 | ,297 | ,278 | ,319 | ,288 | ,274 | ,293 | ,277 | ,000 | ,160 | ,175 | ,160 | ,180 | ,208 | ,228 | ,214 | ,119 | ,450 | ,318 |
44:62-30, BM | ,406 | ,369 | ,362 | ,474 | ,402 | ,341 | ,294 | ,283 | ,323 | ,310 | ,299 | ,333 | ,302 | ,284 | ,320 | ,333 | ,321 | ,295 | ,337 | ,320 | ,160 | ,000 | ,210 | ,173 | ,148 | ,209 | ,230 | ,226 | ,115 | ,347 | ,283 |
45:TB-1, BM | ,279 | ,237 | ,233 | ,366 | ,289 | ,220 | ,256 | ,347 | ,319 | ,331 | ,339 | ,370 | ,336 | ,361 | ,315 | ,405 | ,337 | ,316 | ,308 | ,305 | ,175 | ,210 | ,000 | ,091 | ,157 | ,137 | ,150 | ,313 | ,148 | ,490 | ,390 |
46:TB-2, BM | ,288 | ,242 | ,235 | ,369 | ,280 | ,218 | ,298 | ,316 | ,334 | ,327 | ,324 | ,343 | ,323 | ,339 | ,331 | ,378 | ,333 | ,327 | ,339 | ,321 | ,160 | ,173 | ,091 | ,000 | ,114 | ,106 | ,157 | ,277 | ,112 | ,468 | ,383 |
47:HR-1, BM | ,306 | ,276 | ,267 | ,375 | ,309 | ,253 | ,346 | ,358 | ,391 | ,385 | ,379 | ,406 | ,380 | ,386 | ,388 | ,405 | ,394 | ,373 | ,396 | ,382 | ,180 | ,148 | ,157 | ,114 | ,000 | ,079 | ,194 | ,314 | ,152 | ,454 | ,384 |
48:HR-2, BM | ,258 | ,229 | ,221 | ,332 | ,261 | ,213 | ,363 | ,379 | ,412 | ,407 | ,405 | ,424 | ,404 | ,419 | ,409 | ,431 | ,414 | ,402 | ,413 | ,399 | ,208 | ,209 | ,137 | ,106 | ,079 | ,000 | ,192 | ,347 | ,186 | ,496 | ,429 |
49:64-11, BM | ,277 | ,237 | ,230 | ,370 | ,286 | ,208 | ,295 | ,380 | ,342 | ,349 | ,357 | ,382 | ,354 | ,379 | ,341 | ,417 | ,353 | ,345 | ,336 | ,320 | ,228 | ,230 | ,150 | ,157 | ,194 | ,192 | ,000 | ,348 | ,178 | ,470 | ,426 |
50:64-22, BM | ,533 | ,485 | ,480 | ,611 | ,517 | ,458 | ,275 | ,104 | ,230 | ,175 | ,150 | ,176 | ,151 | ,133 | ,228 | ,259 | ,188 | ,207 | ,279 | ,245 | ,214 | ,226 | ,313 | ,277 | ,314 | ,347 | ,348 | ,000 | ,206 | ,399 | ,286 |
51:64-18, BM | ,369 | ,324 | ,317 | ,448 | ,363 | ,295 | ,249 | ,265 | ,274 | ,261 | ,258 | ,290 | ,258 | ,267 | ,271 | ,325 | ,271 | ,260 | ,287 | ,264 | ,119 | ,115 | ,148 | ,112 | ,152 | ,186 | ,178 | ,206 | ,000 | ,415 | ,319 |
52:62-26, CH | ,610 | ,581 | ,574 | ,666 | ,602 | ,554 | ,459 | ,413 | ,450 | ,438 | ,421 | ,439 | ,427 | ,369 | ,455 | ,368 | ,441 | ,425 | ,472 | ,458 | ,450 | ,347 | ,490 | ,468 | ,454 | ,496 | ,470 | ,399 | ,415 | ,000 | ,344 |
57:64-9H, HH | ,585 | ,550 | ,543 | ,659 | ,594 | ,525 | ,315 | ,320 | ,329 | ,326 | ,319 | ,383 | ,325 | ,286 | ,322 | ,315 | ,345 | ,277 | ,346 | ,349 | ,318 | ,283 | ,390 | ,383 | ,384 | ,429 | ,426 | ,286 | ,319 | ,344 | ,000 |
Dies ist eine Unähnlichkeitsmatrix |
Schritt | Zusammengeführte Cluster | Koeffizienten | Erstes Vorkommen des Clusters | Nächster Schritt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 1 | Cluster 2 | |||
1 | 9 | 13 | ,019 | 0 | 0 | 5 |
2 | 30 | 33 | ,024 | 0 | 0 | 7 |
3 | 29 | 38 | ,035 | 0 | 0 | 7 |
4 | 28 | 36 | ,044 | 0 | 0 | 6 |
5 | 9 | 21 | ,055 | 1 | 0 | 13 |
6 | 28 | 42 | ,055 | 4 | 0 | 8 |
7 | 29 | 30 | ,059 | 3 | 2 | 16 |
8 | 28 | 41 | ,078 | 6 | 0 | 14 |
9 | 47 | 48 | ,079 | 0 | 0 | 19 |
10 | 8 | 20 | ,091 | 0 | 0 | 13 |
11 | 45 | 46 | ,091 | 0 | 0 | 19 |
12 | 26 | 50 | ,104 | 0 | 0 | 23 |
13 | 8 | 9 | ,106 | 10 | 5 | 22 |
14 | 28 | 40 | ,107 | 8 | 0 | 17 |
15 | 44 | 51 | ,115 | 0 | 0 | 20 |
16 | 29 | 32 | ,123 | 7 | 0 | 18 |
17 | 25 | 28 | ,135 | 0 | 14 | 27 |
18 | 29 | 35 | ,142 | 16 | 0 | 23 |
19 | 45 | 47 | ,157 | 11 | 9 | 21 |
20 | 43 | 44 | ,160 | 0 | 15 | 24 |
21 | 45 | 49 | ,194 | 19 | 0 | 24 |
22 | 8 | 19 | ,203 | 13 | 0 | 30 |
23 | 26 | 29 | ,208 | 12 | 18 | 25 |
24 | 43 | 45 | ,230 | 20 | 21 | 28 |
25 | 26 | 37 | ,298 | 23 | 0 | 27 |
26 | 52 | 57 | ,344 | 0 | 0 | 29 |
27 | 25 | 26 | ,360 | 17 | 25 | 28 |
28 | 25 | 43 | ,431 | 27 | 24 | 29 |
29 | 25 | 52 | ,496 | 28 | 26 | 30 |
30 | 8 | 25 | ,666 | 22 | 29 | 0 |
Fall | Beschriftung | 5 Cluster |
---|---|---|
8:62-9, ME | 1 | |
9:62-10, ME | 1 | |
13:62-14, ME | 1 | |
19:62-21, ME | 1 | |
20:62-22, ME | 1 | |
21:TI-1, ME | 1 | |
25:62-24, FM | 2 | |
26:62-34, FM | 3 | |
28:S1.Tr 2, FM | 2 | |
29:S1.Tr 3, FM | 3 | |
30:S1.Tr 4, FM | 3 | |
32:64-7, FM | 3 | |
33:64-E7Sg, FM | 3 | |
35:64-9, FM | 3 | |
36:64-10, FM | 2 | |
37:64-14, FM | 3 | |
38:64-15, FM | 3 | |
40:64-16E, FM | 2 | |
41:64-16ASg, FM | 2 | |
42:64-16AE, FM | 2 | |
43:62-25, BM | 4 | |
44:62-30, BM | 4 | |
45:TB-1, BM | 4 | |
46:TB-2, BM | 4 | |
47:HR-1, BM | 4 | |
48:HR-2, BM | 4 | |
49:64-11, BM | 4 | |
50:64-22, BM | 3 | |
51:64-18, BM | 4 | |
52:62-26, CH | 5 | |
57:64-9H, HH | 5 |
* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * Dendrogram using Complete Linkage Rescaled Distance Cluster Combine C A S E 0 5 10 15 20 25 Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 62-10, ME 9 òûòø 62-14, ME 13 ò÷ ùòòòø TI-1, ME 21 òòò÷ ùòòòòòòòø 62-9, ME 8 òòòòòûò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 62-22, ME 20 òòòòò÷ ó ó 62-21, ME 19 òòòòòòòòòòòòòòò÷ ó 62-26, CH 52 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòø ó 64-9H, HH 57 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ó 62-30, BM 44 òòòòòòòûòòòø ó ó 64-18, BM 51 òòòòòòò÷ ùòòòòòø ó ó 62-25, BM 43 òòòòòòòòòòò÷ ó ó ó HR-1, BM 47 òòòòòûòòòòòø ùòòòòòòòòòòòòòø ùòòòòòòòòòòò÷ HR-2, BM 48 òòòòò÷ ùòø ó ó ó TB-1, BM 45 òòòòòûòòòòò÷ ùòòò÷ ó ó TB-2, BM 46 òòòòò÷ ó ó ó 64-11, BM 49 òòòòòòòòòòòòò÷ ó ó S1.Tr 2, FM 28 òûòø ó ó 64-10, FM 36 ò÷ ùòø ùòòòòò÷ 64-16AE, FM 42 òòò÷ ùòø ó 64-16ASg, FM 41 òòòòò÷ ùòø ó 64-16E, FM 40 òòòòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòø ó 62-24, FM 25 òòòòòòòòò÷ ó ó 62-34, FM 26 òòòòòòòûòòòòòòòø ó ó 64-22, BM 50 òòòòòòò÷ ó ùòòò÷ S1.Tr 4, FM 30 òûòø ùòòòòòø ó 64-E7Sg, FM 33 ò÷ ùòòòòòø ó ó ó S1.Tr 3, FM 29 òûò÷ ó ó ó ó 64-15, FM 38 ò÷ ùòòòòò÷ ùòòòòò÷ 64-7, FM 32 òòòòòòòòòú ó 64-9, FM 35 òòòòòòòòò÷ ó 64-14, FM 37 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷