Cluster: Linkage innerhalb der Gruppen / H-Chi-Quadrat

Anmerkungen
Ausgabe erstellt 19-AUG-2005 19:48:26
Kommentare
Eingabe Daten D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile95.sav
Filter <keine>
Gewichtung <keine>
Aufgeteilte Datei <keine>
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei 24
Behandlung fehlender Werte Definition von Fehlend Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt.
Verwendete Fälle Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind.
Syntax CLUSTER pinus quercus graminea nyssa_sy nyssa_aq liliacea spore_sp brunnich
liquidam ulmus planera asterace carya_aq carya_to alnus polygonu striat_l
striat_g malvacea ilex altherna pd0 typha sagittar ericacea juncus itea p0c
faba polypor
/METHOD WAVERAGE
/MEASURE= CHISQ
/ID=lokalitt
/PRINT SCHEDULE CLUSTER(8)
/PRINT DISTANCE
/PLOT DENDROGRAM .
Ressourcen Verstrichene Zeit 0:00:00,08


Verarbeitete Fälle(a)
Fälle
Gültig Abgelehnt Gesamt
Fehlender Wert Negativer Wert
N Prozent N Prozent N Prozent N Prozent
24 100,0 0 ,0 0 ,0 24 100,0
a Linkage innerhalb der Gruppen

Näherungsmatrix
Fall Chi-Quadrat zwischen Häufigkeiten-Sets
1:Mo 21695-01, XII 2:Mo 21695-10, XII 3:Mo 21695-13, XI 4:Mo 21695-15, XI 5:Mo 21695-23, XII 6:Mo 21695-29, IIIa 7:Mo 22695-17, VI 8:Mo 23695-03, V 9:Mo 23695-04, V 10:Mo 23695-07, IV 11:Mo 23695-09, VI 12:Mo 23695-13, IV 13:Mo 25695-02, IIIa 14:Mo 25695-05, IIIb 15:Mo 23695-05, VI 16:Mo 23695-10, IV 17:Mo 23695-14, IV 18:Mo 23695-15, IV 19:Mo 23695-16, IV 20:Mo 23695-18, IV 21:Mo 23695-19, IIIa 22:Mo 25695-09, IIIb 23:Mo 25695-11, E 24:Mo 25695-13, IIIa
1:Mo 21695-01, XII ,000 8,781 6,681 7,556 7,598 5,133 6,428 5,551 5,760 5,659 5,491 6,097 8,919 7,687 6,413 7,132 7,082 8,491 7,458 8,221 7,798 7,157 7,541 8,700
2:Mo 21695-10, XII 8,781 ,000 9,082 9,817 5,869 8,005 10,373 9,869 10,319 8,896 9,969 7,444 10,998 10,179 9,203 6,548 8,043 8,139 8,868 8,447 9,893 10,047 9,601 10,578
3:Mo 21695-13, XI 6,681 9,082 ,000 5,945 8,781 5,396 6,099 7,182 7,535 6,175 7,426 5,284 9,385 8,614 7,085 8,010 7,507 8,854 8,757 8,208 8,220 8,051 8,038 9,134
4:Mo 21695-15, XI 7,556 9,817 5,945 ,000 9,818 7,510 5,312 8,770 9,228 6,608 8,974 6,923 10,767 9,863 8,139 8,425 7,913 8,840 9,414 7,532 9,092 9,435 9,932 10,667
5:Mo 21695-23, XII 7,598 5,869 8,781 9,818 ,000 6,997 9,375 9,077 9,523 8,173 9,005 7,326 10,550 9,445 8,548 7,449 8,802 9,500 8,638 9,477 8,987 9,530 9,142 10,151
6:Mo 21695-29, IIIa 5,133 8,005 5,396 7,510 6,997 ,000 6,105 6,568 6,766 6,225 6,617 5,655 8,114 7,165 6,596 7,113 7,162 8,557 7,830 8,438 6,575 7,084 6,848 8,313
7:Mo 22695-17, VI 6,428 10,373 6,099 5,312 9,375 6,105 ,000 7,270 7,711 5,193 7,458 6,860 9,614 8,335 6,833 8,387 7,342 8,835 8,849 7,892 7,971 7,895 8,189 9,667
8:Mo 23695-03, V 5,551 9,869 7,182 8,770 9,077 6,568 7,270 ,000 2,430 5,105 3,355 6,848 6,740 5,659 3,838 7,275 5,894 7,910 5,465 7,922 7,704 5,676 5,470 7,449
9:Mo 23695-04, V 5,760 10,319 7,535 9,228 9,523 6,766 7,711 2,430 ,000 5,585 3,111 7,428 6,778 5,994 5,107 8,244 6,877 8,576 6,524 8,648 7,874 5,833 5,810 7,424
10:Mo 23695-07, IV 5,659 8,896 6,175 6,608 8,173 6,225 5,193 5,105 5,585 ,000 5,086 4,960 8,336 7,261 4,604 6,711 5,565 7,810 7,461 6,849 7,397 6,537 6,515 7,951
11:Mo 23695-09, VI 5,491 9,969 7,426 8,974 9,005 6,617 7,458 3,355 3,111 5,086 ,000 6,846 7,588 6,522 5,090 7,558 6,819 8,757 7,057 8,460 8,079 5,887 6,077 7,568
12:Mo 23695-13, IV 6,097 7,444 5,284 6,923 7,326 5,655 6,860 6,848 7,428 4,960 6,846 ,000 9,167 8,086 6,369 6,170 6,499 8,331 7,988 7,361 7,564 7,319 7,218 8,875
13:Mo 25695-02, IIIa 8,919 10,998 9,385 10,767 10,550 8,114 9,614 6,740 6,778 8,336 7,588 9,167 ,000 6,470 7,388 9,683 8,677 9,896 7,349 10,434 8,450 7,022 5,658 6,684
14:Mo 25695-05, IIIb 7,687 10,179 8,614 9,863 9,445 7,165 8,335 5,659 5,994 7,261 6,522 8,086 6,470 ,000 5,787 8,001 6,712 8,176 5,743 8,569 6,147 5,762 4,401 7,610
15:Mo 23695-05, VI 6,413 9,203 7,085 8,139 8,548 6,596 6,833 3,838 5,107 4,604 5,090 6,369 7,388 5,787 ,000 6,265 4,496 7,412 5,313 6,750 7,317 5,589 4,909 7,195
16:Mo 23695-10, IV 7,132 6,548 8,010 8,425 7,449 7,113 8,387 7,275 8,244 6,711 7,558 6,170 9,683 8,001 6,265 ,000 4,496 5,711 5,972 5,245 8,034 7,095 7,689 9,065
17:Mo 23695-14, IV 7,082 8,043 7,507 7,913 8,802 7,162 7,342 5,894 6,877 5,565 6,819 6,499 8,677 6,712 4,496 4,496 ,000 4,330 5,137 4,305 7,028 6,256 6,334 8,155
18:Mo 23695-15, IV 8,491 8,139 8,854 8,840 9,500 8,557 8,835 7,910 8,576 7,810 8,757 8,331 9,896 8,176 7,412 5,711 4,330 ,000 5,782 4,084 8,177 8,459 8,593 9,570
19:Mo 23695-16, IV 7,458 8,868 8,757 9,414 8,638 7,830 8,849 5,465 6,524 7,461 7,057 7,988 7,349 5,743 5,313 5,972 5,137 5,782 ,000 6,437 7,883 6,847 6,317 8,299
20:Mo 23695-18, IV 8,221 8,447 8,208 7,532 9,477 8,438 7,892 7,922 8,648 6,849 8,460 7,361 10,434 8,569 6,750 5,245 4,305 4,084 6,437 ,000 8,456 8,701 8,661 9,708
21:Mo 23695-19, IIIa 7,798 9,893 8,220 9,092 8,987 6,575 7,971 7,704 7,874 7,397 8,079 7,564 8,450 6,147 7,317 8,034 7,028 8,177 7,883 8,456 ,000 6,246 6,794 6,508
22:Mo 25695-09, IIIb 7,157 10,047 8,051 9,435 9,530 7,084 7,895 5,676 5,833 6,537 5,887 7,319 7,022 5,762 5,589 7,095 6,256 8,459 6,847 8,701 6,246 ,000 4,318 5,637
23:Mo 25695-11, E 7,541 9,601 8,038 9,932 9,142 6,848 8,189 5,470 5,810 6,515 6,077 7,218 5,658 4,401 4,909 7,689 6,334 8,593 6,317 8,661 6,794 4,318 ,000 6,146
24:Mo 25695-13, IIIa 8,700 10,578 9,134 10,667 10,151 8,313 9,667 7,449 7,424 7,951 7,568 8,875 6,684 7,610 7,195 9,065 8,155 9,570 8,299 9,708 6,508 5,637 6,146 ,000
Dies ist eine Unähnlichkeitsmatrix

Linkage innerhalb der Gruppen



Zuordnungsübersicht
Schritt Zusammengeführte Cluster Koeffizienten Erstes Vorkommen des Clusters Nächster Schritt
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2
1 8 9 2,430 0 0 2
2 8 11 2,965 1 0 3
3 8 15 3,822 2 0 7
4 18 20 4,084 0 0 5
5 17 18 4,240 0 4 8
6 22 23 4,318 0 0 10
7 8 10 4,331 3 0 9
8 16 17 4,695 0 5 11
9 1 8 4,812 0 7 12
10 14 22 4,827 0 6 15
11 16 19 5,150 8 0 19
12 1 6 5,242 9 0 16
13 3 12 5,284 0 0 16
14 4 7 5,312 0 0 20
15 13 14 5,605 0 10 18
16 1 3 5,752 12 13 20
17 2 5 5,869 0 0 22
18 13 24 5,971 15 0 21
19 16 21 6,072 11 0 22
20 1 4 6,218 16 14 21
21 1 13 6,845 20 18 23
22 2 16 7,133 17 19 23
23 1 2 7,447 21 22 0

Cluster-Zugehörigkeit
Fall Beschriftung 8 Cluster
1:Mo 21695-01, XII
1
2:Mo 21695-10, XII
2
3:Mo 21695-13, XI
1
4:Mo 21695-15, XI
3
5:Mo 21695-23, XII
4
6:Mo 21695-29, IIIa
1
7:Mo 22695-17, VI
3
8:Mo 23695-03, V
1
9:Mo 23695-04, V
1
10:Mo 23695-07, IV
1
11:Mo 23695-09, VI
1
12:Mo 23695-13, IV
1
13:Mo 25695-02, IIIa
5
14:Mo 25695-05, IIIb
5
15:Mo 23695-05, VI
1
16:Mo 23695-10, IV
6
17:Mo 23695-14, IV
6
18:Mo 23695-15, IV
6
19:Mo 23695-16, IV
6
20:Mo 23695-18, IV
6
21:Mo 23695-19, IIIa
7
22:Mo 25695-09, IIIb
5
23:Mo 25695-11, E
5
24:Mo 25695-13, IIIa
8

Dendrogramm




* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *


 Dendrogram using Average Linkage (Within Group)

                                  Rescaled Distance Cluster Combine

         C A S E          0         5        10        15        20        25
  Label              Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  Mo 23695-03, V       8   òûòòòø
  Mo 23695-04, V       9   ò÷   ùòòòòòòòø
  Mo 23695-09, VI     11   òòòòò÷       ùòòòòòø
  Mo 23695-05, VI     15   òòòòòòòòòòòòò÷     ùòòòø
  Mo 23695-07, IV     10   òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷   ùòòòòòø
  Mo 21695-01, XII     1   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷     ùòòòø
  Mo 21695-29, IIIa    6   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷   ùòòòø
  Mo 21695-13, XI      3   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòò÷   ùòòòòòòòø
  Mo 23695-13, IV     12   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷       ó       ó
  Mo 21695-15, XI      4   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòò÷       ó
  Mo 22695-17, VI      7   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷               ùòòòø
  Mo 25695-09, IIIb   22   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòø                     ó   ó
  Mo 25695-11, E      23   òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷   ùòòòòòòòø             ó   ó
  Mo 25695-05, IIIb   14   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷       ùòòòø         ó   ó
  Mo 25695-02, IIIa   13   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷   ùòòòòòòòòò÷   ó
  Mo 25695-13, IIIa   24   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷             ó
  Mo 21695-10, XII     2   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòø ó
  Mo 21695-23, XII     5   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷           ó ó
  Mo 23695-15, IV     18   òòòòòòòòòòòòòòòòòûòø                           ó ó
  Mo 23695-18, IV     20   òòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòø                       ùò÷
  Mo 23695-14, IV     17   òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷   ùòòòø                   ó
  Mo 23695-10, IV     16   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷   ùòòòòòòòòòø         ó
  Mo 23695-16, IV     19   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷         ùòòòòòòòòò÷
  Mo 23695-19, IIIa   21   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷