Proximities

Anmerkungen
Ausgabe erstellt 20-AUG-2005 11:10:47
Kommentare
Eingabe Daten D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Riegel_Korr_Unaehnlich_Faelle.sav
Filter <keine>
Gewichtung <keine>
Aufgeteilte Datei <keine>
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei 59
Behandlung fehlender Werte Definition von Fehlend Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt.
Verwendete Fälle Die Statistiken basieren auf Fällen ohne fehlende Werte für die verwendeten Variablen.
Syntax PROXIMITIES me62_1 me62_2 me62_3 me62_5 me62_6 me62_7 me62_8 me62_9 me62_10
me62_11 me62_12 me62_13 me62_14 me62_15 me62_17 me62_18 me62_19 me62_20
me62_21 me62_22 meti_1 me64_21 me64_33 fm62_23 fm62_24 fm62_34 fms1tr1
fms1tr2 fms1tr3 fms1tr4 fm64_4 fm64_7 fm64_e7s fm64_e7e fm64_9 fm64_10
fm64_14 fm64_15 fm64_16s fm64_16e fm6416as fm6416ae bm62_25 bm62_30 bmtb_1
bmtb_2 bmhr_1 bmhr_2 bm64_11 bm64_22 bm64_18 ch62_26 ch62.28 ch62_29 chee_11
ch62_27 hh64_9h hh62_33b hh62_35
/MATRIX OUT ('c:\temp\spss2632\spssclus.tmp')
/VIEW= CASE
/MEASURE= SEUCLID
/PRINT NONE
/ID= probennr
/STANDARDIZE= VARIABLE RESCALE .
Ressourcen Verstrichene Zeit 0:00:00,17
Bytes für Arbeitsspeicher 43664
Gespeicherte Dateien Matrixdatei c:\temp\spss2632\spssclus.tmp

Verarbeitete Fälle(a)
Fälle
Gültig Fehlenden Werten Insgesamt
N Prozent N Prozent N Prozent
59 100,0% 0 ,0% 59 100,0%
a Quadrierte Euklidische Distanz wurde verwendet

Cluster: Linkage zwischen den Gruppen / I-QED

Anmerkungen
Ausgabe erstellt 20-AUG-2005 11:10:47
Kommentare
Eingabe Daten D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Riegel_Korr_Unaehnlich_Faelle.sav
Filter <keine>
Gewichtung <keine>
Aufgeteilte Datei <keine>
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei 59
Matrixeingabe c:\temp\spss2632\spssclus.tmp
Behandlung fehlender Werte Definition von Fehlend Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt.
Verwendete Fälle Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind.
Syntax CLUSTER
/MATRIX IN ('c:\temp\spss2632\spssclus.tmp')
/METHOD BAVERAGE
/ID=probennr
/PRINT SCHEDULE CLUSTER(5)
/PRINT DISTANCE
/PLOT DENDROGRAM .
Ressourcen Verstrichene Zeit 0:00:00,14

Näherungsmatrix
Fall Quadriertes euklidisches Distanzmaß
1:62-1, ME 2:62-2, ME 3:62-3,ME 4:62-5, ME 5:62-6, ME 6:62-7, ME 7:62-8, ME 8:62-9, ME 9:62-10, ME 10:62-11, ME 11:62-12, ME 12:62-13, ME 13:62-14, ME 14:62-15, ME 15:62-17, ME 16:62-18, ME 17:62-19, ME 18:62-20, ME 19:62-21, ME 20:62-22, ME 21:TI-1, ME 22:64-21, ME 23:64-33, ME 24:62-23, FM 25:62-24, FM 26:62-34, FM 27:S1.Tr 1, FM 28:S1.Tr 2, FM 29:S1.Tr 3, FM 30:S1.Tr 4, FM 31:64-4, FM 32:64-7, FM 33:64-E7Sg, FM 34:64-E7E, FM 35:64-9, FM 36:64-10, FM 37:64-14, FM 38:64-15, FM 39:64-16Sg, FM 40:64-16E, FM 41:64-16ASg, FM 42:64-16AE, FM 43:62-25, BM 44:62-30, BM 45:TB-1, BM 46:TB-2, BM 47:HR-1, BM 48:HR-2, BM 49:64-11, BM 50:64-22, BM 51:64-18, BM 52:62-26, CH 53:62.28, CH 54:62-29, CH 55:EE-11, CH 56:62-27, CH 57:64-9H, HH 58:62-33b, HH 59:62-35, HH
1:62-1, ME ,000 3,219 3,285 3,750 ,120 3,054 ,145 2,227 1,873 ,077 ,269 2,639 2,467 ,060 ,019 ,972 4,226 ,196 1,346 1,049 3,666 3,472 6,695 7,386 6,475 6,795 6,710 7,461 7,712 7,519 7,035 6,432 7,534 7,033 7,458 7,361 5,452 7,470 7,504 7,714 6,711 7,041 6,099 6,761 5,466 5,700 5,175 4,851 4,442 6,998 6,417 7,369 8,879 30,122 16,554 15,843 6,126 5,503 8,341
2:62-2, ME 3,219 ,000 ,384 ,570 2,377 ,738 4,443 ,917 ,999 4,041 4,886 ,860 ,942 2,660 3,371 1,345 ,757 2,309 1,139 1,318 ,927 ,462 3,392 1,019 ,662 1,210 ,954 1,096 1,312 1,329 1,309 1,583 1,327 1,126 1,357 1,079 ,864 1,260 1,371 1,164 1,198 ,984 ,920 1,298 ,791 1,027 ,795 ,781 ,412 1,259 1,089 2,214 6,198 33,675 16,994 16,132 ,956 ,931 8,548
3:62-3,ME 3,285 ,384 ,000 ,046 2,237 ,100 4,708 ,291 ,389 4,239 5,224 ,194 ,265 2,592 3,440 ,887 ,270 2,139 ,642 ,916 ,230 ,324 5,759 1,554 1,202 1,504 1,666 1,535 1,646 1,767 1,738 2,678 1,751 2,020 1,632 1,736 1,585 1,701 1,703 1,540 2,398 1,566 ,988 1,202 ,486 ,678 ,762 ,613 ,620 1,572 ,950 2,882 8,327 39,353 20,953 19,972 1,723 1,607 11,884
4:62-5, ME 3,750 ,570 ,046 ,000 2,596 ,067 5,296 ,289 ,436 4,785 5,842 ,172 ,242 3,012 3,925 1,042 ,153 2,470 ,735 1,050 ,103 ,268 6,561 1,566 1,259 1,316 1,723 1,497 1,522 1,660 1,594 2,770 1,639 2,175 1,449 1,784 1,562 1,616 1,531 1,463 2,700 1,611 ,815 ,960 ,329 ,459 ,607 ,451 ,589 1,392 ,730 2,816 8,726 40,967 21,961 20,948 1,720 1,555 12,705
5:62-6, ME ,120 2,377 2,237 2,596 ,000 2,003 ,509 1,338 1,056 ,357 ,700 1,654 1,516 ,028 ,155 ,416 2,993 ,025 ,691 ,476 2,499 2,452 6,556 6,041 5,249 5,460 5,507 6,071 6,258 6,123 5,702 5,451 6,130 5,880 6,026 6,065 4,437 6,076 6,083 6,279 5,754 5,752 4,783 5,335 4,126 4,322 3,962 3,646 3,368 5,640 4,998 6,235 8,640 32,130 17,456 16,681 5,058 4,478 9,026
6:62-7, ME 3,054 ,738 ,100 ,067 2,003 ,000 4,483 ,089 ,194 4,006 4,997 ,040 ,069 2,393 3,222 ,644 ,248 1,891 ,398 ,674 ,070 ,312 7,001 2,142 1,769 1,702 2,234 2,060 2,062 2,174 2,018 3,181 2,156 2,760 1,904 2,373 1,863 2,145 2,013 2,029 3,276 2,166 1,144 1,276 ,576 ,682 ,805 ,605 ,789 1,803 1,051 3,090 8,753 40,464 21,717 20,717 2,093 1,841 12,657
7:62-8, ME ,145 4,443 4,708 5,296 ,509 4,483 ,000 3,477 3,013 ,016 ,028 3,974 3,761 ,349 ,120 1,822 5,807 ,611 2,349 1,900 5,205 4,897 7,137 9,115 8,123 8,570 8,257 9,232 9,546 9,276 8,742 7,688 9,301 8,515 9,295 9,023 6,882 9,219 9,330 9,561 7,998 8,678 7,883 8,652 7,260 7,520 6,856 6,522 5,924 8,783 8,282 8,878 9,365 28,098 15,769 15,126 7,648 6,958 7,979
8:62-9, ME 2,227 ,917 ,291 ,289 1,338 ,089 3,477 ,000 ,044 3,055 3,933 ,036 ,018 1,681 2,377 ,288 ,481 1,243 ,129 ,313 ,201 ,435 7,160 2,809 2,357 2,164 2,775 2,716 2,698 2,759 2,502 3,492 2,744 3,342 2,467 3,016 2,145 2,744 2,577 2,715 3,807 2,777 1,577 1,763 ,990 1,071 1,120 ,882 1,056 2,292 1,526 3,482 8,664 39,200 21,033 20,065 2,494 2,114 11,991
9:62-10, ME 1,873 ,999 ,389 ,436 1,056 ,194 3,013 ,044 ,000 2,611 3,408 ,074 ,047 1,342 1,972 ,166 ,586 ,940 ,108 ,164 ,340 ,582 6,930 3,013 2,566 2,471 2,905 2,925 2,929 2,960 2,736 3,480 2,946 3,396 2,773 3,167 2,378 2,930 2,836 2,983 3,812 2,910 1,884 2,151 1,261 1,355 1,417 1,153 1,262 2,579 1,854 3,879 8,843 38,711 20,893 19,942 2,793 2,377 11,681
10:62-11, ME ,077 4,041 4,239 4,785 ,357 4,006 ,016 3,055 2,611 ,000 ,061 3,516 3,313 ,227 ,055 1,513 5,247 ,435 2,009 1,578 4,678 4,413 6,966 8,506 7,564 7,947 7,692 8,604 8,887 8,630 8,115 7,170 8,653 7,969 8,641 8,427 6,379 8,578 8,674 8,917 7,527 8,087 7,277 8,011 6,661 6,899 6,291 5,962 5,418 8,149 7,646 8,332 9,114 28,598 15,899 15,237 7,126 6,450 8,033
11:62-12, ME ,269 4,886 5,224 5,842 ,700 4,997 ,028 3,933 3,408 ,061 ,000 4,435 4,210 ,502 ,208 2,144 6,287 ,780 2,746 2,186 5,724 5,367 7,261 9,616 8,638 9,086 8,671 9,730 10,042 9,731 9,196 7,916 9,759 8,890 9,823 9,475 7,315 9,673 9,823 10,105 8,336 9,122 8,438 9,270 7,850 8,098 7,411 7,073 6,406 9,288 8,871 9,409 9,588 27,529 15,597 14,979 8,142 7,404 7,785
12:62-13, ME 2,639 ,860 ,194 ,172 1,654 ,040 3,974 ,036 ,074 3,516 4,435 ,000 ,009 2,007 2,769 ,443 ,297 1,521 ,277 ,437 ,114 ,383 7,108 2,457 2,076 1,952 2,469 2,354 2,333 2,413 2,238 3,239 2,394 2,980 2,192 2,649 2,062 2,383 2,264 2,367 3,499 2,417 1,394 1,589 ,797 ,883 1,018 ,781 ,965 2,051 1,316 3,476 9,025 40,348 21,808 20,818 2,397 2,051 12,457
13:62-14, ME 2,467 ,942 ,265 ,242 1,516 ,069 3,761 ,018 ,047 3,313 4,210 ,009 ,000 1,866 2,597 ,361 ,362 1,384 ,212 ,358 ,140 ,414 7,266 2,652 2,260 2,057 2,633 2,543 2,503 2,566 2,351 3,340 2,550 3,180 2,319 2,847 2,129 2,548 2,405 2,553 3,701 2,607 1,492 1,677 ,901 ,967 1,080 ,839 1,033 2,161 1,416 3,496 8,898 39,939 21,531 20,551 2,489 2,109 12,335
14:62-15, ME ,060 2,660 2,592 3,012 ,028 2,393 ,349 1,681 1,342 ,227 ,502 2,007 1,866 ,000 ,066 ,621 3,432 ,063 ,961 ,678 2,951 2,864 6,428 6,479 5,651 6,012 5,897 6,534 6,768 6,616 6,225 5,766 6,625 6,188 6,595 6,462 4,881 6,554 6,618 6,781 5,970 6,147 5,310 5,952 4,638 4,872 4,482 4,153 3,806 6,182 5,573 6,836 8,979 31,679 17,409 16,654 5,523 4,944 8,795
15:62-17, ME ,019 3,371 3,440 3,925 ,155 3,222 ,120 2,377 1,972 ,055 ,208 2,769 2,597 ,066 ,000 1,058 4,355 ,206 1,491 1,106 3,840 3,663 6,679 7,537 6,650 7,028 6,820 7,607 7,866 7,659 7,212 6,465 7,673 7,091 7,676 7,475 5,667 7,597 7,686 7,902 6,760 7,142 6,340 7,061 5,697 5,935 5,444 5,106 4,649 7,214 6,667 7,716 9,197 30,266 16,799 16,090 6,390 5,737 8,357
16:62-18, ME ,972 1,345 ,887 1,042 ,416 ,644 1,822 ,288 ,166 1,513 2,144 ,443 ,361 ,621 1,058 ,000 1,279 ,351 ,064 ,035 ,904 1,053 6,756 4,007 3,439 3,379 3,730 3,959 4,012 3,971 3,635 4,056 3,970 4,232 3,775 4,133 2,931 3,948 3,871 4,059 4,461 3,848 2,775 3,086 2,137 2,245 2,134 1,858 1,836 3,522 2,808 4,368 8,258 35,616 19,022 18,140 3,420 2,929 10,541
17:62-19, ME 4,226 ,757 ,270 ,153 2,993 ,248 5,807 ,481 ,586 5,247 6,287 ,297 ,362 3,432 4,355 1,279 ,000 2,752 1,019 1,158 ,120 ,223 6,744 1,306 1,163 ,924 1,370 1,167 1,070 1,141 1,068 2,084 1,121 1,845 1,020 1,464 1,283 1,124 1,039 1,174 2,514 1,286 ,616 ,755 ,277 ,291 ,488 ,354 ,497 ,964 ,511 2,567 8,518 40,946 21,845 20,839 1,552 1,277 12,554
18:62-20, ME ,196 2,309 2,139 2,470 ,025 1,891 ,611 1,243 ,940 ,435 ,780 1,521 1,384 ,063 ,206 ,351 2,752 ,000 ,650 ,365 2,325 2,298 6,561 5,793 5,075 5,202 5,234 5,793 5,935 5,785 5,384 5,089 5,792 5,608 5,737 5,795 4,253 5,742 5,767 6,022 5,551 5,473 4,582 5,131 3,952 4,110 3,801 3,484 3,216 5,363 4,774 6,072 8,607 32,420 17,592 16,808 4,921 4,292 9,080
19:62-21, ME 1,346 1,139 ,642 ,735 ,691 ,398 2,349 ,129 ,108 2,009 2,746 ,277 ,212 ,961 1,491 ,064 1,019 ,650 ,000 ,127 ,618 ,764 6,936 3,614 3,038 2,888 3,446 3,560 3,591 3,595 3,238 3,968 3,590 4,021 3,283 3,802 2,555 3,586 3,421 3,588 4,316 3,543 2,265 2,496 1,664 1,764 1,655 1,404 1,481 3,046 2,278 3,860 8,131 36,513 19,397 18,490 2,954 2,527 10,898
20:62-22, ME 1,049 1,318 ,916 1,050 ,476 ,674 1,900 ,313 ,164 1,578 2,186 ,437 ,358 ,678 1,106 ,035 1,158 ,365 ,127 ,000 ,877 ,976 6,603 3,817 3,306 3,157 3,486 3,739 3,750 3,682 3,356 3,646 3,677 3,964 3,552 3,898 2,729 3,661 3,597 3,873 4,237 3,611 2,629 2,991 2,070 2,142 2,048 1,776 1,730 3,285 2,682 4,322 8,242 35,600 19,013 18,136 3,289 2,737 10,199
21:TI-1, ME 3,666 ,927 ,230 ,103 2,499 ,070 5,205 ,201 ,340 4,678 5,724 ,114 ,140 2,951 3,840 ,904 ,120 2,325 ,618 ,877 ,000 ,246 7,598 1,990 1,722 1,366 2,080 1,849 1,744 1,842 1,654 2,942 1,825 2,698 1,541 2,231 1,679 1,844 1,651 1,799 3,371 2,022 ,909 ,962 ,429 ,443 ,614 ,434 ,696 1,459 ,766 2,793 8,738 41,306 22,123 21,106 1,945 1,633 13,141
22:64-21, ME 3,472 ,462 ,324 ,268 2,452 ,312 4,897 ,435 ,582 4,413 5,367 ,383 ,414 2,864 3,663 1,053 ,223 2,298 ,764 ,976 ,246 ,000 5,767 1,331 1,056 ,759 1,287 1,244 1,177 1,194 ,984 1,834 1,188 1,817 ,982 1,490 ,793 1,216 1,043 1,216 2,294 1,346 ,490 ,648 ,333 ,353 ,253 ,180 ,217 ,844 ,503 1,946 6,855 36,938 18,950 18,023 1,022 ,754 10,367
23:64-33, ME 6,695 3,392 5,759 6,561 6,556 7,001 7,137 7,160 6,930 6,966 7,261 7,108 7,266 6,428 6,679 6,756 6,744 6,561 6,936 6,603 7,598 5,767 ,000 4,098 3,699 5,881 3,503 4,538 5,306 5,061 5,388 3,216 5,103 2,777 5,935 3,693 4,209 4,868 5,674 4,957 1,725 3,763 6,050 7,141 6,640 7,214 6,268 6,543 4,832 5,802 6,819 6,113 5,841 22,358 11,085 10,555 4,144 4,509 3,814
24:62-23, FM 7,386 1,019 1,554 1,566 6,041 2,142 9,115 2,809 3,013 8,506 9,616 2,457 2,652 6,479 7,537 4,007 1,306 5,793 3,614 3,817 1,990 1,331 4,098 ,000 ,077 ,526 ,119 ,028 ,139 ,182 ,393 ,852 ,180 ,221 ,363 ,033 ,744 ,132 ,303 ,055 ,572 ,051 ,622 ,870 ,858 ,994 ,956 1,111 ,727 ,452 ,706 1,782 6,775 36,935 18,909 17,998 ,628 ,829 10,600
25:62-24, FM 6,475 ,662 1,202 1,259 5,249 1,769 8,123 2,357 2,566 7,564 8,638 2,076 2,260 5,651 6,650 3,439 1,163 5,075 3,038 3,306 1,722 1,056 3,699 ,077 ,000 ,547 ,199 ,136 ,303 ,361 ,527 1,006 ,358 ,300 ,480 ,130 ,619 ,305 ,437 ,147 ,548 ,142 ,523 ,820 ,698 ,889 ,773 ,898 ,526 ,513 ,662 1,769 6,588 36,198 18,446 17,546 ,481 ,704 9,921
26:62-34, FM 6,795 1,210 1,504 1,316 5,460 1,702 8,570 2,164 2,471 7,947 9,086 1,952 2,057 6,012 7,028 3,379 ,924 5,202 2,888 3,157 1,366 ,759 5,881 ,526 ,547 ,000 ,582 ,422 ,260 ,248 ,093 1,023 ,243 1,095 ,064 ,662 ,322 ,314 ,093 ,329 1,726 ,649 ,148 ,210 ,470 ,381 ,274 ,391 ,352 ,026 ,187 1,164 6,301 37,267 18,789 17,875 ,369 ,298 10,685
27:S1.Tr 1, FM 6,710 ,954 1,666 1,723 5,507 2,234 8,257 2,775 2,905 7,692 8,671 2,469 2,633 5,897 6,820 3,730 1,370 5,234 3,446 3,486 2,080 1,287 3,503 ,119 ,199 ,582 ,000 ,111 ,223 ,187 ,352 ,448 ,206 ,134 ,457 ,075 ,570 ,152 ,361 ,222 ,413 ,049 ,773 1,093 1,117 1,216 1,072 1,239 ,689 ,525 ,918 1,683 5,954 34,404 17,217 16,353 ,592 ,653 9,168
28:S1.Tr 2, FM 7,461 1,096 1,535 1,497 6,071 2,060 9,232 2,716 2,925 8,604 9,730 2,354 2,543 6,534 7,607 3,959 1,167 5,793 3,560 3,739 1,849 1,244 4,538 ,028 ,136 ,422 ,111 ,000 ,059 ,099 ,291 ,829 ,102 ,289 ,266 ,062 ,714 ,066 ,194 ,032 ,735 ,055 ,534 ,762 ,775 ,865 ,870 1,010 ,688 ,357 ,594 1,793 7,032 37,802 19,478 18,548 ,661 ,787 10,958
29:S1.Tr 3, FM 7,712 1,312 1,646 1,522 6,258 2,062 9,546 2,698 2,929 8,887 10,042 2,333 2,503 6,768 7,866 4,012 1,070 5,935 3,591 3,750 1,744 1,177 5,306 ,139 ,303 ,260 ,223 ,059 ,000 ,024 ,147 ,817 ,021 ,501 ,128 ,191 ,679 ,023 ,062 ,063 1,092 ,178 ,419 ,584 ,700 ,700 ,744 ,877 ,672 ,193 ,436 1,705 7,183 38,679 19,986 19,043 ,687 ,717 11,422
30:S1.Tr 4, FM 7,519 1,329 1,767 1,660 6,123 2,174 9,276 2,759 2,960 8,630 9,731 2,413 2,566 6,616 7,659 3,971 1,141 5,785 3,595 3,682 1,842 1,194 5,061 ,182 ,361 ,248 ,187 ,099 ,024 ,000 ,091 ,594 ,003 ,465 ,135 ,204 ,583 ,014 ,056 ,124 1,030 ,190 ,467 ,652 ,822 ,792 ,776 ,925 ,678 ,178 ,518 1,586 6,686 37,335 19,053 18,138 ,626 ,620 10,732
31:64-4, FM 7,035 1,309 1,738 1,594 5,702 2,018 8,742 2,502 2,736 8,115 9,196 2,238 2,351 6,225 7,212 3,635 1,068 5,384 3,238 3,356 1,654 ,984 5,388 ,393 ,527 ,093 ,352 ,291 ,147 ,091 ,000 ,617 ,092 ,779 ,060 ,457 ,353 ,137 ,054 ,277 1,376 ,436 ,367 ,459 ,752 ,653 ,556 ,705 ,500 ,083 ,403 1,162 5,947 36,089 18,024 17,131 ,452 ,366 10,293
32:64-7, FM 6,432 1,583 2,678 2,770 5,451 3,181 7,688 3,492 3,480 7,170 7,916 3,239 3,340 5,766 6,465 4,056 2,084 5,089 3,968 3,646 2,942 1,834 3,216 ,852 1,006 1,023 ,448 ,829 ,817 ,594 ,617 ,000 ,609 ,521 1,007 ,663 ,736 ,596 ,816 1,037 ,751 ,642 1,477 1,939 2,098 2,063 1,740 1,935 1,233 ,945 1,748 2,060 5,106 30,644 14,881 14,121 1,001 ,835 7,079
33:64-E7Sg, FM 7,534 1,327 1,751 1,639 6,130 2,156 9,301 2,744 2,946 8,653 9,759 2,394 2,550 6,625 7,673 3,970 1,121 5,792 3,590 3,677 1,825 1,188 5,103 ,180 ,358 ,243 ,206 ,102 ,021 ,003 ,092 ,609 ,000 ,471 ,133 ,204 ,590 ,010 ,053 ,125 1,044 ,194 ,459 ,649 ,803 ,775 ,773 ,916 ,675 ,174 ,506 1,633 6,809 37,603 19,252 18,333 ,644 ,635 10,823
34:64-E7E, FM 7,033 1,126 2,020 2,175 5,880 2,760 8,515 3,342 3,396 7,969 8,890 2,980 3,180 6,188 7,091 4,232 1,845 5,608 4,021 3,964 2,698 1,817 2,777 ,221 ,300 1,095 ,134 ,289 ,501 ,465 ,779 ,521 ,471 ,000 ,935 ,095 1,010 ,374 ,748 ,463 ,135 ,105 1,266 1,768 1,611 1,809 1,671 1,839 1,150 ,987 1,495 2,475 6,634 34,415 17,595 16,747 1,000 1,159 8,889
35:64-9, FM 7,458 1,357 1,632 1,449 6,026 1,904 9,295 2,467 2,773 8,641 9,823 2,192 2,319 6,595 7,676 3,775 1,020 5,737 3,283 3,552 1,541 ,982 5,935 ,363 ,480 ,064 ,457 ,266 ,128 ,135 ,060 1,007 ,133 ,935 ,000 ,498 ,455 ,181 ,048 ,188 1,587 ,490 ,248 ,258 ,559 ,480 ,448 ,592 ,500 ,052 ,228 1,126 6,388 37,751 19,078 18,149 ,457 ,456 11,328
36:64-10, FM 7,361 1,079 1,736 1,784 6,065 2,373 9,023 3,016 3,167 8,427 9,475 2,649 2,847 6,462 7,475 4,133 1,464 5,795 3,802 3,898 2,231 1,490 3,693 ,033 ,130 ,662 ,075 ,062 ,191 ,204 ,457 ,663 ,204 ,095 ,498 ,000 ,804 ,143 ,378 ,143 ,398 ,018 ,791 1,143 1,090 1,234 1,175 1,336 ,862 ,568 ,933 2,045 6,832 36,346 18,654 17,761 ,738 ,913 10,023
37:64-14, FM 5,452 ,864 1,585 1,562 4,437 1,863 6,882 2,145 2,378 6,379 7,315 2,062 2,129 4,881 5,667 2,931 1,283 4,253 2,555 2,729 1,679 ,793 4,209 ,744 ,619 ,322 ,570 ,714 ,679 ,583 ,353 ,736 ,590 1,010 ,455 ,804 ,000 ,632 ,514 ,704 1,322 ,775 ,481 ,678 ,952 ,921 ,536 ,700 ,332 ,385 ,680 ,886 4,517 31,829 15,124 14,311 ,159 ,073 7,773
38:64-15, FM 7,470 1,260 1,701 1,616 6,076 2,145 9,219 2,744 2,930 8,578 9,673 2,383 2,548 6,554 7,597 3,948 1,124 5,742 3,586 3,661 1,844 1,216 4,868 ,132 ,305 ,314 ,152 ,066 ,023 ,014 ,137 ,596 ,010 ,374 ,181 ,143 ,632 ,000 ,094 ,111 ,910 ,127 ,522 ,736 ,837 ,840 ,849 ,988 ,692 ,245 ,570 1,721 6,877 37,548 19,266 18,346 ,685 ,688 10,786
39:64-16Sg, FM 7,504 1,371 1,703 1,531 6,083 2,013 9,330 2,577 2,836 8,674 9,823 2,264 2,405 6,618 7,686 3,871 1,039 5,767 3,421 3,597 1,651 1,043 5,674 ,303 ,437 ,093 ,361 ,194 ,062 ,056 ,054 ,816 ,053 ,748 ,048 ,378 ,514 ,094 ,000 ,159 1,391 ,373 ,287 ,416 ,623 ,558 ,545 ,674 ,576 ,055 ,320 1,507 6,891 38,274 19,617 18,689 ,554 ,528 11,127
40:64-16E, FM 7,714 1,164 1,540 1,463 6,279 2,029 9,561 2,715 2,983 8,917 10,105 2,367 2,553 6,781 7,902 4,059 1,174 6,022 3,588 3,873 1,799 1,216 4,957 ,055 ,147 ,329 ,222 ,032 ,063 ,124 ,277 1,037 ,125 ,463 ,188 ,143 ,704 ,111 ,159 ,000 ,952 ,157 ,412 ,566 ,649 ,724 ,726 ,874 ,657 ,270 ,449 1,622 7,032 38,350 19,740 18,800 ,577 ,751 11,397
41:64-16ASg, FM 6,711 1,198 2,398 2,700 5,754 3,276 7,998 3,807 3,812 7,527 8,336 3,499 3,701 5,970 6,760 4,461 2,514 5,551 4,316 4,237 3,371 2,294 1,725 ,572 ,548 1,726 ,413 ,735 1,092 1,030 1,376 ,751 1,044 ,135 1,587 ,398 1,322 ,910 1,391 ,952 ,000 ,429 1,881 2,498 2,257 2,559 2,260 2,456 1,544 1,618 2,216 2,841 6,120 31,647 15,937 15,152 1,255 1,509 7,593
42:64-16AE, FM 7,041 ,984 1,566 1,611 5,752 2,166 8,678 2,777 2,910 8,087 9,122 2,417 2,607 6,147 7,142 3,848 1,286 5,473 3,543 3,611 2,022 1,346 3,763 ,051 ,142 ,649 ,049 ,055 ,178 ,190 ,436 ,642 ,194 ,105 ,490 ,018 ,775 ,127 ,373 ,157 ,429 ,000 ,764 1,105 1,021 1,156 1,118 1,259 ,778 ,571 ,884 2,017 6,832 36,418 18,694 17,792 ,763 ,877 10,081
43:62-25, BM 6,099 ,920 ,988 ,815 4,783 1,144 7,883 1,577 1,884 7,277 8,438 1,394 1,492 5,310 6,340 2,775 ,616 4,582 2,265 2,629 ,909 ,490 6,050 ,622 ,523 ,148 ,773 ,534 ,419 ,467 ,367 1,477 ,459 1,266 ,248 ,791 ,481 ,522 ,287 ,412 1,881 ,764 ,000 ,129 ,188 ,160 ,106 ,170 ,271 ,156 ,072 1,480 7,032 38,821 19,967 19,015 ,475 ,448 11,053
44:62-30, BM 6,761 1,298 1,202 ,960 5,335 1,276 8,652 1,763 2,151 8,011 9,270 1,589 1,677 5,952 7,061 3,086 ,755 5,131 2,496 2,991 ,962 ,648 7,141 ,870 ,820 ,210 1,093 ,762 ,584 ,652 ,459 1,939 ,649 1,768 ,258 1,143 ,678 ,736 ,416 ,566 2,498 1,105 ,129 ,000 ,253 ,165 ,137 ,221 ,421 ,248 ,053 1,109 6,788 39,347 20,073 19,100 ,612 ,600 12,386
45:TB-1, BM 5,466 ,791 ,486 ,329 4,126 ,576 7,260 ,990 1,261 6,661 7,850 ,797 ,901 4,638 5,697 2,137 ,277 3,952 1,664 2,070 ,429 ,333 6,640 ,858 ,698 ,470 1,117 ,775 ,700 ,822 ,752 2,098 ,803 1,611 ,559 1,090 ,952 ,837 ,623 ,649 2,257 1,021 ,188 ,253 ,000 ,043 ,158 ,111 ,343 ,499 ,123 2,010 8,158 41,197 21,756 20,755 ,958 ,931 12,672
46:TB-2, BM 5,700 1,027 ,678 ,459 4,322 ,682 7,520 1,071 1,355 6,899 8,098 ,883 ,967 4,872 5,935 2,245 ,291 4,110 1,764 2,142 ,443 ,353 7,214 ,994 ,889 ,381 1,216 ,865 ,700 ,792 ,653 2,063 ,775 1,809 ,480 1,234 ,921 ,840 ,558 ,724 2,559 1,156 ,160 ,165 ,043 ,000 ,120 ,083 ,379 ,412 ,072 1,860 8,021 41,291 21,721 20,720 ,975 ,874 12,839
47:HR-1, BM 5,175 ,795 ,762 ,607 3,962 ,805 6,856 1,120 1,417 6,291 7,411 1,018 1,080 4,482 5,444 2,134 ,488 3,801 1,655 2,048 ,614 ,253 6,268 ,956 ,773 ,274 1,072 ,870 ,744 ,776 ,556 1,740 ,773 1,671 ,448 1,175 ,536 ,849 ,545 ,726 2,260 1,118 ,106 ,137 ,158 ,120 ,000 ,026 ,197 ,334 ,127 1,343 6,588 37,783 19,207 18,269 ,561 ,473 10,979
48:HR-2, BM 4,851 ,781 ,613 ,451 3,646 ,605 6,522 ,882 1,153 5,962 7,073 ,781 ,839 4,153 5,106 1,858 ,354 3,484 1,404 1,776 ,434 ,180 6,543 1,111 ,898 ,391 1,239 1,010 ,877 ,925 ,705 1,935 ,916 1,839 ,592 1,336 ,700 ,988 ,674 ,874 2,456 1,259 ,170 ,221 ,111 ,083 ,026 ,000 ,234 ,459 ,165 1,657 7,151 38,811 20,022 19,068 ,769 ,638 11,412
