Ausgabe erstellt | 19-AUG-2005 22:37:16 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile00_komplett_01Matrix.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 78 | |
Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt. |
Verwendete Fälle | Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind. | |
Syntax | CLUSTER pinuspec taxodium querspec spec_027 tricspec nysssylv nyssaqua cfcepahl spec_028 spec_029 tricpspe fagugran cornflor corndrum robipseu cfbrunov halespec hydrspec cfplatoc bacospec salinigr fraxspec spec_039 diosvirg ilexspec ilexcass ilexopac ilexvomi cfstyram cfeuphor cicumacu cletspec gledaqua magngran magnpyra lilisp01 lilisp02 ulmuamer spec_030 planaqua grplaner spec_053 liqustyr spec_050 cfcarysp spec_019 polyposp triporsp betunigr alnuserr ostrvirg klmyrisp myriceri grmyrisp celtlaev spec_069 carpcaro spec_038 klcarysp micarysp caryaqua carytome spec_015 iteavirg morurubr gramspec gramsp01 gramsp02 gramsp03 gramsp04 cypespec cypera60 cypera40 cypemari cypera30 cypera25 scirvali inapspec perspalu klperssp grperssp junivirg cfpopude peltvirg cfcomvir hypespec polygo42 polygo50 malvspec juglspec ipomsagg althphil nupha100 sagilati nuphlute astespec astesp01 astesp02 astesp03 astesp04 astesp05 astesp06 astesp07 astesp08 astesp09 astesp10 astesp11 strispec strisp01 strisp02 strisp03 strisp04 tetrspec lyonluci gayldumo vaccspec rhodvisc typhspec ludwspec ericspec spec_002 spec_003 spec_004 spec_005 spec_008 spec_009 spec_010 spec_011 spec_012 spec_013 spec_014 spec_016 spec_017 spec_018 spec_021 spec_022 spec_023 spec_024 spec_025 spec_026 spec_031 spec_032 spec_033 spec_034 spec_035 spec_036 spec_037 spec_040 spec_041 spec_042 spec_043 spec_044 spec_046 spec_047 spec_048 spec_049 spec_052 spec_054 spec_055 spec_056 spec_058 spec_059 spec_060 spec_061 spec_062 spec_063 spec_064 spec_065 spec_066 spec_068 spec_070 spec_071 spec_073 spec_075 palyudef sporspec sporsp01 sporsp02 sporsp03 sporsp04 sporsp06 sporsp07 sporsp08 sporsp09 sporsp10 sporsp11 sporsp12 sporsp13 sporsp14 sporsp15 sporsp16 sporsp17 osmurega klosmure /METHOD WARD /MEASURE= SEUCLID /ID=probennr /PRINT SCHEDULE CLUSTER(6) /PRINT DISTANCE /PLOT DENDROGRAM . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,15 |
Fälle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gültig | Fehlend | Gesamt | |||
N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
78 | 100,0 | 0 | ,0 | 78 | 100,0 |
a Ward-Linkage |
Fall | Quadriertes euklidisches Distanzmaß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1-1, VI | 2:1-2, VI | 3:1-3, VI | 4:2-1, VI | 5:2-2, VI | 6:2-3, VI | 7:2-4, VI | 8:3-1, VI | 9:3-2, VI | 10:3-3, VI | 11:4-1, IV | 12:4-2, IV | 13:4-3, IV | 14:4-4, IV | 15:5-1, IV | 16:5-2, IV | 17:5-4, IV | 18:5-5, IV | 19:6-1, X | 20:6-3, X | 21:6-4, X | 22:7-1, V | 23:7-1.2, V | 24:7-3, V | 25:7-5, V | 26:7-6, V | 27:8-1, VI | 28:8-2, VI | 29:9-1, XI | 30:9-2, XI | 31:9-3, XI | 32:10-1, X | 33:10-2, X | 34:10-4, X | 35:11-1, X | 36:11-2, X | 37:11-3, X | 38:12-1, X | 39:12-3, X | 40:12-4, X | 41:13-1, X | 42:13-2, X | 43:14-1, XII | 44:14-3, XII | 45:14-4, XII | 46:15-1, XII | 47:15-2, XII | 48:15-3, XII | 49:16-1, XII | 50:16-2, XII | 51:16-3, XII | 52:17-1, XII | 53:17-2, XII | 54:17-3, XII | 55:18-1, XI | 56:18-3, XI | 57:18-4, XI | 58:18-6, XII | 59:19-1, XI | 60:19-2, XI | 61:19-3, XII | 62:19-5, XI | 63:20-1, XI | 64:20-2, XI | 65:20-4, XI | 66:20-6, XI | 67:20-7, XII | 68:21-1, XI | 69:21-3, XI | 70:21-4, XI | 71:21-6, XI | 72:21-7, XII | 73:22-1, XI | 74:22-3, XI | 75:22-4, XI | 76:22-5, XI | 77:23-1, XII | 78:23-2, XII | |
1:1-1, VI | ,000 | 39,000 | 39,000 | 30,000 | 35,000 | 44,000 | 39,000 | 22,000 | 36,000 | 32,000 | 32,000 | 41,000 | 33,000 | 30,000 | 44,000 | 42,000 | 33,000 | 35,000 | 49,000 | 45,000 | 36,000 | 39,000 | 31,000 | 50,000 | 36,000 | 42,000 | 33,000 | 35,000 | 51,000 | 38,000 | 52,000 | 45,000 | 38,000 | 40,000 | 48,000 | 55,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 38,000 | 59,000 | 49,000 | 45,000 | 48,000 | 46,000 | 57,000 | 39,000 | 51,000 | 42,000 | 44,000 | 46,000 | 42,000 | 39,000 | 55,000 | 45,000 | 28,000 | 33,000 | 43,000 | 43,000 | 32,000 | 46,000 | 46,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 48,000 | 48,000 | 52,000 | 47,000 | 52,000 | 44,000 | 53,000 | 40,000 | 54,000 | 38,000 | 54,000 | 51,000 | 51,000 |
2:1-2, VI | 39,000 | ,000 | 30,000 | 35,000 | 28,000 | 33,000 | 36,000 | 27,000 | 31,000 | 29,000 | 29,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 41,000 | 39,000 | 34,000 | 28,000 | 44,000 | 42,000 | 33,000 | 34,000 | 38,000 | 55,000 | 27,000 | 39,000 | 40,000 | 34,000 | 46,000 | 37,000 | 47,000 | 42,000 | 35,000 | 31,000 | 47,000 | 48,000 | 37,000 | 44,000 | 41,000 | 35,000 | 60,000 | 32,000 | 38,000 | 41,000 | 37,000 | 52,000 | 38,000 | 36,000 | 43,000 | 33,000 | 39,000 | 37,000 | 32,000 | 40,000 | 42,000 | 37,000 | 36,000 | 48,000 | 42,000 | 39,000 | 41,000 | 41,000 | 34,000 | 34,000 | 44,000 | 43,000 | 41,000 | 53,000 | 44,000 | 45,000 | 45,000 | 48,000 | 41,000 | 51,000 | 35,000 | 47,000 | 38,000 | 34,000 |
3:1-3, VI | 39,000 | 30,000 | ,000 | 35,000 | 28,000 | 35,000 | 28,000 | 31,000 | 33,000 | 39,000 | 33,000 | 34,000 | 32,000 | 29,000 | 43,000 | 43,000 | 38,000 | 30,000 | 44,000 | 38,000 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | 57,000 | 37,000 | 41,000 | 38,000 | 34,000 | 44,000 | 29,000 | 47,000 | 38,000 | 37,000 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | 33,000 | 46,000 | 39,000 | 39,000 | 62,000 | 40,000 | 36,000 | 41,000 | 35,000 | 52,000 | 36,000 | 42,000 | 45,000 | 39,000 | 31,000 | 37,000 | 30,000 | 40,000 | 46,000 | 37,000 | 38,000 | 44,000 | 38,000 | 37,000 | 39,000 | 43,000 | 40,000 | 34,000 | 38,000 | 41,000 | 45,000 | 51,000 | 48,000 | 39,000 | 39,000 | 46,000 | 43,000 | 51,000 | 29,000 | 45,000 | 40,000 | 46,000 |
4:2-1, VI | 30,000 | 35,000 | 35,000 | ,000 | 33,000 | 40,000 | 35,000 | 22,000 | 38,000 | 38,000 | 34,000 | 33,000 | 39,000 | 34,000 | 40,000 | 44,000 | 37,000 | 29,000 | 43,000 | 45,000 | 36,000 | 29,000 | 25,000 | 54,000 | 32,000 | 38,000 | 29,000 | 33,000 | 41,000 | 28,000 | 46,000 | 39,000 | 32,000 | 36,000 | 42,000 | 53,000 | 38,000 | 51,000 | 40,000 | 38,000 | 61,000 | 43,000 | 35,000 | 42,000 | 38,000 | 43,000 | 33,000 | 39,000 | 34,000 | 42,000 | 32,000 | 36,000 | 33,000 | 47,000 | 47,000 | 30,000 | 33,000 | 39,000 | 35,000 | 30,000 | 44,000 | 36,000 | 39,000 | 33,000 | 45,000 | 34,000 | 44,000 | 42,000 | 47,000 | 42,000 | 44,000 | 43,000 | 46,000 | 50,000 | 36,000 | 52,000 | 41,000 | 47,000 |
5:2-2, VI | 35,000 | 28,000 | 28,000 | 33,000 | ,000 | 31,000 | 28,000 | 29,000 | 25,000 | 25,000 | 37,000 | 32,000 | 26,000 | 21,000 | 41,000 | 35,000 | 32,000 | 26,000 | 38,000 | 40,000 | 31,000 | 28,000 | 38,000 | 49,000 | 35,000 | 25,000 | 38,000 | 28,000 | 40,000 | 29,000 | 47,000 | 42,000 | 37,000 | 31,000 | 43,000 | 52,000 | 41,000 | 42,000 | 39,000 | 37,000 | 64,000 | 38,000 | 34,000 | 41,000 | 37,000 | 50,000 | 34,000 | 42,000 | 41,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 34,000 | 48,000 | 42,000 | 37,000 | 38,000 | 44,000 | 38,000 | 31,000 | 41,000 | 45,000 | 34,000 | 38,000 | 44,000 | 43,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 41,000 | 43,000 | 46,000 | 37,000 | 47,000 | 29,000 | 47,000 | 42,000 | 38,000 |
6:2-3, VI | 44,000 | 33,000 | 35,000 | 40,000 | 31,000 | ,000 | 31,000 | 36,000 | 36,000 | 40,000 | 36,000 | 33,000 | 33,000 | 28,000 | 44,000 | 32,000 | 33,000 | 27,000 | 45,000 | 43,000 | 36,000 | 39,000 | 43,000 | 56,000 | 42,000 | 38,000 | 47,000 | 37,000 | 49,000 | 32,000 | 34,000 | 47,000 | 40,000 | 34,000 | 44,000 | 53,000 | 36,000 | 45,000 | 40,000 | 32,000 | 55,000 | 43,000 | 41,000 | 38,000 | 38,000 | 49,000 | 41,000 | 43,000 | 42,000 | 40,000 | 36,000 | 42,000 | 33,000 | 43,000 | 41,000 | 38,000 | 41,000 | 49,000 | 35,000 | 38,000 | 46,000 | 42,000 | 39,000 | 39,000 | 43,000 | 38,000 | 50,000 | 50,000 | 47,000 | 44,000 | 46,000 | 49,000 | 36,000 | 50,000 | 36,000 | 44,000 | 43,000 | 41,000 |
7:2-4, VI | 39,000 | 36,000 | 28,000 | 35,000 | 28,000 | 31,000 | ,000 | 29,000 | 35,000 | 37,000 | 37,000 | 30,000 | 34,000 | 29,000 | 43,000 | 39,000 | 38,000 | 28,000 | 44,000 | 48,000 | 41,000 | 42,000 | 44,000 | 53,000 | 39,000 | 37,000 | 44,000 | 34,000 | 50,000 | 37,000 | 41,000 | 46,000 | 41,000 | 39,000 | 39,000 | 52,000 | 41,000 | 48,000 | 41,000 | 37,000 | 58,000 | 40,000 | 38,000 | 43,000 | 39,000 | 52,000 | 38,000 | 42,000 | 43,000 | 41,000 | 37,000 | 39,000 | 34,000 | 46,000 | 46,000 | 39,000 | 38,000 | 46,000 | 40,000 | 33,000 | 43,000 | 43,000 | 40,000 | 38,000 | 42,000 | 39,000 | 43,000 | 49,000 | 48,000 | 41,000 | 45,000 | 52,000 | 43,000 | 49,000 | 33,000 | 41,000 | 46,000 | 44,000 |
8:3-1, VI | 22,000 | 27,000 | 31,000 | 22,000 | 29,000 | 36,000 | 29,000 | ,000 | 32,000 | 36,000 | 30,000 | 29,000 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | 38,000 | 33,000 | 25,000 | 41,000 | 41,000 | 34,000 | 29,000 | 29,000 | 50,000 | 30,000 | 40,000 | 29,000 | 27,000 | 45,000 | 32,000 | 48,000 | 37,000 | 38,000 | 30,000 | 42,000 | 51,000 | 40,000 | 43,000 | 42,000 | 36,000 | 59,000 | 39,000 | 37,000 | 42,000 | 36,000 | 43,000 | 33,000 | 41,000 | 36,000 | 40,000 | 34,000 | 30,000 | 29,000 | 45,000 | 41,000 | 24,000 | 29,000 | 41,000 | 39,000 | 32,000 | 40,000 | 40,000 | 33,000 | 33,000 | 41,000 | 44,000 | 42,000 | 48,000 | 51,000 | 40,000 | 40,000 | 49,000 | 40,000 | 50,000 | 32,000 | 46,000 | 39,000 | 43,000 |
9:3-2, VI | 36,000 | 31,000 | 33,000 | 38,000 | 25,000 | 36,000 | 35,000 | 32,000 | ,000 | 28,000 | 40,000 | 33,000 | 21,000 | 26,000 | 46,000 | 36,000 | 33,000 | 25,000 | 47,000 | 35,000 | 28,000 | 33,000 | 35,000 | 48,000 | 34,000 | 30,000 | 37,000 | 25,000 | 45,000 | 28,000 | 38,000 | 43,000 | 36,000 | 30,000 | 44,000 | 41,000 | 30,000 | 41,000 | 32,000 | 32,000 | 51,000 | 37,000 | 39,000 | 36,000 | 38,000 | 51,000 | 31,000 | 41,000 | 42,000 | 40,000 | 36,000 | 44,000 | 27,000 | 45,000 | 49,000 | 36,000 | 41,000 | 43,000 | 37,000 | 32,000 | 40,000 | 44,000 | 39,000 | 37,000 | 45,000 | 46,000 | 44,000 | 48,000 | 43,000 | 42,000 | 44,000 | 51,000 | 38,000 | 50,000 | 34,000 | 48,000 | 45,000 | 41,000 |
10:3-3, VI | 32,000 | 29,000 | 39,000 | 38,000 | 25,000 | 40,000 | 37,000 | 36,000 | 28,000 | ,000 | 40,000 | 33,000 | 29,000 | 28,000 | 44,000 | 34,000 | 33,000 | 25,000 | 45,000 | 45,000 | 32,000 | 37,000 | 35,000 | 48,000 | 34,000 | 34,000 | 35,000 | 33,000 | 45,000 | 36,000 | 40,000 | 49,000 | 34,000 | 36,000 | 48,000 | 51,000 | 40,000 | 43,000 | 44,000 | 36,000 | 55,000 | 43,000 | 43,000 | 40,000 | 38,000 | 55,000 | 37,000 | 45,000 | 42,000 | 34,000 | 42,000 | 44,000 | 35,000 | 47,000 | 43,000 | 34,000 | 39,000 | 47,000 | 43,000 | 28,000 | 44,000 | 46,000 | 43,000 | 43,000 | 45,000 | 40,000 | 44,000 | 54,000 | 41,000 | 48,000 | 42,000 | 45,000 | 36,000 | 44,000 | 38,000 | 48,000 | 41,000 | 41,000 |
11:4-1, IV | 32,000 | 29,000 | 33,000 | 34,000 | 37,000 | 36,000 | 37,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | ,000 | 37,000 | 31,000 | 28,000 | 28,000 | 48,000 | 31,000 | 29,000 | 43,000 | 51,000 | 36,000 | 27,000 | 31,000 | 54,000 | 36,000 | 44,000 | 37,000 | 39,000 | 45,000 | 40,000 | 46,000 | 39,000 | 38,000 | 42,000 | 44,000 | 53,000 | 38,000 | 41,000 | 46,000 | 42,000 | 59,000 | 41,000 | 41,000 | 50,000 | 42,000 | 49,000 | 41,000 | 47,000 | 38,000 | 40,000 | 44,000 | 40,000 | 41,000 | 53,000 | 41,000 | 32,000 | 35,000 | 53,000 | 45,000 | 38,000 | 46,000 | 44,000 | 41,000 | 39,000 | 45,000 | 46,000 | 40,000 | 48,000 | 47,000 | 44,000 | 44,000 | 53,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 52,000 | 45,000 | 45,000 |
12:4-2, IV | 41,000 | 30,000 | 34,000 | 33,000 | 32,000 | 33,000 | 30,000 | 29,000 | 33,000 | 33,000 | 37,000 | ,000 | 36,000 | 29,000 | 41,000 | 33,000 | 32,000 | 28,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 | 34,000 | 36,000 | 57,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 32,000 | 42,000 | 27,000 | 41,000 | 34,000 | 37,000 | 27,000 | 39,000 | 44,000 | 33,000 | 44,000 | 41,000 | 25,000 | 56,000 | 38,000 | 40,000 | 35,000 | 37,000 | 48,000 | 38,000 | 38,000 | 41,000 | 31,000 | 39,000 | 43,000 | 28,000 | 44,000 | 46,000 | 33,000 | 32,000 | 44,000 | 36,000 | 37,000 | 35,000 | 39,000 | 40,000 | 30,000 | 34,000 | 39,000 | 37,000 | 51,000 | 38,000 | 47,000 | 39,000 | 44,000 | 35,000 | 39,000 | 29,000 | 43,000 | 46,000 | 36,000 |
13:4-3, IV | 33,000 | 28,000 | 32,000 | 39,000 | 26,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 21,000 | 29,000 | 31,000 | 36,000 | ,000 | 21,000 | 37,000 | 39,000 | 32,000 | 20,000 | 36,000 | 48,000 | 37,000 | 34,000 | 34,000 | 57,000 | 41,000 | 37,000 | 36,000 | 32,000 | 40,000 | 35,000 | 43,000 | 44,000 | 31,000 | 33,000 | 47,000 | 54,000 | 37,000 | 44,000 | 41,000 | 39,000 | 56,000 | 40,000 | 40,000 | 41,000 | 45,000 | 56,000 | 36,000 | 42,000 | 45,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 36,000 | 54,000 | 46,000 | 35,000 | 40,000 | 46,000 | 42,000 | 33,000 | 47,000 | 47,000 | 38,000 | 42,000 | 48,000 | 47,000 | 51,000 | 53,000 | 46,000 | 45,000 | 43,000 | 52,000 | 33,000 | 51,000 | 33,000 | 49,000 | 40,000 | 42,000 |
14:4-4, IV | 30,000 | 27,000 | 29,000 | 34,000 | 21,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 26,000 | 28,000 | 28,000 | 29,000 | 21,000 | ,000 | 38,000 | 32,000 | 29,000 | 25,000 | 39,000 | 41,000 | 32,000 | 35,000 | 35,000 | 48,000 | 32,000 | 34,000 | 39,000 | 31,000 | 41,000 | 32,000 | 40,000 | 37,000 | 38,000 | 28,000 | 40,000 | 53,000 | 40,000 | 43,000 | 40,000 | 34,000 | 57,000 | 37,000 | 39,000 | 44,000 | 44,000 | 55,000 | 39,000 | 43,000 | 44,000 | 34,000 | 44,000 | 42,000 | 35,000 | 49,000 | 43,000 | 30,000 | 33,000 | 51,000 | 39,000 | 38,000 | 48,000 | 40,000 | 45,000 | 37,000 | 43,000 | 46,000 | 42,000 | 52,000 | 45,000 | 46,000 | 42,000 | 49,000 | 40,000 | 52,000 | 36,000 | 50,000 | 47,000 | 41,000 |
15:5-1, IV | 44,000 | 41,000 | 43,000 | 40,000 | 41,000 | 44,000 | 43,000 | 40,000 | 46,000 | 44,000 | 28,000 | 41,000 | 37,000 | 38,000 | ,000 | 44,000 | 39,000 | 33,000 | 37,000 | 51,000 | 38,000 | 35,000 | 39,000 | 58,000 | 44,000 | 48,000 | 37,000 | 43,000 | 51,000 | 38,000 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | 42,000 | 52,000 | 57,000 | 44,000 | 43,000 | 46,000 | 44,000 | 59,000 | 49,000 | 41,000 | 48,000 | 48,000 | 53,000 | 41,000 | 53,000 | 44,000 | 44,000 | 46,000 | 46,000 | 43,000 | 53,000 | 45,000 | 38,000 | 39,000 | 51,000 | 43,000 | 38,000 | 48,000 | 44,000 | 39,000 | 45,000 | 49,000 | 46,000 | 44,000 | 52,000 | 51,000 | 50,000 | 44,000 | 55,000 | 42,000 | 52,000 | 42,000 | 56,000 | 45,000 | 43,000 |
16:5-2, IV | 42,000 | 39,000 | 43,000 | 44,000 | 35,000 | 32,000 | 39,000 | 38,000 | 36,000 | 34,000 | 48,000 | 33,000 | 39,000 | 32,000 | 44,000 | ,000 | 35,000 | 33,000 | 45,000 | 37,000 | 36,000 | 43,000 | 49,000 | 52,000 | 34,000 | 42,000 | 45,000 | 41,000 | 45,000 | 36,000 | 40,000 | 49,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 43,000 | 46,000 | 32,000 | 61,000 | 41,000 | 39,000 | 36,000 | 38,000 | 49,000 | 37,000 | 37,000 | 50,000 | 36,000 | 38,000 | 50,000 | 29,000 | 39,000 | 39,000 | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 33,000 | 38,000 | 42,000 | 38,000 | 37,000 | 39,000 | 31,000 | 36,000 | 42,000 | 52,000 | 37,000 | 44,000 | 38,000 | 47,000 | 34,000 | 38,000 | 28,000 | 38,000 | 47,000 | 37,000 |
17:5-4, IV | 33,000 | 34,000 | 38,000 | 37,000 | 32,000 | 33,000 | 38,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 31,000 | 32,000 | 32,000 | 29,000 | 39,000 | 35,000 | ,000 | 32,000 | 42,000 | 44,000 | 31,000 | 36,000 | 38,000 | 53,000 | 41,000 | 31,000 | 36,000 | 34,000 | 38,000 | 31,000 | 41,000 | 50,000 | 37,000 | 33,000 | 53,000 | 50,000 | 39,000 | 38,000 | 43,000 | 33,000 | 56,000 | 42,000 | 40,000 | 45,000 | 43,000 | 48,000 | 44,000 | 46,000 | 39,000 | 41,000 | 43,000 | 43,000 | 38,000 | 56,000 | 42,000 | 33,000 | 38,000 | 54,000 | 42,000 | 41,000 | 45,000 | 43,000 | 40,000 | 42,000 | 44,000 | 43,000 | 47,000 | 49,000 | 46,000 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | 39,000 | 45,000 | 35,000 | 47,000 | 48,000 | 38,000 |
18:5-5, IV | 35,000 | 28,000 | 30,000 | 29,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 29,000 | 28,000 | 20,000 | 25,000 | 33,000 | 33,000 | 32,000 | ,000 | 38,000 | 36,000 | 31,000 | 28,000 | 30,000 | 49,000 | 31,000 | 35,000 | 32,000 | 24,000 | 34,000 | 31,000 | 35,000 | 36,000 | 27,000 | 25,000 | 37,000 | 48,000 | 29,000 | 38,000 | 31,000 | 27,000 | 52,000 | 32,000 | 28,000 | 31,000 | 33,000 | 42,000 | 28,000 | 36,000 | 37,000 | 35,000 | 33,000 | 35,000 | 22,000 | 42,000 | 36,000 | 25,000 | 32,000 | 40,000 | 28,000 | 25,000 | 39,000 | 37,000 | 36,000 | 30,000 | 36,000 | 33,000 | 43,000 | 45,000 | 42,000 | 33,000 | 31,000 | 46,000 | 31,000 | 45,000 | 25,000 | 43,000 | 32,000 | 36,000 |
19:6-1, X | 49,000 | 44,000 | 44,000 | 43,000 | 38,000 | 45,000 | 44,000 | 41,000 | 47,000 | 45,000 | 43,000 | 44,000 | 36,000 | 39,000 | 37,000 | 45,000 | 42,000 | 38,000 | ,000 | 58,000 | 51,000 | 44,000 | 40,000 | 63,000 | 41,000 | 49,000 | 36,000 | 48,000 | 50,000 | 37,000 | 51,000 | 44,000 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 60,000 | 51,000 | 44,000 | 61,000 | 49,000 | 66,000 | 48,000 | 48,000 | 57,000 | 47,000 | 58,000 | 48,000 | 48,000 | 47,000 | 41,000 | 45,000 | 47,000 | 44,000 | 58,000 | 50,000 | 41,000 | 40,000 | 54,000 | 48,000 | 45,000 | 45,000 | 53,000 | 38,000 | 46,000 | 48,000 | 49,000 | 49,000 | 55,000 | 48,000 | 55,000 | 53,000 | 56,000 | 41,000 | 45,000 | 39,000 | 51,000 | 50,000 | 46,000 |
20:6-3, X | 45,000 | 42,000 | 38,000 | 45,000 | 40,000 | 43,000 | 48,000 | 41,000 | 35,000 | 45,000 | 51,000 | 40,000 | 48,000 | 41,000 | 51,000 | 37,000 | 44,000 | 36,000 | 58,000 | ,000 | 33,000 | 40,000 | 48,000 | 49,000 | 39,000 | 43,000 | 40,000 | 38,000 | 54,000 | 37,000 | 43,000 | 46,000 | 41,000 | 37,000 | 49,000 | 48,000 | 35,000 | 50,000 | 41,000 | 35,000 | 62,000 | 44,000 | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 52,000 | 36,000 | 44,000 | 45,000 | 41,000 | 35,000 | 43,000 | 30,000 | 34,000 | 50,000 | 43,000 | 50,000 | 42,000 | 36,000 | 35,000 | 43,000 | 41,000 | 44,000 | 42,000 | 44,000 | 41,000 | 49,000 | 51,000 | 52,000 | 43,000 | 43,000 | 48,000 | 43,000 | 49,000 | 39,000 | 53,000 | 44,000 | 44,000 |
21:6-4, X | 36,000 | 33,000 | 35,000 | 36,000 | 31,000 | 36,000 | 41,000 | 34,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 31,000 | 37,000 | 32,000 | 38,000 | 36,000 | 31,000 | 31,000 | 51,000 | 33,000 | ,000 | 31,000 | 37,000 | 42,000 | 32,000 | 34,000 | 39,000 | 35,000 | 47,000 | 30,000 | 44,000 | 43,000 | 36,000 | 32,000 | 48,000 | 39,000 | 38,000 | 41,000 | 44,000 | 34,000 | 57,000 | 47,000 | 35,000 | 38,000 | 36,000 | 47,000 | 37,000 | 39,000 | 36,000 | 34,000 | 34,000 | 44,000 | 31,000 | 39,000 | 43,000 | 38,000 | 37,000 | 41,000 | 37,000 | 28,000 | 42,000 | 44,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 38,000 | 44,000 | 46,000 | 41,000 | 44,000 | 40,000 | 45,000 | 32,000 | 44,000 | 34,000 | 48,000 | 43,000 | 35,000 |
22:7-1, V | 39,000 | 34,000 | 30,000 | 29,000 | 28,000 | 39,000 | 42,000 | 29,000 | 33,000 | 37,000 | 27,000 | 34,000 | 34,000 | 35,000 | 35,000 | 43,000 | 36,000 | 28,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 | ,000 | 30,000 | 51,000 | 39,000 | 37,000 | 32,000 | 34,000 | 42,000 | 33,000 | 45,000 | 38,000 | 37,000 | 35,000 | 43,000 | 48,000 | 33,000 | 40,000 | 41,000 | 39,000 | 58,000 | 42,000 | 36,000 | 45,000 | 37,000 | 44,000 | 32,000 | 42,000 | 39,000 | 39,000 | 31,000 | 39,000 | 34,000 | 48,000 | 44,000 | 31,000 | 36,000 | 44,000 | 38,000 | 33,000 | 37,000 | 41,000 | 36,000 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | 43,000 | 41,000 | 42,000 | 37,000 | 41,000 | 44,000 | 37,000 | 43,000 | 29,000 | 49,000 | 40,000 | 40,000 |
23:7-1.2, V | 31,000 | 38,000 | 40,000 | 25,000 | 38,000 | 43,000 | 44,000 | 29,000 | 35,000 | 35,000 | 31,000 | 36,000 | 34,000 | 35,000 | 39,000 | 49,000 | 38,000 | 30,000 | 40,000 | 48,000 | 37,000 | 30,000 | ,000 | 53,000 | 37,000 | 39,000 | 32,000 | 36,000 | 42,000 | 31,000 | 41,000 | 38,000 | 33,000 | 37,000 | 43,000 | 50,000 | 35,000 | 46,000 | 47,000 | 39,000 | 56,000 | 46,000 | 40,000 | 47,000 | 43,000 | 46,000 | 40,000 | 48,000 | 39,000 | 41,000 | 43,000 | 43,000 | 34,000 | 52,000 | 48,000 | 27,000 | 30,000 | 44,000 | 36,000 | 33,000 | 45,000 | 43,000 | 40,000 | 34,000 | 44,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 44,000 | 43,000 | 45,000 | 48,000 | 37,000 | 47,000 | 39,000 | 53,000 | 46,000 | 50,000 |
24:7-3, V | 50,000 | 55,000 | 57,000 | 54,000 | 49,000 | 56,000 | 53,000 | 50,000 | 48,000 | 48,000 | 54,000 | 57,000 | 57,000 | 48,000 | 58,000 | 52,000 | 53,000 | 49,000 | 63,000 | 49,000 | 42,000 | 51,000 | 53,000 | ,000 | 42,000 | 50,000 | 53,000 | 51,000 | 57,000 | 52,000 | 46,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 47,000 | 48,000 | 53,000 | 52,000 | 46,000 | 57,000 | 53,000 | 53,000 | 48,000 | 50,000 | 59,000 | 49,000 | 59,000 | 54,000 | 48,000 | 50,000 | 56,000 | 45,000 | 51,000 | 53,000 | 56,000 | 51,000 | 51,000 | 47,000 | 44,000 | 54,000 | 56,000 | 47,000 | 51,000 | 43,000 | 50,000 | 52,000 | 44,000 | 47,000 | 50,000 | 50,000 | 53,000 | 50,000 | 56,000 | 52,000 | 52,000 | 59,000 | 53,000 |
