Ausgabe erstellt | 19-AUG-2005 19:54:51 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile95.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 24 | |
Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt. |
Verwendete Fälle | Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind. | |
Syntax | CLUSTER pinus quercus graminea nyssa_sy nyssa_aq liliacea spore_sp brunnich liquidam ulmus planera asterace carya_aq carya_to alnus polygonu striat_l striat_g malvacea ilex altherna pd0 typha sagittar ericacea juncus itea p0c faba polypor /METHOD WAVERAGE /MEASURE= CORRELATION /ID=lokalitt /PRINT SCHEDULE CLUSTER(8) /PRINT DISTANCE /PLOT DENDROGRAM . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,41 |
Fälle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gültig | Fehlend | Gesamt | |||
N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
24 | 100,0 | 0 | ,0 | 24 | 100,0 |
a Linkage innerhalb der Gruppen |
Fall | Korrelation zwischen Wertevektoren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:Mo 21695-01, XII | 2:Mo 21695-10, XII | 3:Mo 21695-13, XI | 4:Mo 21695-15, XI | 5:Mo 21695-23, XII | 6:Mo 21695-29, IIIa | 7:Mo 22695-17, VI | 8:Mo 23695-03, V | 9:Mo 23695-04, V | 10:Mo 23695-07, IV | 11:Mo 23695-09, VI | 12:Mo 23695-13, IV | 13:Mo 25695-02, IIIa | 14:Mo 25695-05, IIIb | 15:Mo 23695-05, VI | 16:Mo 23695-10, IV | 17:Mo 23695-14, IV | 18:Mo 23695-15, IV | 19:Mo 23695-16, IV | 20:Mo 23695-18, IV | 21:Mo 23695-19, IIIa | 22:Mo 25695-09, IIIb | 23:Mo 25695-11, E | 24:Mo 25695-13, IIIa | |
1:Mo 21695-01, XII | 1,000 | ,457 | ,843 | ,562 | ,625 | ,961 | ,844 | ,951 | ,947 | ,941 | ,961 | ,889 | ,706 | ,867 | ,941 | ,769 | ,850 | ,496 | ,825 | ,660 | ,813 | ,913 | ,896 | ,797 |
2:Mo 21695-10, XII | ,457 | 1,000 | ,469 | ,278 | ,892 | ,586 | ,304 | ,299 | ,253 | ,426 | ,297 | ,695 | ,196 | ,269 | ,366 | ,793 | ,537 | ,517 | ,415 | ,548 | ,387 | ,347 | ,399 | ,280 |
3:Mo 21695-13, XI | ,843 | ,469 | 1,000 | ,696 | ,596 | ,892 | ,817 | ,807 | ,798 | ,866 | ,811 | ,907 | ,596 | ,733 | ,830 | ,677 | ,737 | ,379 | ,675 | ,577 | ,703 | ,780 | ,788 | ,675 |
4:Mo 21695-15, XI | ,562 | ,278 | ,696 | 1,000 | ,327 | ,557 | ,859 | ,500 | ,475 | ,724 | ,488 | ,646 | ,292 | ,408 | ,578 | ,487 | ,578 | ,351 | ,415 | ,565 | ,433 | ,452 | ,437 | ,353 |
5:Mo 21695-23, XII | ,625 | ,892 | ,596 | ,327 | 1,000 | ,754 | ,468 | ,470 | ,438 | ,582 | ,484 | ,801 | ,313 | ,430 | ,526 | ,745 | ,548 | ,342 | ,464 | ,452 | ,539 | ,513 | ,557 | ,433 |
6:Mo 21695-29, IIIa | ,961 | ,586 | ,892 | ,557 | ,754 | 1,000 | ,831 | ,899 | ,888 | ,923 | ,907 | ,948 | ,695 | ,854 | ,912 | ,794 | ,822 | ,441 | ,782 | ,616 | ,834 | ,894 | ,907 | ,776 |
7:Mo 22695-17, VI | ,844 | ,304 | ,817 | ,859 | ,468 | ,831 | 1,000 | ,819 | ,806 | ,942 | ,815 | ,821 | ,569 | ,756 | ,865 | ,633 | ,777 | ,403 | ,678 | ,634 | ,729 | ,783 | ,767 | ,657 |
8:Mo 23695-03, V | ,951 | ,299 | ,807 | ,500 | ,470 | ,899 | ,819 | 1,000 | ,997 | ,937 | ,993 | ,816 | ,821 | ,940 | ,986 | ,719 | ,878 | ,518 | ,900 | ,669 | ,826 | ,956 | ,948 | ,855 |
9:Mo 23695-04, V | ,947 | ,253 | ,798 | ,475 | ,438 | ,888 | ,806 | ,997 | 1,000 | ,924 | ,995 | ,793 | ,805 | ,934 | ,974 | ,678 | ,848 | ,479 | ,875 | ,632 | ,820 | ,948 | ,934 | ,851 |
10:Mo 23695-07, IV | ,941 | ,426 | ,866 | ,724 | ,582 | ,923 | ,942 | ,937 | ,924 | 1,000 | ,936 | ,909 | ,701 | ,857 | ,965 | ,764 | ,879 | ,503 | ,814 | ,711 | ,819 | ,898 | ,890 | ,797 |
11:Mo 23695-09, VI | ,961 | ,297 | ,811 | ,488 | ,484 | ,907 | ,815 | ,993 | ,995 | ,936 | 1,000 | ,823 | ,773 | ,925 | ,973 | ,701 | ,849 | ,471 | ,858 | ,635 | ,826 | ,948 | ,929 | ,847 |
12:Mo 23695-13, IV | ,889 | ,695 | ,907 | ,646 | ,801 | ,948 | ,821 | ,816 | ,793 | ,909 | ,823 | 1,000 | ,597 | ,759 | ,860 | ,839 | ,818 | ,468 | ,729 | ,661 | ,775 | ,825 | ,841 | ,709 |
13:Mo 25695-02, IIIa | ,706 | ,196 | ,596 | ,292 | ,313 | ,695 | ,569 | ,821 | ,805 | ,701 | ,773 | ,597 | 1,000 | ,817 | ,822 | ,517 | ,677 | ,345 | ,813 | ,417 | ,663 | ,833 | ,890 | ,804 |
14:Mo 25695-05, IIIb | ,867 | ,269 | ,733 | ,408 | ,430 | ,854 | ,756 | ,940 | ,934 | ,857 | ,925 | ,759 | ,817 | 1,000 | ,935 | ,688 | ,846 | ,497 | ,889 | ,628 | ,879 | ,944 | ,956 | ,811 |
15:Mo 23695-05, VI | ,941 | ,366 | ,830 | ,578 | ,526 | ,912 | ,865 | ,986 | ,974 | ,965 | ,973 | ,860 | ,822 | ,935 | 1,000 | ,763 | ,905 | ,535 | ,907 | ,703 | ,837 | ,958 | ,961 | ,853 |
16:Mo 23695-10, IV | ,769 | ,793 | ,677 | ,487 | ,745 | ,794 | ,633 | ,719 | ,678 | ,764 | ,701 | ,839 | ,517 | ,688 | ,763 | 1,000 | ,921 | ,821 | ,836 | ,893 | ,686 | ,727 | ,730 | ,602 |
17:Mo 23695-14, IV | ,850 | ,537 | ,737 | ,578 | ,548 | ,822 | ,777 | ,878 | ,848 | ,879 | ,849 | ,818 | ,677 | ,846 | ,905 | ,921 | 1,000 | ,832 | ,948 | ,928 | ,772 | ,848 | ,844 | ,722 |
18:Mo 23695-15, IV | ,496 | ,517 | ,379 | ,351 | ,342 | ,441 | ,403 | ,518 | ,479 | ,503 | ,471 | ,468 | ,345 | ,497 | ,535 | ,821 | ,832 | 1,000 | ,766 | ,952 | ,441 | ,456 | ,448 | ,363 |
19:Mo 23695-16, IV | ,825 | ,415 | ,675 | ,415 | ,464 | ,782 | ,678 | ,900 | ,875 | ,814 | ,858 | ,729 | ,813 | ,889 | ,907 | ,836 | ,948 | ,766 | 1,000 | ,827 | ,740 | ,872 | ,890 | ,753 |
20:Mo 23695-18, IV | ,660 | ,548 | ,577 | ,565 | ,452 | ,616 | ,634 | ,669 | ,632 | ,711 | ,635 | ,661 | ,417 | ,628 | ,703 | ,893 | ,928 | ,952 | ,827 | 1,000 | ,584 | ,604 | ,591 | ,490 |
21:Mo 23695-19, IIIa | ,813 | ,387 | ,703 | ,433 | ,539 | ,834 | ,729 | ,826 | ,820 | ,819 | ,826 | ,775 | ,663 | ,879 | ,837 | ,686 | ,772 | ,441 | ,740 | ,584 | 1,000 | ,887 | ,856 | ,886 |
22:Mo 25695-09, IIIb | ,913 | ,347 | ,780 | ,452 | ,513 | ,894 | ,783 | ,956 | ,948 | ,898 | ,948 | ,825 | ,833 | ,944 | ,958 | ,727 | ,848 | ,456 | ,872 | ,604 | ,887 | 1,000 | ,974 | ,916 |
23:Mo 25695-11, E | ,896 | ,399 | ,788 | ,437 | ,557 | ,907 | ,767 | ,948 | ,934 | ,890 | ,929 | ,841 | ,890 | ,956 | ,961 | ,730 | ,844 | ,448 | ,890 | ,591 | ,856 | ,974 | 1,000 | ,868 |
24:Mo 25695-13, IIIa | ,797 | ,280 | ,675 | ,353 | ,433 | ,776 | ,657 | ,855 | ,851 | ,797 | ,847 | ,709 | ,804 | ,811 | ,853 | ,602 | ,722 | ,363 | ,753 | ,490 | ,886 | ,916 | ,868 | 1,000 |
Dies ist eine Ähnlichkeitsmatrix |
Schritt | Zusammengeführte Cluster | Koeffizienten | Erstes Vorkommen des Clusters | Nächster Schritt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 1 | Cluster 2 | |||
1 | 8 | 9 | ,997 | 0 | 0 | 2 |
2 | 8 | 11 | ,995 | 1 | 0 | 3 |
3 | 8 | 15 | ,986 | 2 | 0 | 5 |
4 | 22 | 23 | ,974 | 0 | 0 | 7 |
5 | 1 | 8 | ,972 | 0 | 3 | 6 |
6 | 1 | 10 | ,961 | 5 | 0 | 10 |
7 | 14 | 22 | ,958 | 0 | 4 | 11 |
8 | 18 | 20 | ,952 | 0 | 0 | 18 |
9 | 17 | 19 | ,948 | 0 | 0 | 14 |
10 | 1 | 6 | ,948 | 6 | 0 | 11 |
11 | 1 | 14 | ,935 | 10 | 7 | 12 |
12 | 1 | 12 | ,919 | 11 | 0 | 13 |
13 | 1 | 21 | ,905 | 12 | 0 | 15 |
14 | 16 | 17 | ,902 | 0 | 9 | 18 |
15 | 1 | 24 | ,893 | 13 | 0 | 17 |
16 | 2 | 5 | ,892 | 0 | 0 | 23 |
17 | 1 | 7 | ,880 | 15 | 0 | 19 |
18 | 16 | 18 | ,872 | 14 | 8 | 22 |
19 | 1 | 3 | ,870 | 17 | 0 | 20 |
20 | 1 | 13 | ,854 | 19 | 0 | 21 |
21 | 1 | 4 | ,816 | 20 | 0 | 22 |
22 | 1 | 16 | ,764 | 21 | 18 | 23 |
23 | 1 | 2 | ,717 | 22 | 16 | 0 |
Fall | Beschriftung | 8 Cluster |
---|---|---|
1:Mo 21695-01, XII | 1 | |
2:Mo 21695-10, XII | 2 | |
3:Mo 21695-13, XI | 3 | |
4:Mo 21695-15, XI | 4 | |
5:Mo 21695-23, XII | 2 | |
6:Mo 21695-29, IIIa | 1 | |
7:Mo 22695-17, VI | 5 | |
8:Mo 23695-03, V | 1 | |
9:Mo 23695-04, V | 1 | |
10:Mo 23695-07, IV | 1 | |
11:Mo 23695-09, VI | 1 | |
12:Mo 23695-13, IV | 1 | |
13:Mo 25695-02, IIIa | 6 | |
14:Mo 25695-05, IIIb | 1 | |
15:Mo 23695-05, VI | 1 | |
16:Mo 23695-10, IV | 7 | |
17:Mo 23695-14, IV | 7 | |
18:Mo 23695-15, IV | 8 | |
19:Mo 23695-16, IV | 7 | |
20:Mo 23695-18, IV | 8 | |
21:Mo 23695-19, IIIa | 1 | |
22:Mo 25695-09, IIIb | 1 | |
23:Mo 25695-11, E | 1 | |
24:Mo 25695-13, IIIa | 1 |
* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * Dendrogram using Average Linkage (Within Group) Rescaled Distance Cluster Combine C A S E 0 5 10 15 20 25 Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ Mo 23695-03, V 8 òø Mo 23695-04, V 9 òú Mo 23695-09, VI 11 òôòòòø Mo 23695-05, VI 15 ò÷ ùòø Mo 21695-01, XII 1 òòòòò÷ ùòø Mo 23695-07, IV 10 òòòòòòò÷ ùòø Mo 21695-29, IIIa 6 òòòòòòòòò÷ ùòø Mo 25695-09, IIIb 22 òòòòòûòø ó ó Mo 25695-11, E 23 òòòòò÷ ùòòò÷ ùòòòø Mo 25695-05, IIIb 14 òòòòòòò÷ ó ùòø Mo 23695-13, IV 12 òòòòòòòòòòòòò÷ ó ùòø Mo 23695-19, IIIa 21 òòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ùòø Mo 25695-13, IIIa 24 òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ùòø Mo 22695-17, VI 7 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ùòòòòòòòø Mo 21695-13, XI 3 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ùòòòòòòòø Mo 25695-02, IIIa 13 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ó Mo 21695-15, XI 4 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòø Mo 23695-15, IV 18 òòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòø ó ó Mo 23695-18, IV 20 òòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó Mo 23695-14, IV 17 òòòòòòòòòûòòòòòòòø ó ó Mo 23695-16, IV 19 òòòòòòòòò÷ ùòòòòò÷ ó Mo 23695-10, IV 16 òòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó Mo 21695-10, XII 2 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ Mo 21695-23, XII 5 òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷