Cluster: Linkage zwischen den Gruppen / I-QED

Anmerkungen
Ausgabe erstellt 26-AUG-2005 12:17:47
Kommentare
Eingabe Daten D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\riegel_erg_cluster.sav
Filter <keine>
Gewichtung <keine>
Aufgeteilte Datei <keine>
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei 59
Behandlung fehlender Werte Definition von Fehlend Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt.
Verwendete Fälle Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind.
Syntax CLUSTER d_a d_b d_c d_d kae_d ku_a ku_b ku_c
/METHOD BAVERAGE
/MEASURE= SEUCLID
/ID=p_nr
/PRINT SCHEDULE CLUSTER(5)
/PRINT DISTANCE
/PLOT DENDROGRAM
/SAVE CLUSTER(5) .
Ressourcen Verstrichene Zeit 0:00:00,15
Erzeugte oder geänderte Variablen Cluster-Zugehörigkeit CLU5_1 Average Linkage (Between Groups)

Verarbeitete Fälle(a)
Fälle
Gültig Fehlend Gesamt
N Prozent N Prozent N Prozent
59 100,0 0 ,0 59 100,0
a Linkage zwischen den Gruppen

Näherungsmatrix
Fall Quadriertes euklidisches Distanzmaß
1:1:62-1, ME 2:2:62-2, ME 3:3:62-3,ME 4:4:62-5, ME 5:5:62-6, ME 6:6:62-7, ME 7:7:62-8, ME 8:8:62-9, ME 9:9:62-10, ME 10:10:62-11, ME 11:11:62-12, ME 12:12:62-13, ME 13:13:62-14, ME 14:14:62-15, ME 15:15:62-17, ME 16:16:62-18, ME 17:17:62-19, ME 18:18:62-20, ME 19:19:62-21, ME 20:20:62-22, ME 21:21:TI-1, ME 22:22:64-21, ME 23:23:64-33, ME 24:24:62-23, FM 25:25:62-24, FM 26:26:62-34, FM 27:27:S1.Tr 1, FM 28:28:S1.Tr 2, FM 29:29:S1.Tr 3, FM 30:30:S1.Tr 4, FM 31:31:64-4, FM 32:32:64-7, FM 33:33:64-E7Sg, FM 34:34:64-E7E, FM 35:35:64-9, FM 36:36:64-10, FM 37:37:64-14, FM 38:38:64-15, FM 39:39:64-16Sg, FM 40:40:64-16E, FM 41:41:64-16ASg, FM 42:42:64-16AE, FM 43:43:62-25, BM 44:44:62-30, BM 45:45:TB-1, BM 46:46:TB-2, BM 47:47:HR-1, BM 48:48:HR-2, BM 49:49:64-11, BM 50:50:64-22, BM 51:51:64-18, BM 52:52:62-26, CH 53:53:62.28, CH 54:54:62-29, CH 55:55:EE-11, CH 56:56:62-27, CH 57:57:64-9H, HH 58:58:62-33b, HH 59:59:62-35, HH
1:1:62-1, ME ,000 5,000 4,000 4,000 ,000 3,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 4,000 ,000 2,000 2,000 2,000 5,000 23,000 17,000 17,000 31,000 17,000 17,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 17,000 31,000 17,000 29,000 31,000 31,000 17,000 17,000 17,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 5,000 31,000 30,000 67,000 100,000 114,000 107,000 107,000 30,000 33,000 59,000
2:2:62-2, ME 5,000 ,000 1,000 1,000 5,000 2,000 5,000 3,000 3,000 5,000 5,000 3,000 3,000 5,000 5,000 3,000 1,000 5,000 3,000 3,000 3,000 ,000 8,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 6,000 18,000 6,000 16,000 18,000 18,000 6,000 6,000 6,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ,000 18,000 21,000 46,000 69,000 79,000 74,000 74,000 17,000 20,000 42,000
3:3:62-3,ME 4,000 1,000 ,000 ,000 4,000 1,000 4,000 2,000 2,000 4,000 4,000 2,000 2,000 4,000 4,000 2,000 ,000 4,000 2,000 2,000 2,000 1,000 11,000 9,000 9,000 21,000 9,000 9,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 9,000 21,000 9,000 21,000 21,000 21,000 9,000 9,000 9,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 1,000 21,000 22,000 53,000 76,000 86,000 81,000 81,000 22,000 25,000 47,000
4:4:62-5, ME 4,000 1,000 ,000 ,000 4,000 1,000 4,000 2,000 2,000 4,000 4,000 2,000 2,000 4,000 4,000 2,000 ,000 4,000 2,000 2,000 2,000 1,000 11,000 9,000 9,000 21,000 9,000 9,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 9,000 21,000 9,000 21,000 21,000 21,000 9,000 9,000 9,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 1,000 21,000 22,000 53,000 76,000 86,000 81,000 81,000 22,000 25,000 47,000
5:5:62-6, ME ,000 5,000 4,000 4,000 ,000 3,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 4,000 ,000 2,000 2,000 2,000 5,000 23,000 17,000 17,000 31,000 17,000 17,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 17,000 31,000 17,000 29,000 31,000 31,000 17,000 17,000 17,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 5,000 31,000 30,000 67,000 100,000 114,000 107,000 107,000 30,000 33,000 59,000
6:6:62-7, ME 3,000 2,000 1,000 1,000 3,000 ,000 3,000 1,000 1,000 3,000 3,000 1,000 1,000 3,000 3,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 2,000 14,000 12,000 12,000 24,000 12,000 12,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 12,000 24,000 12,000 26,000 24,000 24,000 12,000 12,000 12,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 2,000 24,000 27,000 58,000 83,000 93,000 88,000 88,000 27,000 30,000 52,000
7:7:62-8, ME ,000 5,000 4,000 4,000 ,000 3,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 4,000 ,000 2,000 2,000 2,000 5,000 23,000 17,000 17,000 31,000 17,000 17,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 17,000 31,000 17,000 29,000 31,000 31,000 17,000 17,000 17,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 5,000 31,000 30,000 67,000 100,000 114,000 107,000 107,000 30,000 33,000 59,000
8:8:62-9, ME 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 17,000 15,000 15,000 29,000 15,000 15,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 15,000 29,000 15,000 27,000 29,000 29,000 15,000 15,000 15,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 3,000 29,000 28,000 65,000 90,000 100,000 95,000 95,000 28,000 31,000 53,000
9:9:62-10, ME 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 17,000 15,000 15,000 29,000 15,000 15,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 15,000 29,000 15,000 27,000 29,000 29,000 15,000 15,000 15,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 3,000 29,000 28,000 65,000 90,000 100,000 95,000 95,000 28,000 31,000 53,000
10:10:62-11, ME ,000 5,000 4,000 4,000 ,000 3,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 4,000 ,000 2,000 2,000 2,000 5,000 23,000 17,000 17,000 31,000 17,000 17,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 17,000 31,000 17,000 29,000 31,000 31,000 17,000 17,000 17,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 5,000 31,000 30,000 67,000 100,000 114,000 107,000 107,000 30,000 33,000 59,000
11:11:62-12, ME ,000 5,000 4,000 4,000 ,000 3,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 4,000 ,000 2,000 2,000 2,000 5,000 23,000 17,000 17,000 31,000 17,000 17,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 17,000 31,000 17,000 29,000 31,000 31,000 17,000 17,000 17,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 5,000 31,000 30,000 67,000 100,000 114,000 107,000 107,000 30,000 33,000 59,000
12:12:62-13, ME 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 17,000 15,000 15,000 29,000 15,000 15,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 15,000 29,000 15,000 27,000 29,000 29,000 15,000 15,000 15,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 3,000 29,000 28,000 65,000 90,000 100,000 95,000 95,000 28,000 31,000 53,000
13:13:62-14, ME 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 17,000 15,000 15,000 29,000 15,000 15,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 15,000 29,000 15,000 27,000 29,000 29,000 15,000 15,000 15,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 3,000 29,000 28,000 65,000 90,000 100,000 95,000 95,000 28,000 31,000 53,000
14:14:62-15, ME ,000 5,000 4,000 4,000 ,000 3,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 4,000 ,000 2,000 2,000 2,000 5,000 23,000 17,000 17,000 31,000 17,000 17,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 17,000 31,000 17,000 29,000 31,000 31,000 17,000 17,000 17,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 5,000 31,000 30,000 67,000 100,000 114,000 107,000 107,000 30,000 33,000 59,000
15:15:62-17, ME ,000 5,000 4,000 4,000 ,000 3,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 4,000 ,000 2,000 2,000 2,000 5,000 23,000 17,000 17,000 31,000 17,000 17,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 17,000 31,000 17,000 29,000 31,000 31,000 17,000 17,000 17,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 5,000 31,000 30,000 67,000 100,000 114,000 107,000 107,000 30,000 33,000 59,000
16:16:62-18, ME 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 17,000 15,000 15,000 29,000 15,000 15,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 15,000 29,000 15,000 27,000 29,000 29,000 15,000 15,000 15,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 3,000 29,000 28,000 65,000 90,000 100,000 95,000 95,000 28,000 31,000 53,000
17:17:62-19, ME 4,000 1,000 ,000 ,000 4,000 1,000 4,000 2,000 2,000 4,000 4,000 2,000 2,000 4,000 4,000 2,000 ,000 4,000 2,000 2,000 2,000 1,000 11,000 9,000 9,000 21,000 9,000 9,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 9,000 21,000 9,000 21,000 21,000 21,000 9,000 9,000 9,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 1,000 21,000 22,000 53,000 76,000 86,000 81,000 81,000 22,000 25,000 47,000
18:18:62-20, ME ,000 5,000 4,000 4,000 ,000 3,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 4,000 ,000 2,000 2,000 2,000 5,000 23,000 17,000 17,000 31,000 17,000 17,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 17,000 31,000 17,000 29,000 31,000 31,000 17,000 17,000 17,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 5,000 31,000 30,000 67,000 100,000 114,000 107,000 107,000 30,000 33,000 59,000
19:19:62-21, ME 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 17,000 15,000 15,000 29,000 15,000 15,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 15,000 29,000 15,000 27,000 29,000 29,000 15,000 15,000 15,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 3,000 29,000 28,000 65,000 90,000 100,000 95,000 95,000 28,000 31,000 53,000
20:20:62-22, ME 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 17,000 15,000 15,000 29,000 15,000 15,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 15,000 29,000 15,000 27,000 29,000 29,000 15,000 15,000 15,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 3,000 29,000 28,000 65,000 90,000 100,000 95,000 95,000 28,000 31,000 53,000
21:21:TI-1, ME 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 17,000 15,000 15,000 29,000 15,000 15,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 15,000 29,000 15,000 27,000 29,000 29,000 15,000 15,000 15,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 3,000 29,000 28,000 65,000 90,000 100,000 95,000 95,000 28,000 31,000 53,000
22:22:64-21, ME 5,000 ,000 1,000 1,000 5,000 2,000 5,000 3,000 3,000 5,000 5,000 3,000 3,000 5,000 5,000 3,000 1,000 5,000 3,000 3,000 3,000 ,000 8,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 6,000 18,000 6,000 16,000 18,000 18,000 6,000 6,000 6,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ,000 18,000 21,000 46,000 69,000 79,000 74,000 74,000 17,000 20,000 42,000
23:23:64-33, ME 23,000 8,000 11,000 11,000 23,000 14,000 23,000 17,000 17,000 23,000 23,000 17,000 17,000 23,000 23,000 17,000 11,000 23,000 17,000 17,000 17,000 8,000 ,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 2,000 6,000 2,000 8,000 6,000 6,000 2,000 2,000 2,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 8,000 6,000 11,000 22,000 31,000 37,000 34,000 34,000 7,000 8,000 22,000
24:24:62-23, FM 17,000 6,000 9,000 9,000 17,000 12,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 9,000 17,000 15,000 15,000 15,000 6,000 2,000 ,000 ,000 4,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ,000 4,000 ,000 6,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 4,000 9,000 20,000 37,000 47,000 42,000 42,000 5,000 6,000 24,000
25:25:62-24, FM 17,000 6,000 9,000 9,000 17,000 12,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 9,000 17,000 15,000 15,000 15,000 6,000 2,000 ,000 ,000 4,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ,000 4,000 ,000 6,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 4,000 9,000 20,000 37,000 47,000 42,000 42,000 5,000 6,000 24,000
26:26:62-34, FM 31,000 18,000 21,000 21,000 31,000 24,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 21,000 31,000 29,000 29,000 29,000 18,000 6,000 4,000 4,000 ,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,000 ,000 4,000 10,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 7,000 10,000 23,000 33,000 28,000 28,000 7,000 6,000 20,000
27:27:S1.Tr 1, FM 17,000 6,000 9,000 9,000 17,000 12,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 9,000 17,000 15,000 15,000 15,000 6,000 2,000 ,000 ,000 4,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ,000 4,000 ,000 6,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 4,000 9,000 20,000 37,000 47,000 42,000 42,000 5,000 6,000 24,000
28:28:S1.Tr 2, FM 17,000 6,000 9,000 9,000 17,000 12,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 9,000 17,000 15,000 15,000 15,000 6,000 2,000 ,000 ,000 4,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ,000 4,000 ,000 6,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 4,000 9,000 20,000 37,000 47,000 42,000 42,000 5,000 6,000 24,000
29:29:S1.Tr 3, FM 31,000 18,000 21,000 21,000 31,000 24,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 21,000 31,000 29,000 29,000 29,000 18,000 6,000 4,000 4,000 ,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,000 ,000 4,000 10,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 7,000 10,000 23,000 33,000 28,000 28,000 7,000 6,000 20,000
30:30:S1.Tr 4, FM 31,000 18,000 21,000 21,000 31,000 24,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 21,000 31,000 29,000 29,000 29,000 18,000 6,000 4,000 4,000 ,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,000 ,000 4,000 10,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 7,000 10,000 23,000 33,000 28,000 28,000 7,000 6,000 20,000
31:31:64-4, FM 31,000 18,000 21,000 21,000 31,000 24,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 21,000 31,000 29,000 29,000 29,000 18,000 6,000 4,000 4,000 ,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,000 ,000 4,000 10,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 7,000 10,000 23,000 33,000 28,000 28,000 7,000 6,000 20,000
32:32:64-7, FM 31,000 18,000 21,000 21,000 31,000 24,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 21,000 31,000 29,000 29,000 29,000 18,000 6,000 4,000 4,000 ,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,000 ,000 4,000 10,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 7,000 10,000 23,000 33,000 28,000 28,000 7,000 6,000 20,000
33:33:64-E7Sg, FM 31,000 18,000 21,000 21,000 31,000 24,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 21,000 31,000 29,000 29,000 29,000 18,000 6,000 4,000 4,000 ,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,000 ,000 4,000 10,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 7,000 10,000 23,000 33,000 28,000 28,000 7,000 6,000 20,000
34:34:64-E7E, FM 17,000 6,000 9,000 9,000 17,000 12,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 9,000 17,000 15,000 15,000 15,000 6,000 2,000 ,000 ,000 4,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ,000 4,000 ,000 6,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 4,000 9,000 20,000 37,000 47,000 42,000 42,000 5,000 6,000 24,000
35:35:64-9, FM 31,000 18,000 21,000 21,000 31,000 24,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 21,000 31,000 29,000 29,000 29,000 18,000 6,000 4,000 4,000 ,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,000 ,000 4,000 10,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 7,000 10,000 23,000 33,000 28,000 28,000 7,000 6,000 20,000
36:36:64-10, FM 17,000 6,000 9,000 9,000 17,000 12,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 9,000 17,000 15,000 15,000 15,000 6,000 2,000 ,000 ,000 4,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ,000 4,000 ,000 6,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 4,000 9,000 20,000 37,000 47,000 42,000 42,000 5,000 6,000 24,000
37:37:64-14, FM 29,000 16,000 21,000 21,000 29,000 26,000 29,000 27,000 27,000 29,000 29,000 27,000 27,000 29,000 29,000 27,000 21,000 29,000 27,000 27,000 27,000 16,000 8,000 6,000 6,000 10,000 6,000 6,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6,000 10,000 6,000 ,000 10,000 10,000 6,000 6,000 6,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 16,000 10,000 13,000 26,000 37,000 47,000 42,000 42,000 1,000 4,000 10,000
38:38:64-15, FM 31,000 18,000 21,000 21,000 31,000 24,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 21,000 31,000 29,000 29,000 29,000 18,000 6,000 4,000 4,000 ,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,000 ,000 4,000 10,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 7,000 10,000 23,000 33,000 28,000 28,000 7,000 6,000 20,000
39:39:64-16Sg, FM 31,000 18,000 21,000 21,000 31,000 24,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 21,000 31,000 29,000 29,000 29,000 18,000 6,000 4,000 4,000 ,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,000 ,000 4,000 10,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 7,000 10,000 23,000 33,000 28,000 28,000 7,000 6,000 20,000
40:40:64-16E, FM 17,000 6,000 9,000 9,000 17,000 12,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 9,000 17,000 15,000 15,000 15,000 6,000 2,000 ,000 ,000 4,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ,000 4,000 ,000 6,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 4,000 9,000 20,000 37,000 47,000 42,000 42,000 5,000 6,000 24,000
41:41:64-16ASg, FM 17,000 6,000 9,000 9,000 17,000 12,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 9,000 17,000 15,000 15,000 15,000 6,000 2,000 ,000 ,000 4,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ,000 4,000 ,000 6,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 4,000 9,000 20,000 37,000 47,000 42,000 42,000 5,000 6,000 24,000
42:42:64-16AE, FM 17,000 6,000 9,000 9,000 17,000 12,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 15,000 17,000 17,000 15,000 9,000 17,000 15,000 15,000 15,000 6,000 2,000 ,000 ,000 4,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ,000 4,000 ,000 6,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 4,000 9,000 20,000 37,000 47,000 42,000 42,000 5,000 6,000 24,000
43:43:62-25, BM 30,000 21,000 22,000 22,000 30,000 27,000 30,000 28,000 28,000 30,000 30,000 28,000 28,000 30,000 30,000 28,000 22,000 30,000 28,000 28,000 28,000 21,000 11,000 9,000 9,000 7,000 9,000 9,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9,000 7,000 9,000 13,000 7,000 7,000 9,000 9,000 9,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 21,000 7,000 ,000 19,000 30,000 40,000 35,000 35,000 8,000 5,000 23,000
44:44:62-30, BM 30,000 21,000 22,000 22,000 30,000 27,000 30,000 28,000 28,000 30,000 30,000 28,000 28,000 30,000 30,000 28,000 22,000 30,000 28,000 28,000 28,000 21,000 11,000 9,000 9,000 7,000 9,000 9,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9,000 7,000 9,000 13,000 7,000 7,000 9,000 9,000 9,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 21,000 7,000 ,000 19,000 30,000 40,000 35,000 35,000 8,000 5,000 23,000
45:45:TB-1, BM 30,000 21,000 22,000 22,000 30,000 27,000 30,000 28,000 28,000 30,000 30,000 28,000 28,000 30,000 30,000 28,000 22,000 30,000 28,000 28,000 28,000 21,000 11,000 9,000 9,000 7,000 9,000 9,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9,000 7,000 9,000 13,000 7,000 7,000 9,000 9,000 9,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 21,000 7,000 ,000 19,000 30,000 40,000 35,000 35,000 8,000 5,000 23,000
46:46:TB-2, BM 30,000 21,000 22,000 22,000 30,000 27,000 30,000 28,000 28,000 30,000 30,000 28,000 28,000 30,000 30,000 28,000 22,000 30,000 28,000 28,000 28,000 21,000 11,000 9,000 9,000 7,000 9,000 9,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9,000 7,000 9,000 13,000 7,000 7,000 9,000 9,000 9,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 21,000 7,000 ,000 19,000 30,000 40,000 35,000 35,000 8,000 5,000 23,000
47:47:HR-1, BM 30,000 21,000 22,000 22,000 30,000 27,000 30,000 28,000 28,000 30,000 30,000 28,000 28,000 30,000 30,000 28,000 22,000 30,000 28,000 28,000 28,000 21,000 11,000 9,000 9,000 7,000 9,000 9,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9,000 7,000 9,000 13,000 7,000 7,000 9,000 9,000 9,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 21,000 7,000 ,000 19,000 30,000 40,000 35,000 35,000 8,000 5,000 23,000
48:48:HR-2, BM 30,000 21,000 22,000 22,000 30,000 27,000 30,000 28,000 28,000 30,000 30,000 28,000 28,000 30,000 30,000 28,000 22,000 30,000 28,000 28,000 28,000 21,000 11,000 9,000 9,000 7,000 9,000 9,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9,000 7,000 9,000 13,000 7,000 7,000 9,000 9,000 9,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 21,000 7,000 ,000 19,000 30,000 40,000 35,000 35,000 8,000 5,000 23,000
49:49:64-11, BM 5,000 ,000 1,000 1,000 5,000 2,000 5,000 3,000 3,000 5,000 5,000 3,000 3,000 5,000 5,000 3,000 1,000 5,000 3,000 3,000 3,000 ,000 8,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 6,000 18,000 6,000 16,000 18,000 18,000 6,000 6,000 6,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ,000 18,000 21,000 46,000 69,000 79,000 74,000 74,000 17,000 20,000 42,000
50:50:64-22, BM 31,000 18,000 21,000 21,000 31,000 24,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 29,000 31,000 31,000 29,000 21,000 31,000 29,000 29,000 29,000 18,000 6,000 4,000 4,000 ,000 4,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,000 ,000 4,000 10,000 ,000 ,000 4,000 4,000 4,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 18,000 ,000 7,000 10,000 23,000 33,000 28,000 28,000 7,000 6,000 20,000
