Ausgabe erstellt | 20-AUG-2005 10:28:04 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile95_Korr_Aehnlich_Faelle.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 24 | |
Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt. |
Verwendete Fälle | Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind. | |
Syntax | CLUSTER mo216_01 mo216_10 mo216_13 mo216_15 mo216_23 mo216_29 mo226_17 mo236_03 mo236_04 mo236_07 mo236_09 mo236_13 mo256_02 mo256_05 mo236_05 mo236_10 mo236_14 mo236_15 mo236_16 mo236_18 mo236_19 mo256_09 mo256_11 mo256_13 /METHOD BAVERAGE /MEASURE= PH2 /ID=probennr /PRINT SCHEDULE CLUSTER(8) /PRINT DISTANCE /PLOT DENDROGRAM . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,07 |
Fälle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig | Abgelehnt | Gesamt | |||||
Fehlender Wert | Negativer Wert | ||||||
N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
24 | 100,0 | 0 | ,0 | 0 | ,0 | 24 | 100,0 |
a Linkage zwischen den Gruppen |
Fall | Phi-Quadrat zwischen Häufigkeiten-Sets | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:Mo 21695-01, XII | 2:Mo 21695-10, XII | 3:Mo 21695-13, XI | 4:Mo 21695-15, XI | 5:Mo 21695-23, XII | 6:Mo 21695-29, IIIa | 7:Mo 22695-17, VI | 8:Mo 23695-03, V | 9:Mo 23695-04, V | 10:Mo 23695-07, IV | 11:Mo 23695-09, VI | 12:Mo 23695-13, IV | 13:Mo 25695-02, IIIa | 14:Mo 25695-05, IIIb | 15:Mo 23695-05, VI | 16:Mo 23695-10, IV | 17:Mo 23695-14, IV | 18:Mo 23695-15, IV | 19:Mo 23695-16, IV | 20:Mo 23695-18, IV | 21:Mo 23695-19, IIIa | 22:Mo 25695-09, IIIb | 23:Mo 25695-11, E | 24:Mo 25695-13, IIIa | |
1:Mo 21695-01, XII | ,000 | ,257 | ,053 | ,160 | ,176 | ,034 | ,072 | ,049 | ,058 | ,030 | ,045 | ,065 | ,111 | ,065 | ,034 | ,122 | ,079 | ,205 | ,081 | ,147 | ,050 | ,048 | ,047 | ,077 |
2:Mo 21695-10, XII | ,257 | ,000 | ,250 | ,276 | ,115 | ,235 | ,285 | ,295 | ,306 | ,263 | ,295 | ,205 | ,337 | ,302 | ,279 | ,163 | ,232 | ,219 | ,263 | ,211 | ,272 | ,289 | ,281 | ,309 |
3:Mo 21695-13, XI | ,053 | ,250 | ,000 | ,128 | ,165 | ,046 | ,059 | ,090 | ,097 | ,045 | ,086 | ,050 | ,146 | ,107 | ,074 | ,131 | ,103 | ,221 | ,120 | ,158 | ,085 | ,090 | ,087 | ,114 |
4:Mo 21695-15, XI | ,160 | ,276 | ,128 | ,000 | ,223 | ,162 | ,102 | ,181 | ,187 | ,133 | ,181 | ,144 | ,239 | ,199 | ,166 | ,183 | ,162 | ,234 | ,196 | ,171 | ,187 | ,191 | ,194 | ,214 |
5:Mo 21695-23, XII | ,176 | ,115 | ,165 | ,223 | ,000 | ,146 | ,207 | ,218 | ,228 | ,185 | ,216 | ,120 | ,258 | ,226 | ,203 | ,126 | ,180 | ,226 | ,207 | ,191 | ,190 | ,209 | ,199 | ,225 |
6:Mo 21695-29, IIIa | ,034 | ,235 | ,046 | ,162 | ,146 | ,000 | ,086 | ,079 | ,088 | ,050 | ,074 | ,039 | ,129 | ,091 | ,064 | ,114 | ,091 | ,211 | ,102 | ,154 | ,061 | ,071 | ,064 | ,094 |
7:Mo 22695-17, VI | ,072 | ,285 | ,059 | ,102 | ,207 | ,086 | ,000 | ,087 | ,091 | ,045 | ,084 | ,093 | ,146 | ,104 | ,074 | ,155 | ,109 | ,225 | ,124 | ,160 | ,097 | ,096 | ,101 | ,119 |
8:Mo 23695-03, V | ,049 | ,295 | ,090 | ,181 | ,218 | ,079 | ,087 | ,000 | ,013 | ,056 | ,012 | ,110 | ,074 | ,025 | ,021 | ,151 | ,091 | ,214 | ,071 | ,163 | ,055 | ,026 | ,036 | ,054 |
9:Mo 23695-04, V | ,058 | ,306 | ,097 | ,187 | ,228 | ,088 | ,091 | ,013 | ,000 | ,065 | ,014 | ,120 | ,069 | ,026 | ,033 | ,163 | ,103 | ,226 | ,081 | ,174 | ,061 | ,031 | ,043 | ,052 |
10:Mo 23695-07, IV | ,030 | ,263 | ,045 | ,133 | ,185 | ,050 | ,045 | ,056 | ,065 | ,000 | ,055 | ,068 | ,121 | ,075 | ,038 | ,126 | ,078 | ,204 | ,089 | ,142 | ,062 | ,062 | ,064 | ,090 |
11:Mo 23695-09, VI | ,045 | ,295 | ,086 | ,181 | ,216 | ,074 | ,084 | ,012 | ,014 | ,055 | ,000 | ,107 | ,077 | ,031 | ,024 | ,154 | ,097 | ,222 | ,080 | ,169 | ,052 | ,025 | ,036 | ,052 |
12:Mo 23695-13, IV | ,065 | ,205 | ,050 | ,144 | ,120 | ,039 | ,093 | ,110 | ,120 | ,068 | ,107 | ,000 | ,163 | ,123 | ,092 | ,095 | ,092 | ,198 | ,118 | ,140 | ,091 | ,105 | ,099 | ,128 |
13:Mo 25695-02, IIIa | ,111 | ,337 | ,146 | ,239 | ,258 | ,129 | ,146 | ,074 | ,069 | ,121 | ,077 | ,163 | ,000 | ,063 | ,087 | ,198 | ,144 | ,256 | ,108 | ,214 | ,099 | ,068 | ,069 | ,059 |
14:Mo 25695-05, IIIb | ,065 | ,302 | ,107 | ,199 | ,226 | ,091 | ,104 | ,025 | ,026 | ,075 | ,031 | ,123 | ,063 | ,000 | ,040 | ,158 | ,099 | ,218 | ,071 | ,171 | ,054 | ,028 | ,037 | ,048 |
15:Mo 23695-05, VI | ,034 | ,279 | ,074 | ,166 | ,203 | ,064 | ,074 | ,021 | ,033 | ,038 | ,024 | ,092 | ,087 | ,040 | ,000 | ,136 | ,078 | ,205 | ,067 | ,150 | ,049 | ,031 | ,036 | ,062 |
16:Mo 23695-10, IV | ,122 | ,163 | ,131 | ,183 | ,126 | ,114 | ,155 | ,151 | ,163 | ,126 | ,154 | ,095 | ,198 | ,158 | ,136 | ,000 | ,073 | ,114 | ,108 | ,073 | ,136 | ,151 | ,145 | ,174 |
17:Mo 23695-14, IV | ,079 | ,232 | ,103 | ,162 | ,180 | ,091 | ,109 | ,091 | ,103 | ,078 | ,097 | ,092 | ,144 | ,099 | ,078 | ,073 | ,000 | ,129 | ,048 | ,075 | ,093 | ,098 | ,097 | ,124 |
18:Mo 23695-15, IV | ,205 | ,219 | ,221 | ,234 | ,226 | ,211 | ,225 | ,214 | ,226 | ,204 | ,222 | ,198 | ,256 | ,218 | ,205 | ,114 | ,129 | ,000 | ,152 | ,069 | ,215 | ,222 | ,220 | ,244 |
19:Mo 23695-16, IV | ,081 | ,263 | ,120 | ,196 | ,207 | ,102 | ,124 | ,071 | ,081 | ,089 | ,080 | ,118 | ,108 | ,071 | ,067 | ,108 | ,048 | ,152 | ,000 | ,112 | ,085 | ,077 | ,076 | ,100 |
20:Mo 23695-18, IV | ,147 | ,211 | ,158 | ,171 | ,191 | ,154 | ,160 | ,163 | ,174 | ,142 | ,169 | ,140 | ,214 | ,171 | ,150 | ,073 | ,075 | ,069 | ,112 | ,000 | ,163 | ,171 | ,170 | ,196 |
21:Mo 23695-19, IIIa | ,050 | ,272 | ,085 | ,187 | ,190 | ,061 | ,097 | ,055 | ,061 | ,062 | ,052 | ,091 | ,099 | ,054 | ,049 | ,136 | ,093 | ,215 | ,085 | ,163 | ,000 | ,038 | ,042 | ,051 |
22:Mo 25695-09, IIIb | ,048 | ,289 | ,090 | ,191 | ,209 | ,071 | ,096 | ,026 | ,031 | ,062 | ,025 | ,105 | ,068 | ,028 | ,031 | ,151 | ,098 | ,222 | ,077 | ,171 | ,038 | ,000 | ,017 | ,035 |
23:Mo 25695-11, E | ,047 | ,281 | ,087 | ,194 | ,199 | ,064 | ,101 | ,036 | ,043 | ,064 | ,036 | ,099 | ,069 | ,037 | ,036 | ,145 | ,097 | ,220 | ,076 | ,170 | ,042 | ,017 | ,000 | ,044 |
24:Mo 25695-13, IIIa | ,077 | ,309 | ,114 | ,214 | ,225 | ,094 | ,119 | ,054 | ,052 | ,090 | ,052 | ,128 | ,059 | ,048 | ,062 | ,174 | ,124 | ,244 | ,100 | ,196 | ,051 | ,035 | ,044 | ,000 |
Dies ist eine Unähnlichkeitsmatrix |
Schritt | Zusammengeführte Cluster | Koeffizienten | Erstes Vorkommen des Clusters | Nächster Schritt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 1 | Cluster 2 | |||
1 | 8 | 11 | ,012 | 0 | 0 | 2 |
2 | 8 | 9 | ,014 | 1 | 0 | 4 |
3 | 22 | 23 | ,017 | 0 | 0 | 7 |
4 | 8 | 15 | ,026 | 2 | 0 | 6 |
5 | 1 | 10 | ,030 | 0 | 0 | 13 |
6 | 8 | 14 | ,030 | 4 | 0 | 7 |
7 | 8 | 22 | ,033 | 6 | 3 | 11 |
8 | 6 | 12 | ,039 | 0 | 0 | 9 |
9 | 3 | 6 | ,048 | 0 | 8 | 13 |
10 | 17 | 19 | ,048 | 0 | 0 | 18 |
11 | 8 | 24 | ,050 | 7 | 0 | 12 |
12 | 8 | 21 | ,050 | 11 | 0 | 16 |
13 | 1 | 3 | ,053 | 5 | 9 | 15 |
14 | 18 | 20 | ,069 | 0 | 0 | 19 |
15 | 1 | 7 | ,071 | 13 | 0 | 17 |
16 | 8 | 13 | ,074 | 12 | 0 | 17 |
17 | 1 | 8 | ,087 | 15 | 16 | 21 |
18 | 16 | 17 | ,091 | 0 | 10 | 19 |
19 | 16 | 18 | ,109 | 18 | 14 | 21 |
20 | 2 | 5 | ,115 | 0 | 0 | 23 |
21 | 1 | 16 | ,143 | 17 | 19 | 22 |
22 | 1 | 4 | ,177 | 21 | 0 | 23 |
23 | 1 | 2 | ,231 | 22 | 20 | 0 |
Fall | Beschriftung | 8 Cluster |
---|---|---|
1:Mo 21695-01, XII | 1 | |
2:Mo 21695-10, XII | 2 | |
3:Mo 21695-13, XI | 1 | |
4:Mo 21695-15, XI | 3 | |
5:Mo 21695-23, XII | 4 | |
6:Mo 21695-29, IIIa | 1 | |
7:Mo 22695-17, VI | 1 | |
8:Mo 23695-03, V | 5 | |
9:Mo 23695-04, V | 5 | |
10:Mo 23695-07, IV | 1 | |
11:Mo 23695-09, VI | 5 | |
12:Mo 23695-13, IV | 1 | |
13:Mo 25695-02, IIIa | 5 | |
14:Mo 25695-05, IIIb | 5 | |
15:Mo 23695-05, VI | 5 | |
16:Mo 23695-10, IV | 6 | |
17:Mo 23695-14, IV | 7 | |
18:Mo 23695-15, IV | 8 | |
19:Mo 23695-16, IV | 7 | |
20:Mo 23695-18, IV | 8 | |
21:Mo 23695-19, IIIa | 5 | |
22:Mo 25695-09, IIIb | 5 | |
23:Mo 25695-11, E | 5 | |
24:Mo 25695-13, IIIa | 5 |
* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) Rescaled Distance Cluster Combine C A S E 0 5 10 15 20 25 Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ Mo 23695-03, V 8 òø Mo 23695-09, VI 11 òôòø Mo 23695-04, V 9 ò÷ ùòø Mo 23695-05, VI 15 òòò÷ ó Mo 25695-05, IIIb 14 òòòòòôòòòø Mo 25695-09, IIIb 22 òûòòò÷ ó Mo 25695-11, E 23 ò÷ ùòòòòòø Mo 25695-13, IIIa 24 òòòòòòòòòú ùòø Mo 23695-19, IIIa 21 òòòòòòòòò÷ ó ó Mo 25695-02, IIIa 13 òòòòòòòòòòòòòòò÷ ó Mo 21695-01, XII 1 òòòòòûòòòø ùòòòòòòòòòòòòòø Mo 23695-07, IV 10 òòòòò÷ ùòòòø ó ó Mo 21695-29, IIIa 6 òòòòòòòûòú ó ó ó Mo 23695-13, IV 12 òòòòòòò÷ ó ùòòò÷ ùòòòòòø Mo 21695-13, XI 3 òòòòòòòòò÷ ó ó ó Mo 22695-17, VI 7 òòòòòòòòòòòòò÷ ó ó Mo 23695-15, IV 18 òòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòø ó ó Mo 23695-18, IV 20 òòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòø Mo 23695-14, IV 17 òòòòòòòòòûòòòòòòòø ó ó ó Mo 23695-16, IV 19 òòòòòòòòò÷ ùòòòòò÷ ó ó Mo 23695-10, IV 16 òòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ó Mo 21695-15, XI 4 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó Mo 21695-10, XII 2 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ Mo 21695-23, XII 5 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷