- - - - - - - - - - - F A C T O R A N A L Y S I S - - - - - - - - - - - Unterdrücken <0,4 und Eigenwert >1
Ausgabe erstellt | 21-AUG-2005 21:16:46 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Faktorenanalyse\Riegel\riegel2.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 59 | |
Verarbeitung fehlender Werte | Definition von Fehlend | MISSING=EXCLUDE: Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt. |
Verwendete Fälle | LISTWISE: Statistiken basieren auf Fällen, die für keine der verwendeten Variablen fehlende Werte aufweisen. | |
Syntax | FACTOR /VARIABLES rhizopho avicenni laguncul conocarp batis graminea cyperace typha nymphaea saggitar umbellif caryophy amaramth polycolp ilex salix morus ficus tripor1 tripor2 tripor3 triporx eugenia cephalan fraxinus sapotace rhus vitis tricolp1 tricopo1 tricopo4 tricopc brevicol alnus carya pinus taxodium monocol3 monocolx ovoidite undef ericacea tetr_ret gran_ina sphagnum sporesx utricula polygon tricolp3 tricopo2 ulmus thomson rapanea perpr_tc nuphar rhabdad nyssa brevcopo pteris anacar chenopod composit osmunda polypodi quercus /MISSING LISTWISE /ANALYSIS rhizopho avicenni laguncul conocarp batis graminea cyperace typha nymphaea saggitar umbellif caryophy amaramth polycolp ilex salix morus ficus tripor1 tripor2 tripor3 triporx eugenia cephalan fraxinus sapotace rhus vitis tricolp1 tricopo1 tricopo4 tricopc brevicol alnus carya pinus taxodium monocol3 monocolx ovoidite undef ericacea tetr_ret gran_ina sphagnum sporesx utricula polygon tricolp3 tricopo2 ulmus thomson rapanea perpr_tc nuphar rhabdad nyssa brevcopo pteris anacar chenopod composit osmunda polypodi quercus /PRINT INITIAL ROTATION FSCORE /FORMAT SORT BLANK(.4) /PLOT EIGEN ROTATION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,21 |
Maximal benötigter Speicher | 506900 (495,020K) Byte | |
Erzeugte Variablen | FAC1_2 | Komponentenwert 1 |
FAC2_2 | Komponentenwert 2 | |
FAC3_2 | Komponentenwert 3 | |
FAC4_2 | Komponentenwert 4 | |
FAC5_2 | Komponentenwert 5 | |
FAC6_2 | Komponentenwert 6 | |
FAC7_2 | Komponentenwert 7 | |
FAC8_2 | Komponentenwert 8 | |
FAC9_2 | Komponentenwert 9 | |
FAC10_2 | Komponentenwert 10 | |
FAC11_2 | Komponentenwert 11 | |
FAC12_2 | Komponentenwert 12 | |
FAC13_2 | Komponentenwert 13 | |
FAC14_2 | Komponentenwert 14 | |
FAC15_2 | Komponentenwert 15 | |
FAC16_2 | Komponentenwert 16 | |
FAC17_2 | Komponentenwert 17 | |
FAC18_2 | Komponentenwert 18 | |
FAC19_2 | Komponentenwert 19 | |
FAC20_2 | Komponentenwert 20 | |
FAC21_2 | Komponentenwert 21 | |
FAC22_2 | Komponentenwert 22 |
Dummy-Kategorie | |
---|---|
a Die Matrix ist nicht größer als null. |
Anfänglich | |
---|---|
Rhizophora | 1,000 |
Avicennia | 1,000 |
Laguncularia | 1,000 |
Conocarpus | 1,000 |
Batis | 1,000 |
Gramineae | 1,000 |
Cyperaceae | 1,000 |
Typha | 1,000 |
Nymphaea | 1,000 |
Sagittaria | 1,000 |
Umbelliferae | 1,000 |
Caryophyllac | 1,000 |
Amaranthac. | 1,000 |
Polycolpate | 1,000 |
Ilex | 1,000 |
Salix | 1,000 |
Morus | 1,000 |
Ficus | 1,000 |
Triporate T1 | 1,000 |
Triporate T2 | 1,000 |
Triporate T3 | 1,000 |
Tripora.Other | 1,000 |
Eugenia | 1,000 |
Cephalanth. | 1,000 |
Fraxinus | 1,000 |
Sapotaceae | 1,000 |
Rhus | 1,000 |
Vitis | 1,000 |
Tricolpate T1 | 1,000 |
TricolporatT1 | 1,000 |
TricolporatT4 | 1,000 |
Tricolp(or)ate Unid. | 1,000 |
Brevicolpate | 1,000 |
Alnus | 1,000 |
Carya | 1,000 |
Pinus | 1,000 |
Taxodium | 1,000 |
Monocol.T3 | 1,000 |
Monocol.Oth | 1,000 |
cf.Ovoidites | 1,000 |
Others&Unid. | 1,000 |
Ericaceae | 1,000 |
ReticulateTet | 1,000 |
Granular Inap | 1,000 |
Sphagnum | 1,000 |
Oth.Spores+Unid. | 1,000 |
Utricularia | 1,000 |
Polygonum Persic. | 1,000 |
Tricolpate T3 | 1,000 |
TricolporatT2 | 1,000 |
Ulmus | 1,000 |
cf.Thomsonipollis | 1,000 |
Rapanea | 1,000 |
Perprolate Tricol. | 1,000 |
Nuphar | 1,000 |
Rhabdadenia | 1,000 |
Nyssa | 1,000 |
Brevicolporate | 1,000 |
Pteris | 1,000 |
Anacardiaceae | 1,000 |
Chenopodiaceae | 1,000 |
Compositae | 1,000 |
Osmunda | 1,000 |
Polypodium | 1,000 |
Quercus | 1,000 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. |
Komponente | Anfängliche Eigenwerte | Rotierte Summe der quadrierten Ladungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | |
1 | 6,409 | 9,860 | 9,860 | 4,490 | 6,908 | 6,908 |
2 | 5,240 | 8,061 | 17,921 | 4,478 | 6,889 | 13,797 |
3 | 4,277 | 6,581 | 24,502 | 3,810 | 5,862 | 19,659 |
4 | 3,910 | 6,015 | 30,517 | 3,567 | 5,488 | 25,147 |
5 | 3,292 | 5,064 | 35,581 | 3,209 | 4,936 | 30,083 |
6 | 3,065 | 4,715 | 40,296 | 3,165 | 4,870 | 34,953 |
7 | 2,870 | 4,416 | 44,712 | 2,497 | 3,841 | 38,794 |
8 | 2,635 | 4,054 | 48,766 | 2,399 | 3,691 | 42,484 |
9 | 2,346 | 3,610 | 52,376 | 2,323 | 3,574 | 46,059 |
10 | 2,323 | 3,574 | 55,950 | 2,309 | 3,553 | 49,612 |
11 | 2,106 | 3,241 | 59,191 | 2,273 | 3,496 | 53,108 |
12 | 1,936 | 2,979 | 62,170 | 2,041 | 3,140 | 56,248 |
13 | 1,886 | 2,902 | 65,071 | 2,025 | 3,115 | 59,363 |
14 | 1,801 | 2,770 | 67,841 | 1,992 | 3,064 | 62,427 |
15 | 1,677 | 2,580 | 70,421 | 1,912 | 2,942 | 65,369 |
16 | 1,521 | 2,340 | 72,761 | 1,880 | 2,893 | 68,263 |
17 | 1,425 | 2,193 | 74,954 | 1,863 | 2,866 | 71,128 |
18 | 1,328 | 2,043 | 76,997 | 1,855 | 2,853 | 73,982 |
19 | 1,264 | 1,944 | 78,941 | 1,763 | 2,712 | 76,693 |
20 | 1,186 | 1,825 | 80,766 | 1,721 | 2,648 | 79,341 |
21 | 1,117 | 1,719 | 82,485 | 1,647 | 2,534 | 81,875 |
22 | 1,075 | 1,654 | 84,138 | 1,471 | 2,263 | 84,138 |
23 | ,969 | 1,490 | 85,628 | |||
24 | ,889 | 1,368 | 86,996 | |||
25 | ,836 | 1,287 | 88,283 | |||
26 | ,735 | 1,131 | 89,414 | |||
27 | ,713 | 1,098 | 90,511 | |||
28 | ,677 | 1,041 | 91,552 | |||
29 | ,629 | ,968 | 92,521 | |||
30 | ,582 | ,895 | 93,416 | |||
31 | ,536 | ,824 | 94,240 | |||
32 | ,419 | ,645 | 94,885 | |||
33 | ,396 | ,608 | 95,494 | |||
34 | ,367 | ,565 | 96,059 | |||
35 | ,327 | ,503 | 96,562 | |||
36 | ,304 | ,467 | 97,029 | |||
37 | ,274 | ,421 | 97,450 | |||
38 | ,257 | ,395 | 97,845 | |||
39 | ,225 | ,346 | 98,191 | |||
40 | ,212 | ,326 | 98,517 | |||
41 | ,175 | ,269 | 98,786 | |||
42 | ,128 | ,197 | 98,984 | |||
43 | ,128 | ,197 | 99,181 | |||
44 | ,117 | ,180 | 99,360 | |||
45 | ,095 | ,146 | 99,506 | |||
46 | ,068 | ,105 | 99,611 | |||
47 | ,056 | ,086 | 99,697 | |||
48 | ,045 | ,069 | 99,767 | |||
49 | ,040 | ,062 | 99,828 | |||
50 | ,030 | ,046 | 99,875 | |||
51 | ,022 | ,034 | 99,908 | |||
52 | ,019 | ,029 | 99,938 | |||
53 | ,014 | ,022 | 99,960 | |||
54 | ,009 | ,014 | 99,974 | |||
55 | ,006 | ,009 | 99,983 | |||
56 | ,005 | ,008 | 99,991 | |||
57 | ,003 | ,005 | 99,996 | |||
58 | ,002 | ,004 | 100,000 | |||
59 | 2,398E-16 | 3,689E-16 | 100,000 | |||
60 | 5,078E-17 | 7,813E-17 | 100,000 | |||
61 | -3,688E-17 | -5,673E-17 | 100,000 | |||
62 | -1,811E-16 | -2,786E-16 | 100,000 | |||
63 | -2,767E-16 | -4,258E-16 | 100,000 | |||
64 | -6,430E-16 | -9,892E-16 | 100,000 | |||
65 | -1,499E-15 | -2,307E-15 | 100,000 | |||
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. |
Dummy-Kategorie | |
---|---|
a 22 Komponenten extrahiert |
Komponente | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Sapotaceae | ,973 | |||||||||||||||||||||
Tricolpate T3 | ,911 | |||||||||||||||||||||
Tricolp(or)ate Unid. | ,866 | |||||||||||||||||||||
Ficus | ,681 | |||||||||||||||||||||
Polygonum Persic. | ,623 | ,428 | ||||||||||||||||||||
Vitis | ,603 | ,479 | ||||||||||||||||||||
Others&Unid. | ,409 | |||||||||||||||||||||
cf.Ovoidites | ,844 | |||||||||||||||||||||
Pinus | ,787 | |||||||||||||||||||||
Nymphaea | ,713 | |||||||||||||||||||||
Utricularia | ,686 | |||||||||||||||||||||
Rhizophora | -,564 | |||||||||||||||||||||
Conocarpus | -,509 | |||||||||||||||||||||
Avicennia | -,475 | -,452 | ||||||||||||||||||||
Tricolpate T1 | ||||||||||||||||||||||
ReticulateTet | ,973 | |||||||||||||||||||||
Ericaceae | ,973 | |||||||||||||||||||||
Laguncularia | ,857 | |||||||||||||||||||||
Osmunda | ,853 | |||||||||||||||||||||
Cephalanth. | ,936 | |||||||||||||||||||||
Umbelliferae | ,910 | |||||||||||||||||||||
TricolporatT4 | ,899 | |||||||||||||||||||||
Perprolate Tricol. | ,761 | |||||||||||||||||||||
Triporate T2 | ,868 | |||||||||||||||||||||
Ilex | ,696 | |||||||||||||||||||||
Cyperaceae | ,627 | ,515 | ||||||||||||||||||||
Triporate T1 | ||||||||||||||||||||||
Anacardiaceae | ||||||||||||||||||||||
Polycolpate | ,846 | |||||||||||||||||||||
Caryophyllac | ,788 | |||||||||||||||||||||
Sphagnum | ,750 | -,529 | ||||||||||||||||||||
Rhus | ,725 | |||||||||||||||||||||
Rhabdadenia | ,831 | |||||||||||||||||||||
Salix | ,806 | |||||||||||||||||||||
Compositae | ,427 | ,413 | ,416 | |||||||||||||||||||
Fraxinus | ,792 | |||||||||||||||||||||
Typha | ,768 | |||||||||||||||||||||
Tripora.Other | ,639 | ,490 | ||||||||||||||||||||
Quercus | ,500 | |||||||||||||||||||||
Granular Inap | ,790 | |||||||||||||||||||||
Sagittaria | ,411 | ,720 | ||||||||||||||||||||
Morus | ,606 | |||||||||||||||||||||
Nuphar | ,980 | |||||||||||||||||||||
Gramineae | ,953 | |||||||||||||||||||||
TricolporatT2 | ,741 | |||||||||||||||||||||
Monocol.Oth | ,415 | ,695 | ||||||||||||||||||||
Monocol.T3 | ,694 | |||||||||||||||||||||
Carya | ,768 | |||||||||||||||||||||
Triporate T3 | ,685 | |||||||||||||||||||||
cf.Thomsonipollis | ,909 | |||||||||||||||||||||
Pteris | -,911 | |||||||||||||||||||||
Taxodium | -,716 | ,491 | ||||||||||||||||||||
Rapanea | ,534 | ,740 | ||||||||||||||||||||
Oth.Spores+Unid. | ,466 | ,433 | ,526 | |||||||||||||||||||
Eugenia | -,430 | ,474 | ||||||||||||||||||||
Ulmus | ,858 | |||||||||||||||||||||
Alnus | ,763 | |||||||||||||||||||||
Brevicolpate | ,817 | |||||||||||||||||||||
Amaranthac. | ,761 | |||||||||||||||||||||
Brevicolporate | ,931 | |||||||||||||||||||||
Polypodium | ,869 | |||||||||||||||||||||
Nyssa | ,939 | |||||||||||||||||||||
Batis | -,827 | |||||||||||||||||||||
Chenopodiaceae | ,418 | -,617 | ||||||||||||||||||||
TricolporatT1 | -,893 | |||||||||||||||||||||
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. | ||||||||||||||||||||||
a Die Rotation ist in 17 Iterationen konvergiert. |
Komponente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ,300 | ,527 | -,197 | ,410 | ,391 | -,123 | ,157 | ,081 | ,233 | ,040 | ,268 | ,050 | ,181 | -,037 | ,045 | ,129 | ,021 | ,043 | ,135 | ,087 | ,108 | ,061 |
2 | ,746 | -,528 | -,007 | ,118 | -,091 | ,077 | ,178 | -,100 | -,004 | -,008 | ,037 | -,067 | -,103 | -,026 | ,101 | -,061 | -,025 | ,122 | ,165 | ,114 | ,090 | -,027 |
3 | -,094 | -,220 | ,252 | -,219 | ,496 | ,319 | ,251 | ,461 | -,081 | -,087 | -,044 | ,146 | ,173 | -,075 | ,268 | ,071 | ,177 | -,048 | ,049 | -,022 | ,143 | ,025 |
4 | ,071 | -,002 | ,854 | ,151 | ,050 | -,387 | -,037 | -,127 | ,060 | ,154 | ,066 | ,049 | ,046 | -,009 | -,052 | -,042 | ,016 | -,127 | -,085 | ,003 | ,043 | ,090 |
5 | ,243 | ,193 | ,190 | -,101 | ,026 | ,575 | -,434 | ,063 | ,136 | ,116 | ,139 | -,218 | ,165 | ,280 | -,075 | -,191 | -,241 | -,079 | -,060 | -,121 | ,036 | -,053 |
6 | -,422 | -,281 | ,031 | ,696 | -,049 | ,283 | ,052 | ,097 | ,049 | ,250 | ,018 | -,162 | -,022 | -,091 | -,077 | -,074 | -,114 | ,046 | ,093 | ,115 | ,098 | -,073 |
7 | -,020 | -,395 | -,292 | ,029 | ,239 | -,390 | -,323 | ,142 | ,276 | ,188 | -,107 | -,123 | ,189 | ,341 | ,068 | -,031 | ,106 | -,304 | -,033 | -,109 | ,031 | ,099 |
8 | ,103 | ,085 | ,039 | ,417 | ,051 | ,065 | -,021 | -,068 | -,472 | -,420 | -,195 | -,082 | -,059 | ,303 | ,147 | ,141 | ,095 | -,362 | -,075 | -,205 | -,138 | -,090 |
9 | ,107 | ,055 | ,014 | ,089 | -,351 | ,148 | ,129 | ,195 | ,189 | ,350 | -,002 | ,275 | -,172 | ,231 | ,033 | ,354 | ,371 | ,067 | -,304 | -,306 | ,058 | -,056 |
10 | ,065 | ,157 | ,025 | ,046 | -,226 | ,025 | -,104 | -,092 | ,097 | ,073 | -,518 | -,220 | ,417 | -,270 | ,476 | ,059 | ,104 | ,072 | -,154 | ,189 | ,102 | -,048 |
11 | ,077 | -,091 | ,022 | ,178 | -,204 | ,010 | -,284 | ,343 | ,277 | -,511 | -,082 | ,449 | ,071 | -,132 | -,188 | ,011 | -,132 | -,040 | -,169 | ,225 | -,001 | ,107 |
12 | -,197 | -,080 | ,121 | -,048 | ,035 | ,052 | ,014 | -,373 | ,372 | -,381 | -,042 | -,042 | ,055 | ,325 | -,010 | ,327 | ,035 | ,249 | ,275 | -,070 | ,339 | -,184 |
13 | -,078 | ,004 | ,010 | ,059 | -,229 | ,036 | ,413 | -,069 | ,248 | -,121 | ,028 | ,152 | ,338 | ,182 | ,171 | -,474 | -,031 | -,016 | ,141 | -,308 | -,339 | ,170 |
14 | -,093 | -,089 | -,065 | ,009 | -,093 | ,094 | -,117 | -,223 | ,023 | -,211 | ,579 | -,106 | ,062 | -,184 | ,157 | -,191 | ,516 | -,173 | -,266 | ,090 | ,177 | ,023 |
15 | -,030 | -,137 | -,077 | ,093 | ,148 | ,091 | -,321 | -,376 | -,319 | ,213 | ,086 | ,591 | ,287 | ,014 | ,146 | ,077 | -,062 | ,240 | ,032 | -,063 | -,053 | ,091 |
16 | ,005 | -,090 | ,021 | ,080 | ,157 | ,004 | ,005 | ,023 | -,053 | -,156 | -,009 | -,340 | ,049 | ,053 | -,128 | ,107 | ,031 | ,540 | -,384 | -,139 | -,152 | ,549 |
17 | -,054 | -,134 | ,009 | -,063 | -,224 | -,173 | ,089 | ,188 | -,094 | -,040 | ,456 | -,151 | ,293 | -,002 | ,245 | ,419 | -,464 | -,023 | -,130 | -,052 | -,117 | -,200 |
18 | -,072 | ,001 | ,080 | -,035 | ,058 | ,165 | -,054 | -,107 | ,225 | ,056 | ,070 | ,004 | -,285 | ,195 | ,323 | ,223 | ,050 | -,095 | ,097 | ,502 | -,543 | ,204 |
19 | ,061 | -,100 | -,005 | -,017 | ,199 | ,052 | ,184 | -,131 | ,050 | ,029 | -,072 | -,004 | ,340 | ,056 | -,438 | ,026 | ,183 | ,036 | -,301 | ,234 | -,374 | -,503 |
20 | -,003 | -,037 | -,006 | ,080 | ,313 | -,044 | -,101 | -,099 | ,288 | -,083 | -,032 | ,059 | -,388 | -,249 | ,331 | -,170 | -,203 | ,141 | -,312 | -,334 | -,153 | -,365 |
21 | -,044 | ,100 | ,050 | ,039 | -,072 | -,229 | -,107 | ,312 | -,207 | -,037 | ,082 | ,021 | -,067 | ,435 | ,224 | -,354 | ,121 | ,465 | ,000 | ,284 | ,068 | -,285 |
22 | ,047 | -,016 | ,098 | ,049 | -,080 | -,052 | -,347 | ,214 | ,008 | -,052 | ,072 | -,143 | ,071 | -,292 | -,068 | ,123 | ,359 | ,185 | ,502 | -,291 | -,387 | -,148 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. |
Komponente | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Rhizophora | -,031 | -,113 | -,041 | -,007 | -,077 | -,039 | -,043 | -,014 | -,052 | -,050 | -,004 | ,023 | ,046 | ,109 | -,004 | -,050 | ,010 | -,045 | -,078 | -,049 | ,199 | -,075 |
Avicennia | -,005 | -,114 | -,008 | ,010 | -,119 | ,073 | -,037 | ,016 | ,082 | -,019 | ,011 | ,112 | ,036 | ,059 | ,068 | ,090 | -,038 | -,078 | -,055 | -,013 | -,227 | ,038 |
Laguncularia | -,008 | -,007 | ,217 | -,003 | -,064 | ,010 | ,008 | -,005 | ,012 | ,030 | ,006 | ,016 | -,012 | ,047 | ,024 | -,001 | -,033 | -,023 | -,019 | ,008 | ,092 | ,011 |
Conocarpus | -,026 | -,124 | ,071 | ,011 | ,178 | ,008 | ,035 | -,113 | ,022 | -,012 | -,015 | ,059 | -,103 | ,056 | ,125 | -,042 | -,045 | -,052 | -,170 | -,021 | -,039 | ,032 |
Batis | ,008 | -,092 | -,004 | ,024 | ,044 | ,001 | -,007 | -,024 | ,080 | -,013 | -,006 | -,026 | ,038 | -,025 | ,026 | ,057 | -,009 | ,003 | -,030 | -,007 | -,543 | -,059 |
Gramineae | -,007 | -,006 | -,014 | -,012 | ,019 | ,016 | ,022 | -,026 | ,034 | ,416 | -,010 | ,025 | -,029 | ,021 | ,020 | ,010 | -,002 | ,000 | -,026 | ,008 | -,003 | -,005 |
Cyperaceae | ,023 | -,009 | -,016 | ,005 | ,183 | ,004 | -,006 | ,000 | -,005 | ,043 | -,063 | ,023 | ,232 | -,025 | -,117 | ,001 | ,056 | ,054 | ,002 | -,049 | -,044 | -,092 |
Typha | -,001 | ,019 | -,008 | ,004 | ,081 | -,052 | ,023 | ,338 | ,012 | -,022 | -,046 | -,093 | -,127 | -,006 | ,032 | -,132 | ,035 | ,056 | ,009 | -,028 | -,010 | -,056 |
Nymphaea | ,009 | ,216 | ,008 | -,042 | ,018 | ,008 | -,015 | -,066 | -,012 | ,005 | -,091 | ,040 | -,171 | ,027 | ,037 | -,151 | ,005 | -,012 | ,051 | -,006 | ,043 | ,056 |
Sagittaria | -,028 | ,068 | -,005 | ,071 | ,001 | -,004 | ,042 | ,011 | ,324 | -,071 | -,037 | -,015 | -,056 | ,010 | ,105 | -,083 | -,028 | ,006 | -,076 | -,054 | ,024 | -,034 |
Umbelliferae | -,012 | ,001 | ,010 | ,268 | -,029 | ,002 | -,033 | -,009 | ,006 | -,029 | ,040 | ,030 | -,039 | -,002 | ,068 | ,034 | -,055 | -,007 | -,031 | -,090 | ,030 | ,003 |
Caryophyllac | ,013 | ,004 | -,020 | ,027 | ,085 | ,296 | ,069 | -,084 | ,048 | ,020 | -,105 | -,006 | -,042 | -,040 | -,088 | -,012 | -,008 | -,107 | -,091 | -,013 | -,009 | ,108 |
Amaranthac. | ,004 | -,016 | -,005 | -,006 | -,049 | ,031 | -,094 | -,042 | ,129 | -,045 | ,035 | -,064 | ,037 | ,023 | -,169 | ,010 | ,482 | ,047 | ,063 | -,016 | -,014 | ,083 |
Polycolpate | -,013 | ,042 | ,015 | ,011 | -,039 | ,282 | ,013 | -,040 | ,014 | ,012 | -,019 | ,037 | -,003 | ,024 | -,008 | ,013 | ,028 | ,160 | -,025 | ,027 | -,001 | ,074 |
Ilex | -,036 | -,084 | -,013 | -,018 | ,245 | -,009 | -,173 | ,003 | -,007 | -,043 | ,020 | -,037 | -,012 | ,062 | ,123 | -,005 | -,069 | ,068 | ,050 | ,054 | ,009 | ,068 |
Salix | -,028 | -,022 | -,013 | -,020 | -,056 | -,004 | ,380 | -,016 | ,007 | -,017 | -,029 | -,070 | ,088 | ,088 | -,146 | ,041 | -,111 | ,023 | ,072 | -,018 | ,054 | ,088 |
Morus | ,004 | -,100 | -,002 | -,044 | -,064 | ,010 | -,055 | ,021 | ,286 | -,027 | ,007 | ,182 | ,073 | -,053 | -,098 | ,071 | ,025 | -,081 | ,136 | -,075 | -,056 | ,036 |
Ficus | ,171 | -,039 | -,031 | -,014 | ,103 | ,027 | ,031 | -,082 | -,106 | ,004 | -,066 | ,097 | ,028 | ,006 | -,052 | -,040 | ,072 | -,057 | -,071 | -,082 | ,065 | ,120 |
Triporate T1 | -,019 | ,000 | ,000 | ,052 | ,082 | -,052 | -,086 | ,135 | -,154 | -,016 | ,108 | ,036 | -,028 | ,045 | -,040 | ,157 | ,146 | ,002 | ,009 | ,126 | -,037 | -,120 |
Triporate T2 | -,009 | -,038 | -,018 | -,019 | ,321 | ,023 | ,066 | -,069 | ,096 | -,010 | -,024 | -,006 | -,084 | ,005 | -,010 | ,034 | -,079 | -,040 | -,115 | -,080 | ,002 | ,038 |
Triporate T3 | -,009 | ,022 | -,034 | -,008 | ,102 | ,022 | -,070 | -,132 | ,009 | ,006 | -,010 | ,368 | -,067 | ,021 | -,016 | ,030 | -,069 | -,091 | ,057 | -,035 | ,083 | -,027 |
Tripora.Other | ,005 | ,019 | -,017 | -,004 | -,131 | -,096 | ,080 | ,299 | -,015 | -,005 | ,025 | ,197 | -,040 | ,068 | ,054 | ,082 | -,107 | -,030 | -,028 | ,029 | -,001 | ,011 |
Eugenia | ,002 | ,016 | ,049 | ,021 | -,027 | -,021 | ,033 | ,043 | ,004 | ,021 | -,030 | ,166 | -,087 | -,205 | ,235 | -,061 | ,110 | -,084 | -,009 | -,053 | -,012 | -,059 |
Cephalanth. | -,041 | -,043 | ,006 | ,289 | -,038 | ,005 | -,023 | ,018 | ,019 | -,057 | ,008 | -,012 | -,027 | -,015 | ,048 | -,022 | -,014 | ,036 | ,004 | -,018 | -,018 | ,011 |
Fraxinus | ,018 | -,008 | ,014 | ,002 | -,023 | ,038 | -,078 | ,364 | ,002 | -,027 | -,030 | -,078 | ,048 | ,004 | -,122 | -,019 | -,008 | ,053 | ,068 | -,015 | -,015 | ,006 |
Sapotaceae | ,249 | ,038 | ,008 | -,016 | -,009 | ,000 | -,066 | ,037 | -,030 | -,003 | -,040 | -,011 | -,025 | -,053 | -,050 | -,009 | ,048 | -,018 | ,011 | -,059 | -,033 | -,003 |
Rhus | -,019 | -,027 | ,005 | ,002 | ,024 | ,224 | -,130 | ,062 | -,003 | -,016 | ,057 | -,019 | -,063 | ,018 | ,087 | ,073 | -,006 | -,016 | ,102 | ,021 | -,039 | ,108 |
Vitis | ,098 | -,019 | ,002 | ,023 | -,041 | ,013 | -,040 | -,026 | ,119 | -,024 | -,052 | ,035 | ,009 | ,041 | ,087 | ,003 | ,043 | -,077 | ,135 | ,258 | ,000 | ,043 |
Tricolpate T1 | -,015 | -,040 | -,049 | -,008 | -,040 | -,016 | ,034 | -,040 | -,015 | -,024 | -,072 | -,117 | -,064 | ,097 | ,060 | ,033 | -,071 | -,032 | -,147 | -,074 | ,236 | ,113 |
TricolporatT1 | ,006 | -,020 | -,002 | -,008 | ,034 | -,068 | -,008 | ,010 | ,025 | -,010 | -,001 | -,004 | ,026 | ,015 | ,007 | -,016 | -,015 | ,035 | -,051 | -,028 | -,015 | -,632 |
TricolporatT4 | ,014 | -,034 | -,003 | ,279 | ,085 | ,048 | ,039 | -,049 | -,001 | -,033 | -,146 | ,015 | -,069 | ,012 | -,029 | -,021 | ,003 | -,030 | -,087 | ,023 | -,016 | ,029 |
Tricolp(or)ate Unid. | ,199 | -,021 | ,021 | -,009 | -,013 | ,003 | ,042 | -,013 | ,020 | ,050 | ,001 | ,039 | ,008 | ,026 | -,049 | ,022 | -,062 | -,079 | -,096 | ,081 | ,016 | -,061 |
Brevicolpate | ,005 | ,021 | ,007 | ,008 | -,019 | -,003 | ,010 | ,024 | -,051 | ,023 | -,027 | -,028 | -,030 | ,004 | ,072 | -,036 | ,446 | ,010 | ,055 | ,032 | -,033 | -,038 |
Alnus | -,017 | -,041 | ,001 | -,031 | ,043 | ,010 | ,036 | -,075 | ,068 | ,002 | -,024 | -,033 | -,053 | ,002 | ,050 | ,393 | ,083 | ,096 | -,012 | -,033 | ,015 | -,026 |
Carya | ,002 | -,014 | -,016 | ,022 | -,052 | -,006 | -,044 | ,004 | -,014 | ,008 | -,046 | ,398 | ,013 | ,075 | ,051 | -,100 | ,002 | ,215 | -,043 | ,007 | ,025 | ,053 |
Pinus | ,019 | ,199 | ,011 | -,034 | -,042 | ,079 | -,022 | ,006 | ,012 | -,011 | -,040 | ,006 | -,031 | ,054 | -,043 | ,060 | ,051 | -,057 | -,055 | -,031 | ,091 | -,044 |
Taxodium | -,022 | -,043 | -,025 | -,015 | -,005 | -,015 | -,037 | -,005 | -,011 | -,018 | ,035 | -,029 | ,019 | -,301 | -,011 | ,047 | -,028 | ,126 | -,067 | ,190 | ,032 | ,021 |
