Cluster: Entferntester Nachbar / H-Phi-Quadrat

Anmerkungen
Ausgabe erstellt 20-AUG-2005 11:13:25
Kommentare
Eingabe Daten D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Riegel_Korr_Unaehnlich_Faelle.sav
Filter <keine>
Gewichtung <keine>
Aufgeteilte Datei <keine>
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei 59
Behandlung fehlender Werte Definition von Fehlend Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt.
Verwendete Fälle Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind.
Syntax CLUSTER me62_1 me62_2 me62_3 me62_5 me62_6 me62_7 me62_8 me62_9 me62_10
me62_11 me62_12 me62_13 me62_14 me62_15 me62_17 me62_18 me62_19 me62_20
me62_21 me62_22 meti_1 me64_21 me64_33 fm62_23 fm62_24 fm62_34 fms1tr1
fms1tr2 fms1tr3 fms1tr4 fm64_4 fm64_7 fm64_e7s fm64_e7e fm64_9 fm64_10
fm64_14 fm64_15 fm64_16s fm64_16e fm6416as fm6416ae bm62_25 bm62_30 bmtb_1
bmtb_2 bmhr_1 bmhr_2 bm64_11 bm64_22 bm64_18 ch62_26 ch62.28 ch62_29 chee_11
ch62_27 hh64_9h hh62_33b hh62_35
/METHOD COMPLETE
/MEASURE= PH2
/ID=probennr
/PRINT SCHEDULE CLUSTER(5)
/PRINT DISTANCE
/PLOT DENDROGRAM .
Ressourcen Verstrichene Zeit 0:00:00,11


Verarbeitete Fälle(a)
Fälle
Gültig Abgelehnt Gesamt
Fehlender Wert Negativer Wert
N Prozent N Prozent N Prozent N Prozent
59 100,0 0 ,0 0 ,0 59 100,0
a Complete Linkage

Näherungsmatrix
Fall Phi-Quadrat zwischen Häufigkeiten-Sets
1:62-1, ME 2:62-2, ME 3:62-3,ME 4:62-5, ME 5:62-6, ME 6:62-7, ME 7:62-8, ME 8:62-9, ME 9:62-10, ME 10:62-11, ME 11:62-12, ME 12:62-13, ME 13:62-14, ME 14:62-15, ME 15:62-17, ME 16:62-18, ME 17:62-19, ME 18:62-20, ME 19:62-21, ME 20:62-22, ME 21:TI-1, ME 22:64-21, ME 23:64-33, ME 24:62-23, FM 25:62-24, FM 26:62-34, FM 27:S1.Tr 1, FM 28:S1.Tr 2, FM 29:S1.Tr 3, FM 30:S1.Tr 4, FM 31:64-4, FM 32:64-7, FM 33:64-E7Sg, FM 34:64-E7E, FM 35:64-9, FM 36:64-10, FM 37:64-14, FM 38:64-15, FM 39:64-16Sg, FM 40:64-16E, FM 41:64-16ASg, FM 42:64-16AE, FM 43:62-25, BM 44:62-30, BM 45:TB-1, BM 46:TB-2, BM 47:HR-1, BM 48:HR-2, BM 49:64-11, BM 50:64-22, BM 51:64-18, BM 52:62-26, CH 53:62.28, CH 54:62-29, CH 55:EE-11, CH 56:62-27, CH 57:64-9H, HH 58:62-33b, HH 59:62-35, HH
1:62-1, ME ,000 ,388 ,311 ,312 ,037 ,233 ,041 ,168 ,154 ,048 ,059 ,205 ,183 ,043 ,044 ,096 ,353 ,069 ,111 ,129 ,261 ,352 ,470 ,588 ,546 ,544 ,553 ,592 ,600 ,589 ,557 ,529 ,590 ,574 ,572 ,589 ,481 ,589 ,586 ,599 ,552 ,576 ,507 ,517 ,451 ,456 ,452 ,428 ,427 ,558 ,507 ,522 ,505 ,468 ,488 ,488 ,506 ,482 ,402
2:62-2, ME ,388 ,000 ,165 ,186 ,390 ,261 ,396 ,321 ,344 ,396 ,395 ,307 ,326 ,389 ,395 ,372 ,219 ,391 ,349 ,355 ,266 ,184 ,192 ,299 ,236 ,291 ,276 ,311 ,334 ,331 ,309 ,297 ,332 ,301 ,307 ,310 ,231 ,327 ,330 ,309 ,271 ,300 ,243 ,258 ,196 ,234 ,222 ,222 ,169 ,305 ,243 ,308 ,379 ,400 ,402 ,402 ,235 ,238 ,247
3:62-3,ME ,311 ,165 ,000 ,060 ,311 ,141 ,325 ,220 ,248 ,325 ,324 ,200 ,227 ,311 ,320 ,287 ,188 ,313 ,259 ,271 ,176 ,202 ,288 ,400 ,340 ,388 ,374 ,410 ,430 ,426 ,405 ,384 ,427 ,394 ,409 ,408 ,334 ,422 ,425 ,412 ,365 ,395 ,335 ,353 ,249 ,286 ,296 ,275 ,254 ,401 ,329 ,414 ,466 ,470 ,479 ,479 ,346 ,339 ,326
4:62-5, ME ,312 ,186 ,060 ,000 ,310 ,118 ,328 ,202 ,235 ,328 ,327 ,178 ,208 ,312 ,322 ,280 ,166 ,310 ,249 ,261 ,142 ,187 ,311 ,410 ,352 ,380 ,381 ,417 ,432 ,427 ,401 ,382 ,428 ,405 ,406 ,418 ,330 ,425 ,422 ,418 ,381 ,404 ,328 ,346 ,241 ,273 ,286 ,262 ,252 ,394 ,321 ,420 ,478 ,485 ,493 ,493 ,346 ,334 ,329
5:62-6, ME ,037 ,390 ,311 ,310 ,000 ,228 ,056 ,159 ,139 ,057 ,068 ,194 ,170 ,030 ,042 ,077 ,351 ,050 ,104 ,116 ,256 ,355 ,471 ,592 ,549 ,549 ,556 ,596 ,605 ,593 ,561 ,530 ,594 ,576 ,576 ,593 ,485 ,593 ,590 ,603 ,554 ,580 ,512 ,523 ,455 ,460 ,457 ,433 ,431 ,562 ,512 ,529 ,513 ,477 ,497 ,497 ,510 ,486 ,405
6:62-7, ME ,233 ,261 ,141 ,118 ,228 ,000 ,252 ,100 ,140 ,252 ,252 ,082 ,112 ,231 ,244 ,189 ,206 ,227 ,155 ,177 ,099 ,228 ,372 ,483 ,429 ,438 ,449 ,489 ,500 ,491 ,459 ,436 ,492 ,475 ,469 ,489 ,382 ,491 ,484 ,491 ,451 ,476 ,390 ,405 ,310 ,330 ,338 ,310 ,310 ,453 ,386 ,459 ,496 ,490 ,502 ,502 ,403 ,384 ,354
7:62-8, ME ,041 ,396 ,325 ,328 ,056 ,252 ,000 ,191 ,174 ,020 ,033 ,225 ,203 ,051 ,033 ,115 ,364 ,075 ,137 ,143 ,279 ,363 ,474 ,591 ,551 ,550 ,556 ,595 ,603 ,592 ,561 ,532 ,593 ,576 ,576 ,592 ,487 ,592 ,590 ,603 ,555 ,579 ,514 ,524 ,461 ,465 ,460 ,437 ,435 ,562 ,514 ,523 ,501 ,461 ,482 ,483 ,511 ,488 ,405
8:62-9, ME ,168 ,321 ,220 ,202 ,159 ,100 ,191 ,000 ,074 ,191 ,192 ,065 ,058 ,166 ,180 ,114 ,259 ,158 ,077 ,113 ,133 ,274 ,424 ,538 ,488 ,483 ,501 ,542 ,550 ,538 ,502 ,477 ,540 ,527 ,516 ,542 ,423 ,539 ,531 ,546 ,505 ,529 ,440 ,454 ,372 ,382 ,384 ,356 ,360 ,498 ,438 ,490 ,509 ,493 ,508 ,508 ,448 ,424 ,373
9:62-10, ME ,154 ,344 ,248 ,235 ,139 ,140 ,174 ,074 ,000 ,171 ,171 ,079 ,047 ,143 ,158 ,079 ,271 ,125 ,090 ,075 ,158 ,299 ,433 ,548 ,502 ,500 ,509 ,552 ,559 ,547 ,514 ,482 ,548 ,533 ,530 ,550 ,442 ,547 ,543 ,558 ,512 ,536 ,462 ,476 ,396 ,404 ,409 ,382 ,381 ,514 ,459 ,507 ,519 ,500 ,515 ,516 ,468 ,443 ,386
10:62-11, ME ,048 ,396 ,325 ,328 ,057 ,252 ,020 ,191 ,171 ,000 ,023 ,223 ,201 ,049 ,028 ,112 ,362 ,070 ,138 ,138 ,278 ,362 ,474 ,591 ,551 ,549 ,555 ,594 ,602 ,591 ,559 ,530 ,592 ,575 ,575 ,592 ,486 ,591 ,588 ,602 ,554 ,578 ,513 ,523 ,460 ,464 ,460 ,437 ,434 ,561 ,513 ,523 ,502 ,462 ,483 ,483 ,510 ,486 ,404
11:62-12, ME ,059 ,395 ,324 ,327 ,068 ,252 ,033 ,192 ,171 ,023 ,000 ,223 ,201 ,060 ,040 ,114 ,358 ,071 ,142 ,135 ,276 ,359 ,472 ,586 ,548 ,544 ,550 ,589 ,597 ,585 ,554 ,525 ,587 ,571 ,569 ,587 ,482 ,585 ,583 ,597 ,550 ,573 ,509 ,519 ,457 ,459 ,456 ,433 ,431 ,556 ,509 ,518 ,497 ,458 ,478 ,479 ,508 ,483 ,402
12:62-13, ME ,205 ,307 ,200 ,178 ,194 ,082 ,225 ,065 ,079 ,223 ,223 ,000 ,047 ,198 ,212 ,143 ,225 ,187 ,124 ,128 ,102 ,261 ,407 ,516 ,467 ,467 ,478 ,519 ,527 ,516 ,483 ,455 ,517 ,503 ,497 ,519 ,412 ,516 ,510 ,524 ,483 ,505 ,425 ,440 ,352 ,364 ,373 ,345 ,346 ,481 ,421 ,487 ,514 ,504 ,517 ,518 ,437 ,414 ,374
13:62-14, ME ,183 ,326 ,227 ,208 ,170 ,112 ,203 ,058 ,047 ,201 ,201 ,047 ,000 ,175 ,190 ,114 ,246 ,160 ,103 ,101 ,123 ,276 ,422 ,533 ,485 ,480 ,494 ,536 ,543 ,531 ,496 ,467 ,532 ,520 ,511 ,535 ,423 ,531 ,525 ,541 ,500 ,522 ,440 ,454 ,372 ,380 ,387 ,359 ,361 ,494 ,436 ,494 ,515 ,501 ,515 ,516 ,449 ,424 ,377
14:62-15, ME ,043 ,389 ,311 ,312 ,030 ,231 ,051 ,166 ,143 ,049 ,060 ,198 ,175 ,000 ,031 ,083 ,351 ,051 ,114 ,120 ,260 ,357 ,468 ,589 ,547 ,549 ,553 ,593 ,602 ,591 ,560 ,529 ,592 ,573 ,575 ,590 ,486 ,591 ,589 ,601 ,551 ,577 ,512 ,523 ,454 ,460 ,458 ,434 ,431 ,561 ,511 ,530 ,514 ,478 ,498 ,498 ,510 ,487 ,406
15:62-17, ME ,044 ,395 ,320 ,322 ,042 ,244 ,033 ,180 ,158 ,028 ,040 ,212 ,190 ,031 ,000 ,099 ,358 ,056 ,129 ,129 ,270 ,361 ,473 ,592 ,551 ,550 ,556 ,595 ,604 ,592 ,561 ,530 ,593 ,575 ,577 ,592 ,487 ,592 ,590 ,603 ,554 ,579 ,514 ,525 ,459 ,464 ,461 ,437 ,435 ,563 ,514 ,529 ,510 ,473 ,493 ,493 ,512 ,488 ,406
16:62-18, ME ,096 ,372 ,287 ,280 ,077 ,189 ,115 ,114 ,079 ,112 ,114 ,143 ,114 ,083 ,099 ,000 ,317 ,062 ,074 ,068 ,211 ,330 ,456 ,577 ,532 ,529 ,538 ,581 ,588 ,576 ,542 ,510 ,577 ,561 ,558 ,578 ,466 ,576 ,572 ,587 ,539 ,565 ,493 ,504 ,432 ,438 ,437 ,412 ,410 ,543 ,491 ,517 ,512 ,481 ,500 ,501 ,492 ,467 ,395
17:62-19, ME ,353 ,219 ,188 ,166 ,351 ,206 ,364 ,259 ,271 ,362 ,358 ,225 ,246 ,351 ,358 ,317 ,000 ,340 ,301 ,279 ,154 ,158 ,319 ,367 ,330 ,312 ,325 ,363 ,360 ,348 ,318 ,295 ,349 ,358 ,333 ,369 ,283 ,349 ,344 ,369 ,355 ,353 ,280 ,296 ,217 ,217 ,250 ,228 ,219 ,322 ,264 ,385 ,462 ,480 ,485 ,484 ,315 ,287 ,314
18:62-20, ME ,069 ,391 ,313 ,310 ,050 ,227 ,075 ,158 ,125 ,070 ,071 ,187 ,160 ,051 ,056 ,062 ,340 ,000 ,111 ,090 ,248 ,351 ,470 ,588 ,547 ,543 ,550 ,591 ,599 ,586 ,554 ,521 ,588 ,571 ,571 ,588 ,481 ,586 ,584 ,599 ,550 ,575 ,509 ,520 ,453 ,456 ,455 ,431 ,428 ,556 ,508 ,526 ,512 ,477 ,497 ,497 ,507 ,482 ,403
19:62-21, ME ,111 ,349 ,259 ,249 ,104 ,155 ,137 ,077 ,090 ,138 ,142 ,124 ,103 ,114 ,129 ,074 ,301 ,111 ,000 ,099 ,185 ,303 ,445 ,565 ,517 ,511 ,528 ,569 ,577 ,565 ,529 ,503 ,567 ,554 ,543 ,568 ,447 ,567 ,559 ,574 ,531 ,555 ,470 ,480 ,406 ,414 ,411 ,385 ,387 ,526 ,469 ,501 ,503 ,477 ,495 ,495 ,471 ,447 ,381
20:62-22, ME ,129 ,355 ,271 ,261 ,116 ,177 ,143 ,113 ,075 ,138 ,135 ,128 ,101 ,120 ,129 ,068 ,279 ,090 ,099 ,000 ,181 ,302 ,445 ,554 ,512 ,501 ,514 ,556 ,561 ,548 ,513 ,481 ,549 ,539 ,530 ,555 ,441 ,549 ,544 ,563 ,520 ,540 ,466 ,478 ,407 ,408 ,412 ,386 ,385 ,515 ,463 ,497 ,500 ,478 ,494 ,494 ,470 ,442 ,379
21:TI-1, ME ,261 ,266 ,176 ,142 ,256 ,099 ,279 ,133 ,158 ,278 ,276 ,102 ,123 ,260 ,270 ,211 ,154 ,248 ,185 ,181 ,000 ,191 ,378 ,468 ,419 ,401 ,427 ,469 ,471 ,459 ,422 ,400 ,461 ,459 ,435 ,472 ,353 ,461 ,449 ,471 ,444 ,457 ,360 ,373 ,288 ,294 ,307 ,278 ,285 ,417 ,352 ,438 ,486 ,488 ,498 ,498 ,381 ,354 ,341
22:64-21, ME ,352 ,184 ,202 ,187 ,355 ,228 ,363 ,274 ,299 ,362 ,359 ,261 ,276 ,357 ,361 ,330 ,158 ,351 ,303 ,302 ,191 ,000 ,300 ,362 ,312 ,272 ,323 ,362 ,360 ,349 ,304 ,302 ,351 ,365 ,311 ,370 ,226 ,354 ,331 ,358 ,354 ,358 ,227 ,232 ,181 ,181 ,170 ,151 ,155 ,291 ,218 ,317 ,396 ,420 ,422 ,422 ,254 ,222 ,255
23:64-33, ME ,470 ,192 ,288 ,311 ,471 ,372 ,474 ,424 ,433 ,474 ,472 ,407 ,422 ,468 ,473 ,456 ,319 ,470 ,445 ,445 ,378 ,300 ,000 ,203 ,154 ,291 ,205 ,229 ,270 ,276 ,284 ,265 ,277 ,200 ,275 ,214 ,245 ,265 ,293 ,228 ,148 ,211 ,266 ,282 ,268 ,303 ,289 ,307 ,236 ,292 ,274 ,283 ,341 ,359 ,360 ,359 ,221 ,256 ,250
24:62-23, FM ,588 ,299 ,400 ,410 ,592 ,483 ,591 ,538 ,548 ,591 ,586 ,516 ,533 ,589 ,592 ,577 ,367 ,588 ,565 ,554 ,468 ,362 ,203 ,000 ,111 ,257 ,125 ,082 ,151 ,178 ,229 ,218 ,180 ,077 ,211 ,045 ,266 ,157 ,211 ,073 ,097 ,084 ,266 ,287 ,293 ,315 ,322 ,343 ,284 ,245 ,264 ,341 ,429 ,445 ,451 ,451 ,249 ,278 ,318
25:62-24, FM ,546 ,236 ,340 ,352 ,549 ,429 ,551 ,488 ,502 ,551 ,548 ,467 ,485 ,547 ,551 ,532 ,330 ,547 ,517 ,512 ,419 ,312 ,154 ,111 ,000 ,242 ,150 ,147 ,201 ,218 ,240 ,238 ,219 ,142 ,218 ,136 ,231 ,205 ,232 ,128 ,112 ,146 ,224 ,248 ,236 ,272 ,272 ,292 ,232 ,239 ,228 ,313 ,408 ,432 ,435 ,434 ,203 ,243 ,287
26:62-34, FM ,544 ,291 ,388 ,380 ,549 ,438 ,550 ,483 ,500 ,549 ,544 ,467 ,480 ,549 ,550 ,529 ,312 ,543 ,511 ,501 ,401 ,272 ,291 ,257 ,242 ,000 ,223 ,243 ,206 ,191 ,114 ,182 ,191 ,278 ,101 ,264 ,153 ,209 ,127 ,224 ,291 ,264 ,132 ,122 ,211 ,179 ,181 ,207 ,195 ,078 ,121 ,263 ,384 ,417 ,418 ,418 ,167 ,152 ,263
27:S1.Tr 1, FM ,553 ,276 ,374 ,381 ,556 ,449 ,556 ,501 ,509 ,555 ,550 ,478 ,494 ,553 ,556 ,538 ,325 ,550 ,528 ,514 ,427 ,323 ,205 ,125 ,150 ,223 ,000 ,090 ,131 ,141 ,183 ,164 ,152 ,116 ,177 ,118 ,224 ,133 ,179 ,118 ,141 ,092 ,240 ,258 ,275 ,286 ,291 ,313 ,244 ,215 ,236 ,300 ,392 ,416 ,418 ,418 ,221 ,235 ,283
28:S1.Tr 2, FM ,592 ,311 ,410 ,417 ,596 ,489 ,595 ,542 ,552 ,594 ,589 ,519 ,536 ,593 ,595 ,581 ,363 ,591 ,569 ,556 ,469 ,362 ,229 ,082 ,147 ,243 ,090 ,000 ,110 ,142 ,206 ,198 ,150 ,093 ,192 ,072 ,262 ,125 ,183 ,066 ,137 ,063 ,263 ,284 ,297 ,311 ,321 ,342 ,284 ,230 ,259 ,344 ,436 ,453 ,458 ,459 ,254 ,274 ,320
29:S1.Tr 3, FM ,600 ,334 ,430 ,432 ,605 ,500 ,603 ,550 ,559 ,602 ,597 ,527 ,543 ,602 ,604 ,588 ,360 ,599 ,577 ,561 ,471 ,360 ,270 ,151 ,201 ,206 ,131 ,110 ,000 ,056 ,152 ,156 ,062 ,157 ,145 ,138 ,254 ,054 ,115 ,119 ,204 ,136 ,249 ,265 ,298 ,295 ,311 ,332 ,285 ,184 ,237 ,343 ,440 ,459 ,464 ,464 ,256 ,263 ,322
30:S1.Tr 4, FM ,589 ,331 ,426 ,427 ,593 ,491 ,592 ,538 ,547 ,591 ,585 ,516 ,531 ,591 ,592 ,576 ,348 ,586 ,565 ,548 ,459 ,349 ,276 ,178 ,218 ,191 ,141 ,142 ,056 ,000 ,125 ,122 ,037 ,179 ,132 ,166 ,240 ,054 ,098 ,149 ,222 ,160 ,240 ,254 ,296 ,285 ,300 ,322 ,277 ,168 ,230 ,325 ,422 ,443 ,447 ,448 ,246 ,248 ,309
31:64-4, FM ,557 ,309 ,405 ,401 ,561 ,459 ,561 ,502 ,514 ,559 ,554 ,483 ,496 ,560 ,561 ,542 ,318 ,554 ,529 ,513 ,422 ,304 ,284 ,229 ,240 ,114 ,183 ,206 ,152 ,125 ,000 ,110 ,124 ,238 ,072 ,227 ,181 ,141 ,085 ,201 ,264 ,223 ,197 ,196 ,262 ,236 ,245 ,269 ,229 ,114 ,182 ,271 ,382 ,411 ,413 ,413 ,202 ,188 ,275
32:64-7, FM ,529 ,297 ,384 ,382 ,530 ,436 ,532 ,477 ,482 ,530 ,525 ,455 ,467 ,529 ,530 ,510 ,295 ,521 ,503 ,481 ,400 ,302 ,265 ,218 ,238 ,182 ,164 ,198 ,156 ,122 ,110 ,000 ,122 ,208 ,146 ,208 ,199 ,131 ,145 ,207 ,238 ,198 ,227 ,236 ,281 ,261 ,269 ,290 ,237 ,171 ,218 ,272 ,364 ,393 ,393 ,393 ,222 ,207 ,264
33:64-E7Sg, FM ,590 ,332 ,427 ,428 ,594 ,492 ,593 ,540 ,548 ,592 ,587 ,517 ,532 ,592 ,593 ,577 ,349 ,588 ,567 ,549 ,461 ,351 ,277 ,180 ,219 ,191 ,152 ,150 ,062 ,037 ,124 ,122 ,000 ,182 ,131 ,168 ,242 ,045 ,099 ,154 ,224 ,167 ,242 ,256 ,296 ,285 ,301 ,323 ,278 ,168 ,230 ,329 ,427 ,448 ,452 ,452 ,249 ,250 ,312
34:64-E7E, FM ,574 ,301 ,394 ,405 ,576 ,475 ,576 ,527 ,533 ,575 ,571 ,503 ,520 ,573 ,575 ,561 ,358 ,571 ,554 ,539 ,459 ,365 ,200 ,077 ,142 ,278 ,116 ,093 ,157 ,179 ,238 ,208 ,182 ,000 ,230 ,055 ,278 ,155 ,227 ,119 ,080 ,051 ,286 ,310 ,311 ,331 ,339 ,359 ,293 ,265 ,285 ,349 ,427 ,442 ,447 ,447 ,269 ,290 ,317
35:64-9, FM ,572 ,307 ,409 ,406 ,576 ,469 ,576 ,516 ,530 ,575 ,569 ,497 ,511 ,575 ,577 ,558 ,333 ,571 ,543 ,530 ,435 ,311 ,275 ,211 ,218 ,101 ,177 ,192 ,145 ,132 ,072 ,146 ,131 ,230 ,000 ,214 ,181 ,146 ,074 ,177 ,253 ,216 ,179 ,177 ,248 ,228 ,238 ,264 ,229 ,092 ,161 ,274 ,390 ,419 ,421 ,421 ,188 ,188 ,280
36:64-10, FM ,589 ,310 ,408 ,418 ,593 ,489 ,592 ,542 ,550 ,592 ,587 ,519 ,535 ,590 ,592 ,578 ,369 ,588 ,568 ,555 ,472 ,370 ,214 ,045 ,136 ,264 ,118 ,072 ,138 ,166 ,227 ,208 ,168 ,055 ,214 ,000 ,274 ,143 ,209 ,084 ,102 ,063 ,277 ,300 ,307 ,325 ,333 ,355 ,294 ,250 ,275 ,350 ,434 ,450 ,455 ,455 ,262 ,286 ,320
37:64-14, FM ,481 ,231 ,334 ,330 ,485 ,382 ,487 ,423 ,442 ,486 ,482 ,412 ,423 ,486 ,487 ,466 ,283 ,481 ,447 ,441 ,353 ,226 ,245 ,266 ,231 ,153 ,224 ,262 ,254 ,240 ,181 ,199 ,242 ,278 ,181 ,274 ,000 ,249 ,216 ,252 ,273 ,269 ,155 ,156 ,218 ,206 ,174 ,201 ,147 ,177 ,165 ,196 ,314 ,356 ,352 ,352 ,120 ,099 ,188
38:64-15, FM ,589 ,327 ,422 ,425 ,593 ,491 ,592 ,539 ,547 ,591 ,585 ,516 ,531 ,591 ,592 ,576 ,349 ,586 ,567 ,549 ,461 ,354 ,265 ,157 ,205 ,209 ,133 ,125 ,054 ,054 ,141 ,131 ,045 ,155 ,146 ,143 ,249 ,000 ,121 ,138 ,201 ,139 ,254 ,270 ,301 ,296 ,312 ,333 ,281 ,189 ,242 ,335 ,430 ,450 ,454 ,455 ,255 ,259 ,316
39:64-16Sg, FM ,586 ,330 ,425 ,422 ,590 ,484 ,590 ,531 ,543 ,588 ,583 ,510 ,525 ,589 ,590 ,572 ,344 ,584 ,559 ,544 ,449 ,331 ,293 ,211 ,232 ,127 ,179 ,183 ,115 ,098 ,085 ,145 ,099 ,227 ,074 ,209 ,216 ,121 ,000 ,172 ,259 ,210 ,199 ,206 ,265 ,244 ,262 ,284 ,258 ,104 ,184 ,314 ,422 ,447 ,450 ,450 ,223 ,222 ,303
40:64-16E, FM ,599 ,309 ,412 ,418 ,603 ,491 ,603 ,546 ,558 ,602 ,597 ,524 ,541 ,601 ,603 ,587 ,369 ,599 ,574 ,563 ,471 ,358 ,228 ,073 ,128 ,224 ,118 ,066 ,119 ,149 ,201 ,207 ,154 ,119 ,177 ,084 ,252 ,138 ,172 ,000 ,146 ,104 ,240 ,259 ,278 ,294 ,302 ,326 ,277 ,209 ,237 ,335 ,432 ,451 ,456 ,456 ,234 ,262 ,317
41:64-16ASg, FM ,552 ,271 ,365 ,381 ,554 ,451 ,555 ,505 ,512 ,554 ,550 ,483 ,500 ,551 ,554 ,539 ,355 ,550 ,531 ,520 ,444 ,354 ,148 ,097 ,112 ,291 ,141 ,137 ,204 ,222 ,264 ,238 ,224 ,080 ,253 ,102 ,273 ,201 ,259 ,146 ,000 ,106 ,285 ,308 ,300 ,330 ,331 ,351 ,280 ,283 ,288 ,334 ,406 ,421 ,425 ,425 ,256 ,286 ,302
42:64-16AE, FM ,576 ,300 ,395 ,404 ,580 ,476 ,579 ,529 ,536 ,578 ,573 ,505 ,522 ,577 ,579 ,565 ,353 ,575 ,555 ,540 ,457 ,358 ,211 ,084 ,146 ,264 ,092 ,063 ,136 ,160 ,223 ,198 ,167 ,051 ,216 ,063 ,269 ,139 ,210 ,104 ,106 ,000 ,276 ,300 ,304 ,321 ,329 ,350 ,284 ,252 ,273 ,347 ,431 ,447 ,452 ,452 ,263 ,281 ,315
43:62-25, BM ,507 ,243 ,335 ,328 ,512 ,390 ,514 ,440 ,462 ,513 ,509 ,425 ,440 ,512 ,514 ,493 ,280 ,509 ,470 ,466 ,360 ,227 ,266 ,266 ,224 ,132 ,240 ,263 ,249 ,240 ,197 ,227 ,242 ,286 ,179 ,277 ,155 ,254 ,199 ,240 ,285 ,276 ,000 ,091 ,146 ,129 ,122 ,148 ,166 ,136 ,091 ,281 ,398 ,430 ,431 ,431 ,152 ,153 ,232
44:62-30, BM ,517 ,258 ,353 ,346 ,523 ,405 ,524 ,454 ,476 ,523 ,519 ,440 ,454 ,523 ,525 ,504 ,296 ,520 ,480 ,478 ,373 ,232 ,282 ,287 ,248 ,122 ,258 ,284 ,265 ,254 ,196 ,236 ,256 ,310 ,177 ,300 ,156 ,270 ,206 ,259 ,308 ,300 ,091 ,000 ,156 ,129 ,107 ,138 ,172 ,134 ,086 ,253 ,374 ,406 ,408 ,408 ,151 ,150 ,246
45:TB-1, BM ,451 ,196 ,249 ,241 ,455 ,310 ,461 ,372 ,396 ,460 ,457 ,352 ,372 ,454 ,459 ,432 ,217 ,453 ,406 ,407 ,288 ,181 ,268 ,293 ,236 ,211 ,275 ,297 ,298 ,296 ,262 ,281 ,296 ,311 ,248 ,307 ,218 ,301 ,265 ,278 ,300 ,304 ,146 ,156 ,000 ,084 ,134 ,122 ,166 ,218 ,130 ,334 ,439 ,465 ,468 ,468 ,217 ,221 ,289
46:TB-2, BM ,456 ,234 ,286 ,273 ,460 ,330 ,465 ,382 ,404 ,464 ,459 ,364 ,380 ,460 ,464 ,438 ,217 ,456 ,414 ,408 ,294 ,181 ,303 ,315 ,272 ,179 ,286 ,311 ,295 ,285 ,236 ,261 ,285 ,331 ,228 ,325 ,206 ,296 ,244 ,294 ,330 ,321 ,129 ,129 ,084 ,000 ,114 ,100 ,172 ,186 ,108 ,324 ,432 ,459 ,461 ,462 ,218 ,205 ,281
47:HR-1, BM ,452 ,222 ,296 ,286 ,457 ,338 ,460 ,384 ,409 ,460 ,456 ,373 ,387 ,458 ,461 ,437 ,250 ,455 ,411 ,412 ,307 ,170 ,289 ,322 ,272 ,181 ,291 ,321 ,311 ,300 ,245 ,269 ,301 ,339 ,238 ,333 ,174 ,312 ,262 ,302 ,331 ,329 ,122 ,107 ,134 ,114 ,000 ,055 ,150 ,200 ,133 ,274 ,379 ,409 ,410 ,410 ,179 ,167 ,238
48:HR-2, BM ,428 ,222 ,275 ,262 ,433 ,310 ,437 ,356 ,382 ,437 ,433 ,345 ,359 ,434 ,437 ,412 ,228 ,431 ,385 ,386 ,278 ,151 ,307 ,343 ,292 ,207 ,313 ,342 ,332 ,322 ,269 ,290 ,323 ,359 ,264 ,355 ,201 ,333 ,284 ,326 ,351 ,350 ,148 ,138 ,122 ,100 ,055 ,000 ,160 ,225 ,149 ,304 ,403 ,430 ,432 ,432 ,211 ,194 ,259
49:64-11, BM ,427 ,169 ,254 ,252 ,431 ,310 ,435 ,360 ,381 ,434 ,431 ,346 ,361 ,431 ,435 ,410 ,219 ,428 ,387 ,385 ,285 ,155 ,236 ,284 ,232 ,195 ,244 ,284 ,285 ,277 ,229 ,237 ,278 ,293 ,229 ,294 ,147 ,281 ,258 ,277 ,280 ,284 ,166 ,172 ,166 ,172 ,150 ,160 ,000 ,220 ,164 ,248 ,350 ,385 ,384 ,383 ,167 ,148 ,215
50:64-22, BM ,558 ,305 ,401 ,394 ,562 ,453 ,562 ,498 ,514 ,561 ,556 ,481 ,494 ,561 ,563 ,543 ,322 ,556 ,526 ,515 ,417 ,291 ,292 ,245 ,239 ,078 ,215 ,230 ,184 ,168 ,114 ,171 ,168 ,265 ,092 ,250 ,177 ,189 ,104 ,209 ,283 ,252 ,136 ,134 ,218 ,186 ,200 ,225 ,220 ,000 ,118 ,278 ,394 ,424 ,426 ,426 ,182 ,177 ,271
51:64-18, BM ,507 ,243 ,329 ,321 ,512 ,386 ,514 ,438 ,459 ,513 ,509 ,421 ,436 ,511 ,514 ,491 ,264 ,508 ,469 ,463 ,352 ,218 ,274 ,264 ,228 ,121 ,236 ,259 ,237 ,230 ,182 ,218 ,230 ,285 ,161 ,275 ,165 ,242 ,184 ,237 ,288 ,273 ,091 ,086 ,130 ,108 ,133 ,149 ,164 ,118 ,000 ,285 ,404 ,436 ,437 ,437 ,170 ,163 ,261
