Ausgabe erstellt | 21-AUG-2005 22:41:23 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Faktorenanalyse\Riegel\r-riegel.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 59 | |
Verarbeitung fehlender Werte | Definition von Fehlend | MISSING=EXCLUDE: Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt. |
Verwendete Fälle | LISTWISE: Statistiken basieren auf Fällen, die für keine der verwendeten Variablen fehlende Werte aufweisen. | |
Syntax | FACTOR /VARIABLES rhizopho avicenni laguncul conocarp batis graminea cyperace typha nymphaea saggitar umbellif amaramth ilex salix morus ficus tripor1 tripor2 tripor3 triporx eugenia cephalan fraxinus sapotace vitis tricolp1 tricopo4 tricopc alnus pinus taxodium monocol3 monocolx ovoidite undef gran_ina sporesx utricula polygon tricopo2 perpr_tc anacar chenopod composit osmunda polypodi quercus /MISSING LISTWISE /ANALYSIS rhizopho avicenni laguncul conocarp batis graminea cyperace typha nymphaea saggitar umbellif amaramth ilex salix morus ficus tripor1 tripor2 tripor3 triporx eugenia cephalan fraxinus sapotace vitis tricolp1 tricopo4 tricopc alnus pinus taxodium monocol3 monocolx ovoidite undef gran_ina sporesx utricula polygon tricopo2 perpr_tc anacar chenopod composit osmunda polypodi quercus /PRINT INITIAL CORRELATION SIG DET KMO INV REPR AIC EXTRACTION ROTATION FSCORE /FORMAT SORT BLANK(.40) /PLOT EIGEN ROTATION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,44 |
Maximal benötigter Speicher | 268436 (262,145K) Byte | |
Erzeugte Variablen | FAC1_1 | Komponentenwert 1 |
FAC2_1 | Komponentenwert 2 | |
FAC3_1 | Komponentenwert 3 | |
FAC4_1 | Komponentenwert 4 | |
FAC5_1 | Komponentenwert 5 | |
FAC6_1 | Komponentenwert 6 | |
FAC7_1 | Komponentenwert 7 | |
FAC8_1 | Komponentenwert 8 | |
FAC9_1 | Komponentenwert 9 | |
FAC10_1 | Komponentenwert 10 | |
FAC11_1 | Komponentenwert 11 | |
FAC12_1 | Komponentenwert 12 | |
FAC13_1 | Komponentenwert 13 | |
FAC14_1 | Komponentenwert 14 | |
FAC15_1 | Komponentenwert 15 | |
FAC16_1 | Komponentenwert 16 |
rhizopho | avicenni | laguncul | conocarp | batis | graminea | cyperace | typha | nymphaea | saggitar | umbellif | amaramth | ilex | salix | morus | ficus | tripor1 | tripor2 | tripor3 | triporx | eugenia | cephalan | fraxinus | sapotace | vitis | tricolp1 | tricopo4 | tricopc | alnus | pinus | taxodium | monocol3 | monocolx | ovoidite | undef | gran_ina | sporesx | utricula | polygon | tricopo2 | perpr_tc | anacar | chenopod | composit | osmunda | polypodi | quercus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korrelation | rhizopho | 1,000 | ,492 | ,272 | ,265 | ,100 | -,124 | -,414 | -,157 | -,320 | -,404 | -,291 | ,055 | -,052 | -,208 | ,081 | -,007 | -,266 | -,422 | -,179 | -,140 | -,061 | -,194 | ,005 | -,129 | -,212 | ,387 | -,169 | -,093 | -,143 | -,313 | -,246 | ,001 | -,352 | -,523 | ,133 | -,276 | ,008 | -,381 | -,258 | -,231 | -,188 | ,468 | -,265 | -,133 | -,162 | -,212 | ,028 |
avicenni | ,492 | 1,000 | ,219 | ,294 | ,567 | -,085 | -,412 | -,198 | -,237 | -,312 | -,233 | ,006 | -,177 | -,158 | ,232 | -,060 | -,234 | -,440 | -,073 | ,090 | ,004 | -,153 | ,046 | -,093 | -,181 | ,242 | -,180 | -,013 | -,125 | -,231 | -,198 | -,166 | -,265 | -,393 | ,045 | -,223 | ,030 | -,281 | -,193 | -,189 | -,159 | ,423 | ,066 | -,131 | -,136 | -,193 | ,198 | |
laguncul | ,272 | ,219 | 1,000 | ,340 | -,064 | ,116 | -,241 | -,156 | -,118 | -,196 | -,073 | -,069 | -,058 | -,114 | ,039 | ,014 | -,194 | -,202 | -,105 | -,103 | ,160 | -,106 | -,057 | -,052 | -,119 | ,120 | -,102 | ,097 | -,130 | -,104 | -,128 | ,078 | -,180 | -,233 | -,130 | -,011 | -,095 | -,190 | -,117 | -,075 | -,045 | ,016 | -,175 | -,067 | ,627 | -,106 | ,271 | |
conocarp | ,265 | ,294 | ,340 | 1,000 | ,161 | -,022 | -,169 | ,044 | -,260 | -,280 | -,220 | -,073 | ,203 | -,140 | -,021 | ,210 | -,020 | ,236 | -,122 | -,031 | ,299 | -,157 | -,044 | -,079 | -,075 | ,187 | ,027 | ,052 | -,043 | -,365 | -,172 | ,136 | -,281 | -,391 | -,086 | -,151 | ,017 | -,294 | -,160 | -,130 | -,155 | ,136 | -,161 | ,050 | ,376 | -,024 | ,168 | |
batis | ,100 | ,567 | -,064 | ,161 | 1,000 | -,063 | -,206 | -,093 | -,157 | -,174 | -,119 | -,082 | -,136 | -,088 | -,044 | -,086 | -,178 | -,235 | -,085 | -,086 | -,061 | -,062 | -,073 | -,040 | -,105 | ,053 | -,069 | -,095 | -,128 | -,222 | -,127 | -,134 | -,177 | -,239 | -,010 | -,123 | -,067 | -,172 | -,099 | -,120 | -,070 | ,127 | ,352 | -,160 | -,111 | -,113 | -,132 | |
graminea | -,124 | -,085 | ,116 | -,022 | -,063 | 1,000 | ,059 | -,026 | -,028 | ,151 | ,096 | ,068 | -,072 | -,042 | ,046 | -,123 | -,074 | ,014 | -,014 | -,057 | -,048 | ,002 | -,036 | -,031 | -,009 | -,042 | -,013 | ,114 | ,028 | -,037 | -,036 | -,045 | ,001 | ,020 | ,158 | ,353 | -,113 | -,047 | ,059 | ,241 | ,321 | ,010 | -,061 | -,044 | ,053 | -,052 | ,185 | |
cyperace | -,414 | -,412 | -,241 | -,169 | -,206 | ,059 | 1,000 | ,346 | ,013 | ,241 | ,112 | -,012 | ,379 | ,004 | ,109 | ,081 | ,355 | ,621 | ,257 | ,059 | ,067 | ,038 | ,228 | -,015 | ,057 | -,261 | ,102 | -,032 | ,106 | ,177 | -,052 | ,111 | ,112 | ,335 | -,129 | ,308 | ,072 | ,205 | ,023 | ,024 | ,207 | -,244 | -,095 | ,028 | ,224 | ,090 | ,092 | |
typha | -,157 | -,198 | -,156 | ,044 | -,093 | -,026 | ,346 | 1,000 | -,144 | ,165 | -,104 | -,091 | ,302 | ,032 | -,062 | ,063 | ,308 | ,403 | -,060 | ,379 | ,275 | -,084 | ,607 | -,075 | -,046 | -,089 | ,032 | -,188 | ,037 | -,033 | -,034 | -,070 | ,032 | ,057 | -,026 | ,094 | ,017 | -,178 | -,086 | -,072 | -,078 | -,161 | -,057 | ,180 | -,057 | ,117 | ,337 | |
nymphaea | -,320 | -,237 | -,118 | -,260 | -,157 | -,028 | ,013 | -,144 | 1,000 | ,169 | ,028 | -,040 | -,159 | -,109 | -,094 | -,133 | ,012 | -,014 | ,230 | -,106 | -,109 | -,074 | -,119 | ,039 | -,178 | -,150 | -,092 | -,131 | -,135 | ,439 | -,128 | -,034 | ,025 | ,480 | -,134 | ,082 | -,163 | ,381 | -,109 | ,106 | -,048 | -,126 | ,355 | -,220 | ,004 | -,077 | -,248 | |
saggitar | -,404 | -,312 | -,196 | -,280 | -,174 | ,151 | ,241 | ,165 | ,169 | 1,000 | ,456 | ,195 | ,020 | ,029 | ,196 | -,166 | -,018 | ,262 | ,149 | ,087 | -,097 | ,337 | ,041 | -,032 | ,242 | -,203 | ,235 | ,010 | ,086 | ,314 | -,085 | -,003 | ,332 | ,563 | -,012 | ,613 | -,177 | ,366 | ,171 | ,083 | ,170 | -,095 | -,045 | ,024 | -,155 | -,018 | ,084 | |
umbellif | -,291 | -,233 | -,073 | -,220 | -,119 | ,096 | ,112 | -,104 | ,028 | ,456 | 1,000 | -,055 | -,078 | ,082 | -,114 | -,008 | ,230 | ,082 | ,177 | -,010 | -,067 | ,875 | -,108 | ,127 | ,232 | -,100 | ,766 | ,166 | ,047 | ,108 | -,081 | ,073 | ,382 | ,237 | ,105 | ,091 | -,012 | ,309 | ,142 | ,185 | ,638 | -,103 | -,098 | ,131 | -,023 | ,009 | -,081 | |
amaramth | ,055 | ,006 | -,069 | -,073 | -,082 | ,068 | -,012 | -,091 | -,040 | ,195 | -,055 | 1,000 | -,031 | -,074 | ,194 | ,066 | ,075 | -,010 | -,025 | -,070 | -,081 | -,061 | -,085 | ,021 | ,049 | ,042 | -,058 | -,053 | ,181 | ,118 | -,100 | ,168 | ,076 | ,060 | -,050 | ,226 | -,112 | ,023 | ,100 | ,022 | ,126 | ,315 | ,056 | -,099 | -,085 | -,071 | ,023 | |
ilex | -,052 | -,177 | -,058 | ,203 | -,136 | -,072 | ,379 | ,302 | -,159 | ,020 | -,078 | -,031 | 1,000 | -,086 | -,013 | ,198 | ,212 | ,604 | ,091 | -,057 | -,131 | -,067 | ,333 | -,048 | ,137 | -,119 | ,012 | -,063 | ,026 | -,129 | -,063 | ,100 | -,035 | -,034 | ,075 | ,126 | ,171 | -,030 | -,098 | ,052 | -,040 | -,065 | -,171 | ,006 | ,073 | ,148 | ,057 | |
salix | -,208 | -,158 | -,114 | -,140 | -,088 | -,042 | ,004 | ,032 | -,109 | ,029 | ,082 | -,074 | -,086 | 1,000 | -,058 | ,121 | -,077 | ,127 | -,071 | ,161 | -,046 | ,148 | -,045 | ,014 | ,101 | -,116 | ,154 | ,115 | ,217 | -,251 | ,107 | -,089 | ,093 | -,103 | ,031 | -,055 | -,054 | -,077 | ,439 | -,055 | ,004 | -,115 | -,102 | ,379 | -,075 | ,347 | -,141 | |
morus | ,081 | ,232 | ,039 | -,021 | -,044 | ,046 | ,109 | -,062 | -,094 | ,196 | -,114 | ,194 | -,013 | -,058 | 1,000 | -,028 | -,128 | ,051 | ,158 | ,265 | ,029 | -,067 | ,173 | -,009 | ,195 | -,054 | -,149 | ,096 | ,041 | -,127 | -,036 | ,045 | ,018 | -,139 | ,088 | ,331 | -,146 | -,100 | ,141 | ,075 | -,025 | ,077 | -,156 | -,007 | ,067 | ,071 | ,081 | |
ficus | -,007 | -,060 | ,014 | ,210 | -,086 | -,123 | ,081 | ,063 | -,133 | -,166 | -,008 | ,066 | ,198 | ,121 | -,028 | 1,000 | -,045 | ,227 | ,085 | -,018 | ,126 | -,035 | -,080 | ,631 | ,324 | -,015 | ,151 | ,500 | ,132 | -,197 | -,114 | ,071 | ,170 | -,222 | ,177 | -,194 | ,353 | -,176 | ,356 | -,060 | -,086 | -,157 | -,134 | ,062 | ,118 | ,127 | ,137 | |
tripor1 | -,266 | -,234 | -,194 | -,020 | -,178 | -,074 | ,355 | ,308 | ,012 | -,018 | ,230 | ,075 | ,212 | -,077 | -,128 | -,045 | 1,000 | ,394 | ,332 | ,354 | ,191 | ,104 | ,181 | -,097 | -,056 | -,184 | ,197 | -,085 | ,307 | ,161 | ,014 | ,286 | ,167 | ,245 | -,108 | ,004 | -,044 | ,203 | -,130 | ,000 | ,176 | -,194 | ,002 | ,085 | ,054 | -,032 | ,000 | |
tripor2 | -,422 | -,440 | -,202 | ,236 | -,235 | ,014 | ,621 | ,403 | -,014 | ,262 | ,082 | -,010 | ,604 | ,127 | ,051 | ,227 | ,394 | 1,000 | ,255 | ,170 | ,039 | -,037 | ,211 | -,033 | ,020 | -,203 | ,169 | -,046 | ,212 | ,117 | -,168 | ,197 | ,148 | ,254 | -,063 | ,312 | ,033 | ,162 | ,091 | ,122 | -,029 | -,240 | -,069 | ,123 | ,220 | ,083 | ,078 | |
tripor3 | -,179 | -,073 | -,105 | -,122 | -,085 | -,014 | ,257 | -,060 | ,230 | ,149 | ,177 | -,025 | ,091 | -,071 | ,158 | ,085 | ,332 | ,255 | 1,000 | ,189 | ,099 | -,085 | -,095 | -,052 | -,029 | -,188 | -,038 | -,057 | ,164 | ,230 | -,147 | ,211 | ,119 | ,296 | -,070 | ,014 | -,093 | ,079 | -,092 | -,036 | -,035 | -,185 | -,018 | ,059 | ,026 | ,090 | -,127 | |
triporx | -,140 | ,090 | -,103 | -,031 | -,086 | -,057 | ,059 | ,379 | -,106 | ,087 | -,010 | -,070 | -,057 | ,161 | ,265 | -,018 | ,354 | ,170 | ,189 | 1,000 | ,333 | -,033 | ,281 | -,093 | -,083 | -,169 | -,044 | -,034 | ,161 | ,067 | ,014 | -,055 | ,056 | ,205 | -,085 | -,061 | -,078 | ,097 | -,060 | -,067 | -,032 | -,116 | ,035 | ,013 | -,054 | -,071 | ,236 | |
eugenia | -,061 | ,004 | ,160 | ,299 | -,061 | -,048 | ,067 | ,275 | -,109 | -,097 | -,067 | -,081 | -,131 | -,046 | ,029 | ,126 | ,191 | ,039 | ,099 | ,333 | 1,000 | -,069 | -,076 | -,048 | ,041 | -,113 | ,023 | -,051 | ,153 | -,087 | ,187 | -,110 | -,155 | -,075 | -,272 | -,086 | ,143 | -,063 | -,087 | -,088 | -,076 | -,130 | -,162 | ,088 | ,131 | ,015 | ,171 | |
cephalan | -,194 | -,153 | -,106 | -,157 | -,062 | ,002 | ,038 | -,084 | -,074 | ,337 | ,875 | -,061 | -,067 | ,148 | -,067 | -,035 | ,104 | -,037 | -,085 | -,033 | -,069 | 1,000 | -,062 | ,021 | ,274 | -,104 | ,813 | ,121 | -,014 | -,125 | ,106 | -,041 | ,193 | -,035 | ,095 | ,047 | -,036 | ,107 | ,110 | ,156 | ,629 | -,047 | -,152 | ,158 | -,058 | ,051 | -,095 | |
fraxinus | ,005 | ,046 | -,057 | -,044 | -,073 | -,036 | ,228 | ,607 | -,119 | ,041 | -,108 | -,085 | ,333 | -,045 | ,173 | -,080 | ,181 | ,211 | -,095 | ,281 | -,076 | -,062 | 1,000 | -,050 | -,123 | -,049 | -,100 | -,110 | -,136 | ,085 | -,078 | -,094 | -,089 | -,015 | -,091 | ,074 | ,023 | -,132 | -,091 | -,092 | ,014 | -,090 | -,104 | ,062 | ,056 | -,016 | ,436 | |
sapotace | -,129 | -,093 | -,052 | -,079 | -,040 | -,031 | -,015 | -,075 | ,039 | -,032 | ,127 | ,021 | -,048 | ,014 | -,009 | ,631 | -,097 | -,033 | -,052 | -,093 | -,048 | ,021 | -,050 | 1,000 | ,582 | -,061 | ,155 | ,830 | -,038 | -,062 | -,046 | -,072 | ,415 | -,063 | ,396 | -,005 | ,441 | -,063 | ,597 | -,003 | -,050 | -,078 | -,125 | ,065 | ,048 | ,047 | -,052 | |
vitis | -,212 | -,181 | -,119 | -,075 | -,105 | -,009 | ,057 | -,046 | -,178 | ,242 | ,232 | ,049 | ,137 | ,101 | ,195 | ,324 | -,056 | ,020 | -,029 | -,083 | ,041 | ,274 | -,123 | ,582 | 1,000 | -,097 | ,351 | ,611 | ,066 | -,283 | ,204 | -,154 | ,328 | -,117 | ,319 | ,261 | ,317 | -,018 | ,400 | -,014 | ,065 | -,050 | -,345 | ,241 | -,076 | ,355 | -,034 | |
tricolp1 | ,387 | ,242 | ,120 | ,187 | ,053 | -,042 | -,261 | -,089 | -,150 | -,203 | -,100 | ,042 | -,119 | -,116 | -,054 | -,015 | -,184 | -,203 | -,188 | -,169 | -,113 | -,104 | -,049 | -,061 | -,097 | 1,000 | -,089 | -,017 | ,088 | -,112 | -,132 | -,171 | -,241 | -,260 | ,249 | -,166 | ,074 | -,161 | -,135 | -,121 | -,119 | ,325 | -,035 | -,096 | -,102 | -,125 | ,135 | |
tricopo4 | -,169 | -,180 | -,102 | ,027 | -,069 | -,013 | ,102 | ,032 | -,092 | ,235 | ,766 | -,058 | ,012 | ,154 | -,149 | ,151 | ,197 | ,169 | -,038 | -,044 | ,023 | ,813 | -,100 | ,155 | ,351 | -,089 | 1,000 | ,222 | ,027 | -,126 | -,026 | -,130 | ,141 | -,046 | ,098 | -,010 | -,012 | ,114 | ,096 | -,116 | ,583 | -,114 | -,154 | ,108 | ,010 | ,042 | -,109 | |
tricopc | -,093 | -,013 | ,097 | ,052 | -,095 | ,114 | -,032 | -,188 | -,131 | ,010 | ,166 | -,053 | -,063 | ,115 | ,096 | ,500 | -,085 | -,046 | -,057 | -,034 | -,051 | ,121 | -,110 | ,830 | ,611 | -,017 | ,222 | 1,000 | -,021 | -,168 | ,052 | -,028 | ,411 | -,161 | ,360 | ,075 | ,320 | -,146 | ,615 | ,056 | ,039 | -,137 | -,302 | ,138 | ,116 | -,009 | ,002 | |
alnus | -,143 | -,125 | -,130 | -,043 | -,128 | ,028 | ,106 | ,037 | -,135 | ,086 | ,047 | ,181 | ,026 | ,217 | ,041 | ,132 | ,307 | ,212 | ,164 | ,161 | ,153 | -,014 | -,136 | -,038 | ,066 | ,088 | ,027 | -,021 | 1,000 | ,094 | ,127 | -,152 | -,026 | ,011 | ,093 | ,017 | ,141 | ,061 | ,201 | -,013 | -,137 | -,006 | -,184 | -,035 | -,065 | ,041 | ,043 | |
pinus | -,313 | -,231 | -,104 | -,365 | -,222 | -,037 | ,177 | -,033 | ,439 | ,314 | ,108 | ,118 | -,129 | -,251 | -,127 | -,197 | ,161 | ,117 | ,230 | ,067 | -,087 | -,125 | ,085 | -,062 | -,283 | -,112 | -,126 | -,168 | ,094 | 1,000 | -,315 | ,053 | ,119 | ,710 | -,256 | ,208 | -,017 | ,560 | -,138 | -,020 | ,067 | -,143 | ,246 | -,240 | ,003 | -,163 | ,078 | |
taxodium | -,246 | -,198 | -,128 | -,172 | -,127 | -,036 | -,052 | -,034 | -,128 | -,085 | -,081 | -,100 | -,063 | ,107 | -,036 | -,114 | ,014 | -,168 | -,147 | ,014 | ,187 | ,106 | -,078 | -,046 | ,204 | -,132 | -,026 | ,052 | ,127 | -,315 | 1,000 | -,109 | -,016 | -,140 | -,168 | -,045 | -,057 | -,125 | ,165 | ,075 | -,085 | -,167 | -,298 | ,024 | -,133 | -,091 | -,048 | |
monocol3 | ,001 | -,166 | ,078 | ,136 | -,134 | -,045 | ,111 | -,070 | -,034 | -,003 | ,073 | ,168 | ,100 | -,089 | ,045 | ,071 | ,286 | ,197 | ,211 | -,055 | -,110 | -,041 | -,094 | -,072 | -,154 | -,171 | -,130 | -,028 | -,152 | ,053 | -,109 | 1,000 | ,453 | ,085 | -,185 | ,123 | -,114 | -,022 | ,017 | ,215 | ,148 | -,145 | ,056 | ,153 | ,155 | -,073 | ,112 | |
monocolx | -,352 | -,265 | -,180 | -,281 | -,177 | ,001 | ,112 | ,032 | ,025 | ,332 | ,382 | ,076 | -,035 | ,093 | ,018 | ,170 | ,167 | ,148 | ,119 | ,056 | -,155 | ,193 | -,089 | ,415 | ,328 | -,241 | ,141 | ,411 | -,026 | ,119 | -,016 | ,453 | 1,000 | ,321 | ,086 | ,222 | ,131 | ,091 | ,458 | ,433 | ,164 | -,206 | ,106 | ,232 | -,061 | -,047 | ,005 | |
ovoidite | -,523 | -,393 | -,233 | -,391 | -,239 | ,020 | ,335 | ,057 | ,480 | ,563 | ,237 | ,060 | -,034 | -,103 | -,139 | -,222 | ,245 | ,254 | ,296 | ,205 | -,075 | -,035 | -,015 | -,063 | -,117 | -,260 | -,046 | -,161 | ,011 | ,710 | -,140 | ,085 | ,321 | 1,000 | -,216 | ,235 | -,102 | ,679 | -,090 | ,129 | ,169 | -,189 | ,239 | -,225 | -,025 | -,092 | ,017 | |
undef | ,133 | ,045 | -,130 | -,086 | -,010 | ,158 | -,129 | -,026 | -,134 | -,012 | ,105 | -,050 | ,075 | ,031 | ,088 | ,177 | -,108 | -,063 | -,070 | -,085 | -,272 | ,095 | -,091 | ,396 | ,319 | ,249 | ,098 | ,360 | ,093 | -,256 | -,168 | -,185 | ,086 | -,216 | 1,000 | ,064 | ,198 | -,231 | ,273 | ,059 | ,004 | ,229 | -,119 | ,029 | -,110 | ,198 | -,153 | |
gran_ina | -,276 | -,223 | -,011 | -,151 | -,123 | ,353 | ,308 | ,094 | ,082 | ,613 | ,091 | ,226 | ,126 | -,055 | ,331 | -,194 | ,004 | ,312 | ,014 | -,061 | -,086 | ,047 | ,074 | -,005 | ,261 | -,166 | -,010 | ,075 | ,017 | ,208 | -,045 | ,123 | ,222 | ,235 | ,064 | 1,000 | -,141 | ,166 | ,182 | ,114 | ,062 | -,083 | -,148 | -,089 | ,028 | -,031 | ,136 | |
sporesx | ,008 | ,030 | -,095 | ,017 | -,067 | -,113 | ,072 | ,017 | -,163 | -,177 | -,012 | -,112 | ,171 | -,054 | -,146 | ,353 | -,044 | ,033 | -,093 | -,078 | ,143 | -,036 | ,023 | ,441 | ,317 | ,074 | -,012 | ,320 | ,141 | -,017 | -,057 | -,114 | ,131 | -,102 | ,198 | -,141 | 1,000 | -,023 | ,283 | ,168 | -,043 | -,016 | -,129 | ,243 | -,086 | ,072 | ,128 | |
utricula | -,381 | -,281 | -,190 | -,294 | -,172 | -,047 | ,205 | -,178 | ,381 | ,366 | ,309 | ,023 | -,030 | -,077 | -,100 | -,176 | ,203 | ,162 | ,079 | ,097 | -,063 | ,107 | -,132 | -,063 | -,018 | -,161 | ,114 | -,146 | ,061 | ,560 | -,125 | -,022 | ,091 | ,679 | -,231 | ,166 | -,023 | 1,000 | -,073 | ,067 | ,173 | -,118 | ,234 | -,253 | -,033 | -,039 | -,094 | |
polygon | -,258 | -,193 | -,117 | -,160 | -,099 | ,059 | ,023 | -,086 | -,109 | ,171 | ,142 | ,100 | -,098 | ,439 | ,141 | ,356 | -,130 | ,091 | -,092 | -,060 | -,087 | ,110 | -,091 | ,597 | ,400 | -,135 | ,096 | ,615 | ,201 | -,138 | ,165 | ,017 | ,458 | -,090 | ,273 | ,182 | ,283 | -,073 | 1,000 | ,326 | -,091 | -,137 | -,161 | ,329 | -,057 | ,011 | -,086 | |
tricopo2 | -,231 | -,189 | -,075 | -,130 | -,120 | ,241 | ,024 | -,072 | ,106 | ,083 | ,185 | ,022 | ,052 | -,055 | ,075 | -,060 | ,000 | ,122 | -,036 | -,067 | -,088 | ,156 | -,092 | -,003 | -,014 | -,121 | -,116 | ,056 | -,013 | -,020 | ,075 | ,215 | ,433 | ,129 | ,059 | ,114 | ,168 | ,067 | ,326 | 1,000 | ,120 | -,110 | ,072 | ,275 | -,052 | ,005 | -,036 | |
perpr_tc | -,188 | -,159 | -,045 | -,155 | -,070 | ,321 | ,207 | -,078 | -,048 | ,170 | ,638 | ,126 | -,040 | ,004 | -,025 | -,086 | ,176 | -,029 | -,035 | -,032 | -,076 | ,629 | ,014 | -,050 | ,065 | -,119 | ,583 | ,039 | -,137 | ,067 | -,085 | ,148 | ,164 | ,169 | ,004 | ,062 | -,043 | ,173 | -,091 | ,120 | 1,000 | -,060 | -,012 | -,055 | ,092 | ,037 | ,025 | |
anacar | ,468 | ,423 | ,016 | ,136 | ,127 | ,010 | -,244 | -,161 | -,126 | -,095 | -,103 | ,315 | -,065 | -,115 | ,077 | -,157 | -,194 | -,240 | -,185 | -,116 | -,130 | -,047 | -,090 | -,078 | -,050 | ,325 | -,114 | -,137 | -,006 | -,143 | -,167 | -,145 | -,206 | -,189 | ,229 | -,083 | -,016 | -,118 | -,137 | -,110 | -,060 | 1,000 | -,104 | -,191 | -,129 | -,143 | ,106 | |
chenopod | -,265 | ,066 | -,175 | -,161 | ,352 | -,061 | -,095 | -,057 | ,355 | -,045 | -,098 | ,056 | -,171 | -,102 | -,156 | -,134 | ,002 | -,069 | -,018 | ,035 | -,162 | -,152 | -,104 | -,125 | -,345 | -,035 | -,154 | -,302 | -,184 | ,246 | -,298 | ,056 | ,106 | ,239 | -,119 | -,148 | -,129 | ,234 | -,161 | ,072 | -,012 | -,104 | 1,000 | -,214 | -,042 | -,176 | -,155 | |
composit | -,133 | -,131 | -,067 | ,050 | -,160 | -,044 | ,028 | ,180 | -,220 | ,024 | ,131 | -,099 | ,006 | ,379 | -,007 | ,062 | ,085 | ,123 | ,059 | ,013 | ,088 | ,158 | ,062 | ,065 | ,241 | -,096 | ,108 | ,138 | -,035 | -,240 | ,024 | ,153 | ,232 | -,225 | ,029 | -,089 | ,243 | -,253 | ,329 | ,275 | -,055 | -,191 | -,214 | 1,000 | -,050 | ,430 | -,028 | |
osmunda | -,162 | -,136 | ,627 | ,376 | -,111 | ,053 | ,224 | -,057 | ,004 | -,155 | -,023 | -,085 | ,073 | -,075 | ,067 | ,118 | ,054 | ,220 | ,026 | -,054 | ,131 | -,058 | ,056 | ,048 | -,076 | -,102 | ,010 | ,116 | -,065 | ,003 | -,133 | ,155 | -,061 | -,025 | -,110 | ,028 | -,086 | -,033 | -,057 | -,052 | ,092 | -,129 | -,042 | -,050 | 1,000 | ,013 | ,147 | |
polypodi | -,212 | -,193 | -,106 | -,024 | -,113 | -,052 | ,090 | ,117 | -,077 | -,018 | ,009 | -,071 | ,148 | ,347 | ,071 | ,127 | -,032 | ,083 | ,090 | -,071 | ,015 | ,051 | -,016 | ,047 | ,355 | -,125 | ,042 | -,009 | ,041 | -,163 | -,091 | -,073 | -,047 | -,092 | ,198 | -,031 | ,072 | -,039 | ,011 | ,005 | ,037 | -,143 | -,176 | ,430 | ,013 | 1,000 | -,156 | |
quercus | ,028 | ,198 | ,271 | ,168 | -,132 | ,185 | ,092 | ,337 | -,248 | ,084 | -,081 | ,023 | ,057 | -,141 | ,081 | ,137 | ,000 | ,078 | -,127 | ,236 | ,171 | -,095 | ,436 | -,052 | -,034 | ,135 | -,109 | ,002 | ,043 | ,078 | -,048 | ,112 | ,005 | ,017 | -,153 | ,136 | ,128 | -,094 | -,086 | -,036 | ,025 | ,106 | -,155 | -,028 | ,147 | -,156 | 1,000 | |
Signifikanz (1-seitig) | rhizopho | ,000 | ,019 | ,021 | ,226 | ,176 | ,001 | ,117 | ,007 | ,001 | ,013 | ,341 | ,347 | ,057 | ,272 | ,479 | ,021 | ,000 | ,088 | ,146 | ,322 | ,071 | ,484 | ,165 | ,054 | ,001 | ,101 | ,241 | ,140 | ,008 | ,030 | ,496 | ,003 | ,000 | ,158 | ,017 | ,476 | ,001 | ,024 | ,039 | ,077 | ,000 | ,021 | ,157 | ,110 | ,054 | ,416 | |
avicenni | ,000 | ,048 | ,012 | ,000 | ,261 | ,001 | ,066 | ,035 | ,008 | ,038 | ,483 | ,090 | ,115 | ,039 | ,325 | ,037 | ,000 | ,292 | ,250 | ,489 | ,124 | ,364 | ,242 | ,085 | ,032 | ,086 | ,462 | ,173 | ,039 | ,066 | ,104 | ,021 | ,001 | ,366 | ,045 | ,410 | ,015 | ,072 | ,076 | ,114 | ,000 | ,309 | ,161 | ,153 | ,071 | ,066 | ||
