Cluster: Entferntester Nachbar / H-Phi-Quadrat

Anmerkungen
Ausgabe erstellt 20-AUG-2005 10:16:57
Kommentare
Eingabe Daten D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile95_Korr_Unaehnl_Faelle.sav
Filter <keine>
Gewichtung <keine>
Aufgeteilte Datei <keine>
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei 24
Behandlung fehlender Werte Definition von Fehlend Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt.
Verwendete Fälle Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind.
Syntax CLUSTER mo216_01 mo216_10 mo216_13 mo216_15 mo216_23 mo216_29 mo226_17
mo236_03 mo236_04 mo236_07 mo236_09 mo236_13 mo256_02 mo256_05 mo236_05
mo236_10 mo236_14 mo236_15 mo236_16 mo236_18 mo236_19 mo256_09 mo256_11
mo256_13
/METHOD COMPLETE
/MEASURE= PH2
/ID=probennr
/PRINT SCHEDULE CLUSTER(8)
/PRINT DISTANCE
/PLOT DENDROGRAM .
Ressourcen Verstrichene Zeit 0:00:00,08


Verarbeitete Fälle(a)
Fälle
Gültig Abgelehnt Gesamt
Fehlender Wert Negativer Wert
N Prozent N Prozent N Prozent N Prozent
24 100,0 0 ,0 0 ,0 24 100,0
a Complete Linkage

Näherungsmatrix
Fall Phi-Quadrat zwischen Häufigkeiten-Sets
1:Mo 21695-01, XII 2:Mo 21695-10, XII 3:Mo 21695-13, XI 4:Mo 21695-15, XI 5:Mo 21695-23, XII 6:Mo 21695-29, IIIa 7:Mo 22695-17, VI 8:Mo 23695-03, V 9:Mo 23695-04, V 10:Mo 23695-07, IV 11:Mo 23695-09, VI 12:Mo 23695-13, IV 13:Mo 25695-02, IIIa 14:Mo 25695-05, IIIb 15:Mo 23695-05, VI 16:Mo 23695-10, IV 17:Mo 23695-14, IV 18:Mo 23695-15, IV 19:Mo 23695-16, IV 20:Mo 23695-18, IV 21:Mo 23695-19, IIIa 22:Mo 25695-09, IIIb 23:Mo 25695-11, E 24:Mo 25695-13, IIIa
1:Mo 21695-01, XII ,000 ,459 ,269 ,370 ,421 ,219 ,262 ,297 ,305 ,153 ,293 ,308 ,285 ,231 ,197 ,434 ,344 ,452 ,315 ,448 ,293 ,214 ,232 ,253
2:Mo 21695-10, XII ,459 ,000 ,347 ,301 ,125 ,367 ,406 ,561 ,551 ,478 ,545 ,294 ,446 ,505 ,541 ,218 ,368 ,285 ,408 ,301 ,350 ,512 ,514 ,435
3:Mo 21695-13, XI ,269 ,347 ,000 ,223 ,305 ,168 ,194 ,450 ,446 ,276 ,438 ,152 ,334 ,358 ,375 ,321 ,309 ,379 ,334 ,363 ,225 ,350 ,369 ,295
4:Mo 21695-15, XI ,370 ,301 ,223 ,000 ,292 ,305 ,206 ,497 ,491 ,348 ,484 ,252 ,388 ,427 ,443 ,289 ,308 ,310 ,358 ,290 ,279 ,432 ,449 ,365
5:Mo 21695-23, XII ,421 ,125 ,305 ,292 ,000 ,318 ,373 ,539 ,528 ,443 ,520 ,248 ,420 ,478 ,513 ,240 ,370 ,327 ,404 ,333 ,319 ,479 ,482 ,402
6:Mo 21695-29, IIIa ,219 ,367 ,168 ,305 ,318 ,000 ,247 ,442 ,444 ,270 ,434 ,149 ,324 ,324 ,347 ,343 ,323 ,415 ,328 ,405 ,212 ,305 ,329 ,271
7:Mo 22695-17, VI ,262 ,406 ,194 ,206 ,373 ,247 ,000 ,416 ,414 ,213 ,406 ,254 ,336 ,341 ,337 ,373 ,314 ,396 ,338 ,375 ,266 ,341 ,363 ,304
8:Mo 23695-03, V ,297 ,561 ,450 ,497 ,539 ,442 ,416 ,000 ,056 ,298 ,065 ,504 ,310 ,269 ,222 ,565 ,464 ,522 ,400 ,538 ,450 ,293 ,269 ,344
9:Mo 23695-04, V ,305 ,551 ,446 ,491 ,528 ,444 ,414 ,056 ,000 ,306 ,042 ,500 ,313 ,284 ,245 ,557 ,463 ,514 ,404 ,529 ,451 ,309 ,286 ,347
10:Mo 23695-07, IV ,153 ,478 ,276 ,348 ,443 ,270 ,213 ,298 ,306 ,000 ,295 ,331 ,305 ,257 ,190 ,453 ,353 ,458 ,336 ,450 ,321 ,250 ,264 ,282
11:Mo 23695-09, VI ,293 ,545 ,438 ,484 ,520 ,434 ,406 ,065 ,042 ,295 ,000 ,490 ,317 ,284 ,241 ,553 ,460 ,513 ,405 ,527 ,446 ,306 ,284 ,345
12:Mo 23695-13, IV ,308 ,294 ,152 ,252 ,248 ,149 ,254 ,504 ,500 ,331 ,490 ,000 ,378 ,405 ,428 ,277 ,317 ,373 ,356 ,358 ,235 ,394 ,414 ,334
13:Mo 25695-02, IIIa ,285 ,446 ,334 ,388 ,420 ,324 ,336 ,310 ,313 ,305 ,317 ,378 ,000 ,213 ,269 ,423 ,339 ,411 ,252 ,420 ,290 ,228 ,207 ,193
14:Mo 25695-05, IIIb ,231 ,505 ,358 ,427 ,478 ,324 ,341 ,269 ,284 ,257 ,284 ,405 ,213 ,000 ,171 ,471 ,350 ,459 ,264 ,464 ,308 ,133 ,127 ,218
15:Mo 23695-05, VI ,197 ,541 ,375 ,443 ,513 ,347 ,337 ,222 ,245 ,190 ,241 ,428 ,269 ,171 ,000 ,516 ,393 ,499 ,327 ,504 ,366 ,168 ,162 ,273
16:Mo 23695-10, IV ,434 ,218 ,321 ,289 ,240 ,343 ,373 ,565 ,557 ,453 ,553 ,277 ,423 ,471 ,516 ,000 ,228 ,206 ,312 ,187 ,301 ,485 ,500 ,407
17:Mo 23695-14, IV ,344 ,368 ,309 ,308 ,370 ,323 ,314 ,464 ,463 ,353 ,460 ,317 ,339 ,350 ,393 ,228 ,000 ,233 ,163 ,200 ,273 ,377 ,394 ,329
18:Mo 23695-15, IV ,452 ,285 ,379 ,310 ,327 ,415 ,396 ,522 ,514 ,458 ,513 ,373 ,411 ,459 ,499 ,206 ,233 ,000 ,294 ,102 ,352 ,486 ,495 ,418
19:Mo 23695-16, IV ,315 ,408 ,334 ,358 ,404 ,328 ,338 ,400 ,404 ,336 ,405 ,356 ,252 ,264 ,327 ,312 ,163 ,294 ,000 ,291 ,270 ,300 ,309 ,269
20:Mo 23695-18, IV ,448 ,301 ,363 ,290 ,333 ,405 ,375 ,538 ,529 ,450 ,527 ,358 ,420 ,464 ,504 ,187 ,200 ,102 ,291 ,000 ,343 ,490 ,503 ,420
21:Mo 23695-19, IIIa ,293 ,350 ,225 ,279 ,319 ,212 ,266 ,450 ,451 ,321 ,446 ,235 ,290 ,308 ,366 ,301 ,273 ,352 ,270 ,343 ,000 ,298 ,334 ,208
22:Mo 25695-09, IIIb ,214 ,512 ,350 ,432 ,479 ,305 ,341 ,293 ,309 ,250 ,306 ,394 ,228 ,133 ,168 ,485 ,377 ,486 ,300 ,490 ,298 ,000 ,109 ,189
23:Mo 25695-11, E ,232 ,514 ,369 ,449 ,482 ,329 ,363 ,269 ,286 ,264 ,284 ,414 ,207 ,127 ,162 ,500 ,394 ,495 ,309 ,503 ,334 ,109 ,000 ,223
24:Mo 25695-13, IIIa ,253 ,435 ,295 ,365 ,402 ,271 ,304 ,344 ,347 ,282 ,345 ,334 ,193 ,218 ,273 ,407 ,329 ,418 ,269 ,420 ,208 ,189 ,223 ,000
Dies ist eine Unähnlichkeitsmatrix

Complete Linkage



Zuordnungsübersicht
Schritt Zusammengeführte Cluster Koeffizienten Erstes Vorkommen des Clusters Nächster Schritt
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2
1 9 11 ,042 0 0 2
2 8 9 ,065 0 1 20
3 18 20 ,102 0 0 13
4 22 23 ,109 0 0 6
5 2 5 ,125 0 0 21
6 14 22 ,133 0 4 11
7 6 12 ,149 0 0 10
8 1 10 ,153 0 0 16
9 17 19 ,163 0 0 19
10 3 6 ,168 0 7 15
11 14 15 ,171 6 0 16
12 13 24 ,193 0 0 17
13 16 18 ,206 0 3 19
14 4 7 ,206 0 0 18
15 3 21 ,235 10 0 18
16 1 14 ,264 8 11 17
17 1 13 ,305 16 12 20
18 3 4 ,305 15 14 21
19 16 17 ,312 13 9 22
20 1 8 ,347 17 2 23
21 2 3 ,406 5 18 22
22 2 16 ,415 21 19 23
23 1 2 ,565 20 22 0

Cluster-Zugehörigkeit
Fall Beschriftung 8 Cluster
1:Mo 21695-01, XII
1
2:Mo 21695-10, XII
2
3:Mo 21695-13, XI
3
4:Mo 21695-15, XI
4
5:Mo 21695-23, XII
2
6:Mo 21695-29, IIIa
3
7:Mo 22695-17, VI
4
8:Mo 23695-03, V
5
9:Mo 23695-04, V
5
10:Mo 23695-07, IV
1
11:Mo 23695-09, VI
5
12:Mo 23695-13, IV
3
13:Mo 25695-02, IIIa
6
14:Mo 25695-05, IIIb
1
15:Mo 23695-05, VI
1
16:Mo 23695-10, IV
7
17:Mo 23695-14, IV
8
18:Mo 23695-15, IV
7
19:Mo 23695-16, IV
8
20:Mo 23695-18, IV
7
21:Mo 23695-19, IIIa
3
22:Mo 25695-09, IIIb
1
23:Mo 25695-11, E
1
24:Mo 25695-13, IIIa
6

Dendrogramm




* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *


 Dendrogram using Complete Linkage

                                  Rescaled Distance Cluster Combine

         C A S E          0         5        10        15        20        25
  Label              Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  Mo 23695-04, V       9   òûòø
  Mo 23695-09, VI     11   ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
  Mo 23695-03, V       8   òòò÷                         ó
  Mo 25695-02, IIIa   13   òòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòø   ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
  Mo 25695-13, IIIa   24   òòòòòòòòòòòòòòò÷         ó   ó                   ó
  Mo 21695-01, XII     1   òòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòø   ùòòò÷                   ó
  Mo 23695-07, IV     10   òòòòòòòòòòò÷         ó   ó                       ó
  Mo 25695-09, IIIb   22   òòòòòòòûòø           ùòòò÷                       ó
  Mo 25695-11, E      23   òòòòòòò÷ ùòòòø       ó                           ó
  Mo 25695-05, IIIb   14   òòòòòòòòò÷   ùòòòòòòò÷                           ó
  Mo 23695-05, VI     15   òòòòòòòòòòòòò÷                                   ó
  Mo 23695-14, IV     17   òòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòø                       ó
  Mo 23695-16, IV     19   òòòòòòòòòòò÷             ùòòòòòòòòòø             ó
  Mo 23695-15, IV     18   òòòòòûòòòòòòòòòø         ó         ó             ó
  Mo 23695-18, IV     20   òòòòò÷         ùòòòòòòòòò÷         ó             ó
  Mo 23695-10, IV     16   òòòòòòòòòòòòòòò÷                   ùòòòòòòòòòòòòò÷
  Mo 21695-10, XII     2   òòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú
  Mo 21695-23, XII     5   òòòòòòò÷                           ó
  Mo 21695-15, XI      4   òòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòø         ó
  Mo 22695-17, VI      7   òòòòòòòòòòòòòòò÷         ó         ó
  Mo 21695-29, IIIa    6   òòòòòòòòòòòûòø           ùòòòòòòòòò÷
  Mo 23695-13, IV     12   òòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòø     ó
  Mo 21695-13, XI      3   òòòòòòòòòòòòò÷     ùòòòòò÷
  Mo 23695-19, IIIa   21   òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷