Proximities: Standardisierung zu LAuf B auf Werte zw. 0 und 1

Anmerkungen
Ausgabe erstellt 20-AUG-2005 11:20:27
Kommentare
Eingabe Daten D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Riegel_Korr_Aehnlich_Faelle.sav
Filter <keine>
Gewichtung <keine>
Aufgeteilte Datei <keine>
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei 59
Behandlung fehlender Werte Definition von Fehlend Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt.
Verwendete Fälle Die Statistiken basieren auf Fällen ohne fehlende Werte für die verwendeten Variablen.
Syntax PROXIMITIES me62_1 me62_2 me62_3 me62_5 me62_6 me62_7 me62_8 me62_9 me62_10
me62_11 me62_12 me62_13 me62_14 me62_15 me62_17 me62_18 me62_19 me62_20
me62_21 me62_22 meti_1 me64_21 me64_33 fm62_23 fm62_24 fm62_34 fms1tr1
fms1tr2 fms1tr3 fms1tr4 fm64_4 fm64_7 fm64_e7s fm64_e7e fm64_9 fm64_10
fm64_14 fm64_15 fm64_16s fm64_16e fm6416as fm6416ae bm62_25 bm62_30 bmtb_1
bmtb_2 bmhr_1 bmhr_2 bm64_11 bm64_22 bm64_18 ch62_26 ch62.28 ch62_29 chee_11
ch62_27 hh64_9h hh62_33b hh62_35
/MATRIX OUT ('c:\temp\spss2632\spssclus.tmp')
/VIEW= CASE
/MEASURE= PH2
/PRINT NONE
/ID= probennr
/STANDARDIZE= VARIABLE RESCALE .
Ressourcen Verstrichene Zeit 0:00:00,11
Bytes für Arbeitsspeicher 57592
Gespeicherte Dateien Matrixdatei c:\temp\spss2632\spssclus.tmp


Verarbeitete Fälle(b)
Fälle
Gültig Zurückgewiesen Insgesamt
Fehlenden Werten Negativer Wert
N Prozent N Prozent N Prozent N Prozent
31 52,5% 0 ,0% 28(a) 47,5% 59 100,0%
a Variable(n) mit negativem Wert: 62-1, ME , 62-2, ME , 62-3,ME , 62-5, ME , 62-6, ME , 62-7, ME , 62-8, ME , 62-11, ME , 62-12, ME , 62-13, ME , 62-15, ME , 62-17, ME , 62-18, ME , 62-19, ME , 62-20, ME , 64-21, ME , 64-33, ME , 62-23, FM , S1.Tr 1, FM , 64-4, FM , 64-E7E, FM , 64-16Sg, FM , 62.28, CH , 62-29, CH , EE-11, CH , 62-27, CH , 62-33b, HH , 62-35, HH
b Phi-Quadrat* wurde verwendet

Cluster: Entferntester Nachbar / H-Phi-Quadrat

Anmerkungen
Ausgabe erstellt 20-AUG-2005 11:20:27
Kommentare
Eingabe Daten D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Riegel_Korr_Aehnlich_Faelle.sav
Filter <keine>
Gewichtung <keine>
Aufgeteilte Datei <keine>
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei 59
Matrixeingabe c:\temp\spss2632\spssclus.tmp
Behandlung fehlender Werte Definition von Fehlend Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt.
Verwendete Fälle Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind.
Syntax CLUSTER
/MATRIX IN ('c:\temp\spss2632\spssclus.tmp')
/METHOD COMPLETE
/ID=probennr
/PRINT SCHEDULE CLUSTER(5)
/PRINT DISTANCE
/PLOT DENDROGRAM .
Ressourcen Verstrichene Zeit 0:00:00,02

Näherungsmatrix
Fall Phi-Quadrat zwischen Häufigkeiten-Sets
1:62-9, ME 2:62-10, ME 3:62-14, ME 4:62-21, ME 5:62-22, ME 6:TI-1, ME 7:62-24, FM 8:62-34, FM 9:S1.Tr 2, FM 10:S1.Tr 3, FM 11:S1.Tr 4, FM 12:64-7, FM 13:64-E7Sg, FM 14:64-9, FM 15:64-10, FM 16:64-14, FM 17:64-15, FM 18:64-16E, FM 19:64-16ASg, FM 20:64-16AE, FM 21:62-25, BM 22:62-30, BM 23:TB-1, BM 24:TB-2, BM 25:HR-1, BM 26:HR-2, BM 27:64-11, BM 28:64-22, BM 29:64-18, BM 30:62-26, CH 31:64-9H, HH
1:62-9, ME ,000 ,104 ,105 ,233 ,139 ,146 ,568 ,669 ,625 ,633 ,640 ,660 ,637 ,675 ,621 ,780 ,635 ,631 ,608 ,600 ,483 ,483 ,345 ,354 ,369 ,316 ,329 ,632 ,445 ,747 ,714
2:62-10, ME ,104 ,000 ,029 ,287 ,131 ,075 ,509 ,607 ,561 ,569 ,575 ,592 ,572 ,610 ,559 ,728 ,570 ,569 ,546 ,537 ,430 ,434 ,285 ,291 ,331 ,281 ,274 ,570 ,386 ,714 ,667
3:62-14, ME ,105 ,029 ,000 ,287 ,133 ,064 ,505 ,599 ,556 ,563 ,568 ,585 ,565 ,602 ,553 ,714 ,564 ,563 ,542 ,531 ,421 ,423 ,279 ,282 ,319 ,269 ,262 ,561 ,376 ,705 ,656
4:62-21, ME ,233 ,287 ,287 ,000 ,271 ,313 ,696 ,800 ,742 ,750 ,756 ,785 ,754 ,793 ,740 ,953 ,754 ,745 ,730 ,720 ,615 ,599 ,480 ,483 ,494 ,446 ,496 ,751 ,570 ,854 ,851
5:62-22, ME ,139 ,131 ,133 ,271 ,000 ,156 ,584 ,653 ,624 ,626 ,629 ,636 ,626 ,663 ,622 ,753 ,625 ,634 ,615 ,599 ,491 ,487 ,363 ,354 ,381 ,328 ,351 ,621 ,446 ,742 ,735
6:TI-1, ME ,146 ,075 ,064 ,313 ,156 ,000 ,482 ,572 ,525 ,531 ,535 ,551 ,533 ,570 ,526 ,690 ,532 ,533 ,516 ,501 ,402 ,399 ,263 ,261 ,303 ,260 ,233 ,534 ,348 ,680 ,632
7:62-24, FM ,568 ,509 ,505 ,696 ,584 ,482 ,000 ,406 ,164 ,236 ,278 ,378 ,273 ,330 ,145 ,599 ,252 ,157 ,111 ,160 ,317 ,361 ,297 ,353 ,429 ,445 ,369 ,354 ,305 ,610 ,439
8:62-34, FM ,669 ,607 ,599 ,800 ,653 ,572 ,406 ,000 ,346 ,270 ,243 ,246 ,239 ,211 ,347 ,455 ,281 ,324 ,412 ,366 ,333 ,350 ,426 ,383 ,443 ,462 ,487 ,147 ,328 ,535 ,439
9:S1.Tr 2, FM ,625 ,561 ,556 ,742 ,624 ,525 ,164 ,346 ,000 ,112 ,160 ,259 ,157 ,231 ,057 ,550 ,122 ,089 ,099 ,071 ,356 ,391 ,370 ,391 ,477 ,496 ,419 ,301 ,330 ,592 ,446
10:S1.Tr 3, FM ,633 ,569 ,563 ,750 ,626 ,531 ,236 ,270 ,112 ,000 ,064 ,171 ,055 ,162 ,119 ,506 ,047 ,132 ,192 ,130 ,335 ,367 ,382 ,378 ,462 ,483 ,424 ,226 ,305 ,571 ,431
11:S1.Tr 4, FM ,640 ,575 ,568 ,756 ,629 ,535 ,278 ,243 ,160 ,064 ,000 ,135 ,029 ,129 ,168 ,490 ,076 ,164 ,242 ,177 ,335 ,354 ,394 ,375 ,455 ,481 ,435 ,193 ,301 ,549 ,420
12:64-7, FM ,660 ,592 ,585 ,785 ,636 ,551 ,378 ,246 ,259 ,171 ,135 ,000 ,132 ,184 ,269 ,481 ,153 ,283 ,335 ,261 ,387 ,408 ,447 ,413 ,500 ,516 ,476 ,232 ,355 ,562 ,505
13:64-E7Sg, FM ,637 ,572 ,565 ,754 ,626 ,533 ,273 ,239 ,157 ,055 ,029 ,132 ,000 ,134 ,163 ,485 ,062 ,166 ,237 ,172 ,331 ,357 ,390 ,373 ,456 ,479 ,431 ,195 ,300 ,556 ,426
14:64-9, FM ,675 ,610 ,602 ,793 ,663 ,570 ,330 ,211 ,231 ,162 ,129 ,184 ,134 ,000 ,240 ,471 ,169 ,209 ,309 ,261 ,363 ,343 ,425 ,396 ,471 ,504 ,469 ,174 ,318 ,490 ,390
15:64-10, FM ,621 ,559 ,553 ,740 ,622 ,526 ,145 ,347 ,057 ,119 ,168 ,269 ,163 ,240 ,000 ,548 ,135 ,088 ,088 ,070 ,344 ,385 ,363 ,385 ,470 ,490 ,417 ,297 ,324 ,598 ,437
16:64-14, FM ,780 ,728 ,714 ,953 ,753 ,690 ,599 ,455 ,550 ,506 ,490 ,481 ,485 ,471 ,548 ,000 ,506 ,546 ,596 ,545 ,514 ,523 ,619 ,571 ,600 ,624 ,644 ,458 ,518 ,539 ,529
17:64-15, FM ,635 ,570 ,564 ,754 ,625 ,532 ,252 ,281 ,122 ,047 ,076 ,153 ,062 ,169 ,135 ,506 ,000 ,158 ,200 ,131 ,351 ,384 ,393 ,388 ,477 ,494 ,430 ,244 ,321 ,572 ,452
18:64-16E, FM ,631 ,569 ,563 ,745 ,634 ,533 ,157 ,324 ,089 ,132 ,164 ,283 ,166 ,209 ,088 ,546 ,158 ,000 ,137 ,135 ,337 ,354 ,360 ,378 ,452 ,480 ,422 ,270 ,309 ,566 ,390
19:64-16ASg, FM ,608 ,546 ,542 ,730 ,615 ,516 ,111 ,412 ,099 ,192 ,242 ,335 ,237 ,309 ,088 ,596 ,200 ,137 ,000 ,094 ,371 ,414 ,360 ,402 ,488 ,503 ,415 ,364 ,352 ,623 ,475
20:64-16AE, FM ,600 ,537 ,531 ,720 ,599 ,501 ,160 ,366 ,071 ,130 ,177 ,261 ,172 ,261 ,070 ,545 ,131 ,135 ,094 ,000 ,347 ,390 ,357 ,379 ,467 ,482 ,392 ,319 ,321 ,599 ,466
21:62-25, BM ,483 ,430 ,421 ,615 ,491 ,402 ,317 ,333 ,356 ,335 ,335 ,387 ,331 ,363 ,344 ,514 ,351 ,337 ,371 ,347 ,000 ,191 ,225 ,199 ,230 ,261 ,301 ,259 ,150 ,583 ,408
22:62-30, BM ,483 ,434 ,423 ,599 ,487 ,399 ,361 ,350 ,391 ,367 ,354 ,408 ,357 ,343 ,385 ,523 ,384 ,354 ,414 ,390 ,191 ,000 ,252 ,201 ,183 ,251 ,295 ,268 ,137 ,468 ,368
23:TB-1, BM ,345 ,285 ,279 ,480 ,363 ,263 ,297 ,426 ,370 ,382 ,394 ,447 ,390 ,425 ,363 ,619 ,393 ,360 ,360 ,357 ,225 ,252 ,000 ,115 ,212 ,191 ,206 ,373 ,182 ,629 ,492
24:TB-2, BM ,354 ,291 ,282 ,483 ,354 ,261 ,353 ,383 ,391 ,378 ,375 ,413 ,373 ,396 ,385 ,571 ,388 ,378 ,402 ,379 ,199 ,201 ,115 ,000 ,153 ,147 ,210 ,324 ,136 ,598 ,477
25:HR-1, BM ,369 ,331 ,319 ,494 ,381 ,303 ,429 ,443 ,477 ,462 ,455 ,500 ,456 ,471 ,470 ,600 ,477 ,452 ,488 ,467 ,230 ,183 ,212 ,153 ,000 ,096 ,259 ,381 ,199 ,584 ,489
26:HR-2, BM ,316 ,281 ,269 ,446 ,328 ,260 ,445 ,462 ,496 ,483 ,481 ,516 ,479 ,504 ,490 ,624 ,494 ,480 ,503 ,482 ,261 ,251 ,191 ,147 ,096 ,000 ,254 ,416 ,234 ,626 ,538
27:64-11, BM ,329 ,274 ,262 ,496 ,351 ,233 ,369 ,487 ,419 ,424 ,435 ,476 ,431 ,469 ,417 ,644 ,430 ,422 ,415 ,392 ,301 ,295 ,206 ,210 ,259 ,254 ,000 ,439 ,239 ,611 ,556
28:64-22, BM ,632 ,570 ,561 ,751 ,621 ,534 ,354 ,147 ,301 ,226 ,193 ,232 ,195 ,174 ,297 ,458 ,244 ,270 ,364 ,319 ,259 ,268 ,373 ,324 ,381 ,416 ,439 ,000 ,244 ,523 ,385
29:64-18, BM ,445 ,386 ,376 ,570 ,446 ,348 ,305 ,328 ,330 ,305 ,301 ,355 ,300 ,318 ,324 ,518 ,321 ,309 ,352 ,321 ,150 ,137 ,182 ,136 ,199 ,234 ,239 ,244 ,000 ,543 ,406
30:62-26, CH ,747 ,714 ,705 ,854 ,742 ,680 ,610 ,535 ,592 ,571 ,549 ,562 ,556 ,490 ,598 ,539 ,572 ,566 ,623 ,599 ,583 ,468 ,629 ,598 ,584 ,626 ,611 ,523 ,543 ,000 ,482
31:64-9H, HH ,714 ,667 ,656 ,851 ,735 ,632 ,439 ,439 ,446 ,431 ,420 ,505 ,426 ,390 ,437 ,529 ,452 ,390 ,475 ,466 ,408 ,368 ,492 ,477 ,489 ,538 ,556 ,385 ,406 ,482 ,000
Dies ist eine Unähnlichkeitsmatrix

Complete Linkage



Zuordnungsübersicht
Schritt Zusammengeführte Cluster Koeffizienten Erstes Vorkommen des Clusters Nächster Schritt
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2
1 2 3 ,029 0 0 6
2 11 13 ,029 0 0 7
3 10 17 ,047 0 0 7
4 9 15 ,057 0 0 5
5 9 20 ,071 4 0 9
6 2 6 ,075 1 0 15
7 10 11 ,076 3 2 17
8 25 26 ,096 0 0 21
9 9 19 ,099 5 0 11
10 23 24 ,115 0 0 20
11 9 18 ,137 9 0 16
12 22 29 ,137 0 0 19
13 1 5 ,139 0 0 15
14 8 28 ,147 0 0 22
15 1 2 ,156 13 6 24
16 7 9 ,164 0 11 25
17 10 14 ,169 7 0 18
18 10 12 ,184 17 0 22
19 21 22 ,191 0 12 23
20 23 27 ,210 10 0 21
21 23 25 ,259 20 8 23
22 8 10 ,281 14 18 25
23 21 23 ,301 19 21 27
24 1 4 ,313 15 0 30
25 7 8 ,412 16 22 27
26 30 31 ,482 0 0 28
27 7 21 ,516 25 23 29
28 16 30 ,539 0 26 29
29 7 16 ,644 27 28 30
30 1 7 ,953 24 29 0

Cluster-Zugehörigkeit
Fall Beschriftung 5 Cluster
1:62-9, ME
1
2:62-10, ME
1
3:62-14, ME
1
4:62-21, ME
1
5:62-22, ME
1
6:TI-1, ME
1
7:62-24, FM
2
8:62-34, FM
2
9:S1.Tr 2, FM
2
10:S1.Tr 3, FM
2
11:S1.Tr 4, FM
2
12:64-7, FM
2
13:64-E7Sg, FM
2
14:64-9, FM
2
15:64-10, FM
2
16:64-14, FM
3
17:64-15, FM
2
18:64-16E, FM
2
19:64-16ASg, FM
2
20:64-16AE, FM
2
21:62-25, BM
4
22:62-30, BM
4
23:TB-1, BM
4
24:TB-2, BM
4
25:HR-1, BM
4
26:HR-2, BM
4
27:64-11, BM
4
28:64-22, BM
2
29:64-18, BM
4
30:62-26, CH
5
31:64-9H, HH
5

Dendrogramm




* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *


 Dendrogram using Complete Linkage

                                 Rescaled Distance Cluster Combine

        C A S E          0         5        10        15        20        25
  Label             Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  62-10, ME           2   òûòø
  62-14, ME           3   ò÷ ùòòòø
  TI-1, ME            6   òòò÷   ùòòòòòòòø
  62-9, ME            1   òòòòòûò÷       ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
  62-22, ME           5   òòòòò÷         ó                                 ó
  62-21, ME           4   òòòòòòòòòòòòòòò÷                                 ó
  62-30, BM          22   òòòòòûòòòø                                       ó
  64-18, BM          29   òòòòò÷   ùòòòòòø                                 ó
  62-25, BM          21   òòòòòòòòò÷     ùòòòòòòòòòòòø                     ó
  HR-1, BM           25   òòòûòòòòòòòòòø ó           ó                     ó
  HR-2, BM           26   òòò÷         ùò÷           ó                     ó
  TB-1, BM           23   òòòòòûòòòø   ó             ó                     ó
  TB-2, BM           24   òòòòò÷   ùòòò÷             ó                     ó
  64-11, BM          27   òòòòòòòòò÷                 ó                     ó
  S1.Tr 2, FM         9   òûòø                       ùòòòòòø               ó
  64-10, FM          15   ò÷ ó                       ó     ó               ó
  64-16AE, FM        20   òòòôòø                     ó     ó               ó
  64-16ASg, FM       19   òòò÷ ùòø                   ó     ó               ó
  64-16E, FM         18   òòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòòòø     ó     ó               ó
  62-24, FM           7   òòòòòòò÷             ó     ó     ó               ó
  62-34, FM           8   òòòòòòòûòòòòòø       ùòòòòò÷     ó               ó
  64-22, BM          28   òòòòòòò÷     ó       ó           ùòòòòòòòòòòòòòòò÷
  S1.Tr 4, FM        11   òûòø         ùòòòòòòò÷           ó
  64-E7Sg, FM        13   ò÷ ùòòòø     ó                   ó
  S1.Tr 3, FM        10   òûò÷   ùòø   ó                   ó
  64-15, FM          17   ò÷     ó ùòòò÷                   ó
  64-9, FM           14   òòòòòòò÷ ó                       ó
  64-7, FM           12   òòòòòòòòò÷                       ó
  62-26, CH          30   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòø     ó
  64-9H, HH          31   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòò÷
  64-14, FM          16   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷