Ausgabe erstellt | 19-AUG-2005 16:59:58 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile95.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 24 | |
Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden in der Phase der Analyse als fehlend behandelt. |
Verwendete Fälle | In der Phase der Analyse werden Fälle verwendet, die für die Einflußvariablen keine Fälle mit benutzer- oder systemdefinierten fehlenden Werten aufweisen. Fälle, deren Gruppenvariablen benutzerdefinierte fehlende Werte aufweisen oder außerhalb des Bereichs liegen werden immer ausgeschlossen. | |
Syntax | DISCRIMINANT /GROUPS=vegetati(1 8) /VARIABLES=pinus quercus graminea nyssa_sy nyssa_aq liliacea spore_sp brunnich liquidam ulmus planera asterace carya_aq carya_to alnus polygonu striat_l striat_g malvacea ilex altherna pd0 typha sagittar ericacea juncus itea p0c faba polypor /ANALYSIS ALL /OUTFILE=MODEL('D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile95_diskrim1.xml') /SAVE=CLASS SCORES PROBS /PRIORS EQUAL /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM COEFF RAW CORR COV GCOV TCOV TABLE CROSSVALID /PLOT=COMBINED SEPARATE MAP /PLOT=CASES /CLASSIFY=NONMISSING POOLED . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,23 |
Erzeugte oder geänderte Variablen | DIS_1 | Vorhergesagte Gruppe aus Analyse 1 |
DIS1_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 1 aus Analyse 1 | |
DIS2_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 2 aus Analyse 1 | |
DIS3_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 3 aus Analyse 1 | |
DIS4_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 4 aus Analyse 1 | |
DIS5_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 5 aus Analyse 1 | |
DIS6_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 6 aus Analyse 1 | |
DIS7_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 7 aus Analyse 1 | |
DIS1_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 1 aus Analyse 1 | |
DIS2_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 2 aus Analyse 1 | |
DIS3_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 3 aus Analyse 1 | |
DIS4_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 4 aus Analyse 1 | |
DIS5_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 5 aus Analyse 1 | |
DIS6_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 6 aus Analyse 1 | |
DIS7_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 7 aus Analyse 1 | |
DIS8_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 8 aus Analyse 1 | |
Gespeicherte Dateien | Modellinformationen | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile95_diskrim1.xml |
Die Anzahl der ungewichteten Fälle, die nach der Klassifizierung in die Arbeitsdatei geschrieben wurde. | 24 |
Ungewichtete Fälle | N | Prozent | |
---|---|---|---|
Gültig | 24 | 100,0 | |
Ausgeschlossen | Gruppencodes fehlend oder außerhalb des Bereichs | 0 | ,0 |
Mindestens eine fehlende Diskriminanz-Variable | 0 | ,0 | |
Beide fehlenden oder außerhalb des Bereichs liegenden Gruppencodes und mindestens eine fehlende Diskriminanz- Variable | 0 | ,0 | |
Gesamtzahl der ausgeschlossenen | 0 | ,0 | |
Gesamtzahl der Fälle | 24 | 100,0 |
Vegetation (num) | Mittelwert | Standardabweichung | Gültige Werte (listenweise) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ungewichtet | Gewichtet | ||||
1 | Pinus Spec. | 36,2785 | 5,22664 | 4 | 4,000 |
Quercus spec. | 10,3438 | 7,40210 | 4 | 4,000 | |
Gramineae | 13,7722 | 14,09893 | 4 | 4,000 | |
Nyssa sylvatica | 1,9002 | 1,52357 | 4 | 4,000 | |
Nyssa aquatica | ,8537 | 1,70732 | 4 | 4,000 | |
Liliaceae | ,4666 | ,53992 | 4 | 4,000 | |
Farnsporen | 2,4092 | 2,30479 | 4 | 4,000 | |
Brunnichia | ,0000 | ,00000 | 4 | 4,000 | |
Liquidambar styraciflua | 2,5369 | 2,25267 | 4 | 4,000 | |
Ulmus americana | ,9756 | 1,95122 | 4 | 4,000 | |
Planera aquatica | ,4939 | ,57040 | 4 | 4,000 | |
Asteraceae spec. | 3,8846 | 3,04408 | 4 | 4,000 | |
Carya aquatica | 1,2707 | 1,48856 | 4 | 4,000 | |
Carya tomentosa | ,9878 | 1,14079 | 4 | 4,000 | |
Alnus | ,1852 | ,37037 | 4 | 4,000 | |
Polygonum | ,2439 | ,48780 | 4 | 4,000 | |
Striat spec. 1 | ,0000 | ,00000 | 4 | 4,000 | |
Striat spec. 2 | ,5000 | 1,00000 | 4 | 4,000 | |
Malvaceae | ,1220 | ,24390 | 4 | 4,000 | |
Ilex spec. | ,1852 | ,37037 | 4 | 4,000 | |
Althenanthera philoxeroides | 3,9829 | 3,10933 | 4 | 4,000 | |
Spec. 1 | 1,2317 | 1,47172 | 4 | 4,000 | |
Typha spec. | 1,3067 | 1,02088 | 4 | 4,000 | |
Sagitaria spec. | 4,6767 | 4,32025 | 4 | 4,000 | |
Ericaceae | ,0000 | ,00000 | 4 | 4,000 | |
Juncus spec. | ,1114 | ,22272 | 4 | 4,000 | |
Itea virginica | ,0000 | ,00000 | 4 | 4,000 | |
Spec. 2 | 1,3386 | 1,26071 | 4 | 4,000 | |
Fabaceae | ,1220 | ,24390 | 4 | 4,000 | |
Polyporate Palynomorphen | 8,4352 | 10,23994 | 4 | 4,000 | |
2 | Pinus Spec. | 46,0321 | 1,15868 | 2 | 2,000 |
Quercus spec. | 7,6980 | 3,40593 | 2 | 2,000 | |
Gramineae | 10,3710 | 1,13026 | 2 | 2,000 | |
Nyssa sylvatica | ,6579 | ,57413 | 2 | 2,000 | |
Nyssa aquatica | ,1259 | ,17811 | 2 | 2,000 | |
Liliaceae | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Farnsporen | ,9238 | ,95025 | 2 | 2,000 | |
Brunnichia | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Liquidambar styraciflua | 1,1476 | ,87067 | 2 | 2,000 | |
Ulmus americana | ,2519 | ,35623 | 2 | 2,000 | |
Planera aquatica | ,1259 | ,17811 | 2 | 2,000 | |
Asteraceae spec. | 12,3439 | 3,91658 | 2 | 2,000 | |
Carya aquatica | 1,8617 | 2,63284 | 2 | 2,000 | |
Carya tomentosa | ,5038 | ,71245 | 2 | 2,000 | |
Alnus | ,2660 | ,37612 | 2 | 2,000 | |
Polygonum | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Striat spec. 1 | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Striat spec. 2 | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Malvaceae | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Ilex spec. | ,2519 | ,35623 | 2 | 2,000 | |
Althenanthera philoxeroides | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Spec. 1 | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Typha spec. | 3,1211 | ,85172 | 2 | 2,000 | |
Sagitaria spec. | 5,1637 | 7,30261 | 2 | 2,000 | |
Ericaceae | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Juncus spec. | ,1259 | ,17811 | 2 | 2,000 | |
Itea virginica | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Spec. 2 | 3,0649 | 2,07766 | 2 | 2,000 | |
Fabaceae | 1,5957 | 2,25672 | 2 | 2,000 | |
Polyporate Palynomorphen | 4,3672 | 5,10747 | 2 | 2,000 | |
3 | Pinus Spec. | 33,4818 | 8,67550 | 7 | 7,000 |
Quercus spec. | 13,8671 | 6,99988 | 7 | 7,000 | |
Gramineae | 4,8656 | 4,47839 | 7 | 7,000 | |
Nyssa sylvatica | 7,6079 | 5,32489 | 7 | 7,000 | |
Nyssa aquatica | 1,1784 | 2,40067 | 7 | 7,000 | |
Liliaceae | 1,0561 | 1,39494 | 7 | 7,000 | |
Farnsporen | ,6662 | ,63040 | 7 | 7,000 | |
Brunnichia | ,0690 | ,18259 | 7 | 7,000 | |
Liquidambar styraciflua | 1,1168 | 1,14057 | 7 | 7,000 | |
Ulmus americana | ,0704 | ,18619 | 7 | 7,000 | |
Planera aquatica | 1,0077 | ,77653 | 7 | 7,000 | |
Asteraceae spec. | 5,7078 | 2,20656 | 7 | 7,000 | |
Carya aquatica | ,7434 | ,78940 | 7 | 7,000 | |
Carya tomentosa | ,3361 | ,88933 | 7 | 7,000 | |
Alnus | ,1091 | ,28852 | 7 | 7,000 | |
Polygonum | ,0345 | ,09130 | 7 | 7,000 | |
Striat spec. 1 | ,9146 | 1,29150 | 7 | 7,000 | |
Striat spec. 2 | ,4196 | ,82423 | 7 | 7,000 | |
Malvaceae | ,0000 | ,00000 | 7 | 7,000 | |
Ilex spec. | 1,6827 | 1,75704 | 7 | 7,000 | |
Althenanthera philoxeroides | ,0000 | ,00000 | 7 | 7,000 | |
Spec. 1 | ,5591 | ,78061 | 7 | 7,000 | |
Typha spec. | ,5007 | ,49289 | 7 | 7,000 | |
Sagitaria spec. | ,0000 | ,00000 | 7 | 7,000 | |
Ericaceae | ,0345 | ,09130 | 7 | 7,000 | |
Juncus spec. | ,0000 | ,00000 | 7 | 7,000 | |
Itea virginica | ,0882 | ,23331 | 7 | 7,000 | |
Spec. 2 | 20,8641 | 14,55273 | 7 | 7,000 | |
Fabaceae | ,7424 | 1,65229 | 7 | 7,000 | |
Polyporate Palynomorphen | 1,1781 | ,67345 | 7 | 7,000 | |
4 | Pinus Spec. | 69,4969 | 4,00249 | 2 | 2,000 |
Quercus spec. | 5,5346 | 1,60100 | 2 | 2,000 | |
Gramineae | 8,2317 | 1,41285 | 2 | 2,000 | |
Nyssa sylvatica | 2,1674 | 1,28627 | 2 | 2,000 | |
Nyssa aquatica | ,1572 | ,22236 | 2 | 2,000 | |
Liliaceae | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Farnsporen | ,6289 | ,88944 | 2 | 2,000 | |
Brunnichia | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Liquidambar styraciflua | 2,8834 | ,81418 | 2 | 2,000 | |
Ulmus americana | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Planera aquatica | ,1572 | ,22236 | 2 | 2,000 | |
Asteraceae spec. | 2,3537 | ,66024 | 2 | 2,000 | |
Carya aquatica | 1,8408 | ,06500 | 2 | 2,000 | |
Carya tomentosa | ,2564 | ,36262 | 2 | 2,000 | |
Alnus | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Polygonum | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Striat spec. 1 | ,1282 | ,18131 | 2 | 2,000 | |
Striat spec. 2 | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Malvaceae | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Ilex spec. | ,2564 | ,36262 | 2 | 2,000 | |
Althenanthera philoxeroides | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Spec. 1 | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Typha spec. | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Sagitaria spec. | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Ericaceae | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Juncus spec. | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Itea virginica | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Spec. 2 | 4,6783 | 1,72415 | 2 | 2,000 | |
Fabaceae | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Polyporate Palynomorphen | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
5 | Pinus Spec. | 53,1793 | 16,97586 | 3 | 3,000 |
Quercus spec. | 9,5522 | 1,10505 | 3 | 3,000 | |
Gramineae | 4,4735 | 4,82666 | 3 | 3,000 | |
Nyssa sylvatica | 11,3971 | 12,15238 | 3 | 3,000 | |
Nyssa aquatica | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Liliaceae | ,6195 | ,57994 | 3 | 3,000 | |
Farnsporen | ,1277 | ,22121 | 3 | 3,000 | |
Brunnichia | ,3831 | ,66362 | 3 | 3,000 | |
Liquidambar styraciflua | 2,1467 | 3,07847 | 3 | 3,000 | |
Ulmus americana | ,9456 | 1,63787 | 3 | 3,000 | |
Planera aquatica | ,3560 | ,34327 | 3 | 3,000 | |
Asteraceae spec. | 4,4731 | 2,79372 | 3 | 3,000 | |
Carya aquatica | 2,8233 | 2,44513 | 3 | 3,000 | |
Carya tomentosa | ,6930 | ,68508 | 3 | 3,000 | |
Alnus | ,6849 | 1,18634 | 3 | 3,000 | |
Polygonum | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Striat spec. 1 | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Striat spec. 2 | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Malvaceae | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Ilex spec. | ,8398 | ,73556 | 3 | 3,000 | |
Althenanthera philoxeroides | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Spec. 1 | 1,4184 | 2,45681 | 3 | 3,000 | |
Typha spec. | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Sagitaria spec. | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Ericaceae | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Juncus spec. | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Itea virginica | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Spec. 2 | 2,9569 | 2,39697 | 3 | 3,000 | |
Fabaceae | ,2283 | ,39545 | 3 | 3,000 | |
Polyporate Palynomorphen | ,5924 | ,18166 | 3 | 3,000 | |
6 | Pinus Spec. | 26,8187 | 9,59017 | 2 | 2,000 |
Quercus spec. | 13,1895 | 4,35175 | 2 | 2,000 | |
Gramineae | 1,4667 | 2,07418 | 2 | 2,000 | |
Nyssa sylvatica | 21,2652 | 15,74279 | 2 | 2,000 | |
Nyssa aquatica | 13,1723 | 7,77023 | 2 | 2,000 | |
Liliaceae | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Farnsporen | ,1333 | ,18856 | 2 | 2,000 | |
Brunnichia | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Liquidambar styraciflua | 3,7393 | ,00847 | 2 | 2,000 | |
Ulmus americana | ,6270 | ,62183 | 2 | 2,000 | |
Planera aquatica | ,6554 | ,92692 | 2 | 2,000 | |
Asteraceae spec. | 2,2839 | ,21293 | 2 | 2,000 | |
Carya aquatica | 5,6547 | 4,97994 | 2 | 2,000 | |
Carya tomentosa | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Alnus | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Polygonum | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Striat spec. 1 | ,2270 | ,05614 | 2 | 2,000 | |
Striat spec. 2 | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Malvaceae | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Ilex spec. | ,4539 | ,11229 | 2 | 2,000 | |
Althenanthera philoxeroides | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Spec. 1 | 3,3903 | 1,61655 | 2 | 2,000 | |
Typha spec. | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Sagitaria spec. | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Ericaceae | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Juncus spec. | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Itea virginica | ,1333 | ,18856 | 2 | 2,000 | |
Spec. 2 | 3,0217 | 3,14199 | 2 | 2,000 | |
Fabaceae | ,0000 | ,00000 | 2 | 2,000 | |
Polyporate Palynomorphen | ,1873 | ,26483 | 2 | 2,000 | |
7 | Pinus Spec. | 26,4263 | 18,02284 | 3 | 3,000 |
Quercus spec. | 33,7734 | 16,07906 | 3 | 3,000 | |
Gramineae | 3,4984 | 1,76073 | 3 | 3,000 | |
Nyssa sylvatica | 1,1862 | 2,05463 | 3 | 3,000 | |
Nyssa aquatica | ,7836 | 1,06407 | 3 | 3,000 | |
Liliaceae | 3,5023 | 3,27311 | 3 | 3,000 | |
Farnsporen | ,0831 | ,14398 | 3 | 3,000 | |
Brunnichia | ,0831 | ,14398 | 3 | 3,000 | |
Liquidambar styraciflua | 3,7105 | 2,73060 | 3 | 3,000 | |
Ulmus americana | 3,4853 | 1,63506 | 3 | 3,000 | |
Planera aquatica | 2,7329 | 2,12940 | 3 | 3,000 | |
Asteraceae spec. | ,7511 | ,39679 | 3 | 3,000 | |
Carya aquatica | 2,6097 | 4,52018 | 3 | 3,000 | |
Carya tomentosa | 4,1416 | 6,86759 | 3 | 3,000 | |
Alnus | ,6650 | 1,15182 | 3 | 3,000 | |
Polygonum | ,2017 | ,18265 | 3 | 3,000 | |
Striat spec. 1 | ,7117 | 1,23278 | 3 | 3,000 | |
Striat spec. 2 | ,4288 | ,37764 | 3 | 3,000 | |
Malvaceae | ,1916 | ,33181 | 3 | 3,000 | |
Ilex spec. | ,1916 | ,33181 | 3 | 3,000 | |
Althenanthera philoxeroides | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Spec. 1 | ,3325 | ,57591 | 3 | 3,000 | |
Typha spec. | ,1186 | ,20546 | 3 | 3,000 | |
Sagitaria spec. | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Ericaceae | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Juncus spec. | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Itea virginica | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Spec. 2 | 9,5483 | 8,37251 | 3 | 3,000 | |
Fabaceae | ,0000 | ,00000 | 3 | 3,000 | |
Polyporate Palynomorphen | ,1186 | ,20546 | 3 | 3,000 | |
8 | Pinus Spec. | 47,9592 | .(a) | 1 | 1,000 |
Quercus spec. | 13,2653 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Gramineae | 17,3469 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Nyssa sylvatica | 1,0204 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Nyssa aquatica | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Liliaceae | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Farnsporen | 1,0204 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Brunnichia | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Liquidambar styraciflua | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Ulmus americana | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Planera aquatica | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Asteraceae spec. | 10,2041 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Carya aquatica | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Carya tomentosa | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Alnus | 1,0204 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Polygonum | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Striat spec. 1 | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Striat spec. 2 | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Malvaceae | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Ilex spec. | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Althenanthera philoxeroides | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Spec. 1 | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Typha spec. | 2,0408 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Sagitaria spec. | 3,0612 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Ericaceae | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Juncus spec. | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Itea virginica | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Spec. 2 | 1,0204 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Fabaceae | ,0000 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Polyporate Palynomorphen | 1,0204 | .(a) | 1 | 1,000 | |
Gesamt | Pinus Spec. | 39,6232 | 15,48609 | 24 | 24,000 |
Quercus spec. | 13,9388 | 10,47026 | 24 | 24,000 | |
Gramineae | 7,1062 | 7,34878 | 24 | 24,000 | |
Nyssa sylvatica | 6,1586 | 8,20828 | 24 | 24,000 | |
Nyssa aquatica | 1,7052 | 4,15899 | 24 | 24,000 | |
Liliaceae | ,9010 | 1,63909 | 24 | 24,000 | |
Farnsporen | ,8052 | 1,22647 | 24 | 24,000 | |
Brunnichia | ,0784 | ,25274 | 24 | 24,000 | |
Liquidambar styraciflua | 2,1282 | 1,93864 | 24 | 24,000 | |
Ulmus americana | ,8102 | 1,48880 | 24 | 24,000 | |
Planera aquatica | ,8406 | 1,13621 | 24 | 24,000 | |
Asteraceae spec. | 4,8055 | 3,70097 | 24 | 24,000 | |
Carya aquatica | 1,8875 | 2,48275 | 24 | 24,000 | |
Carya tomentosa | ,9304 | 2,48486 | 24 | 24,000 | |
Alnus | ,2961 | ,60984 | 24 | 24,000 | |
Polygonum | ,0759 | ,21474 | 24 | 24,000 | |
Striat spec. 1 | ,3853 | ,86051 | 24 | 24,000 | |
Striat spec. 2 | ,2593 | ,60905 | 24 | 24,000 | |
Malvaceae | ,0443 | ,15054 | 24 | 24,000 | |
Ilex spec. | ,7308 | 1,15242 | 24 | 24,000 | |
Althenanthera philoxeroides | ,6638 | 1,88681 | 24 | 24,000 | |
Spec. 1 | ,8698 | 1,39812 | 24 | 24,000 | |
Typha spec. | ,7238 | 1,04458 | 24 | 24,000 | |
Sagitaria spec. | 1,3373 | 3,06867 | 24 | 24,000 | |
Ericaceae | ,0101 | ,04931 | 24 | 24,000 | |
Juncus spec. | ,0291 | ,10249 | 24 | 24,000 | |
Itea virginica | ,0368 | ,13507 | 24 | 24,000 | |
Spec. 2 | 8,8112 | 11,45303 | 24 | 24,000 | |
Fabaceae | ,3984 | 1,08992 | 24 | 24,000 | |
Polyporate Palynomorphen | 2,2604 | 4,91513 | 24 | 24,000 | |
a Unzureichende Daten |
Wilks-Lambda | F | df1 | df2 | Signifikanz | |
---|---|---|---|---|---|
Pinus Spec. | ,339 | 4,460 | 7 | 16 | ,006 |
Quercus spec. | ,401 | 3,415 | 7 | 16 | ,020 |
Gramineae | ,626 | 1,368 | 7 | 16 | ,284 |
Nyssa sylvatica | ,472 | 2,562 | 7 | 16 | ,057 |
Nyssa aquatica | ,267 | 6,289 | 7 | 16 | ,001 |
Liliaceae | ,561 | 1,791 | 7 | 16 | ,158 |
Farnsporen | ,584 | 1,631 | 7 | 16 | ,197 |
Brunnichia | ,764 | ,707 | 7 | 16 | ,667 |
Liquidambar styraciflua | ,675 | 1,102 | 7 | 16 | ,407 |
Ulmus americana | ,448 | 2,813 | 7 | 16 | ,041 |
Planera aquatica | ,500 | 2,288 | 7 | 16 | ,081 |
Asteraceae spec. | ,282 | 5,827 | 7 | 16 | ,002 |
Carya aquatica | ,670 | 1,127 | 7 | 16 | ,394 |
Carya tomentosa | ,736 | ,819 | 7 | 16 | ,585 |
Alnus | ,762 | ,713 | 7 | 16 | ,663 |
Polygonum | ,783 | ,633 | 7 | 16 | ,723 |
Striat spec. 1 | ,768 | ,690 | 7 | 16 | ,680 |
Striat spec. 2 | ,863 | ,363 | 7 | 16 | ,910 |
Malvaceae | ,765 | ,703 | 7 | 16 | ,670 |
Ilex spec. | ,671 | 1,119 | 7 | 16 | ,399 |
Althenanthera philoxeroides | ,354 | 4,167 | 7 | 16 | ,009 |
Spec. 1 | ,567 | 1,744 | 7 | 16 | ,169 |
Typha spec. | ,215 | 8,349 | 7 | 16 | ,000 |
Sagitaria spec. | ,505 | 2,243 | 7 | 16 | ,086 |
Ericaceae | ,894 | ,270 | 7 | 16 | ,957 |
Juncus spec. | ,747 | ,773 | 7 | 16 | ,618 |
Itea virginica | ,863 | ,362 | 7 | 16 | ,911 |
Spec. 2 | ,479 | 2,489 | 7 | 16 | ,062 |
Fabaceae | ,804 | ,558 | 7 | 16 | ,779 |
Polyporate Palynomorphen | ,618 | 1,411 | 7 | 16 | ,268 |
Pinus Spec. | Quercus spec. | Gramineae | Nyssa sylvatica | Nyssa aquatica | Liliaceae | Farnsporen | Brunnichia | Liquidambar styraciflua | Ulmus americana | Planera aquatica | Asteraceae spec. | Carya aquatica | Carya tomentosa | Alnus | Polygonum | Striat spec. 1 | Striat spec. 2 | Malvaceae | Ilex spec. | Althenanthera philoxeroides | Spec. 1 | Typha spec. | Sagitaria spec. | Ericaceae | Juncus spec. | Itea virginica | Spec. 2 | Fabaceae | Polyporate Palynomorphen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovarianz | Pinus Spec. | 116,805 | -40,523 | 13,639 | -20,332 | 2,260 | -5,578 | -1,319 | 1,040 | 1,091 | 1,042 | -1,866 | -12,659 | 7,184 | -5,141 | -1,861 | ,196 | 2,087 | -,218 | -,212 | -,282 | 2,671 | -5,977 | 1,508 | -3,167 | -,017 | ,138 | -,083 | -49,393 | -2,168 | -3,594 |
Quercus spec. | -40,523 | 63,186 | -17,967 | -1,833 | 9,428 | 9,798 | -,388 | ,414 | -3,989 | -,391 | ,412 | -1,768 | -6,191 | 5,348 | 1,223 | ,510 | -,229 | ,882 | ,568 | -1,783 | -3,447 | 2,241 | -2,492 | -1,755 | ,163 | -,264 | -,079 | -12,916 | 2,825 | -1,310 | |
Gramineae | 13,639 | -17,967 | 48,565 | -15,706 | -2,006 | ,229 | -3,589 | -,067 | -4,358 | -3,446 | -,474 | -2,286 | -4,657 | -1,345 | ,970 | -,627 | -,083 | -1,480 | -,323 | 2,247 | 7,827 | -4,099 | 2,449 | -4,028 | -,026 | ,546 | -,163 | -1,335 | ,017 | -8,879 | |
Nyssa sylvatica | -20,332 | -1,833 | -15,706 | 45,670 | -6,954 | -,043 | ,250 | -,729 | 4,814 | 2,409 | -,579 | 1,154 | 7,518 | -1,139 | -,595 | ,139 | -,126 | ,317 | ,004 | -3,493 | -,831 | 2,106 | -,439 | ,273 | ,013 | -,047 | -,050 | -12,055 | -1,160 | ,147 | |
Nyssa aquatica | 2,260 | 9,428 | -2,006 | -6,954 | 6,628 | 1,297 | -,301 | ,180 | ,427 | ,796 | -,928 | -,685 | -1,930 | -,565 | ,051 | ,246 | 1,051 | ,516 | ,050 | -,600 | -,434 | ,982 | -,556 | -,396 | ,081 | -,022 | ,094 | -6,517 | -,193 | -2,151 | |
Liliaceae | -5,578 | 9,798 | ,229 | -,043 | 1,297 | 2,166 | -,286 | ,155 | -,956 | -,489 | -,241 | -,875 | -1,117 | ,114 | ,220 | ,035 | -,003 | ,070 | ,034 | -,431 | ,088 | -,014 | -,263 | -,186 | ,035 | ,012 | -,041 | -3,070 | ,192 | -1,090 | |
Farnsporen | -1,319 | -,388 | -3,589 | ,250 | -,301 | -,286 | 1,262 | ,015 | -,528 | -,545 | -,038 | ,143 | -,329 | -,152 | ,091 | -,119 | -,106 | ,297 | -,062 | -,095 | -,610 | ,047 | ,113 | ,710 | -,003 | -,065 | ,048 | 1,544 | -,110 | 4,112 | |
Brunnichia | 1,040 | ,414 | -,067 | -,729 | ,180 | ,155 | ,015 | ,070 | -,124 | -,089 | -,052 | -,260 | ,081 | -,124 | -,032 | ,007 | ,071 | ,046 | -,003 | -,032 | ,000 | -,108 | -,017 | ,000 | ,006 | ,000 | -,003 | -,390 | -,039 | -,031 | |
Liquidambar styraciflua | 1,091 | -3,989 | -4,358 | 4,814 | ,427 | -,956 | -,528 | -,124 | 3,645 | 1,857 | ,024 | 1,506 | 2,386 | ,014 | -,743 | ,211 | ,452 | ,155 | ,056 | -,413 | -,816 | 1,395 | -,263 | ,733 | ,005 | -,011 | -,043 | -2,002 | -,491 | -3,220 | |
Ulmus americana | 1,042 | -,391 | -3,446 | 2,409 | ,796 | -,489 | -,545 | -,089 | 1,857 | 1,428 | -,052 | ,493 | 1,469 | -,177 | -,333 | ,199 | ,252 | -,074 | ,067 | -,165 | -,496 | ,885 | -,312 | -,383 | -,001 | -,023 | ,005 | -1,627 | ,112 | -2,095 | |
