Cluster: Ward / I-QED

Anmerkungen
Ausgabe erstellt 20-AUG-2005 10:13:46
Kommentare
Eingabe Daten D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile95_Korr_Unaehnl_Faelle.sav
Filter <keine>
Gewichtung <keine>
Aufgeteilte Datei <keine>
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei 24
Behandlung fehlender Werte Definition von Fehlend Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt.
Verwendete Fälle Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind.
Syntax CLUSTER mo216_01 mo216_10 mo216_13 mo216_15 mo216_23 mo216_29 mo226_17
mo236_03 mo236_04 mo236_07 mo236_09 mo236_13 mo256_02 mo256_05 mo236_05
mo236_10 mo236_14 mo236_15 mo236_16 mo236_18 mo236_19 mo256_09 mo256_11
mo256_13
/METHOD WARD
/MEASURE= SEUCLID
/ID=probennr
/PRINT SCHEDULE CLUSTER(8)
/PRINT DISTANCE
/PLOT DENDROGRAM .
Ressourcen Verstrichene Zeit 0:00:00,08

Verarbeitete Fälle(a)
Fälle
Gültig Fehlend Gesamt
N Prozent N Prozent N Prozent
24 100,0 0 ,0 24 100,0
a Ward-Linkage

Näherungsmatrix
Fall Quadriertes euklidisches Distanzmaß
1:Mo 21695-01, XII 2:Mo 21695-10, XII 3:Mo 21695-13, XI 4:Mo 21695-15, XI 5:Mo 21695-23, XII 6:Mo 21695-29, IIIa 7:Mo 22695-17, VI 8:Mo 23695-03, V 9:Mo 23695-04, V 10:Mo 23695-07, IV 11:Mo 23695-09, VI 12:Mo 23695-13, IV 13:Mo 25695-02, IIIa 14:Mo 25695-05, IIIb 15:Mo 23695-05, VI 16:Mo 23695-10, IV 17:Mo 23695-14, IV 18:Mo 23695-15, IV 19:Mo 23695-16, IV 20:Mo 23695-18, IV 21:Mo 23695-19, IIIa 22:Mo 25695-09, IIIb 23:Mo 25695-11, E 24:Mo 25695-13, IIIa
1:Mo 21695-01, XII ,000 132948851,141 7125424,265 51128033,225 67288036,979 3391251,784 7685603,199 22840711,809 47812840,576 1030549,384 38656689,803 8292918,136 25586606,408 4382473,600 1922818,817 21838213,629 8251852,014 85625202,333 7061414,839 33538126,082 8209290,886 2085388,669 3365164,877 7504744,726
2:Mo 21695-10, XII 132948851,141 ,000 90780495,210 42852039,459 13464826,305 113953272,440 102153144,061 161401324,171 169529222,011 134780819,499 161078989,029 93448148,923 108006661,857 138766480,354 153878873,906 68025337,674 111009389,059 31122662,491 115569475,798 57142174,366 92654234,804 143036752,195 141674472,893 110497209,705
3:Mo 21695-13, XI 7125424,265 90780495,210 ,000 24161352,337 38849752,464 3437017,788 2824773,893 38361452,345 62845301,270 7125565,530 53035955,113 2309357,415 26728458,999 13658737,198 13402711,649 10900107,541 8770648,597 61224819,363 10534396,489 19690977,694 3345865,265 11262040,077 13244572,406 9523210,077
4:Mo 21695-15, XI 51128033,225 42852039,459 24161352,337 ,000 21663313,241 43497254,516 22291036,267 73912233,856 87389191,624 46299529,786 80088217,143 33037690,785 45378933,798 54897526,594 61333343,161 28260064,418 41903915,630 28040139,173 45615529,145 18724514,466 29783886,848 57830414,713 59564873,476 40229297,633
5:Mo 21695-23, XII 67288036,979 13464826,305 38849752,464 21663313,241 ,000 52973410,328 48795299,914 98603987,281 112795505,967 69641527,156 103000225,128 39922141,450 60903837,448 75227634,733 84363375,564 30129190,682 58186664,607 32275688,854 61648021,703 31067449,406 41479598,229 75740399,697 75014271,257 54681596,002
6:Mo 21695-29, IIIa 3391251,784 113953272,440 3437017,788 43497254,516 52973410,328 ,000 7895612,522 40524171,859 70205359,622 5647575,626 59158849,347 1643684,581 32870123,312 11140723,050 8817951,079 12263912,966 6109138,603 79441759,635 7748422,230 27638159,578 3977658,478 6735543,150 9121154,880 10454711,877
7:Mo 22695-17, VI 7685603,199 102153144,061 2824773,893 22291036,267 48795299,914 7895612,522 ,000 30707464,111 52138347,204 4976986,896 43671073,279 7854714,076 24566803,123 11940797,275 11537632,427 17799337,262 11046428,394 62561694,152 12182898,471 21567345,707 6555926,328 11353866,199 13368416,700 9890099,559
8:Mo 23695-03, V 22840711,809 161401324,171 38361452,345 73912233,856 98603987,281 40524171,859 30707464,111 ,000 5299202,579 20408398,912 3058172,173 50353610,806 14255379,399 12950094,149 16822346,758 66299607,769 43132827,549 97756209,277 31770339,992 63679366,774 39455898,706 19050877,555 15075082,677 18490602,650
9:Mo 23695-04, V 47812840,576 169529222,011 62845301,270 87389191,624 112795505,967 70205359,622 52138347,204 5299202,579 ,000 43708898,267 642637,774 80287348,665 21711613,807 32788476,047 40450210,936 96420556,871 73478695,391 107680642,729 58427157,530 86427405,400 65113913,730 42746062,954 36362232,336 36479526,578
10:Mo 23695-07, IV 1030549,384 134780819,499 7125565,530 46299529,786 69641527,156 5647575,626 4976986,896 20408398,912 43708898,267 ,000 35144060,394 10201905,829 24755134,623 4786243,135 1996619,130 24698907,399 9775745,061 84701303,052 8806876,071 33454233,991 9690100,818 3246100,115 4545968,911 8103033,531
11:Mo 23695-09, VI 38656689,803 161078989,029 53035955,113 80088217,143 103000225,128 59158849,347 43671073,279 3058172,173 642637,774 35144060,394 ,000 68588809,850 19446769,297 26556208,451 32803951,263 85229484,771 63650015,341 102965996,363 50383033,863 78081312,987 55846164,684 34983809,887 29335783,929 30117228,531
12:Mo 23695-13, IV 8292918,136 93448148,923 2309357,415 33037690,785 39922141,450 1643684,581 7854714,076 50353610,806 80287348,665 10201905,829 68588809,850 ,000 37437147,282 18119040,319 16225352,608 6919774,674 6765041,518 67067821,997 10540499,889 20643631,451 3968483,748 13521796,884 16359200,969 14456015,148
13:Mo 25695-02, IIIa 25586606,408 108006661,857 26728458,999 45378933,798 60903837,448 32870123,312 24566803,123 14255379,399 21711613,807 24755134,623 19446769,297 37437147,282 ,000 13300096,615 22516047,927 44233585,340 34526973,744 63124489,097 22971059,489 42086022,047 23221828,359 18878508,783 14912110,847 8686679,276
14:Mo 25695-05, IIIb 4382473,600 138766480,354 13658737,198 54897526,594 75227634,733 11140723,050 11940797,275 12950094,149 32788476,047 4786243,135 26556208,451 18119040,319 13300096,615 ,000 2031816,002 29638853,189 12517870,451 81052366,559 6605252,200 36207986,497 10684513,692 1358110,654 1074838,929 4020135,799
15:Mo 23695-05, VI 1922818,817 153878873,906 13402711,649 61333343,161 84363375,564 8817951,079 11537632,427 16822346,758 40450210,936 1996619,130 32803951,263 16225352,608 22516047,927 2031816,002 ,000 31033668,897 11455431,043 94522413,358 7706377,159 40877560,471 13018867,442 1093086,067 1736714,097 7875291,102
16:Mo 23695-10, IV 21838213,629 68025337,674 10900107,541 28260064,418 30129190,682 12263912,966 17799337,262 66299607,769 96420556,871 24698907,399 85229484,771 6919774,674 44233585,340 29638853,189 31033668,897 ,000 7056196,455 38566532,641 11779533,350 6590134,933 8622714,293 27285312,746 30674168,714 23956324,417
17:Mo 23695-14, IV 8251852,014 111009389,059 8770648,597 41903915,630 58186664,607 6109138,603 11046428,394 43132827,549 73478695,391 9775745,061 63650015,341 6765041,518 34526973,744 12517870,451 11455431,043 7056196,455 ,000 58331406,451 1861326,498 14038780,140 6053919,578 10800947,526 14065762,660 14363773,066
18:Mo 23695-15, IV 85625202,333 31122662,491 61224819,363 28040139,173 32275688,854 79441759,635 62561694,152 97756209,277 107680642,729 84701303,052 102965996,363 67067821,997 63124489,097 81052366,559 94522413,358 38566532,641 58331406,451 ,000 58910077,612 16690520,176 57327782,975 89992781,743 90306730,651 67693104,452
19:Mo 23695-16, IV 7061414,839 115569475,798 10534396,489 45615529,145 61648021,703 7748422,230 12182898,471 31770339,992 58427157,530 8806876,071 50383033,863 10540499,889 22971059,489 6605252,200 7706377,159 11779533,350 1861326,498 58910077,612 ,000 17546544,193 6159532,547 6555565,408 8249809,733 8879777,493
20:Mo 23695-18, IV 33538126,082 57142174,366 19690977,694 18724514,466 31067449,406 27638159,578 21567345,707 63679366,774 86427405,400 33454233,991 78081312,987 20643631,451 42086022,047 36207986,497 40877560,471 6590134,933 14038780,140 16690520,176 17546544,193 ,000 17571651,676 38713152,064 41596336,670 30402993,282
21:Mo 23695-19, IIIa 8209290,886 92654234,804 3345865,265 29783886,848 41479598,229 3977658,478 6555926,328 39455898,706 65113913,730 9690100,818 55846164,684 3968483,748 23221828,359 10684513,692 13018867,442 8622714,293 6053919,578 57327782,975 6159532,547 17571651,676 ,000 8811036,671 11246657,447 5841220,642
22:Mo 25695-09, IIIb 2085388,669 143036752,195 11262040,077 57830414,713 75740399,697 6735543,150 11353866,199 19050877,555 42746062,954 3246100,115 34983809,887 13521796,884 18878508,783 1358110,654 1093086,067 27285312,746 10800947,526 89992781,743 6555565,408 38713152,064 8811036,671 ,000 663504,716 4297240,046
23:Mo 25695-11, E 3365164,877 141674472,893 13244572,406 59564873,476 75014271,257 9121154,880 13368416,700 15075082,677 36362232,336 4545968,911 29335783,929 16359200,969 14912110,847 1074838,929 1736714,097 30674168,714 14065762,660 90306730,651 8249809,733 41596336,670 11246657,447 663504,716 ,000 4261945,128
24:Mo 25695-13, IIIa 7504744,726 110497209,705 9523210,077 40229297,633 54681596,002 10454711,877 9890099,559 18490602,650 36479526,578 8103033,531 30117228,531 14456015,148 8686679,276 4020135,799 7875291,102 23956324,417 14363773,066 67693104,452 8879777,493 30402993,282 5841220,642 4297240,046 4261945,128 ,000
Dies ist eine Unähnlichkeitsmatrix

Ward-Linkage



Zuordnungsübersicht
Schritt Zusammengeführte Cluster Koeffizienten Erstes Vorkommen des Clusters Nächster Schritt
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2
1 9 11 321318,887 0 0 10
2 22 23 653071,245 0 0 4
3 1 10 1168345,937 0 0 12
4 14 22 1868745,012 0 2 7
5 6 12 2690587,302 0 0 9
6 17 19 3621250,551 0 0 16
7 14 15 4578616,734 4 0 12
8 3 7 5991003,681 0 0 13
9 6 21 8365770,326 5 0 13
10 8 9 11044455,614 0 1 17
11 16 20 14339523,080 0 0 19
12 1 14 17721296,956 3 7 14
13 3 6 21874919,893 8 9 16
14 1 24 26185751,914 12 0 20
15 2 5 32918165,066 0 0 21
16 3 17 42022789,700 13 6 20
17 8 13 55126229,282 10 0 22
18 4 18 69146298,868 0 0 19
19 4 16 86049138,267 18 11 21
20 1 3 107349982,037 14 16 22
21 2 4 143835357,147 15 19 23
22 1 8 236560060,269 20 17 23
23 1 2 431340655,023 22 21 0

Cluster-Zugehörigkeit
Fall Beschriftung 8 Cluster
1:Mo 21695-01, XII
1
2:Mo 21695-10, XII
2
3:Mo 21695-13, XI
3
4:Mo 21695-15, XI
4
5:Mo 21695-23, XII
2
6:Mo 21695-29, IIIa
3
7:Mo 22695-17, VI
3
8:Mo 23695-03, V
5
9:Mo 23695-04, V
5
10:Mo 23695-07, IV
1
11:Mo 23695-09, VI
5
12:Mo 23695-13, IV
3
13:Mo 25695-02, IIIa
6
14:Mo 25695-05, IIIb
1
15:Mo 23695-05, VI
1
16:Mo 23695-10, IV
7
17:Mo 23695-14, IV
3
18:Mo 23695-15, IV
8
19:Mo 23695-16, IV
3
20:Mo 23695-18, IV
7
21:Mo 23695-19, IIIa
3
22:Mo 25695-09, IIIb
1
23:Mo 25695-11, E
1
24:Mo 25695-13, IIIa
1

Dendrogramm




* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *


 Dendrogram using Ward Method

                                  Rescaled Distance Cluster Combine

         C A S E          0         5        10        15        20        25
  Label              Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  Mo 23695-04, V       9   òø
  Mo 23695-09, VI     11   òôòø
  Mo 23695-03, V       8   ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
  Mo 25695-02, IIIa   13   òòò÷                   ó
  Mo 21695-01, XII     1   òø                     ó
  Mo 23695-07, IV     10   òú                     ó
  Mo 25695-09, IIIb   22   òú                     ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
  Mo 25695-11, E      23   òú                     ó                         ó
  Mo 25695-05, IIIb   14   òôòòòø                 ó                         ó
  Mo 23695-05, VI     15   òú   ó                 ó                         ó
  Mo 25695-13, IIIa   24   ò÷   ùòòòòòòòòòòòòòòòòò÷                         ó
  Mo 23695-14, IV     17   òûòø ó                                           ó
  Mo 23695-16, IV     19   ò÷ ùò÷                                           ó
  Mo 21695-13, XI      3   òø ó                                             ó
  Mo 22695-17, VI      7   òôò÷                                             ó
  Mo 21695-29, IIIa    6   òú                                               ó
  Mo 23695-13, IV     12   òú                                               ó
  Mo 23695-19, IIIa   21   ò÷                                               ó
  Mo 21695-10, XII     2   òûòòòòòòòø                                       ó
  Mo 21695-23, XII     5   ò÷       ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷
  Mo 23695-10, IV     16   òûòòòø   ó
  Mo 23695-18, IV     20   ò÷   ùòòò÷
  Mo 21695-15, XI      4   òòòûò÷
  Mo 23695-15, IV     18   òòò÷