Ausgabe erstellt | 19-AUG-2005 19:55:56 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile95.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 24 | |
Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt. |
Verwendete Fälle | Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind. | |
Syntax | CLUSTER pinus quercus graminea nyssa_sy nyssa_aq liliacea spore_sp brunnich liquidam ulmus planera asterace carya_aq carya_to alnus polygonu striat_l striat_g malvacea ilex altherna pd0 typha sagittar ericacea juncus itea p0c faba polypor /METHOD WAVERAGE /MEASURE= EUCLID /ID=lokalitt /PRINT SCHEDULE CLUSTER(8) /PRINT DISTANCE /PLOT DENDROGRAM . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,42 |
Fälle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gültig | Fehlend | Gesamt | |||
N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
24 | 100,0 | 0 | ,0 | 24 | 100,0 |
a Linkage innerhalb der Gruppen |
Fall | Euklidisches Distanzmaß | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:Mo 21695-01, XII | 2:Mo 21695-10, XII | 3:Mo 21695-13, XI | 4:Mo 21695-15, XI | 5:Mo 21695-23, XII | 6:Mo 21695-29, IIIa | 7:Mo 22695-17, VI | 8:Mo 23695-03, V | 9:Mo 23695-04, V | 10:Mo 23695-07, IV | 11:Mo 23695-09, VI | 12:Mo 23695-13, IV | 13:Mo 25695-02, IIIa | 14:Mo 25695-05, IIIb | 15:Mo 23695-05, VI | 16:Mo 23695-10, IV | 17:Mo 23695-14, IV | 18:Mo 23695-15, IV | 19:Mo 23695-16, IV | 20:Mo 23695-18, IV | 21:Mo 23695-19, IIIa | 22:Mo 25695-09, IIIb | 23:Mo 25695-11, E | 24:Mo 25695-13, IIIa | |
1:Mo 21695-01, XII | ,000 | 49,622 | 25,559 | 40,941 | 40,251 | 14,769 | 25,802 | 25,070 | 29,967 | 17,526 | 27,502 | 22,024 | 37,832 | 24,777 | 17,247 | 30,401 | 25,072 | 48,220 | 27,028 | 37,559 | 28,340 | 19,601 | 22,587 | 29,396 |
2:Mo 21695-10, XII | 49,622 | ,000 | 45,520 | 52,042 | 21,680 | 40,152 | 54,142 | 68,561 | 74,699 | 53,285 | 71,891 | 34,776 | 62,442 | 58,073 | 55,460 | 29,001 | 43,380 | 47,221 | 48,806 | 43,201 | 46,151 | 53,657 | 53,975 | 55,148 |
3:Mo 21695-13, XI | 25,559 | 45,520 | ,000 | 30,403 | 38,563 | 18,296 | 25,661 | 40,916 | 45,881 | 26,276 | 44,184 | 17,026 | 41,898 | 33,219 | 28,469 | 31,037 | 29,706 | 49,685 | 33,152 | 38,122 | 28,668 | 29,189 | 31,248 | 34,092 |
4:Mo 21695-15, XI | 40,941 | 52,042 | 30,403 | ,000 | 48,696 | 36,224 | 22,559 | 57,047 | 62,511 | 35,637 | 61,052 | 32,457 | 53,853 | 47,878 | 42,332 | 38,085 | 36,936 | 49,985 | 43,568 | 37,992 | 37,940 | 44,669 | 48,305 | 47,019 |
5:Mo 21695-23, XII | 40,251 | 21,680 | 38,563 | 48,696 | ,000 | 30,146 | 46,071 | 59,675 | 65,254 | 44,672 | 62,145 | 27,286 | 56,476 | 50,112 | 47,012 | 30,387 | 41,584 | 53,817 | 45,382 | 46,202 | 39,011 | 45,176 | 45,459 | 47,647 |
6:Mo 21695-29, IIIa | 14,769 | 40,152 | 18,296 | 36,224 | 30,146 | ,000 | 24,576 | 34,996 | 40,447 | 21,756 | 38,187 | 12,600 | 36,702 | 25,321 | 22,104 | 24,510 | 24,324 | 46,891 | 26,958 | 36,029 | 21,467 | 20,819 | 22,499 | 28,278 |
7:Mo 22695-17, VI | 25,802 | 54,142 | 25,661 | 22,559 | 46,071 | 24,576 | ,000 | 38,852 | 43,908 | 17,998 | 42,460 | 25,277 | 44,423 | 32,554 | 25,548 | 35,315 | 28,762 | 50,660 | 34,640 | 37,203 | 30,155 | 29,803 | 32,937 | 36,539 |
8:Mo 23695-03, V | 25,070 | 68,561 | 40,916 | 57,047 | 59,675 | 34,996 | 38,852 | ,000 | 7,416 | 24,882 | 9,009 | 40,556 | 37,573 | 25,952 | 17,616 | 46,677 | 35,108 | 57,965 | 33,145 | 48,797 | 42,776 | 25,338 | 23,827 | 36,085 |
9:Mo 23695-04, V | 29,967 | 74,699 | 45,881 | 62,511 | 65,254 | 40,447 | 43,908 | 7,416 | ,000 | 30,348 | 6,878 | 46,404 | 42,468 | 30,903 | 24,251 | 53,195 | 41,718 | 63,851 | 39,620 | 54,929 | 47,869 | 30,758 | 29,685 | 40,562 |
10:Mo 23695-07, IV | 17,526 | 53,285 | 26,276 | 35,637 | 44,672 | 21,756 | 17,998 | 24,882 | 30,348 | ,000 | 28,177 | 22,884 | 39,630 | 26,922 | 13,541 | 33,413 | 24,856 | 49,997 | 30,005 | 36,857 | 31,159 | 22,704 | 23,989 | 31,309 |
11:Mo 23695-09, VI | 27,502 | 71,891 | 44,184 | 61,052 | 62,145 | 38,187 | 42,460 | 9,009 | 6,878 | 28,177 | ,000 | 43,734 | 44,406 | 31,046 | 23,546 | 51,161 | 40,783 | 63,520 | 39,949 | 53,931 | 46,620 | 29,818 | 29,411 | 40,050 |
12:Mo 23695-13, IV | 22,024 | 34,776 | 17,026 | 32,457 | 27,286 | 12,600 | 25,277 | 40,556 | 46,404 | 22,884 | 43,734 | ,000 | 41,671 | 31,633 | 26,327 | 21,717 | 24,641 | 45,862 | 30,075 | 33,936 | 24,830 | 26,185 | 27,655 | 32,090 |
13:Mo 25695-02, IIIa | 37,832 | 62,442 | 41,898 | 53,853 | 56,476 | 36,702 | 44,423 | 37,573 | 42,468 | 39,630 | 44,406 | 41,671 | ,000 | 30,100 | 30,330 | 44,829 | 38,132 | 56,827 | 29,589 | 51,010 | 38,052 | 28,414 | 23,838 | 30,374 |
14:Mo 25695-05, IIIb | 24,777 | 58,073 | 33,219 | 47,878 | 50,112 | 25,321 | 32,554 | 25,952 | 30,903 | 26,922 | 31,046 | 31,633 | 30,100 | ,000 | 18,065 | 35,382 | 25,852 | 48,594 | 22,208 | 39,731 | 25,135 | 16,064 | 14,896 | 28,793 |
15:Mo 23695-05, VI | 17,247 | 55,460 | 28,469 | 42,332 | 47,012 | 22,104 | 25,548 | 17,616 | 24,251 | 13,541 | 23,546 | 26,327 | 30,330 | 18,065 | ,000 | 32,885 | 21,981 | 47,918 | 21,727 | 36,826 | 29,527 | 14,779 | 14,232 | 26,532 |
16:Mo 23695-10, IV | 30,401 | 29,001 | 31,037 | 38,085 | 30,387 | 24,510 | 35,315 | 46,677 | 53,195 | 33,413 | 51,161 | 21,717 | 44,829 | 35,382 | 32,885 | ,000 | 16,409 | 27,785 | 23,250 | 19,367 | 27,986 | 31,951 | 34,671 | 36,803 |
17:Mo 23695-14, IV | 25,072 | 43,380 | 29,706 | 36,936 | 41,584 | 24,324 | 28,762 | 35,108 | 41,718 | 24,856 | 40,783 | 24,641 | 38,132 | 25,852 | 21,981 | 16,409 | ,000 | 26,951 | 13,529 | 16,109 | 26,655 | 24,682 | 27,184 | 32,180 |
18:Mo 23695-15, IV | 48,220 | 47,221 | 49,685 | 49,985 | 53,817 | 46,891 | 50,660 | 57,965 | 63,851 | 49,997 | 63,520 | 45,862 | 56,827 | 48,594 | 47,918 | 27,785 | 26,951 | ,000 | 31,581 | 15,237 | 44,913 | 49,395 | 52,137 | 52,378 |
19:Mo 23695-16, IV | 27,028 | 48,806 | 33,152 | 43,568 | 45,382 | 26,958 | 34,640 | 33,145 | 39,620 | 30,005 | 39,949 | 30,075 | 29,589 | 22,208 | 21,727 | 23,250 | 13,529 | 31,581 | ,000 | 25,068 | 28,426 | 22,745 | 23,356 | 30,453 |
20:Mo 23695-18, IV | 37,559 | 43,201 | 38,122 | 37,992 | 46,202 | 36,029 | 37,203 | 48,797 | 54,929 | 36,857 | 53,931 | 33,936 | 51,010 | 39,731 | 36,826 | 19,367 | 16,109 | 15,237 | 25,068 | ,000 | 35,616 | 39,788 | 42,891 | 43,981 |
21:Mo 23695-19, IIIa | 28,340 | 46,151 | 28,668 | 37,940 | 39,011 | 21,467 | 30,155 | 42,776 | 47,869 | 31,159 | 46,620 | 24,830 | 38,052 | 25,135 | 29,527 | 27,986 | 26,655 | 44,913 | 28,426 | 35,616 | ,000 | 22,945 | 28,353 | 21,508 |
22:Mo 25695-09, IIIb | 19,601 | 53,657 | 29,189 | 44,669 | 45,176 | 20,819 | 29,803 | 25,338 | 30,758 | 22,704 | 29,818 | 26,185 | 28,414 | 16,064 | 14,779 | 31,951 | 24,682 | 49,395 | 22,745 | 39,788 | 22,945 | ,000 | 11,913 | 18,661 |
23:Mo 25695-11, E | 22,587 | 53,975 | 31,248 | 48,305 | 45,459 | 22,499 | 32,937 | 23,827 | 29,685 | 23,989 | 29,411 | 27,655 | 23,838 | 14,896 | 14,232 | 34,671 | 27,184 | 52,137 | 23,356 | 42,891 | 28,353 | 11,913 | ,000 | 25,195 |
24:Mo 25695-13, IIIa | 29,396 | 55,148 | 34,092 | 47,019 | 47,647 | 28,278 | 36,539 | 36,085 | 40,562 | 31,309 | 40,050 | 32,090 | 30,374 | 28,793 | 26,532 | 36,803 | 32,180 | 52,378 | 30,453 | 43,981 | 21,508 | 18,661 | 25,195 | ,000 |
Dies ist eine Unähnlichkeitsmatrix |
Schritt | Zusammengeführte Cluster | Koeffizienten | Erstes Vorkommen des Clusters | Nächster Schritt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 1 | Cluster 2 | |||
1 | 9 | 11 | 6,878 | 0 | 0 | 2 |
2 | 8 | 9 | 7,767 | 0 | 1 | 21 |
3 | 22 | 23 | 11,913 | 0 | 0 | 7 |
4 | 6 | 12 | 12,600 | 0 | 0 | 9 |
5 | 17 | 19 | 13,529 | 0 | 0 | 11 |
6 | 10 | 15 | 13,541 | 0 | 0 | 10 |
7 | 14 | 22 | 14,291 | 0 | 3 | 12 |
8 | 18 | 20 | 15,237 | 0 | 0 | 15 |
9 | 3 | 6 | 15,974 | 0 | 4 | 13 |
10 | 1 | 10 | 16,105 | 0 | 6 | 12 |
11 | 16 | 17 | 17,729 | 0 | 5 | 15 |
12 | 1 | 14 | 18,590 | 10 | 7 | 14 |
13 | 3 | 21 | 20,481 | 9 | 0 | 19 |
14 | 1 | 24 | 20,892 | 12 | 0 | 18 |
15 | 16 | 18 | 21,529 | 11 | 8 | 22 |
16 | 2 | 5 | 21,680 | 0 | 0 | 22 |
17 | 4 | 7 | 22,559 | 0 | 0 | 20 |
18 | 1 | 13 | 23,545 | 14 | 0 | 19 |
19 | 1 | 3 | 25,452 | 18 | 13 | 20 |
20 | 1 | 4 | 28,036 | 19 | 17 | 21 |
21 | 1 | 8 | 30,311 | 20 | 2 | 23 |
22 | 2 | 16 | 31,712 | 16 | 15 | 23 |
23 | 1 | 2 | 35,256 | 21 | 22 | 0 |
Fall | Beschriftung | 8 Cluster |
---|---|---|
1:Mo 21695-01, XII | 1 | |
2:Mo 21695-10, XII | 2 | |
3:Mo 21695-13, XI | 3 | |
4:Mo 21695-15, XI | 4 | |
5:Mo 21695-23, XII | 2 | |
6:Mo 21695-29, IIIa | 3 | |
7:Mo 22695-17, VI | 5 | |
8:Mo 23695-03, V | 6 | |
9:Mo 23695-04, V | 6 | |
10:Mo 23695-07, IV | 1 | |
11:Mo 23695-09, VI | 6 | |
12:Mo 23695-13, IV | 3 | |
13:Mo 25695-02, IIIa | 7 | |
14:Mo 25695-05, IIIb | 1 | |
15:Mo 23695-05, VI | 1 | |
16:Mo 23695-10, IV | 8 | |
17:Mo 23695-14, IV | 8 | |
18:Mo 23695-15, IV | 8 | |
19:Mo 23695-16, IV | 8 | |
20:Mo 23695-18, IV | 8 | |
21:Mo 23695-19, IIIa | 3 | |
22:Mo 25695-09, IIIb | 1 | |
23:Mo 25695-11, E | 1 | |
24:Mo 25695-13, IIIa | 1 |
* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * Dendrogram using Average Linkage (Within Group) Rescaled Distance Cluster Combine C A S E 0 5 10 15 20 25 Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ Mo 23695-04, V 9 òø Mo 23695-09, VI 11 òôòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø Mo 23695-03, V 8 ò÷ ó Mo 21695-15, XI 4 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòø ùòòòòòòòø Mo 22695-17, VI 7 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ó ó Mo 21695-29, IIIa 6 òòòòòòòòòòòûòòòòòø ó ó ó Mo 23695-13, IV 12 òòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòø ùòòò÷ ó Mo 21695-13, XI 3 òòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòòòø ó ó Mo 23695-19, IIIa 21 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ó ó Mo 25695-09, IIIb 22 òòòòòòòòòûòòòø ó ó ó Mo 25695-11, E 23 òòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòø ùòòò÷ ó Mo 25695-05, IIIb 14 òòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòø ó ó Mo 23695-07, IV 10 òòòòòòòòòòòûòòòòòø ó ó ó ó Mo 23695-05, VI 15 òòòòòòòòòòò÷ ùòòò÷ ùòòòø ó ó Mo 21695-01, XII 1 òòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ùòòò÷ ó Mo 25695-13, IIIa 24 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ó Mo 25695-02, IIIa 13 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó Mo 23695-15, IV 18 òòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòø ó Mo 23695-18, IV 20 òòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòø ó Mo 23695-14, IV 17 òòòòòòòòòòòûòòòòòòòø ó ó ó Mo 23695-16, IV 19 òòòòòòòòòòò÷ ùòòòòò÷ ùòòòòò÷ Mo 23695-10, IV 16 òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó Mo 21695-10, XII 2 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòòò÷ Mo 21695-23, XII 5 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷