Proximities: Korrelationsanalyse

Anmerkungen
Ausgabe erstellt 26-AUG-2005 12:22:01
Kommentare
Eingabe Daten D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\riegel_erg_cluster.sav
Filter <keine>
Gewichtung <keine>
Aufgeteilte Datei <keine>
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei 59
Behandlung fehlender Werte Definition von Fehlend Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt.
Verwendete Fälle Die Statistiken basieren auf Fällen ohne fehlende Werte für die verwendeten Variablen.
Syntax PROXIMITIES
d_a d_b d_c d_d kae_d ku_a ku_b ku_c
/ID=p_nr
/VIEW=CASE
/MEASURE= EUCLID
/STANDARDIZE= NONE .
Ressourcen Verstrichene Zeit 0:00:00,05
Bytes für Arbeitsspeicher 18976

Verarbeitete Fälle
Fälle
Gültig Fehlenden Werten Insgesamt
N Prozent N Prozent N Prozent
59 100,0% 0 ,0% 59 100,0%

Näherungsmatrix

Euklidisches Distanzmaß
1:1:62-1, ME 2:2:62-2, ME 3:3:62-3,ME 4:4:62-5, ME 5:5:62-6, ME 6:6:62-7, ME 7:7:62-8, ME 8:8:62-9, ME 9:9:62-10, ME 10:10:62-11, ME 11:11:62-12, ME 12:12:62-13, ME 13:13:62-14, ME 14:14:62-15, ME 15:15:62-17, ME 16:16:62-18, ME 17:17:62-19, ME 18:18:62-20, ME 19:19:62-21, ME 20:20:62-22, ME 21:21:TI-1, ME 22:22:64-21, ME 23:23:64-33, ME 24:24:62-23, FM 25:25:62-24, FM 26:26:62-34, FM 27:27:S1.Tr 1, FM 28:28:S1.Tr 2, FM 29:29:S1.Tr 3, FM 30:30:S1.Tr 4, FM 31:31:64-4, FM 32:32:64-7, FM 33:33:64-E7Sg, FM 34:34:64-E7E, FM 35:35:64-9, FM 36:36:64-10, FM 37:37:64-14, FM 38:38:64-15, FM 39:39:64-16Sg, FM 40:40:64-16E, FM 41:41:64-16ASg, FM 42:42:64-16AE, FM 43:43:62-25, BM 44:44:62-30, BM 45:45:TB-1, BM 46:46:TB-2, BM 47:47:HR-1, BM 48:48:HR-2, BM 49:49:64-11, BM 50:50:64-22, BM 51:51:64-18, BM 52:52:62-26, CH 53:53:62.28, CH 54:54:62-29, CH 55:55:EE-11, CH 56:56:62-27, CH 57:57:64-9H, HH 58:58:62-33b, HH 59:59:62-35, HH
1:1:62-1, ME ,000 2,236 2,000 2,000 ,000 1,732 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 2,000 ,000 1,414 1,414 1,414 2,236 4,796 4,123 4,123 5,568 4,123 4,123 5,568 5,568 5,568 5,568 5,568 4,123 5,568 4,123 5,385 5,568 5,568 4,123 4,123 4,123 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 2,236 5,568 5,477 8,185 10,000 10,677 10,344 10,344 5,477 5,745 7,681
2:2:62-2, ME 2,236 ,000 1,000 1,000 2,236 1,414 2,236 1,732 1,732 2,236 2,236 1,732 1,732 2,236 2,236 1,732 1,000 2,236 1,732 1,732 1,732 ,000 2,828 2,449 2,449 4,243 2,449 2,449 4,243 4,243 4,243 4,243 4,243 2,449 4,243 2,449 4,000 4,243 4,243 2,449 2,449 2,449 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 ,000 4,243 4,583 6,782 8,307 8,888 8,602 8,602 4,123 4,472 6,481
3:3:62-3,ME 2,000 1,000 ,000 ,000 2,000 1,000 2,000 1,414 1,414 2,000 2,000 1,414 1,414 2,000 2,000 1,414 ,000 2,000 1,414 1,414 1,414 1,000 3,317 3,000 3,000 4,583 3,000 3,000 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 3,000 4,583 3,000 4,583 4,583 4,583 3,000 3,000 3,000 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 1,000 4,583 4,690 7,280 8,718 9,274 9,000 9,000 4,690 5,000 6,856
4:4:62-5, ME 2,000 1,000 ,000 ,000 2,000 1,000 2,000 1,414 1,414 2,000 2,000 1,414 1,414 2,000 2,000 1,414 ,000 2,000 1,414 1,414 1,414 1,000 3,317 3,000 3,000 4,583 3,000 3,000 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 3,000 4,583 3,000 4,583 4,583 4,583 3,000 3,000 3,000 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 1,000 4,583 4,690 7,280 8,718 9,274 9,000 9,000 4,690 5,000 6,856
5:5:62-6, ME ,000 2,236 2,000 2,000 ,000 1,732 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 2,000 ,000 1,414 1,414 1,414 2,236 4,796 4,123 4,123 5,568 4,123 4,123 5,568 5,568 5,568 5,568 5,568 4,123 5,568 4,123 5,385 5,568 5,568 4,123 4,123 4,123 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 2,236 5,568 5,477 8,185 10,000 10,677 10,344 10,344 5,477 5,745 7,681
6:6:62-7, ME 1,732 1,414 1,000 1,000 1,732 ,000 1,732 1,000 1,000 1,732 1,732 1,000 1,000 1,732 1,732 1,000 1,000 1,732 1,000 1,000 1,000 1,414 3,742 3,464 3,464 4,899 3,464 3,464 4,899 4,899 4,899 4,899 4,899 3,464 4,899 3,464 5,099 4,899 4,899 3,464 3,464 3,464 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 1,414 4,899 5,196 7,616 9,110 9,644 9,381 9,381 5,196 5,477 7,211
7:7:62-8, ME ,000 2,236 2,000 2,000 ,000 1,732 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 2,000 ,000 1,414 1,414 1,414 2,236 4,796 4,123 4,123 5,568 4,123 4,123 5,568 5,568 5,568 5,568 5,568 4,123 5,568 4,123 5,385 5,568 5,568 4,123 4,123 4,123 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 2,236 5,568 5,477 8,185 10,000 10,677 10,344 10,344 5,477 5,745 7,681
8:8:62-9, ME 1,414 1,732 1,414 1,414 1,414 1,000 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 ,000 1,732 4,123 3,873 3,873 5,385 3,873 3,873 5,385 5,385 5,385 5,385 5,385 3,873 5,385 3,873 5,196 5,385 5,385 3,873 3,873 3,873 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 1,732 5,385 5,292 8,062 9,487 10,000 9,747 9,747 5,292 5,568 7,280
9:9:62-10, ME 1,414 1,732 1,414 1,414 1,414 1,000 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 ,000 1,732 4,123 3,873 3,873 5,385 3,873 3,873 5,385 5,385 5,385 5,385 5,385 3,873 5,385 3,873 5,196 5,385 5,385 3,873 3,873 3,873 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 1,732 5,385 5,292 8,062 9,487 10,000 9,747 9,747 5,292 5,568 7,280
10:10:62-11, ME ,000 2,236 2,000 2,000 ,000 1,732 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 2,000 ,000 1,414 1,414 1,414 2,236 4,796 4,123 4,123 5,568 4,123 4,123 5,568 5,568 5,568 5,568 5,568 4,123 5,568 4,123 5,385 5,568 5,568 4,123 4,123 4,123 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 2,236 5,568 5,477 8,185 10,000 10,677 10,344 10,344 5,477 5,745 7,681
11:11:62-12, ME ,000 2,236 2,000 2,000 ,000 1,732 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 2,000 ,000 1,414 1,414 1,414 2,236 4,796 4,123 4,123 5,568 4,123 4,123 5,568 5,568 5,568 5,568 5,568 4,123 5,568 4,123 5,385 5,568 5,568 4,123 4,123 4,123 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 2,236 5,568 5,477 8,185 10,000 10,677 10,344 10,344 5,477 5,745 7,681
12:12:62-13, ME 1,414 1,732 1,414 1,414 1,414 1,000 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 ,000 1,732 4,123 3,873 3,873 5,385 3,873 3,873 5,385 5,385 5,385 5,385 5,385 3,873 5,385 3,873 5,196 5,385 5,385 3,873 3,873 3,873 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 1,732 5,385 5,292 8,062 9,487 10,000 9,747 9,747 5,292 5,568 7,280
13:13:62-14, ME 1,414 1,732 1,414 1,414 1,414 1,000 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 ,000 1,732 4,123 3,873 3,873 5,385 3,873 3,873 5,385 5,385 5,385 5,385 5,385 3,873 5,385 3,873 5,196 5,385 5,385 3,873 3,873 3,873 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 1,732 5,385 5,292 8,062 9,487 10,000 9,747 9,747 5,292 5,568 7,280
14:14:62-15, ME ,000 2,236 2,000 2,000 ,000 1,732 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 2,000 ,000 1,414 1,414 1,414 2,236 4,796 4,123 4,123 5,568 4,123 4,123 5,568 5,568 5,568 5,568 5,568 4,123 5,568 4,123 5,385 5,568 5,568 4,123 4,123 4,123 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 2,236 5,568 5,477 8,185 10,000 10,677 10,344 10,344 5,477 5,745 7,681
15:15:62-17, ME ,000 2,236 2,000 2,000 ,000 1,732 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 2,000 ,000 1,414 1,414 1,414 2,236 4,796 4,123 4,123 5,568 4,123 4,123 5,568 5,568 5,568 5,568 5,568 4,123 5,568 4,123 5,385 5,568 5,568 4,123 4,123 4,123 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 2,236 5,568 5,477 8,185 10,000 10,677 10,344 10,344 5,477 5,745 7,681
16:16:62-18, ME 1,414 1,732 1,414 1,414 1,414 1,000 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 ,000 1,732 4,123 3,873 3,873 5,385 3,873 3,873 5,385 5,385 5,385 5,385 5,385 3,873 5,385 3,873 5,196 5,385 5,385 3,873 3,873 3,873 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 1,732 5,385 5,292 8,062 9,487 10,000 9,747 9,747 5,292 5,568 7,280
17:17:62-19, ME 2,000 1,000 ,000 ,000 2,000 1,000 2,000 1,414 1,414 2,000 2,000 1,414 1,414 2,000 2,000 1,414 ,000 2,000 1,414 1,414 1,414 1,000 3,317 3,000 3,000 4,583 3,000 3,000 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 3,000 4,583 3,000 4,583 4,583 4,583 3,000 3,000 3,000 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 1,000 4,583 4,690 7,280 8,718 9,274 9,000 9,000 4,690 5,000 6,856
18:18:62-20, ME ,000 2,236 2,000 2,000 ,000 1,732 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 2,000 ,000 1,414 1,414 1,414 2,236 4,796 4,123 4,123 5,568 4,123 4,123 5,568 5,568 5,568 5,568 5,568 4,123 5,568 4,123 5,385 5,568 5,568 4,123 4,123 4,123 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 2,236 5,568 5,477 8,185 10,000 10,677 10,344 10,344 5,477 5,745 7,681
19:19:62-21, ME 1,414 1,732 1,414 1,414 1,414 1,000 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 ,000 1,732 4,123 3,873 3,873 5,385 3,873 3,873 5,385 5,385 5,385 5,385 5,385 3,873 5,385 3,873 5,196 5,385 5,385 3,873 3,873 3,873 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 1,732 5,385 5,292 8,062 9,487 10,000 9,747 9,747 5,292 5,568 7,280
20:20:62-22, ME 1,414 1,732 1,414 1,414 1,414 1,000 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 ,000 1,732 4,123 3,873 3,873 5,385 3,873 3,873 5,385 5,385 5,385 5,385 5,385 3,873 5,385 3,873 5,196 5,385 5,385 3,873 3,873 3,873 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 1,732 5,385 5,292 8,062 9,487 10,000 9,747 9,747 5,292 5,568 7,280
21:21:TI-1, ME 1,414 1,732 1,414 1,414 1,414 1,000 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 1,414 1,414 ,000 1,414 1,414 ,000 ,000 ,000 1,732 4,123 3,873 3,873 5,385 3,873 3,873 5,385 5,385 5,385 5,385 5,385 3,873 5,385 3,873 5,196 5,385 5,385 3,873 3,873 3,873 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 1,732 5,385 5,292 8,062 9,487 10,000 9,747 9,747 5,292 5,568 7,280
22:22:64-21, ME 2,236 ,000 1,000 1,000 2,236 1,414 2,236 1,732 1,732 2,236 2,236 1,732 1,732 2,236 2,236 1,732 1,000 2,236 1,732 1,732 1,732 ,000 2,828 2,449 2,449 4,243 2,449 2,449 4,243 4,243 4,243 4,243 4,243 2,449 4,243 2,449 4,000 4,243 4,243 2,449 2,449 2,449 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 ,000 4,243 4,583 6,782 8,307 8,888 8,602 8,602 4,123 4,472 6,481
23:23:64-33, ME 4,796 2,828 3,317 3,317 4,796 3,742 4,796 4,123 4,123 4,796 4,796 4,123 4,123 4,796 4,796 4,123 3,317 4,796 4,123 4,123 4,123 2,828 ,000 1,414 1,414 2,449 1,414 1,414 2,449 2,449 2,449 2,449 2,449 1,414 2,449 1,414 2,828 2,449 2,449 1,414 1,414 1,414 3,317 3,317 3,317 3,317 3,317 3,317 2,828 2,449 3,317 4,690 5,568 6,083 5,831 5,831 2,646 2,828 4,690
24:24:62-23, FM 4,123 2,449 3,000 3,000 4,123 3,464 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,000 4,123 3,873 3,873 3,873 2,449 1,414 ,000 ,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ,000 2,000 ,000 2,449 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,449 2,000 3,000 4,472 6,083 6,856 6,481 6,481 2,236 2,449 4,899
25:25:62-24, FM 4,123 2,449 3,000 3,000 4,123 3,464 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,000 4,123 3,873 3,873 3,873 2,449 1,414 ,000 ,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ,000 2,000 ,000 2,449 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,449 2,000 3,000 4,472 6,083 6,856 6,481 6,481 2,236 2,449 4,899
26:26:62-34, FM 5,568 4,243 4,583 4,583 5,568 4,899 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 4,583 5,568 5,385 5,385 5,385 4,243 2,449 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 2,000 ,000 2,000 3,162 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 4,243 ,000 2,646 3,162 4,796 5,745 5,292 5,292 2,646 2,449 4,472
27:27:S1.Tr 1, FM 4,123 2,449 3,000 3,000 4,123 3,464 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,000 4,123 3,873 3,873 3,873 2,449 1,414 ,000 ,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ,000 2,000 ,000 2,449 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,449 2,000 3,000 4,472 6,083 6,856 6,481 6,481 2,236 2,449 4,899
28:28:S1.Tr 2, FM 4,123 2,449 3,000 3,000 4,123 3,464 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,000 4,123 3,873 3,873 3,873 2,449 1,414 ,000 ,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ,000 2,000 ,000 2,449 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,449 2,000 3,000 4,472 6,083 6,856 6,481 6,481 2,236 2,449 4,899
29:29:S1.Tr 3, FM 5,568 4,243 4,583 4,583 5,568 4,899 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 4,583 5,568 5,385 5,385 5,385 4,243 2,449 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 2,000 ,000 2,000 3,162 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 4,243 ,000 2,646 3,162 4,796 5,745 5,292 5,292 2,646 2,449 4,472
30:30:S1.Tr 4, FM 5,568 4,243 4,583 4,583 5,568 4,899 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 4,583 5,568 5,385 5,385 5,385 4,243 2,449 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 2,000 ,000 2,000 3,162 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 4,243 ,000 2,646 3,162 4,796 5,745 5,292 5,292 2,646 2,449 4,472
31:31:64-4, FM 5,568 4,243 4,583 4,583 5,568 4,899 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 4,583 5,568 5,385 5,385 5,385 4,243 2,449 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 2,000 ,000 2,000 3,162 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 4,243 ,000 2,646 3,162 4,796 5,745 5,292 5,292 2,646 2,449 4,472
32:32:64-7, FM 5,568 4,243 4,583 4,583 5,568 4,899 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 4,583 5,568 5,385 5,385 5,385 4,243 2,449 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 2,000 ,000 2,000 3,162 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 4,243 ,000 2,646 3,162 4,796 5,745 5,292 5,292 2,646 2,449 4,472
33:33:64-E7Sg, FM 5,568 4,243 4,583 4,583 5,568 4,899 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 4,583 5,568 5,385 5,385 5,385 4,243 2,449 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 2,000 ,000 2,000 3,162 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 4,243 ,000 2,646 3,162 4,796 5,745 5,292 5,292 2,646 2,449 4,472
34:34:64-E7E, FM 4,123 2,449 3,000 3,000 4,123 3,464 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,000 4,123 3,873 3,873 3,873 2,449 1,414 ,000 ,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ,000 2,000 ,000 2,449 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,449 2,000 3,000 4,472 6,083 6,856 6,481 6,481 2,236 2,449 4,899
35:35:64-9, FM 5,568 4,243 4,583 4,583 5,568 4,899 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 4,583 5,568 5,385 5,385 5,385 4,243 2,449 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 2,000 ,000 2,000 3,162 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 4,243 ,000 2,646 3,162 4,796 5,745 5,292 5,292 2,646 2,449 4,472
36:36:64-10, FM 4,123 2,449 3,000 3,000 4,123 3,464 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,000 4,123 3,873 3,873 3,873 2,449 1,414 ,000 ,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ,000 2,000 ,000 2,449 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,449 2,000 3,000 4,472 6,083 6,856 6,481 6,481 2,236 2,449 4,899
37:37:64-14, FM 5,385 4,000 4,583 4,583 5,385 5,099 5,385 5,196 5,196 5,385 5,385 5,196 5,196 5,385 5,385 5,196 4,583 5,385 5,196 5,196 5,196 4,000 2,828 2,449 2,449 3,162 2,449 2,449 3,162 3,162 3,162 3,162 3,162 2,449 3,162 2,449 ,000 3,162 3,162 2,449 2,449 2,449 3,606 3,606 3,606 3,606 3,606 3,606 4,000 3,162 3,606 5,099 6,083 6,856 6,481 6,481 1,000 2,000 3,162
38:38:64-15, FM 5,568 4,243 4,583 4,583 5,568 4,899 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 4,583 5,568 5,385 5,385 5,385 4,243 2,449 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 2,000 ,000 2,000 3,162 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 4,243 ,000 2,646 3,162 4,796 5,745 5,292 5,292 2,646 2,449 4,472
39:39:64-16Sg, FM 5,568 4,243 4,583 4,583 5,568 4,899 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 4,583 5,568 5,385 5,385 5,385 4,243 2,449 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 2,000 ,000 2,000 3,162 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 4,243 ,000 2,646 3,162 4,796 5,745 5,292 5,292 2,646 2,449 4,472
40:40:64-16E, FM 4,123 2,449 3,000 3,000 4,123 3,464 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,000 4,123 3,873 3,873 3,873 2,449 1,414 ,000 ,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ,000 2,000 ,000 2,449 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,449 2,000 3,000 4,472 6,083 6,856 6,481 6,481 2,236 2,449 4,899
41:41:64-16ASg, FM 4,123 2,449 3,000 3,000 4,123 3,464 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,000 4,123 3,873 3,873 3,873 2,449 1,414 ,000 ,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ,000 2,000 ,000 2,449 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,449 2,000 3,000 4,472 6,083 6,856 6,481 6,481 2,236 2,449 4,899
42:42:64-16AE, FM 4,123 2,449 3,000 3,000 4,123 3,464 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,873 4,123 4,123 3,873 3,000 4,123 3,873 3,873 3,873 2,449 1,414 ,000 ,000 2,000 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ,000 2,000 ,000 2,449 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,449 2,000 3,000 4,472 6,083 6,856 6,481 6,481 2,236 2,449 4,899
43:43:62-25, BM 5,477 4,583 4,690 4,690 5,477 5,196 5,477 5,292 5,292 5,477 5,477 5,292 5,292 5,477 5,477 5,292 4,690 5,477 5,292 5,292 5,292 4,583 3,317 3,000 3,000 2,646 3,000 3,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 3,000 2,646 3,000 3,606 2,646 2,646 3,000 3,000 3,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,583 2,646 ,000 4,359 5,477 6,325 5,916 5,916 2,828 2,236 4,796
44:44:62-30, BM 5,477 4,583 4,690 4,690 5,477 5,196 5,477 5,292 5,292 5,477 5,477 5,292 5,292 5,477 5,477 5,292 4,690 5,477 5,292 5,292 5,292 4,583 3,317 3,000 3,000 2,646 3,000 3,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 3,000 2,646 3,000 3,606 2,646 2,646 3,000 3,000 3,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,583 2,646 ,000 4,359 5,477 6,325 5,916 5,916 2,828 2,236 4,796
45:45:TB-1, BM 5,477 4,583 4,690 4,690 5,477 5,196 5,477 5,292 5,292 5,477 5,477 5,292 5,292 5,477 5,477 5,292 4,690 5,477 5,292 5,292 5,292 4,583 3,317 3,000 3,000 2,646 3,000 3,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 3,000 2,646 3,000 3,606 2,646 2,646 3,000 3,000 3,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,583 2,646 ,000 4,359 5,477 6,325 5,916 5,916 2,828 2,236 4,796
46:46:TB-2, BM 5,477 4,583 4,690 4,690 5,477 5,196 5,477 5,292 5,292 5,477 5,477 5,292 5,292 5,477 5,477 5,292 4,690 5,477 5,292 5,292 5,292 4,583 3,317 3,000 3,000 2,646 3,000 3,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 3,000 2,646 3,000 3,606 2,646 2,646 3,000 3,000 3,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,583 2,646 ,000 4,359 5,477 6,325 5,916 5,916 2,828 2,236 4,796
47:47:HR-1, BM 5,477 4,583 4,690 4,690 5,477 5,196 5,477 5,292 5,292 5,477 5,477 5,292 5,292 5,477 5,477 5,292 4,690 5,477 5,292 5,292 5,292 4,583 3,317 3,000 3,000 2,646 3,000 3,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 3,000 2,646 3,000 3,606 2,646 2,646 3,000 3,000 3,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,583 2,646 ,000 4,359 5,477 6,325 5,916 5,916 2,828 2,236 4,796
48:48:HR-2, BM 5,477 4,583 4,690 4,690 5,477 5,196 5,477 5,292 5,292 5,477 5,477 5,292 5,292 5,477 5,477 5,292 4,690 5,477 5,292 5,292 5,292 4,583 3,317 3,000 3,000 2,646 3,000 3,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 3,000 2,646 3,000 3,606 2,646 2,646 3,000 3,000 3,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 4,583 2,646 ,000 4,359 5,477 6,325 5,916 5,916 2,828 2,236 4,796
49:49:64-11, BM 2,236 ,000 1,000 1,000 2,236 1,414 2,236 1,732 1,732 2,236 2,236 1,732 1,732 2,236 2,236 1,732 1,000 2,236 1,732 1,732 1,732 ,000 2,828 2,449 2,449 4,243 2,449 2,449 4,243 4,243 4,243 4,243 4,243 2,449 4,243 2,449 4,000 4,243 4,243 2,449 2,449 2,449 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 ,000 4,243 4,583 6,782 8,307 8,888 8,602 8,602 4,123 4,472 6,481
50:50:64-22, BM 5,568 4,243 4,583 4,583 5,568 4,899 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 5,385 5,568 5,568 5,385 4,583 5,568 5,385 5,385 5,385 4,243 2,449 2,000 2,000 ,000 2,000 2,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 2,000 ,000 2,000 3,162 ,000 ,000 2,000 2,000 2,000 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 4,243 ,000 2,646 3,162 4,796 5,745 5,292 5,292 2,646 2,449 4,472
