Ausgabe erstellt | 19-AUG-2005 19:49:59 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile95.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 24 | |
Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Benutzerdefinierte, fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt. |
Verwendete Fälle | Statistiken basieren auf Fällen, bei denen für alle verwendeten Variablen Werte vorhanden sind. | |
Syntax | CLUSTER pinus quercus graminea nyssa_sy nyssa_aq liliacea spore_sp brunnich liquidam ulmus planera asterace carya_aq carya_to alnus polygonu striat_l striat_g malvacea ilex altherna pd0 typha sagittar ericacea juncus itea p0c faba polypor /METHOD WAVERAGE /MEASURE= PH2 /ID=lokalitt /PRINT SCHEDULE CLUSTER(8) /PRINT DISTANCE /PLOT DENDROGRAM . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,07 |
Fälle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig | Abgelehnt | Gesamt | |||||
Fehlender Wert | Negativer Wert | ||||||
N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
24 | 100,0 | 0 | ,0 | 0 | ,0 | 24 | 100,0 |
a Linkage innerhalb der Gruppen |
Fall | Phi-Quadrat zwischen Häufigkeiten-Sets | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:Mo 21695-01, XII | 2:Mo 21695-10, XII | 3:Mo 21695-13, XI | 4:Mo 21695-15, XI | 5:Mo 21695-23, XII | 6:Mo 21695-29, IIIa | 7:Mo 22695-17, VI | 8:Mo 23695-03, V | 9:Mo 23695-04, V | 10:Mo 23695-07, IV | 11:Mo 23695-09, VI | 12:Mo 23695-13, IV | 13:Mo 25695-02, IIIa | 14:Mo 25695-05, IIIb | 15:Mo 23695-05, VI | 16:Mo 23695-10, IV | 17:Mo 23695-14, IV | 18:Mo 23695-15, IV | 19:Mo 23695-16, IV | 20:Mo 23695-18, IV | 21:Mo 23695-19, IIIa | 22:Mo 25695-09, IIIb | 23:Mo 25695-11, E | 24:Mo 25695-13, IIIa | |
1:Mo 21695-01, XII | ,000 | ,624 | ,477 | ,542 | ,539 | ,366 | ,456 | ,394 | ,411 | ,405 | ,391 | ,436 | ,635 | ,545 | ,461 | ,507 | ,503 | ,603 | ,529 | ,585 | ,553 | ,508 | ,536 | ,622 |
2:Mo 21695-10, XII | ,624 | ,000 | ,648 | ,703 | ,416 | ,569 | ,735 | ,700 | ,735 | ,635 | ,709 | ,531 | ,781 | ,721 | ,660 | ,464 | ,570 | ,577 | ,628 | ,600 | ,701 | ,712 | ,682 | ,755 |
3:Mo 21695-13, XI | ,477 | ,648 | ,000 | ,428 | ,625 | ,386 | ,434 | ,512 | ,539 | ,443 | ,531 | ,379 | ,670 | ,613 | ,511 | ,571 | ,534 | ,630 | ,623 | ,586 | ,585 | ,573 | ,574 | ,655 |
4:Mo 21695-15, XI | ,542 | ,703 | ,428 | ,000 | ,702 | ,539 | ,380 | ,628 | ,664 | ,476 | ,644 | ,499 | ,772 | ,705 | ,589 | ,603 | ,566 | ,632 | ,673 | ,540 | ,650 | ,675 | ,712 | ,769 |
5:Mo 21695-23, XII | ,539 | ,416 | ,625 | ,702 | ,000 | ,497 | ,663 | ,642 | ,677 | ,582 | ,639 | ,522 | ,748 | ,668 | ,612 | ,527 | ,622 | ,672 | ,611 | ,672 | ,635 | ,674 | ,648 | ,723 |
6:Mo 21695-29, IIIa | ,366 | ,569 | ,386 | ,539 | ,497 | ,000 | ,433 | ,466 | ,483 | ,445 | ,471 | ,404 | ,578 | ,508 | ,474 | ,505 | ,508 | ,607 | ,556 | ,601 | ,467 | ,503 | ,487 | ,594 |
7:Mo 22695-17, VI | ,456 | ,735 | ,434 | ,380 | ,663 | ,433 | ,000 | ,514 | ,548 | ,370 | ,529 | ,489 | ,682 | ,589 | ,489 | ,594 | ,519 | ,625 | ,626 | ,560 | ,564 | ,558 | ,581 | ,689 |
8:Mo 23695-03, V | ,394 | ,700 | ,512 | ,628 | ,642 | ,466 | ,514 | ,000 | ,173 | ,364 | ,238 | ,488 | ,478 | ,400 | ,275 | ,515 | ,417 | ,560 | ,387 | ,562 | ,545 | ,402 | ,388 | ,531 |
9:Mo 23695-04, V | ,411 | ,735 | ,539 | ,664 | ,677 | ,483 | ,548 | ,173 | ,000 | ,400 | ,222 | ,532 | ,483 | ,426 | ,368 | ,587 | ,489 | ,610 | ,464 | ,617 | ,560 | ,415 | ,414 | ,532 |
10:Mo 23695-07, IV | ,405 | ,635 | ,443 | ,476 | ,582 | ,445 | ,370 | ,364 | ,400 | ,000 | ,364 | ,356 | ,596 | ,517 | ,332 | ,479 | ,397 | ,557 | ,532 | ,490 | ,527 | ,466 | ,465 | ,571 |
11:Mo 23695-09, VI | ,391 | ,709 | ,531 | ,644 | ,639 | ,471 | ,529 | ,238 | ,222 | ,364 | ,000 | ,490 | ,540 | ,463 | ,366 | ,537 | ,484 | ,622 | ,501 | ,602 | ,573 | ,418 | ,432 | ,541 |
12:Mo 23695-13, IV | ,436 | ,531 | ,379 | ,499 | ,522 | ,404 | ,489 | ,488 | ,532 | ,356 | ,490 | ,000 | ,655 | ,576 | ,459 | ,440 | ,463 | ,593 | ,569 | ,526 | ,539 | ,521 | ,515 | ,637 |
13:Mo 25695-02, IIIa | ,635 | ,781 | ,670 | ,772 | ,748 | ,578 | ,682 | ,478 | ,483 | ,596 | ,540 | ,655 | ,000 | ,459 | ,530 | ,687 | ,615 | ,702 | ,521 | ,742 | ,599 | ,498 | ,402 | ,477 |
14:Mo 25695-05, IIIb | ,545 | ,721 | ,613 | ,705 | ,668 | ,508 | ,589 | ,400 | ,426 | ,517 | ,463 | ,576 | ,459 | ,000 | ,414 | ,566 | ,475 | ,578 | ,406 | ,608 | ,435 | ,407 | ,312 | ,542 |
15:Mo 23695-05, VI | ,461 | ,660 | ,511 | ,589 | ,612 | ,474 | ,489 | ,275 | ,368 | ,332 | ,366 | ,459 | ,530 | ,414 | ,000 | ,449 | ,322 | ,530 | ,380 | ,485 | ,524 | ,400 | ,352 | ,519 |
16:Mo 23695-10, IV | ,507 | ,464 | ,571 | ,603 | ,527 | ,505 | ,594 | ,515 | ,587 | ,479 | ,537 | ,440 | ,687 | ,566 | ,449 | ,000 | ,318 | ,404 | ,423 | ,372 | ,569 | ,502 | ,546 | ,647 |
17:Mo 23695-14, IV | ,503 | ,570 | ,534 | ,566 | ,622 | ,508 | ,519 | ,417 | ,489 | ,397 | ,484 | ,463 | ,615 | ,475 | ,322 | ,318 | ,000 | ,306 | ,363 | ,305 | ,497 | ,442 | ,449 | ,581 |
18:Mo 23695-15, IV | ,603 | ,577 | ,630 | ,632 | ,672 | ,607 | ,625 | ,560 | ,610 | ,557 | ,622 | ,593 | ,702 | ,578 | ,530 | ,404 | ,306 | ,000 | ,409 | ,290 | ,578 | ,598 | ,609 | ,682 |
19:Mo 23695-16, IV | ,529 | ,628 | ,623 | ,673 | ,611 | ,556 | ,626 | ,387 | ,464 | ,532 | ,501 | ,569 | ,521 | ,406 | ,380 | ,423 | ,363 | ,409 | ,000 | ,457 | ,557 | ,484 | ,448 | ,591 |
20:Mo 23695-18, IV | ,585 | ,600 | ,586 | ,540 | ,672 | ,601 | ,560 | ,562 | ,617 | ,490 | ,602 | ,526 | ,742 | ,608 | ,485 | ,372 | ,305 | ,290 | ,457 | ,000 | ,600 | ,617 | ,616 | ,694 |
21:Mo 23695-19, IIIa | ,553 | ,701 | ,585 | ,650 | ,635 | ,467 | ,564 | ,545 | ,560 | ,527 | ,573 | ,539 | ,599 | ,435 | ,524 | ,569 | ,497 | ,578 | ,557 | ,600 | ,000 | ,442 | ,482 | ,464 |
22:Mo 25695-09, IIIb | ,508 | ,712 | ,573 | ,675 | ,674 | ,503 | ,558 | ,402 | ,415 | ,466 | ,418 | ,521 | ,498 | ,407 | ,400 | ,502 | ,442 | ,598 | ,484 | ,617 | ,442 | ,000 | ,306 | ,402 |
23:Mo 25695-11, E | ,536 | ,682 | ,574 | ,712 | ,648 | ,487 | ,581 | ,388 | ,414 | ,465 | ,432 | ,515 | ,402 | ,312 | ,352 | ,546 | ,449 | ,609 | ,448 | ,616 | ,482 | ,306 | ,000 | ,439 |
24:Mo 25695-13, IIIa | ,622 | ,755 | ,655 | ,769 | ,723 | ,594 | ,689 | ,531 | ,532 | ,571 | ,541 | ,637 | ,477 | ,542 | ,519 | ,647 | ,581 | ,682 | ,591 | ,694 | ,464 | ,402 | ,439 | ,000 |
Dies ist eine Unähnlichkeitsmatrix |
Schritt | Zusammengeführte Cluster | Koeffizienten | Erstes Vorkommen des Clusters | Nächster Schritt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 1 | Cluster 2 | |||
1 | 8 | 9 | ,173 | 0 | 0 | 2 |
2 | 8 | 11 | ,211 | 1 | 0 | 3 |
3 | 8 | 15 | ,274 | 2 | 0 | 7 |
4 | 18 | 20 | ,290 | 0 | 0 | 5 |
5 | 17 | 18 | ,300 | 0 | 4 | 8 |
6 | 22 | 23 | ,306 | 0 | 0 | 9 |
7 | 8 | 10 | ,310 | 3 | 0 | 10 |
8 | 16 | 17 | ,333 | 0 | 5 | 11 |
9 | 14 | 22 | ,342 | 0 | 6 | 15 |
10 | 1 | 8 | ,344 | 0 | 7 | 12 |
11 | 16 | 19 | ,365 | 8 | 0 | 21 |
12 | 1 | 6 | ,375 | 10 | 0 | 16 |
13 | 3 | 12 | ,379 | 0 | 0 | 16 |
14 | 4 | 7 | ,380 | 0 | 0 | 20 |
15 | 14 | 21 | ,397 | 9 | 0 | 18 |
16 | 1 | 3 | ,411 | 12 | 13 | 19 |
17 | 2 | 5 | ,416 | 0 | 0 | 21 |
18 | 14 | 24 | ,423 | 15 | 0 | 22 |
19 | 1 | 13 | ,444 | 16 | 0 | 20 |
20 | 1 | 4 | ,471 | 19 | 14 | 22 |
21 | 2 | 16 | ,477 | 17 | 11 | 23 |
22 | 1 | 14 | ,494 | 20 | 18 | 23 |
23 | 1 | 2 | ,530 | 22 | 21 | 0 |
Fall | Beschriftung | 8 Cluster |
---|---|---|
1:Mo 21695-01, XII | 1 | |
2:Mo 21695-10, XII | 2 | |
3:Mo 21695-13, XI | 1 | |
4:Mo 21695-15, XI | 3 | |
5:Mo 21695-23, XII | 4 | |
6:Mo 21695-29, IIIa | 1 | |
7:Mo 22695-17, VI | 3 | |
8:Mo 23695-03, V | 1 | |
9:Mo 23695-04, V | 1 | |
10:Mo 23695-07, IV | 1 | |
11:Mo 23695-09, VI | 1 | |
12:Mo 23695-13, IV | 1 | |
13:Mo 25695-02, IIIa | 5 | |
14:Mo 25695-05, IIIb | 6 | |
15:Mo 23695-05, VI | 1 | |
16:Mo 23695-10, IV | 7 | |
17:Mo 23695-14, IV | 7 | |
18:Mo 23695-15, IV | 7 | |
19:Mo 23695-16, IV | 7 | |
20:Mo 23695-18, IV | 7 | |
21:Mo 23695-19, IIIa | 6 | |
22:Mo 25695-09, IIIb | 6 | |
23:Mo 25695-11, E | 6 | |
24:Mo 25695-13, IIIa | 8 |
* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * Dendrogram using Average Linkage (Within Group) Rescaled Distance Cluster Combine C A S E 0 5 10 15 20 25 Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ Mo 23695-03, V 8 òûòòòø Mo 23695-04, V 9 ò÷ ùòòòòòòòòòø Mo 23695-09, VI 11 òòòòò÷ ùòòòø Mo 23695-05, VI 15 òòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòø Mo 23695-07, IV 10 òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòø Mo 21695-01, XII 1 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòø Mo 21695-29, IIIa 6 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòø Mo 21695-13, XI 3 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòò÷ ùòòòø Mo 23695-13, IV 12 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ùòòòø Mo 25695-02, IIIa 13 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó ó Mo 21695-15, XI 4 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòò÷ ó Mo 22695-17, VI 7 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòø Mo 25695-09, IIIb 22 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòø ó ó Mo 25695-11, E 23 òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòø ó ó Mo 25695-05, IIIb 14 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòø ó ó Mo 23695-19, IIIa 21 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòòò÷ ó Mo 25695-13, IIIa 24 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ó Mo 23695-15, IV 18 òòòòòòòòòòòòòòòòòø ó Mo 23695-18, IV 20 òòòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòø ó Mo 23695-14, IV 17 òòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòø ó Mo 23695-10, IV 16 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòø ó Mo 23695-16, IV 19 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòò÷ Mo 21695-10, XII 2 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòò÷ Mo 21695-23, XII 5 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷