Ausgabe erstellt | 20-AUG-2005 09:50:04 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile95.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 24 | |
Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt. |
Verwendete Fälle | Die Statistiken basieren auf Fällen ohne fehlende Werte für die verwendeten Variablen. | |
Syntax | PROXIMITIES pinus quercus graminea nyssa_sy nyssa_aq liliacea spore_sp brunnich liquidam ulmus planera asterace carya_aq carya_to alnus polygonu striat_l striat_g malvacea ilex altherna pd0 typha sagittar ericacea juncus itea p0c faba polypor /ID=lokalitt /VIEW=CASE /MEASURE= SEUCLID /STANDARDIZE= NONE . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,05 |
Bytes für Arbeitsspeicher | 9000 |
Fälle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gültig | Fehlenden Werten | Insgesamt | |||
N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
24 | 100,0% | 0 | ,0% | 24 | 100,0% |
Quadrierte Euklidische Distanz | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:Mo 21695-01, XII | 2:Mo 21695-10, XII | 3:Mo 21695-13, XI | 4:Mo 21695-15, XI | 5:Mo 21695-23, XII | 6:Mo 21695-29, IIIa | 7:Mo 22695-17, VI | 8:Mo 23695-03, V | 9:Mo 23695-04, V | 10:Mo 23695-07, IV | 11:Mo 23695-09, VI | 12:Mo 23695-13, IV | 13:Mo 25695-02, IIIa | 14:Mo 25695-05, IIIb | 15:Mo 23695-05, VI | 16:Mo 23695-10, IV | 17:Mo 23695-14, IV | 18:Mo 23695-15, IV | 19:Mo 23695-16, IV | 20:Mo 23695-18, IV | 21:Mo 23695-19, IIIa | 22:Mo 25695-09, IIIb | 23:Mo 25695-11, E | 24:Mo 25695-13, IIIa | |
1:Mo 21695-01, XII | ,000 | 2462,314 | 653,287 | 1676,147 | 1620,121 | 218,109 | 665,766 | 628,520 | 897,997 | 307,161 | 756,353 | 485,044 | 1431,227 | 613,887 | 297,474 | 924,191 | 628,588 | 2325,170 | 730,538 | 1410,659 | 803,138 | 384,206 | 510,191 | 864,121 |
2:Mo 21695-10, XII | 2462,314 | ,000 | 2072,078 | 2708,353 | 470,020 | 1612,161 | 2931,391 | 4700,610 | 5579,957 | 2839,288 | 5168,359 | 1209,353 | 3899,024 | 3372,466 | 3075,855 | 841,072 | 1881,854 | 2229,801 | 2382,050 | 1866,339 | 2129,921 | 2879,048 | 2913,280 | 3041,302 |
3:Mo 21695-13, XI | 653,287 | 2072,078 | ,000 | 924,313 | 1487,121 | 334,750 | 658,498 | 1674,157 | 2105,068 | 690,432 | 1952,191 | 289,897 | 1755,460 | 1103,491 | 810,469 | 963,296 | 882,433 | 2468,575 | 1099,035 | 1453,324 | 821,831 | 852,007 | 976,413 | 1162,265 |
4:Mo 21695-15, XI | 1676,147 | 2708,353 | 924,313 | ,000 | 2371,335 | 1312,211 | 508,892 | 3254,336 | 3907,656 | 1270,022 | 3727,307 | 1053,477 | 2900,188 | 2292,316 | 1792,028 | 1450,499 | 1364,255 | 2498,530 | 1898,148 | 1443,367 | 1439,431 | 1995,312 | 2333,364 | 2210,813 |
5:Mo 21695-23, XII | 1620,121 | 470,020 | 1487,121 | 2371,335 | ,000 | 908,809 | 2122,577 | 3561,065 | 4258,043 | 1995,578 | 3862,025 | 744,531 | 3189,526 | 2511,254 | 2210,132 | 923,355 | 1729,232 | 2896,292 | 2059,522 | 2134,623 | 1521,826 | 2040,851 | 2066,534 | 2270,281 |
6:Mo 21695-29, IIIa | 218,109 | 1612,161 | 334,750 | 1312,211 | 908,809 | ,000 | 603,994 | 1224,738 | 1635,994 | 473,313 | 1458,250 | 158,749 | 1347,003 | 641,172 | 488,597 | 600,741 | 591,640 | 2198,735 | 726,754 | 1298,064 | 460,821 | 433,425 | 506,219 | 799,669 |
7:Mo 22695-17, VI | 665,766 | 2931,391 | 658,498 | 508,892 | 2122,577 | 603,994 | ,000 | 1509,468 | 1927,872 | 323,919 | 1802,819 | 638,935 | 1973,434 | 1059,772 | 652,706 | 1247,154 | 827,276 | 2566,425 | 1199,958 | 1384,034 | 909,310 | 888,222 | 1084,871 | 1335,111 |
8:Mo 23695-03, V | 628,520 | 4700,610 | 1674,157 | 3254,336 | 3561,065 | 1224,738 | 1509,468 | ,000 | 54,991 | 619,100 | 81,159 | 1644,771 | 1411,703 | 673,520 | 310,310 | 2178,761 | 1232,563 | 3359,964 | 1098,608 | 2381,126 | 1829,796 | 642,039 | 567,714 | 1302,146 |
9:Mo 23695-04, V | 897,997 | 5579,957 | 2105,068 | 3907,656 | 4258,043 | 1635,994 | 1927,872 | 54,991 | ,000 | 920,986 | 47,302 | 2153,368 | 1803,564 | 954,991 | 588,087 | 2829,751 | 1740,386 | 4077,009 | 1569,739 | 3017,195 | 2291,397 | 946,078 | 881,219 | 1645,273 |
10:Mo 23695-07, IV | 307,161 | 2839,288 | 690,432 | 1270,022 | 1995,578 | 473,313 | 323,919 | 619,100 | 920,986 | ,000 | 793,926 | 523,684 | 1570,564 | 724,804 | 183,351 | 1116,432 | 617,845 | 2499,730 | 900,328 | 1358,438 | 970,859 | 515,484 | 575,455 | 980,243 |
11:Mo 23695-09, VI | 756,353 | 5168,359 | 1952,191 | 3727,307 | 3862,025 | 1458,250 | 1802,819 | 81,159 | 47,302 | 793,926 | ,000 | 1912,695 | 1971,936 | 963,861 | 554,394 | 2617,452 | 1663,276 | 4034,834 | 1595,941 | 2908,540 | 2173,436 | 889,119 | 865,012 | 1604,011 |
12:Mo 23695-13, IV | 485,044 | 1209,353 | 289,897 | 1053,477 | 744,531 | 158,749 | 638,935 | 1644,771 | 2153,368 | 523,684 | 1912,695 | ,000 | 1736,481 | 1000,621 | 693,087 | 471,614 | 607,155 | 2103,366 | 904,518 | 1151,630 | 616,530 | 685,656 | 764,821 | 1029,764 |
13:Mo 25695-02, IIIa | 1431,227 | 3899,024 | 1755,460 | 2900,188 | 3189,526 | 1347,003 | 1973,434 | 1411,703 | 1803,564 | 1570,564 | 1971,936 | 1736,481 | ,000 | 906,038 | 919,900 | 2009,628 | 1454,030 | 3229,304 | 875,498 | 2602,048 | 1447,981 | 807,327 | 568,241 | 922,558 |
14:Mo 25695-05, IIIb | 613,887 | 3372,466 | 1103,491 | 2292,316 | 2511,254 | 641,172 | 1059,772 | 673,520 | 954,991 | 724,804 | 963,861 | 1000,621 | 906,038 | ,000 | 326,350 | 1251,901 | 668,321 | 2361,355 | 493,176 | 1578,590 | 631,766 | 258,060 | 221,878 | 829,045 |
15:Mo 23695-05, VI | 297,474 | 3075,855 | 810,469 | 1792,028 | 2210,132 | 488,597 | 652,706 | 310,310 | 588,087 | 183,351 | 554,394 | 693,087 | 919,900 | 326,350 | ,000 | 1081,409 | 483,152 | 2296,105 | 472,080 | 1356,179 | 871,852 | 218,423 | 202,549 | 703,936 |
16:Mo 23695-10, IV | 924,191 | 841,072 | 963,296 | 1450,499 | 923,355 | 600,741 | 1247,154 | 2178,761 | 2829,751 | 1116,432 | 2617,452 | 471,614 | 2009,628 | 1251,901 | 1081,409 | ,000 | 269,242 | 772,031 | 540,565 | 375,095 | 783,212 | 1020,877 | 1202,077 | 1354,456 |
17:Mo 23695-14, IV | 628,588 | 1881,854 | 882,433 | 1364,255 | 1729,232 | 591,640 | 827,276 | 1232,563 | 1740,386 | 617,845 | 1663,276 | 607,155 | 1454,030 | 668,321 | 483,152 | 269,242 | ,000 | 726,369 | 183,022 | 259,505 | 710,495 | 609,181 | 738,977 | 1035,549 |
18:Mo 23695-15, IV | 2325,170 | 2229,801 | 2468,575 | 2498,530 | 2896,292 | 2198,735 | 2566,425 | 3359,964 | 4077,009 | 2499,730 | 4034,834 | 2103,366 | 3229,304 | 2361,355 | 2296,105 | 772,031 | 726,369 | ,000 | 997,386 | 232,177 | 2017,198 | 2439,873 | 2718,223 | 2743,469 |
19:Mo 23695-16, IV | 730,538 | 2382,050 | 1099,035 | 1898,148 | 2059,522 | 726,754 | 1199,958 | 1098,608 | 1569,739 | 900,328 | 1595,941 | 904,518 | 875,498 | 493,176 | 472,080 | 540,565 | 183,022 | 997,386 | ,000 | 628,389 | 808,028 | 517,316 | 545,508 | 927,366 |
20:Mo 23695-18, IV | 1410,659 | 1866,339 | 1453,324 | 1443,367 | 2134,623 | 1298,064 | 1384,034 | 2381,126 | 3017,195 | 1358,438 | 2908,540 | 1151,630 | 2602,048 | 1578,590 | 1356,179 | 375,095 | 259,505 | 232,177 | 628,389 | ,000 | 1268,480 | 1583,067 | 1839,642 | 1934,370 |
21:Mo 23695-19, IIIa | 803,138 | 2129,921 | 821,831 | 1439,431 | 1521,826 | 460,821 | 909,310 | 1829,796 | 2291,397 | 970,859 | 2173,436 | 616,530 | 1447,981 | 631,766 | 871,852 | 783,212 | 710,495 | 2017,198 | 808,028 | 1268,480 | ,000 | 526,460 | 803,915 | 462,606 |
22:Mo 25695-09, IIIb | 384,206 | 2879,048 | 852,007 | 1995,312 | 2040,851 | 433,425 | 888,222 | 642,039 | 946,078 | 515,484 | 889,119 | 685,656 | 807,327 | 258,060 | 218,423 | 1020,877 | 609,181 | 2439,873 | 517,316 | 1583,067 | 526,460 | ,000 | 141,925 | 348,215 |
23:Mo 25695-11, E | 510,191 | 2913,280 | 976,413 | 2333,364 | 2066,534 | 506,219 | 1084,871 | 567,714 | 881,219 | 575,455 | 865,012 | 764,821 | 568,241 | 221,878 | 202,549 | 1202,077 | 738,977 | 2718,223 | 545,508 | 1839,642 | 803,915 | 141,925 | ,000 | 634,790 |
24:Mo 25695-13, IIIa | 864,121 | 3041,302 | 1162,265 | 2210,813 | 2270,281 | 799,669 | 1335,111 | 1302,146 | 1645,273 | 980,243 | 1604,011 | 1029,764 | 922,558 | 829,045 | 703,936 | 1354,456 | 1035,549 | 2743,469 | 927,366 | 1934,370 | 462,606 | 348,215 | 634,790 | ,000 |
Dies ist eine Unähnlichkeitsmatrix |
Ausgabe erstellt | 20-AUG-2005 09:51:27 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\Mobile95.sav |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 24 | |
Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlende Werte behandelt. |
Verwendete Fälle | Die Statistiken basieren auf Fällen ohne fehlende Werte für die verwendeten Variablen. | |
Syntax | PROXIMITIES pinus quercus graminea nyssa_sy nyssa_aq liliacea spore_sp brunnich liquidam ulmus planera asterace carya_aq carya_to alnus polygonu striat_l striat_g malvacea ilex altherna pd0 typha sagittar ericacea juncus itea p0c faba polypor /ID=lokalitt /VIEW=CASE /MEASURE= CORRELATION /STANDARDIZE= NONE . |
|
Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:00,14 |
Bytes für Arbeitsspeicher | 9192 |
Fälle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gültig | Fehlenden Werten | Insgesamt | |||
N | Prozent | N | Prozent | N | Prozent |
24 | 100,0% | 0 | ,0% | 24 | 100,0% |
Korrelation zwischen Wertevektoren | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:Mo 21695-01, XII | 2:Mo 21695-10, XII | 3:Mo 21695-13, XI | 4:Mo 21695-15, XI | 5:Mo 21695-23, XII | 6:Mo 21695-29, IIIa | 7:Mo 22695-17, VI | 8:Mo 23695-03, V | 9:Mo 23695-04, V | 10:Mo 23695-07, IV | 11:Mo 23695-09, VI | 12:Mo 23695-13, IV | 13:Mo 25695-02, IIIa | 14:Mo 25695-05, IIIb | 15:Mo 23695-05, VI | 16:Mo 23695-10, IV | 17:Mo 23695-14, IV | 18:Mo 23695-15, IV | 19:Mo 23695-16, IV | 20:Mo 23695-18, IV | 21:Mo 23695-19, IIIa | 22:Mo 25695-09, IIIb | 23:Mo 25695-11, E | 24:Mo 25695-13, IIIa | |
1:Mo 21695-01, XII | 1,000 | ,457 | ,843 | ,562 | ,625 | ,961 | ,844 | ,951 | ,947 | ,941 | ,961 | ,889 | ,706 | ,867 | ,941 | ,769 | ,850 | ,496 | ,825 | ,660 | ,813 | ,913 | ,896 | ,797 |
2:Mo 21695-10, XII | ,457 | 1,000 | ,469 | ,278 | ,892 | ,586 | ,304 | ,299 | ,253 | ,426 | ,297 | ,695 | ,196 | ,269 | ,366 | ,793 | ,537 | ,517 | ,415 | ,548 | ,387 | ,347 | ,399 | ,280 |
3:Mo 21695-13, XI | ,843 | ,469 | 1,000 | ,696 | ,596 | ,892 | ,817 | ,807 | ,798 | ,866 | ,811 | ,907 | ,596 | ,733 | ,830 | ,677 | ,737 | ,379 | ,675 | ,577 | ,703 | ,780 | ,788 | ,675 |
4:Mo 21695-15, XI | ,562 | ,278 | ,696 | 1,000 | ,327 | ,557 | ,859 | ,500 | ,475 | ,724 | ,488 | ,646 | ,292 | ,408 | ,578 | ,487 | ,578 | ,351 | ,415 | ,565 | ,433 | ,452 | ,437 | ,353 |
5:Mo 21695-23, XII | ,625 | ,892 | ,596 | ,327 | 1,000 | ,754 | ,468 | ,470 | ,438 | ,582 | ,484 | ,801 | ,313 | ,430 | ,526 | ,745 | ,548 | ,342 | ,464 | ,452 | ,539 | ,513 | ,557 | ,433 |
6:Mo 21695-29, IIIa | ,961 | ,586 | ,892 | ,557 | ,754 | 1,000 | ,831 | ,899 | ,888 | ,923 | ,907 | ,948 | ,695 | ,854 | ,912 | ,794 | ,822 | ,441 | ,782 | ,616 | ,834 | ,894 | ,907 | ,776 |
7:Mo 22695-17, VI | ,844 | ,304 | ,817 | ,859 | ,468 | ,831 | 1,000 | ,819 | ,806 | ,942 | ,815 | ,821 | ,569 | ,756 | ,865 | ,633 | ,777 | ,403 | ,678 | ,634 | ,729 | ,783 | ,767 | ,657 |
8:Mo 23695-03, V | ,951 | ,299 | ,807 | ,500 | ,470 | ,899 | ,819 | 1,000 | ,997 | ,937 | ,993 | ,816 | ,821 | ,940 | ,986 | ,719 | ,878 | ,518 | ,900 | ,669 | ,826 | ,956 | ,948 | ,855 |
9:Mo 23695-04, V | ,947 | ,253 | ,798 | ,475 | ,438 | ,888 | ,806 | ,997 | 1,000 | ,924 | ,995 | ,793 | ,805 | ,934 | ,974 | ,678 | ,848 | ,479 | ,875 | ,632 | ,820 | ,948 | ,934 | ,851 |
10:Mo 23695-07, IV | ,941 | ,426 | ,866 | ,724 | ,582 | ,923 | ,942 | ,937 | ,924 | 1,000 | ,936 | ,909 | ,701 | ,857 | ,965 | ,764 | ,879 | ,503 | ,814 | ,711 | ,819 | ,898 | ,890 | ,797 |
11:Mo 23695-09, VI | ,961 | ,297 | ,811 | ,488 | ,484 | ,907 | ,815 | ,993 | ,995 | ,936 | 1,000 | ,823 | ,773 | ,925 | ,973 | ,701 | ,849 | ,471 | ,858 | ,635 | ,826 | ,948 | ,929 | ,847 |
12:Mo 23695-13, IV | ,889 | ,695 | ,907 | ,646 | ,801 | ,948 | ,821 | ,816 | ,793 | ,909 | ,823 | 1,000 | ,597 | ,759 | ,860 | ,839 | ,818 | ,468 | ,729 | ,661 | ,775 | ,825 | ,841 | ,709 |
13:Mo 25695-02, IIIa | ,706 | ,196 | ,596 | ,292 | ,313 | ,695 | ,569 | ,821 | ,805 | ,701 | ,773 | ,597 | 1,000 | ,817 | ,822 | ,517 | ,677 | ,345 | ,813 | ,417 | ,663 | ,833 | ,890 | ,804 |
14:Mo 25695-05, IIIb | ,867 | ,269 | ,733 | ,408 | ,430 | ,854 | ,756 | ,940 | ,934 | ,857 | ,925 | ,759 | ,817 | 1,000 | ,935 | ,688 | ,846 | ,497 | ,889 | ,628 | ,879 | ,944 | ,956 | ,811 |
15:Mo 23695-05, VI | ,941 | ,366 | ,830 | ,578 | ,526 | ,912 | ,865 | ,986 | ,974 | ,965 | ,973 | ,860 | ,822 | ,935 | 1,000 | ,763 | ,905 | ,535 | ,907 | ,703 | ,837 | ,958 | ,961 | ,853 |
16:Mo 23695-10, IV | ,769 | ,793 | ,677 | ,487 | ,745 | ,794 | ,633 | ,719 | ,678 | ,764 | ,701 | ,839 | ,517 | ,688 | ,763 | 1,000 | ,921 | ,821 | ,836 | ,893 | ,686 | ,727 | ,730 | ,602 |
17:Mo 23695-14, IV | ,850 | ,537 | ,737 | ,578 | ,548 | ,822 | ,777 | ,878 | ,848 | ,879 | ,849 | ,818 | ,677 | ,846 | ,905 | ,921 | 1,000 | ,832 | ,948 | ,928 | ,772 | ,848 | ,844 | ,722 |
18:Mo 23695-15, IV | ,496 | ,517 | ,379 | ,351 | ,342 | ,441 | ,403 | ,518 | ,479 | ,503 | ,471 | ,468 | ,345 | ,497 | ,535 | ,821 | ,832 | 1,000 | ,766 | ,952 | ,441 | ,456 | ,448 | ,363 |
19:Mo 23695-16, IV | ,825 | ,415 | ,675 | ,415 | ,464 | ,782 | ,678 | ,900 | ,875 | ,814 | ,858 | ,729 | ,813 | ,889 | ,907 | ,836 | ,948 | ,766 | 1,000 | ,827 | ,740 | ,872 | ,890 | ,753 |
20:Mo 23695-18, IV | ,660 | ,548 | ,577 | ,565 | ,452 | ,616 | ,634 | ,669 | ,632 | ,711 | ,635 | ,661 | ,417 | ,628 | ,703 | ,893 | ,928 | ,952 | ,827 | 1,000 | ,584 | ,604 | ,591 | ,490 |
21:Mo 23695-19, IIIa | ,813 | ,387 | ,703 | ,433 | ,539 | ,834 | ,729 | ,826 | ,820 | ,819 | ,826 | ,775 | ,663 | ,879 | ,837 | ,686 | ,772 | ,441 | ,740 | ,584 | 1,000 | ,887 | ,856 | ,886 |
22:Mo 25695-09, IIIb | ,913 | ,347 | ,780 | ,452 | ,513 | ,894 | ,783 | ,956 | ,948 | ,898 | ,948 | ,825 | ,833 | ,944 | ,958 | ,727 | ,848 | ,456 | ,872 | ,604 | ,887 | 1,000 | ,974 | ,916 |
23:Mo 25695-11, E | ,896 | ,399 | ,788 | ,437 | ,557 | ,907 | ,767 | ,948 | ,934 | ,890 | ,929 | ,841 | ,890 | ,956 | ,961 | ,730 | ,844 | ,448 | ,890 | ,591 | ,856 | ,974 | 1,000 | ,868 |
24:Mo 25695-13, IIIa | ,797 | ,280 | ,675 | ,353 | ,433 | ,776 | ,657 | ,855 | ,851 | ,797 | ,847 | ,709 | ,804 | ,811 | ,853 | ,602 | ,722 | ,363 | ,753 | ,490 | ,886 | ,916 | ,868 | 1,000 |
Dies ist eine Ähnlichkeitsmatrix |