dc.contributor.author | Babechuk, Michael G. | |
dc.contributor.author | Weimar, Nadine E. | |
dc.contributor.author | Kleinhanns, Ilka C. | |
dc.contributor.author | Eroğlu, Sümeyya | |
dc.contributor.author | Schönberg, Ronny | |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T14:08:38Z | |
dc.date.available | 2020-05-15T14:08:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1872-7433 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/100712 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier Science Bv | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2018.12.029 | de_DE |
dc.subject.ddc | 550 | de_DE |
dc.title | Pervasively anoxic surface conditions at the onset of the Great Oxidation Event: New multi-proxy constraints from the Cooper Lake paleosol | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190926111821_02043 | |
utue.publikation.seiten | 126-163 | de_DE |
utue.personen.roh | Babechuk, Michael G. | |
utue.personen.roh | Weimar, Nadine E. | |
utue.personen.roh | Kleinhanns, Ilka C. | |
utue.personen.roh | Eroglu, Suemeyya | |
utue.personen.roh | Swanner, Elizabeth D. | |
utue.personen.roh | Kenny, Gavin G. | |
utue.personen.roh | Kamber, Balz S. | |
utue.personen.roh | Schoenberg, Ronny | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Precambrian Research | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 323 | de_DE |
utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |