Detectability of Brain Metastases by Using Frequency-Selective Nonlinear Blending in Contrast-Enhanced Computed Tomography
| Autor(en): | Bongers, Malte N.; Bier, Georg; Schabel, Christoph; Fritz, Jan; Horger, Marius | 
| Tübinger Autor(en): |  | 
| Erschienen in: | Investigative Radiology
						(2019), Bd.
						54,
						
							H.
						2,
						S.
						98-102 
 | 
| Verlagsangabe: | Lippincott Williams & Wilkins | 
| Sprache: | Englisch | 
| Referenz zum Volltext: | http://dx.doi.org/10.1097/RLI.0000000000000514 | 
| ISSN: | 1536-0210 | 
| DDC-Klassifikation: | 610 - Medizin, Gesundheit | 
| Dokumentart: | Wissenschaftlicher Artikel | 
| Zur Langanzeige |