| dc.contributor.author | Liu, Siyao | |
| dc.contributor.author | Horak, Jeannie | |
| dc.contributor.author | Lämmerhofer, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-06T07:53:49Z | |
| dc.date.available | 2020-07-06T07:53:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 1873-3573 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/102227 | |
| dc.language.iso | en | de_DE | 
| dc.publisher | Elsevier Science Bv | de_DE | 
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2018.10.079 | de_DE | 
| dc.subject.ddc | 540 | de_DE | 
| dc.title | Protein A- and Protein G-gold nanoparticle bioconjugates as nano-immunoaffinity platform for human IgG depletion in plasma and antibody extraction from cell culture supernatant | de_DE | 
| dc.type | Article | de_DE | 
| utue.quellen.id | 20190926111821_02482 | |
| utue.publikation.seiten | 664-672 | de_DE | 
| utue.personen.roh | Liu, Siyao | |
| utue.personen.roh | Haller, Elisabeth | |
| utue.personen.roh | Horak, Jeannie | |
| utue.personen.roh | Brandstetter, Marlene | |
| utue.personen.roh | Henser, Thomas | |
| utue.personen.roh | Laemerhofer, Michael | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Talanta | de_DE | 
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 194 | de_DE | 
| utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | de_DE | 
| Dateien | Größe | Format | Anzeige | 
|---|---|---|---|
| 
 Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien.  | 
|||