| dc.contributor.author | Croce, Francesco | |
| dc.contributor.author | Hein, Matthias | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-11T14:49:29Z | |
| dc.date.available | 2020-11-11T14:49:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/109497 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.relation.uri | http://proceedings.mlr.press/v89/croce19a.html | de_DE |
| dc.subject.ddc | 004 | de_DE |
| dc.title | Provable Robustness of ReLU networks via Maximization of Linear Regions | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.publikation.seiten | 2057-2066 | de_DE |
| utue.personen.roh | Croce, Francesco | |
| utue.personen.roh | Andriushchenko, Maksym | |
| utue.personen.roh | Hein, Matthias | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Proceedings of Machine Learning Research, PMLR | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 89 | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||