dc.contributor.author | Gassenmaier, Sebastian | |
dc.contributor.author | Nikolaou, Konstantin | |
dc.contributor.author | Esser, Michael | |
dc.contributor.author | Tsiflikas, Ilias | |
dc.contributor.author | Schäfer, Jürgen Frank | |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T10:16:21Z | |
dc.date.available | 2020-12-08T10:16:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1432-1084 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/110414 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Springer | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00330-020-07079-y | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Forensic age estimation in living adolescents with CT imaging of the clavicula-impact of low-dose scanning on readers' confidence | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200929220116_00478 | |
utue.publikation.seiten | 6645-6652 | de_DE |
utue.personen.roh | Gassenmaier, Sebastian | |
utue.personen.roh | Schaefer, Juergen F. | |
utue.personen.roh | Nikolaou, Konstantin | |
utue.personen.roh | Esser, Michael | |
utue.personen.roh | Tsiflikas, Ilias | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | European Radiology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 30 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |