| dc.contributor.author | Xu, Zeqian | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T10:41:55Z | |
| dc.date.available | 2021-07-27T10:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.issn | 2079-4991 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/117331 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Mdpi | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/nano11030561 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 530 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 540 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 600 | de_DE |
| dc.title | Protein Adsorption on SiO2-CaO Bioactive Glass Nanoparticles with Controllable Ca Content | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20210512015105_00572 | |
| utue.personen.roh | Kapp, Martin | |
| utue.personen.roh | Li, Chunde | |
| utue.personen.roh | Xu, Zeqian | |
| utue.personen.roh | Boccaccini, Aldo R. | |
| utue.personen.roh | Zheng, Kai | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Nanomaterials | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 561 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 11 (3) | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||