| Author: | Groten, Greta Antonia | |
| Tübinger Autor(en): |
|
|
| Other Contributors: | Eberhard Karls Universität Tübingen | |
| Issue year: | 2022 | |
| Verlagsangabe: | Tübingen | |
| Language: | German | |
| Dokumentart: | PhDThesis | |
| Pages: | 141 Seiten | |
| Reference: | 1822646502 | |
| Note: | Dissertation, Eberhard Karls Universität Tübingen, 2022; Erscheint auch als, Online-Ausgabe, Groten, Greta Antonia, Differenter Einfluss von hochintensivem Intervalltraining und moderatem Dauertraining auf kardiale Adaptationen bei Frauen - echokardiographische Daten der iReAct-Studie, Tübingen, 2022, 1 Online-Ressource (141 Seiten), | |
| Show full item record |