| dc.contributor.author | Roth, Antonia | |
| dc.contributor.author | Nabawi, Najma | |
| dc.contributor.author | Sauer, Yannick | |
| dc.contributor.author | Essig, Peter | |
| dc.contributor.author | Breher, Katharina | |
| dc.contributor.author | Wahl, Siegfried | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T11:44:26Z | |
| dc.date.available | 2023-01-17T11:44:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.issn | 2304-6732 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/135452 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Mdpi | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/photonics9030123 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 530 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 600 | de_DE |
| dc.title | Short-Term Peripheral Contrast Reduction Affects Central Chromatic and Achromatic Contrast Sensitivity | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20220728000000_01805 | |
| utue.personen.roh | Neumann, Antonia | |
| utue.personen.roh | Leube, Alexander | |
| utue.personen.roh | Nabawi, Najma | |
| utue.personen.roh | Sauer, Yannick | |
| utue.personen.roh | Essig, Peter | |
| utue.personen.roh | Breher, Katharina | |
| utue.personen.roh | Wahl, Siegfried | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Photonics | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 123 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 9 (3) | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||