dc.contributor.author | Krone, Michael | |
dc.contributor.author | Weckesser, Felix | |
dc.contributor.author | Strobel, Clemens | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:52:38Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T10:52:38Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.identifier.issn | 0097-8493 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/152706 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier | de_DE |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.cag.2023.10.010 | de_DE |
dc.subject.ddc | 004 | de_DE |
dc.title | A multimodal smartwatch-based interaction concept for immersive environments | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.publikation.seiten | 85-95 | de_DE |
utue.personen.roh | Krone, Michael | |
utue.personen.roh | Kozlíková, Barbora | |
utue.personen.roh | Kasneci, Enkelejda | |
utue.personen.roh | Langlois, Danielle | |
utue.personen.roh | Weckesser, Felix | |
utue.personen.roh | Strobel, Clemens | |
utue.personen.roh | Lang, Matěj | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Computers & Graphics | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 117 | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |