| dc.contributor.author | Krone, Michael | |
| dc.contributor.author | Lichtenberg, Nils | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-10T08:14:59Z | |
| dc.date.available | 2024-04-10T08:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-08 | |
| dc.identifier.issn | 0097-8493 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/152728 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Elsevier | de_DE |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.cag.2023.06.006 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 004 | de_DE |
| dc.title | Enhancing molecular visualization: Perceptual evaluation of line variables with application to uncertainty visualization | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.publikation.seiten | 401-413 | de_DE |
| utue.personen.roh | Krone, Michael | |
| utue.personen.roh | Sterzik, Anna | |
| utue.personen.roh | Lichtenberg, Nils | |
| utue.personen.roh | Baum, Daniel | |
| utue.personen.roh | Cunningham, Douglas W. | |
| utue.personen.roh | Lawonn, Kai | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Computers & Graphics | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 114 | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||