In 3 Minuten: Das System wird zu Wartungszwecken neu gestartet. Bitte speichern Sie Ihre Arbeit und melden Sie sich ab.
| dc.contributor.author | Rosenbaum, Lars | de_DE |
| dc.contributor.author | Jahn, Andreas | de_DE |
| dc.contributor.author | Dörr, Alexander | de_DE |
| dc.contributor.author | Zell, Andreas | de_DE |
| dc.date.accessioned | 2014-02-05T11:05:15Z | |
| dc.date.available | 2014-02-05T11:05:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | de_DE |
| dc.identifier.issn | 1756-0381 | de_DE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/40593 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Biomed Central Ltd | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1186/1756-0381-6-7 | de_DE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject.ddc | 600 | de_DE |
| dc.title | Optimization and visualization of the edge weights in optimal assignment methods for virtual screening | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20140116051827_02544 | de_DE |
| utue.personen.roh | Rosenbaum, Lars | de_DE |
| utue.personen.roh | Jahn, Andreas | de_DE |
| utue.personen.roh | Doerr, Alexander | de_DE |
| utue.personen.roh | Zell, Andreas | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Biodata Mining | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article UNSP 7 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 6 | de_DE |
| utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||