In 3 Minuten: Das System wird zu Wartungszwecken neu gestartet. Bitte speichern Sie Ihre Arbeit und melden Sie sich ab.
| dc.contributor.author | Faul, Christoph | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-29T15:15:59Z | |
| dc.date.available | 2016-06-29T15:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.issn | 1528-0020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/70803 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Amer Soc Hematology | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1182/blood-2015-06-649111 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Long-term survival and T-cell kinetics in relapsed/refractory ALL patients who achieved MRD response after blinatumomab treatment | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20160427062602_00066 | |
| utue.publikation.seiten | 2578-2584 | de_DE |
| utue.personen.roh | Zugmaier, Gerhard | |
| utue.personen.roh | Goekbuget, Nicola | |
| utue.personen.roh | Klinger, Matthias | |
| utue.personen.roh | Viardot, Andreas | |
| utue.personen.roh | Stelljes, Matthias | |
| utue.personen.roh | Neumann, Svenja | |
| utue.personen.roh | Horst, Heinz-A. | |
| utue.personen.roh | Marks, Reinhard | |
| utue.personen.roh | Faul, Christoph | |
| utue.personen.roh | Diedrich, Helmut | |
| utue.personen.roh | Reichle, Albrecht | |
| utue.personen.roh | Brueggemann, Monika | |
| utue.personen.roh | Holland, Chris | |
| utue.personen.roh | Schmidt, Margit | |
| utue.personen.roh | Einsele, Hermann | |
| utue.personen.roh | Bargou, Ralf C. | |
| utue.personen.roh | Topp, Max S. | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Blood | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 24 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 126 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||