Cumulative effects of single TMS pulses during beta-tACS are stimulation intensity-dependent
| Autor(en): | Raco, Valerio; Bauer, Robert; Norim, Sandro; Gharabaghi, Alireza | 
| Tübinger Autor(en): |  | 
| Erschienen in: | Brain Stimulation
						(2017), Bd.
						10,
						
							H.
						6,
						S.
						1055-1060 
 | 
| Verlagsangabe: | Elsevier Science Inc | 
| Sprache: | Englisch | 
| Referenz zum Volltext: | http://dx.doi.org/10.1016/j.brs.2017.07.009 | 
| ISSN: | 1876-4754 | 
| DDC-Klassifikation: | 570 - Biowissenschaften, Biologie 610 - Medizin, Gesundheit
 | 
| Dokumentart: | Wissenschaftlicher Artikel | 
| Zur Langanzeige |