| Author: | Utom, Ahamefula Udume | |
| Tübinger Autor(en): |
|
|
| Other Contributors: | Eberhard Karls Universität Tübingen | |
| Issue year: | 2018 | |
| Verlagsangabe: | Tübingen | |
| Language: | English | |
| Full text: | http://dx.doi.org/10.15496/publikation-30454 | |
| Dokumentart: | PhDThesis | |
| Pages: | xviii, 208 Seiten | |
| Reference: | 1666595888 | |
| Note: | Dissertation, Eberhard Karls Universität Tübingen, 2019; Erscheint auch als, Online-Ausgabe, Utom, Ahamefula Udume, 1985 - , Observation-based conceptual site modeling framework combining surface geophysical, direct push-based, hydrogeochemical and stable isotope methods, Tübingen, 2018, 1 Online-Ressource (xviii, 208 Seiten), | |
| Show full item record |