| dc.contributor.author | Raabe, Christa | |
| dc.contributor.author | Krägeloh-Mann, Ingeborg | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-18T13:55:14Z | |
| dc.date.available | 2019-09-18T13:55:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 1439-1899 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/93051 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Georg Thieme Verlag KG | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1635121 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Impact of Hippotherapy on Gross Motor Function and Quality of Life in Children with Bilateral Cerebral Palsy: A Randomized Open-Label Crossover Study | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190321153956_02497 | |
| utue.publikation.seiten | 185-192 | de_DE |
| utue.personen.roh | Deutz, Ute | |
| utue.personen.roh | Heussen, Nicole | |
| utue.personen.roh | Weigt-Usinger, Katharina | |
| utue.personen.roh | Leiz, Steffen | |
| utue.personen.roh | Raabe, Christa | |
| utue.personen.roh | Polster, Tilman | |
| utue.personen.roh | Daniela, Steinbuechel | |
| utue.personen.roh | Moll, Christine | |
| utue.personen.roh | Luecke, Thomas | |
| utue.personen.roh | Kraegeloh-Mann, Ingeborg | |
| utue.personen.roh | Hollmann, Helmut | |
| utue.personen.roh | Haeusler, Martin | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Neuropediatrics | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 3 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 49 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||