| Dateien: | ||
| URI: |
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-55770
http://hdl.handle.net/10900/49525 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-495258 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-495257 |
| Dokumentart: | PhDThesis |
| Date: | 2010 |
| Language: | English |
| Faculty: | 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Department: | Physik |
| Advisor: | Jochum, Josef (Prof. Dr.) |
| Day of Oral Examination: | 2011-02-04 |
| DDC Classifikation: | 530 - Physics |
| Keywords: | Dunkle Materie , Datenanalyse , Myon , CRESST <Teilchendetektor> , Monte-Carlo-Simulation , Direkte numerische Simulation |
| Other Keywords: | Myon Veto |
| License: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=en |
| Order a printed copy: |
|
| Show full item record |